Wenn die 2. Mannschaft des Homburger Schachklubs Landesklasse auch als Aussenseiter zu der 2. Mannschaft des Frankfurter Turnvereins fuhr, so waren die am Schluss ergatterten 2,5 Punkte doch etwas weniger als erhofft. ...weiterlesen "Landesklassen-Team unter Erwartungen"
4 Hessenliga-Punkte im Abstiegsspiel
Die Hessenliga ist wahrlich kein seichtes Fahrwasser und in diesem Jahr - soviel ist wohl jetzt schon absehbar - werden die Schachabteilung des TuS Dotzheim und Bad Homburg gegen den Abstieg kämpfen. ...weiterlesen "4 Hessenliga-Punkte im Abstiegsspiel"
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2016/17
| SAbt. Dotzheim | SK Bad Homburg | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Feist, Peter | 2177 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | 0-1 |
| Meyer, Stefan | 2105 | Schmidt, Walter | 2155 | ½-½ |
| Schreiber, Kurt | 1998 | Kaiser, Richard | 2083 | ½-½ |
| Krahe, Frank, Dr. | 2045 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | 0-1 |
| Emmerich, Dirk | 2035 | Rolf, Marco | 2025 | ½-½ |
| Schmidt, Volker | 1837 | Lenz, Jonas | 2006 | 1-0 |
| Kettner, Uwe | 1888 | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | ½-½ |
| Gorbauch, Björn | 1824 | Kroth, Manfred | 2010 | ½-½ |
| SAbt. FTV 1860 II | SK Bad Homburg II | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Medvedovski, Michael | 1985 | Faqiry, Ramat | 1978 | ½-½ |
| Titsch, Leonhard | 1974 | Goetz, Jan | 1836 | 1-0 |
| Rondonuwu, Grover | 2015 | Kühlmeyer, Manfred | 1997 | ½-½ |
| Schmidt, Max | 1949 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 1-0 |
| Ortinau, Peter | 1951 | Neubauer, Robert | 1816 | 1-0 |
| Fischer, Ulrich | 1851 | Fischer, Theo | 1901 | 1-0 |
| Ginss, Jerome | 1798 | Lenhart, Paul | 1842 | 0-1 |
| Thomas, Mario | 1767 | Horny, Günter | 1817 | ½-½ |
| SK Bad Homburg III | Blindenschachklub | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Frühling, Karl-Heinz, Dr. | 1913 | Hahn, Rainer | 1484 | -/+ |
| Hettler, Wolfgang | 1784 | Gutzeit, Kurt | 1898 | ½-½ |
| Diener, Carolin Valeria | 1632 | Reitz, Thomas | 1637 | 1-0 |
| Knuplesch, Ulrich | 1454 | Spaeth, Christian | 1660 | 1-0 |
| Böhme, Jonas | 1428 | Asbrand, Günter | 1585 | 0-1 |
| Siegmann, Matthias | 1728 | Eberle, Dieter | 1515 | ½-½ |
| Desor, Helmut | 1495 | Hoffmann, Paul | 1293 | ½-½ |
| Petry, Joachim | 1198 | Reitz, Frank | 1227 | 0-1 |
| SK Bad Homburg IV | Bad Vilbeler Sfr. III | 3,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ma, Tommy | 1340 | Hanka, Katrin | 1411 | +/- |
| Berg, Rainer | 1342 | Müller, Winfried | 1384 | 1-0 |
| Sabel, Peter | 1344 | Manasek, Martin | 1323 | ½-½ |
| Greifzu, Kurt | 1399 | Wachter, Peter | 1081 | 0-1 |
| Radutnyy, Alexej | 771 | Löwer, Wilhelm | 1107 | 0-1 |
| Heiming, Cornelius | 773 | Haas, Dieter | 1366 | ½-½ |
| Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg V | 4,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schmidt, Markus | 1225 | Ringel, Max | 1136 | ½-½ |
| Nebel, Marcel | 1152 | Thaler, Regina | 1063 | 1-0 |
| Landvoigt, Martin | 1156 | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
| Meister, Jörg | 845 | Ehmann, Robin | ---- | ½-½ |
| Kattenbusch, Sebastian | 816 | Negru, Jan | 881 | 0-1 |
| Mathes-Eckert, Djafar | ---- | Negru, Maximilian | 991 | 1-0 |
Vereinspokal: 3 Halbfinalisten stehen fest
Im Vereinspokal geht es planmäßig weiter: Gestern wurden 3 der 4 Viertelfinals gespielt. ...weiterlesen "Vereinspokal: 3 Halbfinalisten stehen fest"
Start zur Jugend-Meisterschaft
Gestern wurde die Jugend-Meisterschaft 2016 gestartet. Mit 23 Schülerinnen und Schüler ist sie sehr ansprechend besetzt und es wird einige kritische Partien um den Turniersieg geben. Dennoch dürfte Tommy Ma der hohe Favorit auf den Titel sein. ...weiterlesen "Start zur Jugend-Meisterschaft"
Marco Rolf verpasst Turniersieg in Babenhausen
Mit 5 Runden im bildschönen Babenhausen in Südhessen war die Babenhausener Stadtmeisterschaft ein idealer Wochenend-Füller - und gleichzeitig Abschluss-Training für die jetzt beginnenden Mannschaftskämpfe. ...weiterlesen "Marco Rolf verpasst Turniersieg in Babenhausen"
Kreisliga: Remis in Bad Homburg
Wenn die Chronik-Aufzeichnungen richtig sind, gab es das seit 37 Jahren (1979/80) nicht mehr: Bad Homburg startet mit 2 Mannschaften in einer Klasse. ...weiterlesen "Kreisliga: Remis in Bad Homburg"
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2016/17
| SK Bad Homburg | SV Griesheim (DA) II | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | IM Grabarczyk, Bogdan | 2389 | 1-0 |
| Schmidt, Walter | 2155 | FM Nothnagel, Holger | 2233 | ½-½ |
| Kaiser, Richard | 2083 | FM Schnitzspan, Lothar | 2167 | 0-1 |
| FM Isserman, Ryhor | 2122 | Spitzl, Vinzent | 2118 | ½-½ |
| Rolf, Marco | 2028 | Nothnagel, Marian Can | 2143 | 0-1 |
| Lenz, Jonas | 2006 | Höck, Raimund | 1910 | 1-0 |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | Debortoli, Roberto | 1964 | 0-1 |
| Merkle, Egon | 2064 | Spitzl, Philipp | 1993 | ½-½ |
| SC Bad Nauheim II | SK Bad Homburg II | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kolker, Vladislav | 1920 | Faqiry, Ramat | 1978 | 0-1 |
| Baudrexel, Simon | 1986 | Goetz, Jan | 1836 | ½-½ |
| Diez, Gerhard | 1940 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 0-1 |
| Francke, Helmut, Dr. | 1833 | Reimer, Otto | 1848 | 1-0 |
| Hilbenz, Guntram, Dr. | 1909 | Neubauer, Robert | 1816 | ½-½ |
| Schöne, Matthias | 1892 | Heil, Walter | 1777 | ½-½ |
| Simons, Ludger | 1712 | Fischer, Theo | 1901 | 0-1 |
| Busic, Nedjeljko | 1759 | Siegmann, Matthias | 1728 | 1-0 |
| SK Bad Homburg III | Sfr. Frankfurt III | 6,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lenhart, Paul | 1842 | Staeger, Tim | 1633 | ½-½ |
| Annen, Oliver, Dr. | 1668 | Fischer, Lutz | 1632 | 1-0 |
| Hettler, Wolfgang | 1773 | Lehmann, Gerit | 1568 | 1-0 |
| Winter, Olaf | 1597 | Niedermowe, Dirk | 1626 | 1-0 |
| Wulf, Günter | 1562 | Scheerer, Michael | 1522 | 0-1 |
| Knuplesch, Ulrich | 1455 | Stulken, Dietmar | 1419 | ½-½ |
| Böhme, Jonas | 1502 | Fischer, Arthur | 1795 | 1-0 |
| Horny, Günter | 1817 | Weber, Axel | 1509 | 1-0 |
| SK Bad Homburg IV | SK Bad Homburg V | 3,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ma, Tommy | 1340 | Würzberger, Günter | 1311 | 1-0 |
| Berg, Rainer | 1342 | Ringel, Max | 1136 | 1-0 |
| Schwegler, Jelena | 1022 | Thaler, Regina | 1063 | 0-1 |
| Skiera, Malou | 1005 | Fallouh, Philippe | 1051 | 0-1 |
| Goetz, Fenja | 992 | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 0-1 |
| Greifzu, Kurt | 1399 | Negru, Jan | 881 | 1-0 |
Jonas Böhme wiederholt Erfolg in Eschborn
Das letzte Saison-Vorbereitungsturnier, das fünfrundige Eschborner Open, ist zu Ende. ...weiterlesen "Jonas Böhme wiederholt Erfolg in Eschborn"
