Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
Endspiel, 05.01.2018
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kaiser, Richard | Schmidt, Walter | 0-1 |
Halbfinale, ab 06.10.2017
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kaiser, Richard | Lenhart, Paul | 1-0 |
| Kroth, Manfred | Schmidt, Walter | 0-1 |
Viertelfinale, 23.06.2017
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Lenz, Jonas | Kaiser, Richard | 0-1 |
| Faqiry, Ramat | Schmidt, Walter | 0-1 |
| Lenhart, Paul | Siegmann, Matthias | 1-0 |
| Kroth, Manfred | Reimer, Otto | 1-0 |
2. Runde, 05.05.2017
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Ferraz de Arruda, Andre | Lenhart, Paul | 0-1 |
| Böhme, Jonas | Lenz, Jonas | 0-1 |
| Reimer, Otto | Hettler, Wolfgang | 1-0 |
| Siegmann, Matthias | Schneider, Wolfram | ½-½, 1-0 |
| Fischer, Theo | Schmidt, Walter | 0-1 |
| Desor, Helmut | Kaiser, Richard | 0-1 |
| Thaler, Regina | Faqiry, Ramat | 0-1 |
| Goetz, Jan | Kroth, Manfred | 0-1 |
1. Runde, 10.03.2017
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Siegmann, Matthias | Ringel, Max | 1-0 |
| Heiming, Helmut | Reimer, Otto | ½-½, 0-1 |
| Schneider, Wolfram | Berg, Rainer | 1-0 |
| Branez-Thome, Nicolas | Schmidt, Walter | 0-1 |
| Goetz, Jan | Branez-Thome, Rafael | 1-0 |
| Schaack, Frank | Böhme, Jonas | 0-1 |
| Thaler, Regina | Würzberger, Günter | ½-½, 1-0 |
| Ferraz de Arruda, Andre | Ma, Tommy | 1-0 |
| Lenhart, Paul | Wältermann, Sebastian | 1-0 |
| Knuplesch, Ulrich | Kroth, Manfred | 0-1 |
| Fallouh, Philippe | Fischer, Theo | 0-1 |
| Heiming, Cornelius | Kaiser, Richard | 0-1 |
| Goetz, Fenja | Lenz, Jonas | 0-1 |
| Ehmann, Robin | Faqiry, Ramat | 0-1 |
| Schwegler, Jelena | Hettler, Wolfgang | 0-1 |
| Lebermann, Hellmuth | Desor, Helmut | 0-1 |
