Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
Gruppe A
Paarungen Runde 2
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Huang, Jasmin | (1) | - | 1 | Schmidt,Walter | (1) | 0 : 1 |
| 2 | Mandalka,Justus | (1) | - | 7 | Faqiry,Ramat | (1) | ½ : ½ |
| 4 | Schunicht, Hendrik | (1) | - | 16 | Wolf, Helena | (1) | 1 : 0 |
| 6 | Schramm, Matthias | (½) | - | 3 | Seethaler, Peter | (½) | ½ : ½ |
| 11 | Beier, Martin | (½) | - | 14 | Göbel,Ansgar | (½) | 1 : 0 |
| 17 | Horz,Jürgen | (1) | - | 5 | Graschdankin, Roman | (0) | 0: 1 |
| 8 | Hasenpflug, Till | (0) | - | 21 | Glavev, Danail | (1) | 1 : 0 |
| 9 | Huang, Flora | (0) | - | 23 | Geyer, Peter | (1) | 1 : 0 |
| 25 | Mosch, Cornelius | (1) | - | 10 | Heiming, Helmut | (0) | ½ : ½ |
| 26 | Thierfelder, Dominik | (1) | - | 12 | Gebauer,Wolfgang | (0) | 0 : 1 |
| 15 | Reimer,Otto | (0) | - | 27 | Knuplesch,Ulrich | (1) | 1 : 0 |
| 22 | Börsch,Dieter | (½) | - | 18 | Kesavan, Sarvesh | (0) | (09.10.) |
| 20 | Lebermann,Hellmuth | (0) | - | 29 | Xu, Dorothea | (½) | 1 : 0 |
| 28 | Kotliarova, Emily | (0) | - | 19 | Beier, Claus | (0) | ½ : ½ |
| 24 | Zhao, Yunsheng | (0) | - | 30 | Eitner, Alexander | (0) | + : - |
Paarungen Runde 1
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Walter | () | - | 9 | Huang, Flora | () | 1 : 0 |
| 10 | Heiming, Helmut | () | - | 2 | Mandalka,Justus | () | 0 : 1 |
| 3 | Seethaler, Peter | () | - | 11 | Beier, Martin | () | ½ : ½ |
| 12 | Gebauer,Wolfgang | () | - | 4 | Schunicht, Hendrik | () | 0 : 1 |
| 5 | Graschdankin, Roman | () | - | 13 | Huang, Jasmin | () | 0 : 1 |
| 14 | Göbel,Ansgar | () | - | 6 | Schramm, Matthias | () | ½ : ½ |
| 7 | Faqiry,Ramat | () | - | 15 | Reimer,Otto | () | 1 : 0 |
| 16 | Wolf, Helena | () | - | 8 | Hasenpflug, Till | () | 1 : 0 |
| 17 | Horz,Jürgen | () | - | 24 | Zhao, Yunsheng | () | 1 : 0 |
| 25 | Mosch, Cornelius | () | - | 18 | Kesavan, Sarvesh | () | 1 : 0 |
| 19 | Beier, Claus | () | - | 26 | Thierfelder, Dominik | () | 0 : 1 |
| 27 | Knuplesch,Ulrich | () | - | 20 | Lebermann,Hellmuth | () | 1 : 0 |
| 21 | Glavev, Danail | () | - | 28 | Kotliarova, Emily | () | 1 : 0 |
| 29 | Xu, Dorothea | () | - | 22 | Börsch,Dieter | () | ½ : ½ |
| 23 | Geyer, Peter | () | - | 30 | Eitner, Alexander | () | 1 : 0 |
Gruppe B
Paarungen Runde 3
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gesing, Ewald | (2) | - | 2 | Pichl, Johann | (1½) | - |
| 5 | Wolf, Aurelia | (1½) | - | 6 | Glavev, Victor | (1½) | - |
| 3 | Knittel, Michael | (1½) | - | 4 | Reiß, Peter | (1) | - |
| 8 | Peter, Jan | (1) | - | 9 | Lao, Theodora | (1) | - |
| 12 | Schaack, Frank | (0) | - | 7 | Capurro, Mateo | (½) | - |
| 10 | Thaler, Regina | (½) | - | 11 | Birke, Reinhard | (0) | - |
Paarungen Runde 2
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Reiß, Peter | (1) | - | 1 | Gesing, Ewald | (1) | 0 : 1 |
| 2 | Pichl, Johann | (1) | - | 5 | Wolf, Aurelia | (1) | ½ : ½ |
| 6 | Glavev, Victor | (1) | - | 3 | Knittel, Michael | (1) | ½ : ½ |
| 7 | Capurro, Mateo | (0) | - | 10 | Thaler, Regina | (0) | ½ : ½ |
| 11 | Birke, Reinhard | (0) | - | 8 | Peter, Jan | (0) | 0 : 1 |
| 9 | Lao, Theodora | (0) | - | 12 | Schaack, Frank | (0) | 1 : 0 |
Paarungen Runde 1
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gesing, Ewald | () | - | 7 | Capurro, Mateo | () | 1 : 0 |
| 8 | Peter, Jan | () | - | 2 | Pichl, Johann | () | 0 : 1 |
| 3 | Knittel, Michael | () | - | 9 | Lao, Theodora | () | 1 : 0 |
| 10 | Thaler, Regina | () | - | 4 | Reiß, Peter | () | 0 : 1 |
| 5 | Wolf, Aurelia | () | - | 11 | Birke, Reinhard | () | 1 : 0 |
| 12 | Schaack, Frank | () | - | 6 | Glavev, Victor | () | 0 : 1 |
