Ausschreibung Tabelle Paarungen Historie
Fortschrittstabelle nach Runde 5
| Nr. | Name | geb. | TWZ | Pkt. | Keizer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Mandalka | 2011 | 2042 | 3,5 | 284 | 2w0,5 | 10s1 | 5s1 | 6s1 | 3w0 |
| 2 | Till Hasenpflug | 2009 | 1901 | 3,5 | 284 | 1s0,5 | 8s1 | 7w1 | 6w1 | |
| 3 | Sarvesh Kesavan | 2012 | 1764 | 3,5 | 274 | 22s1 | 10w1 | 13s0,5 | 1s1 | |
| 4 | Cornelius Mosch | 2011 | 1556 | 3 | 209 | 9w0 | 37s1 | 11w1 | 10w1 | |
| 5 | Dominik Thierfelder | 2011 | 926 | 4 | 176 | 26s1 | 24s1 | 1w0 | 19w1 | 17s1 |
| 6 | Roman Graschdankin | 2010 | 1746 | 2 | 170 | 7s1 | 13w1 | 1w0 | 2s0 | |
| 7 | Martin Beier | 2013 | 1753 | 2 | 163 | 6w0 | 25s1 | 2s0 | 13s1 | |
| 8 | Danail Glavev | 2010 | 1582 | 2 | 155 | 13s0 | 17s0,5 | 2w0 | 25s0,5 | 16w1 |
| 9 | Dominik Riazi | 2014 | 1640 | 2 | 150 | 4s1 | 13w1 | |||
| 10 | Maksim Kukhtichev | 2014 | 1482 | 2 | 142 | 37s1 | 1w0 | 3s0 | 4s0 | 21w1 |
| 11 | Noah Gerhardt | 2018 | 1437 | 2 | 141 | 25w1 | 4s0 | 37w1 | ||
| 12 | Victor Glavev | 2014 | 1247 | 2,5 | 138 | 18w0 | 14s1 | 31w1 | 14w0,5 | |
| 13 | Xiao Teng Li | 2011 | 1571 | 1,5 | 136 | 8w1 | 9s0 | 6s0 | 3w0,5 | 7w0 |
| 14 | Nika Kotliarova | 2017 | 896 | 2,5 | 135 | 19s0 | 12w0 | 37w1 | 21w1 | 12s0,5 |
| 15 | Theodora Lao | 2015 | 1296 | 2 | 112 | 39s1 | 24w1 | |||
| 16 | Peter Geyer | 2012 | 1322 | 2 | 110 | 26w1 | 34s1 | 8s0 | ||
| 17 | Shubhayan Chakravorty | 2017 | 1109 | 1,5 | 108 | 20s0,5 | 8w0,5 | 18s0,5 | 5w0 | |
| 18 | Aurelia Wolf | 2015 | 1368 | 1,5 | 102 | 12s1 | 17w0,5 | |||
| 19 | Niklas Hilbenz | 2014 | 834 | 2 | 93 | 14w1 | 5s0 | 33s1 | ||
| 20 | Eric Peter | 2008 | 1050 | 1,5 | 84 | 17w0,5 | 27s1 | 22s0 | ||
| 21 | Marco Peter | 2011 | 785 | 2 | 83 | + | 31w1 | 14s0 | 10s0 | |
| 22 | Yunsheng Zhao | 2012 | 1675 | 1 | 79 | 3w0 | 20w1 | |||
| 23 | Michael Vovkodav | 2017 | 782 | 1,5 | 68 | 38w1 | 33w0,5 | |||
| 24 | Roy (Luolin) Cao | 2010 | 902 | 1 | 66 | 33s1 | 5w0 | 15s0 | ||
| 25 | Helena Wolf | 2012 | 1493 | 0,5 | 59 | 11s0 | 7w0 | 8w0,5 | ||
| 26 | Jasmine Mik | 2014 | 698 | 1 | 54 | 5w0 | 16s0 | 38s1 | ||
| 27 | Meenakshi Ramesh | 2017 | 718 | 1 | 52 | 42s1 | 20w0 | |||
| 28 | Julia Schwegler | 2007 | 829 | 1 | 50 | 40w1 | ||||
| 29 | Alexander Kunitski | 2011 | 769 | 1 | 48 | 41w1 | ||||
| 30 | Servet Mustafa | 2012 | 634 | 1 | 48 | 32s0 | 38s1 | |||
| 31 | Han Shen | 2014 | 880 | 0,5 | 47 | 35w0,5 | 21s0 | 12s0 | ||
| 32 | Lotte Blochowitz | 2010 | 724 | 1 | 46 | 30w1 | ||||
| 33 | Sarah Hopfe | 2012 | 839 | 0,5 | 46 | 24w0 | 23s0,5 | 19w0 | ||
| 34 | Vincent de Sousa | 2010 | 764 | 1 | 40 | + | 16w0 | |||
| 35 | Smyan Wani | 2012 | 843 | 0,5 | 37 | 31s0,5 | ||||
| 36 | Vivaan Shankara Narayanan | 2017 | 840 | 1 | 36 | + | ||||
| 37 | Emily Kotliarova | 2015 | 1295 | 0 | 35 | 10w0 | 4w0 | 14s0 | 11s0 | |
| 38 | Luna Eitner | 2016 | 535 | 0 | 30 | 23s0 | 26w0 | 30w0 | ||
| 39 | Anton Zhuang | 2009 | 962 | 0 | 20 | 15w0 | ||||
| 40 | Mischa Tykhomyrow | 2012 | 679 | 0 | 20 | 28s0 | ||||
| 41 | Mark Philipp Sterz | 2018 | 674 | 0 | 20 | 29s0 | ||||
| 42 | Sophie Riazi | 2018 | 624 | 0 | 20 | 27w0 |
