Ausschreibung Tabelle Paarungen Historie
Fortschrittstabelle nach Runde 3
| Nr. | Name | geb. | TWZ | Pkt. | Keizer | Jan | Feb | Mär |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Mandalka | 2011 | 2088 | 2,5 | 192 | 6w0,5 | 13s1 | 10s1 |
| 2 | Roman Graschdankin | 2010 | 1774 | 2 | 154 | 12s1 | 11w1 | |
| 3 | Sarvesh Kesavan | 2012 | 1722 | 2 | 150 | 34s1 | 13w1 | |
| 4 | Dominik Riazi | 2014 | 1640 | 2 | 144 | 5s1 | 11w1 | |
| 5 | Cornelius Mosch | 2011 | 1528 | 2 | 138 | 4w0 | 31s1 | 14w1 |
| 6 | Till Hasenpflug | 2009 | 1860 | 1,5 | 124 | 1s0,5 | 21s1 | |
| 7 | Theodora Lao | 2015 | 1296 | 2 | 106 | 35s1 | 18w1 | |
| 8 | Shubhayan Chakravorty | 2017 | 1159 | 1,5 | 97 | 15s0,5 | 21w0,5 | 9s0,5 |
| 9 | Aurelia Wolf | 2015 | 1368 | 1,5 | 96 | 19s1 | 8w0,5 | |
| 10 | Dominik Thierfelder | 2011 | 848 | 2 | 88 | 33s1 | 18s1 | 1w0 |
| 11 | Xiao Teng Li | 2011 | 1577 | 1 | 88 | 21w1 | 4s0 | 2s0 |
| 12 | Martin Beier | 2013 | 1756 | 1 | 82 | 2w0 | 32s1 | |
| 13 | Maksim Kukhtichev | 2014 | 1509 | 1 | 82 | 31s1 | 1w0 | 3s0 |
| 14 | Noah Gerhardt | 2018 | 1415 | 1 | 76 | 32w1 | 5s0 | |
| 15 | Eric Peter | 2008 | 1052 | 1,5 | 73 | 8w0,5 | 22s1 | |
| 16 | Marco Peter | 2011 | 814 | 2 | 67 | + | 27w1 | |
| 17 | Nika Kotliarova | 2017 | 843 | 1 | 66 | 23s0 | 19w0 | 31w1 |
| 18 | Roy (Luolin) Cao | 2010 | 902 | 1 | 60 | 36s1 | 10w0 | 7s0 |
| 19 | Victor Glavev | 2014 | 1266 | 1 | 59 | 9w0 | 17s1 | |
| 20 | Peter Geyer | 2012 | 1332 | 1 | 53 | 33w1 | ||
| 21 | Danail Glavev | 2010 | 1578 | 0,5 | 51 | 11s0 | 8s0,5 | 6w0 |
| 22 | Meenakshi Ramesh | 2017 | 718 | 1 | 46 | 38s1 | 15w0 | |
| 23 | Niklas Hilbenz | 2014 | 825 | 1 | 45 | 17w1 | ||
| 24 | Alexander Kunitski | 2011 | 769 | 1 | 42 | 37w1 | ||
| 25 | Michael Vovkodav | 2017 | 773 | 1 | 41 | 40w1 | ||
| 26 | Lotte Blochowitz | 2010 | 724 | 1 | 40 | 39w1 | ||
| 27 | Han Shen | 2014 | 886 | 0,5 | 36 | 28w0,5 | 16s0 | |
| 28 | Smyan Wani | 2012 | 843 | 0,5 | 31 | 27s0,5 | ||
| 29 | Vivaan Shankara Narayanan | 2017 | 840 | 1 | 30 | + | ||
| 30 | Vincent de Sousa | 2010 | 766 | 1 | 29 | + | ||
| 31 | Emily Kotliarova | 2015 | 1317 | 0 | 24 | 13w0 | 5w0 | 17s0 |
| 32 | Helena Wolf | 2012 | 1485 | 0 | 19 | 14s0 | 12w0 | |
| 33 | Jasmine Mik | 2014 | 676 | 0 | 19 | 10w0 | 20s0 | |
| 34 | Yunsheng Zhao | 2012 | 1673 | 0 | 14 | 3w0 | ||
| 35 | Anton Zhuang | 2009 | 962 | 0 | 14 | 7w0 | ||
| 36 | Sarah Hopfe | 2012 | 885 | 0 | 14 | 18w0 | ||
| 37 | Mark Philipp Sterz | 2018 | 674 | 0 | 14 | 24s0 | ||
| 38 | Sophie Riazi | 2018 | 624 | 0 | 14 | 22w0 | ||
| 39 | Servet Mustafa | 2012 | 608 | 0 | 14 | 26s0 | ||
| 40 | Luna Eitner | 2016 | 583 | 0 | 14 | 25s0 |
