Ausschreibung Tabelle Paarungen Historie
Fortschrittstabelle nach Runde 9
| Nr. | Name | geb. | TWZ | Pkt. | Keizer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Mandalka | 2011 | 2029 | 6,5 | 542 | 2w0,5 | 15s1 | 7s1 | 9s1 | 3w0 | 2s1 | 5w1 | 3s1 | 2w0 |
| 2 | Till Hasenpflug | 2009 | 1947 | 5,5 | 462 | 1s0,5 | 4s1 | 6w1 | 9w1 | 1w0 | 6s1 | 1s1 | ||
| 3 | Sarvesh Kesavan | 2012 | 1770 | 5 | 402 | 19s1 | 15w1 | 18s0,5 | 1s1 | 6s0,5 | 1w0 | 5w1 | ||
| 4 | Danail Glavev | 2010 | 1617 | 5 | 356 | 18s0 | 17s0,5 | 2w0 | 23s0,5 | 22w1 | 9s0 | 12w1 | 7w1 | 6w1 |
| 5 | Cornelius Mosch | 2011 | 1567 | 4 | 298 | 14w0 | 10s1 | 8w1 | 15w1 | 18s1 | 1s0 | 3s0 | ||
| 6 | Martin Beier | 2013 | 1700 | 3,5 | 294 | 9w0 | 23s1 | 2s0 | 18s1 | 3w0,5 | 8w1 | 2w0 | 4s0 | |
| 7 | Dominik Thierfelder | 2011 | 1033 | 6 | 293 | 26s1 | 35s1 | 1w0 | 11w1 | 17s1 | 12w1 | 4s0 | 8w1 | |
| 8 | Noah Gerhardt | 2018 | 1429 | 4 | 287 | 23w1 | 5s0 | 10w1 | 15s1 | 6s0 | 10w1 | 7s0 | ||
| 9 | Roman Graschdankin | 2010 | 1763 | 3 | 252 | 6s1 | 18w1 | 1w0 | 2s0 | 4w1 | ||||
| 10 | Emily Kotliarova | 2015 | 1355 | 4 | 241 | 15w0 | 5w0 | 21s1 | 8s0 | 38s1 | 24w1 | 8s0 | 12w1 | |
| 11 | Niklas Hilbenz | 2014 | 934 | 5 | 229 | 21w1 | 7s0 | 24s1 | 24w1 | 21w1 | 13s0 | 17w1 | ||
| 12 | Victor Glavev | 2014 | 1219 | 3,5 | 223 | 13w0 | 21s1 | 25w1 | 21w0,5 | 7s0 | 4s0 | 18w1 | 10s0 | |
| 13 | Aurelia Wolf | 2015 | 1402 | 3,5 | 222 | 12s1 | 17w0,5 | 34s1 | 11w1 | |||||
| 14 | Dominik Riazi | 2014 | 1643 | 3 | 221 | 5s1 | 18w1 | 17s1 | ||||||
| 15 | Maksim Kukhtichev | 2014 | 1450 | 3 | 207 | 10s1 | 1w0 | 3s0 | 5s0 | 16w1 | 8w0 | 21w1 | ||
| 16 | Marco Peter | 2011 | 847 | 4 | 177 | + | 25w1 | 21s0 | 15s0 | 28s1 | 17w0 | 21w1 | ||
| 17 | Shubhayan Chakravorty | 2017 | 1069 | 2,5 | 173 | 28s0,5 | 4w0,5 | 13s0,5 | 7w0 | 16s1 | 14w0 | 11s0 | ||
| 18 | Xiao Teng Li | 2011 | 1487 | 1,5 | 158 | 4w1 | 14s0 | 9s0 | 3w0,5 | 6w0 | 5w0 | 12s0 | ||
| 19 | Yunsheng Zhao | 2012 | 1675 | 2 | 144 | 3w0 | 28w1 | 32w1 | ||||||
| 20 | Theodora Lao | 2015 | 1296 | 2 | 124 | 47s1 | 35w1 | |||||||
| 21 | Nika Kotliarova | 2017 | 758 | 1,5 | 123 | 11s0 | 12w0 | 10w0 | 16w1 | 12s0,5 | 33w0 | 11s0 | 16s0 | 15s0 |
| 22 | Peter Geyer | 2012 | 1322 | 2 | 122 | 26w1 | 37s1 | 4s0 | ||||||
| 23 | Helena Wolf | 2012 | 1494 | 1,5 | 121 | 8s0 | 6w0 | 4w0,5 | 24s1 | |||||
| 24 | Sarah Hopfe | 2012 | 863 | 1,5 | 121 | 35w0 | 32s0,5 | 11w0 | 11s0 | 10s0 | 23w0 | 34w1 | ||
| 25 | Han Shen | 2014 | 886 | 2 | 118 | 45w0,5 | 16s0 | 12s0 | 29w1 | 26w0,5 | ||||
| 26 | Jasmine Mik | 2014 | 730 | 2,5 | 114 | 7w0 | 22s0 | 44s1 | 44w1 | 25s0,5 | ||||
| 27 | Iurii Komolov | 2016 | 988 | 2 | 104 | 32s1 | 49w1 | |||||||
| 28 | Eric Peter | 2008 | 1000 | 1,5 | 101 | 17w0,5 | 39s1 | 19s0 | 16w0 | |||||
| 29 | Alexander Kunitski | 2011 | 781 | 2 | 99 | 52w1 | 25s0 | 36s1 | ||||||
| 30 | Mingzhang Wang | 2013 | 778 | 2 | 99 | 36w0 | 37w1 | 51s1 | ||||||
| 31 | Julia Schwegler | 2007 | 853 | 2 | 98 | 50w1 | 37s1 | |||||||
| 32 | Michael Vovkodav | 2017 | 766 | 1,5 | 90 | 44w1 | 24w0,5 | 27w0 | 19s0 | |||||
| 33 | Vivaan Shankara Narayanan | 2017 | 870 | 2 | 85 | + | 21s1 | |||||||
| 34 | Philipp Hilbenz | 2010 | 1298 | 1 | 83 | 13w0 | 37w1 | 24s0 | ||||||
| 35 | Roy (Luolin) Cao | 2010 | 902 | 1 | 78 | 24s1 | 7w0 | 20s0 | ||||||
| 36 | Henri Fronk | 2014 | 747 | 1 | 67 | 30s1 | 29w0 | |||||||
| 37 | Vincent de Sousa | 2010 | 706 | 1 | 67 | + | 22w0 | 31w0 | 34s0 | 30s0 | ||||
| 38 | Servet Mustafa | 2012 | 633 | 1 | 65 | 41s0 | 44s1 | 10w0 | ||||||
| 39 | Meenakshi Ramesh | 2017 | 776 | 2 | 64 | 46s1 | 28w0 | 53s1 | ||||||
| 40 | Alex Swoboda | 2015 | 780 | 1 | 62 | 48s1 | ||||||||
| 41 | Lotte Blochowitz | 2010 | 724 | 1 | 58 | 38w1 | ||||||||
| 42 | Damian Herber | 2010 | 716 | 1 | 56 | 44s1 | ||||||||
| 43 | Simon Cazanji | 2013 | 632 | 1 | 56 | 46w1 | ||||||||
| 44 | Luna Eitner | 2016 | 502 | 0 | 52 | 32s0 | 26w0 | 38w0 | 26s0 | 42w0 | ||||
| 45 | Smyan Wani | 2012 | 843 | 0,5 | 49 | 25s0,5 | ||||||||
| 46 | Sophie Riazi | 2018 | 592 | 0 | 37 | 39w0 | 43s0 | |||||||
| 47 | Anton Zhuang | 2009 | 962 | 0 | 32 | 20w0 | ||||||||
| 48 | Joris Beier | 2015 | 720 | 0 | 32 | 40w0 | ||||||||
| 49 | Arvind Dash | 2013 | 690 | 0 | 32 | 27s0 | ||||||||
| 50 | Mischa Tykhomyrow | 2012 | 679 | 0 | 32 | 31s0 | ||||||||
| 51 | Felix Neuenkirch | 2011 | 674 | 0 | 32 | 30w0 | ||||||||
| 52 | Mark Philipp Sterz | 2018 | 674 | 0 | 32 | 29s0 | ||||||||
| 53 | Rajagopal Ramesh | 2019 | 674 | 0 | 32 | 39w0 |
