Ausschreibung Tabelle Paarungen Historie
Fortschrittstabelle nach Runde 8
| Nr. | Name | geb. | TWZ | Pkt. | Keizer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Mandalka | 2011 | 2073 | 6,5 | 534 | 2w0,5 | 17s1 | 9s1 | 8s1 | 3w0 | 2s1 | 4w1 | 3s1 |
| 2 | Till Hasenpflug | 2009 | 1903 | 4,5 | 375 | 1s0,5 | 6s1 | 5w1 | 8w1 | 1w0 | 5s1 | ||
| 3 | Sarvesh Kesavan | 2012 | 1754 | 4 | 328 | 28s1 | 17w1 | 18s0,5 | 1s1 | 5s0,5 | 1w0 | ||
| 4 | Cornelius Mosch | 2011 | 1583 | 4 | 290 | 11w0 | 13s1 | 7w1 | 17w1 | 18s1 | 1s0 | ||
| 5 | Martin Beier | 2013 | 1744 | 3,5 | 286 | 8w0 | 21s1 | 2s0 | 18s1 | 3w0,5 | 7w1 | 2w0 | |
| 6 | Danail Glavev | 2010 | 1573 | 4 | 283 | 18s0 | 16s0,5 | 2w0 | 21s0,5 | 20w1 | 8s0 | 12w1 | 9w1 |
| 7 | Noah Gerhardt | 2018 | 1486 | 4 | 279 | 21w1 | 4s0 | 13w1 | 17s1 | 5s0 | 13w1 | ||
| 8 | Roman Graschdankin | 2010 | 1763 | 3 | 249 | 5s1 | 18w1 | 1w0 | 2s0 | 6w1 | |||
| 9 | Dominik Thierfelder | 2011 | 976 | 5 | 237 | 24s1 | 32s1 | 1w0 | 14w1 | 16s1 | 12w1 | 6s0 | |
| 10 | Aurelia Wolf | 2015 | 1402 | 3,5 | 219 | 12s1 | 16w0,5 | 31s1 | 14w1 | ||||
| 11 | Dominik Riazi | 2014 | 1643 | 3 | 218 | 4s1 | 18w1 | 16s1 | |||||
| 12 | Victor Glavev | 2014 | 1241 | 3,5 | 215 | 10w0 | 23s1 | 22w1 | 23w0,5 | 9s0 | 6s0 | 18w1 | |
| 13 | Emily Kotliarova | 2015 | 1333 | 3 | 183 | 17w0 | 4w0 | 23s1 | 7s0 | 38s1 | 33w1 | 7s0 | |
| 14 | Niklas Hilbenz | 2014 | 887 | 4 | 182 | 23w1 | 9s0 | 33s1 | 33w1 | 23w1 | 10s0 | ||
| 15 | Marco Peter | 2011 | 847 | 4 | 174 | + | 22w1 | 23s0 | 17s0 | 25s1 | 16w0 | 23w1 | |
| 16 | Shubhayan Chakravorty | 2017 | 1116 | 2,5 | 165 | 25s0,5 | 6w0,5 | 10s0,5 | 9w0 | 15s1 | 11w0 | ||
| 17 | Maksim Kukhtichev | 2014 | 1449 | 2 | 156 | 13s1 | 1w0 | 3s0 | 4s0 | 15w1 | 7w0 | ||
| 18 | Xiao Teng Li | 2011 | 1487 | 1,5 | 155 | 6w1 | 11s0 | 8s0 | 3w0,5 | 5w0 | 4w0 | 12s0 | |
| 19 | Theodora Lao | 2015 | 1296 | 2 | 121 | 46s1 | 32w1 | ||||||
| 20 | Peter Geyer | 2012 | 1322 | 2 | 119 | 24w1 | 35s1 | 6s0 | |||||
| 21 | Helena Wolf | 2012 | 1494 | 1,5 | 118 | 7s0 | 5w0 | 6w0,5 | 33s1 | ||||
| 22 | Han Shen | 2014 | 886 | 2 | 115 | 43w0,5 | 15s0 | 12s0 | 26w1 | 24w0,5 | |||
| 23 | Nika Kotliarova | 2017 | 759 | 1,5 | 115 | 14s0 | 12w0 | 13w0 | 15w1 | 12s0,5 | 29w0 | 14s0 | 15s0 |
| 24 | Jasmine Mik | 2014 | 730 | 2,5 | 111 | 9w0 | 20s0 | 44s1 | 44w1 | 22s0,5 | |||
| 25 | Eric Peter | 2008 | 1000 | 1,5 | 98 | 16w0,5 | 39s1 | 28s0 | 15w0 | ||||
| 26 | Alexander Kunitski | 2011 | 781 | 2 | 96 | 49w1 | 22s0 | 34s1 | |||||
| 27 | Julia Schwegler | 2007 | 853 | 2 | 95 | 48w1 | 35s1 | ||||||
| 28 | Yunsheng Zhao | 2012 | 1675 | 1 | 88 | 3w0 | 25w1 | ||||||
| 29 | Vivaan Shankara Narayanan | 2017 | 870 | 2 | 82 | + | 23s1 | ||||||
| 30 | Michael Vovkodav | 2017 | 766 | 1,5 | 82 | 44w1 | 33w0,5 | 36w0 | |||||
| 31 | Philipp Hilbenz | 2010 | 1356 | 1 | 75 | 10w0 | 35w1 | ||||||
| 32 | Roy (Luolin) Cao | 2010 | 902 | 1 | 75 | 33s1 | 9w0 | 19s0 | |||||
| 33 | Sarah Hopfe | 2012 | 805 | 0,5 | 70 | 32w0 | 30s0,5 | 14w0 | 14s0 | 13s0 | 21w0 | ||
| 34 | Henri Fronk | 2014 | 747 | 1 | 64 | 37s1 | 26w0 | ||||||
| 35 | Vincent de Sousa | 2010 | 706 | 1 | 64 | + | 20w0 | 27w0 | 31s0 | 37s0 | |||
| 36 | Iurii Komolov | 2016 | 978 | 1 | 63 | 30s1 | |||||||
| 37 | Mingzhang Wang | 2013 | 752 | 1 | 62 | 34w0 | 35w1 | ||||||
| 38 | Servet Mustafa | 2012 | 633 | 1 | 62 | 41s0 | 44s1 | 13w0 | |||||
| 39 | Meenakshi Ramesh | 2017 | 776 | 2 | 61 | 45s1 | 25w0 | 50s1 | |||||
| 40 | Alex Swoboda | 2015 | 780 | 1 | 59 | 47s1 | |||||||
| 41 | Lotte Blochowitz | 2010 | 724 | 1 | 55 | 38w1 | |||||||
| 42 | Simon Cazanji | 2013 | 632 | 1 | 53 | 45w1 | |||||||
| 43 | Smyan Wani | 2012 | 843 | 0,5 | 46 | 22s0,5 | |||||||
| 44 | Luna Eitner | 2016 | 518 | 0 | 44 | 30s0 | 24w0 | 38w0 | 24s0 | ||||
| 45 | Sophie Riazi | 2018 | 592 | 0 | 34 | 39w0 | 42s0 | ||||||
| 46 | Anton Zhuang | 2009 | 962 | 0 | 29 | 19w0 | |||||||
| 47 | Joris Beier | 2015 | 720 | 0 | 29 | 40w0 | |||||||
| 48 | Mischa Tykhomyrow | 2012 | 679 | 0 | 29 | 27s0 | |||||||
| 49 | Mark Philipp Sterz | 2018 | 674 | 0 | 29 | 26s0 | |||||||
| 50 | Rajagopal Ramesh | 2019 | 674 | 0 | 29 | 39w0 |
