| Bad Homburg | Fulda | 5½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi,Behrang | 2119 | Töpfer,Albrecht | 2192 | ½:½ |
| Wolf,Ulrich Martin | 2164 | Fritz,Marius | 2133 | 1:0 |
| Schmidt,Walter | 2168 | Weise,Martin | 2041 | 1:0 |
| Gold,Jan | 2097 | FM Kloninger,Paul | 2176 | ½:½ |
| Mandalka,Justus | 2145 | Kierzek,Matthias | 2078 | 1:0 |
| Seethaler,Peter | 2092 | Gauß,Matthias | 2025 | ½:½ |
| Kaliski,Erwin | 2082 | Sehn,Norbert | 2015 | 1:0 |
| Huang,Flora Yueya | 1951 | Faßler,Felix | 1946 | 0:1 |
Kategorie: Einzelergebnisse
Einzelergebnisse aus den Mannschaftskämpfen
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2026/27
| Eppstein | Bad Homburg | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Popovics,Adam | 2358 | Sadeghi,Behrang | 2119 | 1:0 |
| Hoffmeister,Frank | 2118 | Wolf,Ulrich Martin | 2164 | ½:½ |
| Berebora,Ferenc | 2324 | Schmidt,Walter | 2168 | 1:0 |
| Steyer,Bernd | 2057 | Gold,Jan | 2097 | ½:½ |
| Marschner,Thomas | 2011 | Mandalka,Justus | 2144 | 0:1 |
| Paschke,Mario | 2183 | Seethaler,Peter | 2092 | ½:½ |
| Raab,Peter | 2038 | Lenz,Jonas | 2114 | ½:½ |
| Kreiling,Carsten | 2056 | Lenhart,Paul | 1922 | ½:½ |
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2026/27
| Bad Homburg | Wiesbadener SV II | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Sadeghi, Behrang | 2119 | Musiienko, Tymur | 2297 | 0:1 |
| Wolf, Ulrich Martin | 2142 | Nehmert, Ulrich | 2226 | 1:0 |
| Schmidt, Walter | 2168 | Musiienko, Platon | 2097 | 0:1 |
| Mandalka, Justus | 2145 | Fulea, Dan | 2137 | 1:0 |
| Lenz, Jonas | 2114 | Mayer, Frank | 1996 | ½:½ |
| Seethaler, Peter | 2092 | Dietze, Frank | 2005 | 1:0 |
| Hasenpflug, Till | 2015 | Doehring, Joachim | 1996 | 1:0 |
| Graschdankin, Roman | 1991 | Scheitz, Michael | 2086 | 0:1 |
Einzelergebnisse letzter Spieltag 2025/26
| Frankfurter TV | Bad Homburg | 2½:5½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Telljohann,Sven | 2338 | Sadeghi,Behrang | 2067 | ½:½ |
| Brüggemann,Ludger | 2134 | Schmidt,Walter | 2175 | 0:1 |
| Medvedovski,Michael | 2106 | Wolf,Uli | 2169 | ½:½ |
| Kania,Markus | 2014 | Lenz,Jonas | 2125 | 1:0 |
| Artola Pola,Gerardo | 2025 | Erdmann,Stefan | 2065 | 0:1 |
| Ortinau,Peter | 2008 | Mandalka,Justus | 2011 | 0:1 |
| Foermes,Alexander | 1971 | Kaliski,Erwin | 2112 | 0:1 |
| Rennhack,Peer | 1876 | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2018 | ½:½ |
Einzelergebnisse 22.03.2026
| Bad Homburg | Dettingen | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Sadeghi,Behrang | 2093 | Schönau,Werner | 2187 | ½:½ |
| Gold,Jan | 2046 | Mbarek,Najd | 2155 | ½:½ |
| Schmidt,Walter | 2175 | Schramenko,Andreas | 2102 | ½:½ |
| Wolf,Uli | 2162 | Dahlheimer,Bernd | 2104 | ½:½ |
| Lenz,Jonas | 2125 | Sarközy,Benjamin | 2068 | ½:½ |
| Erdmann,Stefan | 2090 | Rosenberger,Berthold | 2055 | ½:½ |
| Mandalka,Justus | 2034 | Bahlke,Wolfgang | 2060 | 1:0 |
| Dunsbach,Ralf,Dr. | 2018 | Oster,Klaus | 1986 | ½:½ |
Einzelergebnisse 08.03.2026
| Gernsheim | Bad Homburg | 5½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Braun,Vitali,Dr. | 2275 | Sadeghi,Behrang | 2093 | 1:0 |
| Borchert,Rene | 2232 | Schmidt,Walter | 2175 | ½:½ |
| Müller,Maximilian | 2229 | Wolf,Uli | 2162 | ½:½ |
| Peterson,Emery | 2160 | Lenz,Jonas | 2125 | ½:½ |
| Nies,Peter | 2078 | Erdmann,Stefan | 2090 | ½:½ |
| Schupp,Uwe | 2032 | Mandalka,Justus | 2034 | 1:0 |
| Will,Jens | 2024 | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2018 | ½:½ |
| Mao,Kevin | 2044 | Hasenpflug,Till | 1895 | 1:0 |
Einzelergebnisse Zwischenspieltag 22.02.26
| Frankfurter TV II | Bad Homburg III | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rondonuwu,Grover | 2001 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1848 | 1:0 |
| Ortinau,Peter | 2008 | Gebauer,Wolfgang | 1752 | ½:½ |
| Vishnevetsky,Michael | 1958 | Göbel,Ansgar | 1788 | 1:0 |
| Gallen,Maria | 1797 | Horz,Jürgen | 1715 | 0:1 |
| Brönner,Ralf | 1917 | Lebermann,Hellmuth | 1706 | ½:½ |
| Snihar,Diana | 1824 | Kurtz,Cornelius | 1780 | 0:1 |
| Bauer,Timo | 1757 | Graschdankin,Roman | 1794 | 0:1 |
| Walk,Maximilian | 1829 | Hettinger,Heinrich | 1731 | 1:0 |
Einzelergebnisse 01.02.2026
| Bad Homburg | Brett vor'm Kopp | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sadeghi,Behrang | 2094 | Szeberenyi,Adam | 2351 | 0:1 |
| Gold,Jan | 2046 | Karabalis,Harilos | 2242 | 0:1 |
| Schmidt,Walter | 2175 | Wendel,Stephan | 2122 | ½:½ |
| Wolf,Uli | 2162 | Kettler,Bernhard | 2048 | 1:0 |
| Erdmann,Stefan | 2090 | Rüger,Erhard | 2012 | ½:½ |
| Mandalka,Justus | 2034 | Prenzler,Daniel | 2125 | 1:0 |
| Kaliski,Erwin | 2112 | Koren,Jan | ~2063 | 0:1 |
| Dunsbach,Ralf,Dr. | 2018 | Hinz,André | 1857 | 1:0 |
Einzelergebnisse 11./25.01.2026
| Hofheim II | Bad Homburg | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zude,Erik,Dr. | 2308 | Sadeghi,Behrang | 2094 | ½:½ |
| Womacka,Mathias | 2319 | Gold,Jan | 2038 | 1:0 |
| Weber,Ulrich | 2312 | Schmidt,Walter | 2175 | ½:½ |
| Burkart,Patrick | 2318 | Wolf,Uli | 2162 | ½:½ |
| Zude,Arno | 2265 | Lenz,Jonas | 2125 | 1:0 |
| Brendel,Oliver | 2216 | Mandalka,Justus | 2014 | ½:½ |
| Waffenschmidt,Joachim | 2063 | Kaliski,Erwin | 2112 | ½:½ |
| Daub,Wolfgang,Dr. | 1958 | Haucke,Alexander | 2138 | ½:½ |
Einzelergebnisse 5./6. Spieltag 2025/26
| Marburg | Bad Homburg | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Alber,Horst | 2240 | Sadeghi,Behrang | 2094 | ½:½ |
| Rolle,Eric | 2144 | Gold,Jan | 2019 | 0:1 |
| Henrich,Thomas | 2112 | Schmidt,Walter | 2175 | 0:1 |
| Sreeramulu,Aarush | 2070 | Wolf,Uli | 2154 | 1:0 |
| Duncker,Joachim | 2093 | Lenz,Jonas | 2125 | ½:½ |
| Schäfers,Andreas | 1948 | Erdmann,Stefan | 2124 | ½:½ |
| Al Zadjali,Abdul Rahman | 2016 | Kaliski,Erwin | 2112 | 1:0 |
| Dubinker,Philipp | 1953 | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2018 | ½:½ |
