Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Rangliste
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Schmidt | 2091 | 60 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | |
| 2. | Peter Seethaler | 2036 | 56 | 11 | 12 | 11 | 13 | 9 | |
| 3. | Justus Mandalka | 2217 | 48 | 11 | 13 | 11 | 13 | ||
| 4. | Roman Graschdankin | 1845 | 36 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | |
| 5. | Carsten Kreiling | 1885 | 30 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | |
| 6. | Cornelius Mosch | 1829 | 27 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | |
| 7. | Jonas Lenz | 2286 | 26 | 13 | 13 | ||||
| 8. | Till Hasenpflug | 1900 | 25 | 7 | 2 | 7 | 9 | ||
| 8. | Danail Glavev | 1813 | 25 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | |
| 10. | Behrang Sadeghi | 2105 | 23 | 12 | 11 | ||||
| 11. | Jochen Ellrich | 1890 | 14 | 9 | 5 | ||||
| 11. | Wolfgang Gebauer | 1916 | 14 | 9 | 5 | ||||
| 13. | Karsten Wanie | Matt im Park | 2111 | 13 | 13 | ||||
| 14. | Pedro Miyake | 2048 | 12 | 12 | |||||
| 15. | Frank Drill | SK Gernsheim | 2049 | 11 | 11 | ||||
| 16. | Paul Lenhart | 1691 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17. | Markus Koch | SK Klingenberg | 2051 | 9 | 9 | ||||
| 17. | Sarvesh Kesavan | 1757 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 19. | Bernd Skiera | 1957 | 8 | 8 | |||||
| 20. | Victor Glavev | 1444 | 7 | 1 | 5 | 1 | |||
| 21. | Ramat Faqiry | 2008 | 5 | 5 | |||||
| 21. | Norbert Clevers | 1512 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 23. | Claus Beier | 1692 | 4 | 4 | |||||
| 23. | Martin Beier | 1762 | 4 | 4 | |||||
| 23. | Helena Wolf | 1597 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 23. | Ulrich Knuplesch | 1403 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27. | Hellmuth Lebermann | 1781 | 3 | 3 | |||||
| 27. | Aurelia Wolf | 1327 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 27. | Otto Reimer | 1393 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 27. | Paul Neagu | 1493 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 31. | Peter Stieber | vereinslos | 1696 | 2 | 2 | ||||
| 31. | Stephan Geyer | 1657 | 2 | 2 | |||||
| 31. | Peter Reiß | 1325 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 31. | Thomas Li | 1624 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 35. | Julian Koch | 1545 | 1 | 1 | |||||
| Teilnehmer insgesamt | 20 | 16 | 20 | 19 | 17 | ||||
Favoritenschreck-Tabelle
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Till Hasenpflug | 1900 | 8.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | ||
| 2. | Sarvesh Kesavan | 1757 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| 2. | Cornelius Mosch | 1829 | 8 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 2.5 | |
| 4. | Norbert Clevers | 1512 | 7.5 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 4. | Danail Glavev | 1813 | 7.5 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 3 | |
| 6. | Ulrich Knuplesch | 1403 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | ||
| 6. | Carsten Kreiling | 1885 | 6.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 8. | Paul Lenhart | 1691 | 6 | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||
| 9. | Roman Graschdankin | 1845 | 5.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 10. | Otto Reimer | 1393 | 4.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||
| 11. | Aurelia Wolf | 1327 | 4 | 2 | 0.5 | 1.5 | |||
| 11. | Paul Neagu | 1493 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 13. | Ramat Faqiry | 2008 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 13. | Peter Reiß | 1325 | 3.5 | 2 | 1.5 | ||||
| 13. | Wolfgang Gebauer | 1916 | 3.5 | 2 | 1.5 | ||||
| 13. | Victor Glavev | 1444 | 3.5 | 3 | 0.5 | 0 | |||
| 17. | Jochen Ellrich | 1890 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 17. | Thomas Li | 1624 | 3 | 0.5 | 2.5 | ||||
| 19. | Helena Wolf | 1597 | 2.5 | 2.5 | 0 | ||||
| 20. | Hellmuth Lebermann | 1781 | 2 | 2 | |||||
| 20. | Markus Koch | SK Klingenberg | 2051 | 2 | 2 | ||||
| 22. | Peter Seethaler | 2036 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 22. | Walter Schmidt | 2091 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |
| 24. | Claus Beier | 1692 | 1 | 1 | |||||
| 24. | Julian Koch | 1545 | 1 | 1 | |||||
| 24. | Martin Beier | 1762 | 1 | 1 | |||||
| 27. | Bernd Skiera | 1957 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 27. | Behrang Sadeghi | 2105 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||
| 27. | Justus Mandalka | 2217 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30. | Frank Drill | SK Gernsheim | 2049 | 0 | 0 | ||||
| 30. | Karsten Wanie | Matt im Park | 2111 | 0 | 0 | ||||
| 30. | Pedro Miyake | 2048 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Peter Stieber | vereinslos | 1696 | 0 | 0 | ||||
| 30. | Stephan Geyer | 1657 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Jonas Lenz | 2286 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Favoritenschreck-Quote | 12% | 22% | 13% | 11% | 14% | ||||
