Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Rangliste
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Schmidt | 2201 | 13 | 13 | |
| 2. | Behrang Sadeghi | 2150 | 12 | 12 | |
| 3. | Justus Mandalka | 2118 | 11 | 11 | |
| 3. | Peter Seethaler | 2049 | 11 | 11 | |
| 5. | Jochen Ellrich | 1969 | 9 | 9 | |
| 5. | Roman Graschdankin | 1838 | 9 | 9 | |
| 7. | Till Hasenpflug | 1826 | 7 | 7 | |
| 8. | Cornelius Mosch | 1733 | 6 | 6 | |
| 8. | Paul Lenhart | 1790 | 6 | 6 | |
| 10. | Claus Beier | 1692 | 4 | 4 | |
| 10. | Martin Beier | 1762 | 4 | 4 | |
| 12. | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1850 | 2 | 2 |
| 12. | Danail Glavev | 1807 | 2 | 2 | |
| 14. | Aurelia Wolf | 1354 | 1 | 1 | |
| 14. | Norbert Clevers | 1526 | 1 | 1 | |
| 14. | Otto Reimer | 1447 | 1 | 1 | |
| 14. | Paul Neagu | 1503 | 1 | 1 | |
| 14. | Sarvesh Kesavan | 1654 | 1 | 1 | |
| 14. | Thomas Li | 1571 | 1 | 1 | |
| 14. | Ulrich Knuplesch | 1491 | 1 | 1 | |
| Teilnehmer insgesamt | 20 | ||||
Favoritenschreck-Tabelle
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norbert Clevers | 1526 | 2.5 | 2.5 | |
| 1. | Till Hasenpflug | 1826 | 2.5 | 2.5 | |
| 1. | Ulrich Knuplesch | 1491 | 2.5 | 2.5 | |
| 4. | Aurelia Wolf | 1354 | 2 | 2 | |
| 4. | Danail Glavev | 1807 | 2 | 2 | |
| 4. | Otto Reimer | 1447 | 2 | 2 | |
| 4. | Paul Neagu | 1503 | 2 | 2 | |
| 8. | Jochen Ellrich | 1969 | 1.5 | 1.5 | |
| 9. | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1850 | 1 | 1 |
| 9. | Claus Beier | 1692 | 1 | 1 | |
| 9. | Martin Beier | 1762 | 1 | 1 | |
| 12. | Behrang Sadeghi | 2150 | 0.5 | 0.5 | |
| 12. | Justus Mandalka | 2118 | 0.5 | 0.5 | |
| 12. | Peter Seethaler | 2049 | 0.5 | 0.5 | |
| 12. | Roman Graschdankin | 1838 | 0.5 | 0.5 | |
| 12. | Thomas Li | 1571 | 0.5 | 0.5 | |
| 17. | Cornelius Mosch | 1733 | 0 | 0 | |
| 17. | Paul Lenhart | 1790 | 0 | 0 | |
| 17. | Sarvesh Kesavan | 1654 | 0 | 0 | |
| 17. | Walter Schmidt | 2201 | 0 | 0 | |
| Favoritenschreck-Quote | 12% | ||||
