Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Rangliste
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan | Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Schmidt | 2135 | 25 | 13 | 12 | |
| 2. | Peter Seethaler | 2046 | 23 | 11 | 12 | |
| 3. | Roman Graschdankin | 1894 | 18 | 9 | 9 | |
| 4. | Jonas Lenz | 2238 | 13 | 13 | ||
| 5. | Behrang Sadeghi | 2150 | 12 | 12 | ||
| 5. | Pedro Miyake | 2048 | 12 | 12 | ||
| 7. | Justus Mandalka | 2118 | 11 | 11 | ||
| 7. | Cornelius Mosch | 1811 | 11 | 6 | 5 | |
| 7. | Danail Glavev | 1879 | 11 | 2 | 9 | |
| 10. | Jochen Ellrich | 1969 | 9 | 9 | ||
| 10. | Wolfgang Gebauer | 1970 | 9 | 9 | ||
| 10. | Till Hasenpflug | 1776 | 9 | 7 | 2 | |
| 13. | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1883 | 8 | 2 | 6 |
| 14. | Paul Lenhart | 1790 | 6 | 6 | ||
| 15. | Ramat Faqiry | 2008 | 5 | 5 | ||
| 16. | Claus Beier | 1692 | 4 | 4 | ||
| 16. | Martin Beier | 1762 | 4 | 4 | ||
| 18. | Hellmuth Lebermann | 1781 | 3 | 3 | ||
| 19. | Aurelia Wolf | 1334 | 2 | 1 | 1 | |
| 19. | Norbert Clevers | 1535 | 2 | 1 | 1 | |
| 19. | Sarvesh Kesavan | 1674 | 2 | 1 | 1 | |
| 22. | Helena Wolf | 1600 | 1 | 1 | ||
| 22. | Otto Reimer | 1447 | 1 | 1 | ||
| 22. | Paul Neagu | 1503 | 1 | 1 | ||
| 22. | Thomas Li | 1571 | 1 | 1 | ||
| 22. | Ulrich Knuplesch | 1491 | 1 | 1 | ||
| Teilnehmer insgesamt | 20 | 16 | ||||
Favoritenschreck-Tabelle
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan | Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Till Hasenpflug | 1776 | 5 | 2.5 | 2.5 | |
| 2. | Norbert Clevers | 1535 | 4.5 | 2.5 | 2 | |
| 3. | Ramat Faqiry | 2008 | 3.5 | 3.5 | ||
| 4. | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1883 | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Cornelius Mosch | 1811 | 3 | 0 | 3 | |
| 4. | Danail Glavev | 1879 | 3 | 2 | 1 | |
| 4. | Sarvesh Kesavan | 1674 | 3 | 0 | 3 | |
| 8. | Helena Wolf | 1600 | 2.5 | 2.5 | ||
| 8. | Ulrich Knuplesch | 1491 | 2.5 | 2.5 | ||
| 8. | Aurelia Wolf | 1334 | 2.5 | 2 | 0.5 | |
| 8. | Roman Graschdankin | 1894 | 2.5 | 0.5 | 2 | |
| 12. | Hellmuth Lebermann | 1781 | 2 | 2 | ||
| 12. | Otto Reimer | 1447 | 2 | 2 | ||
| 12. | Paul Neagu | 1503 | 2 | 2 | ||
| 12. | Wolfgang Gebauer | 1970 | 2 | 2 | ||
| 16. | Jochen Ellrich | 1969 | 1.5 | 1.5 | ||
| 17. | Claus Beier | 1692 | 1 | 1 | ||
| 17. | Martin Beier | 1762 | 1 | 1 | ||
| 17. | Peter Seethaler | 2046 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| 20. | Behrang Sadeghi | 2150 | 0.5 | 0.5 | ||
| 20. | Justus Mandalka | 2118 | 0.5 | 0.5 | ||
| 20. | Thomas Li | 1571 | 0.5 | 0.5 | ||
| 23. | Jonas Lenz | 2238 | 0 | 0 | ||
| 23. | Paul Lenhart | 1790 | 0 | 0 | ||
| 23. | Pedro Miyake | 2048 | 0 | 0 | ||
| 23. | Walter Schmidt | 2135 | 0 | 0 | 0 | |
| Favoritenschreck-Quote | 12% | 22% | ||||
