Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Rangliste
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan | Feb | Mär |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Schmidt | 2136 | 38 | 13 | 12 | 13 | |
| 2. | Peter Seethaler | 2046 | 34 | 11 | 12 | 11 | |
| 3. | Roman Graschdankin | 1930 | 27 | 9 | 9 | 9 | |
| 4. | Justus Mandalka | 2125 | 24 | 11 | 13 | ||
| 5. | Cornelius Mosch | 1867 | 17 | 6 | 5 | 6 | |
| 6. | Carsten Kreiling | 1931 | 16 | 2 | 6 | 8 | |
| 6. | Danail Glavev | 1850 | 16 | 2 | 9 | 5 | |
| 6. | Till Hasenpflug | 1864 | 16 | 7 | 2 | 7 | |
| 9. | Jochen Ellrich | 1890 | 14 | 9 | 5 | ||
| 10. | Jonas Lenz | 2238 | 13 | 13 | |||
| 11. | Behrang Sadeghi | 2150 | 12 | 12 | |||
| 11. | Pedro Miyake | 2048 | 12 | 12 | |||
| 13. | Frank Drill | SK Gernsheim | 2049 | 11 | 11 | ||
| 14. | Wolfgang Gebauer | 1970 | 9 | 9 | |||
| 15. | Paul Lenhart | 1669 | 7 | 6 | 1 | ||
| 16. | Ramat Faqiry | 2008 | 5 | 5 | |||
| 17. | Claus Beier | 1692 | 4 | 4 | |||
| 17. | Martin Beier | 1762 | 4 | 4 | |||
| 17. | Helena Wolf | 1597 | 4 | 1 | 3 | ||
| 17. | Norbert Clevers | 1546 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 21. | Hellmuth Lebermann | 1781 | 3 | 3 | |||
| 21. | Aurelia Wolf | 1327 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 23. | Stephan Geyer | 1657 | 2 | 2 | |||
| 23. | Otto Reimer | 1464 | 2 | 1 | 1 | ||
| 23. | Paul Neagu | 1517 | 2 | 1 | 1 | ||
| 23. | Sarvesh Kesavan | 1674 | 2 | 1 | 1 | ||
| 23. | Ulrich Knuplesch | 1487 | 2 | 1 | 1 | ||
| 28. | Peter Reiß | 1326 | 1 | 1 | |||
| 28. | Thomas Li | 1571 | 1 | 1 | |||
| 28. | Victor Glavev | 1326 | 1 | 1 | |||
| Teilnehmer insgesamt | 20 | 16 | 20 | ||||
Favoritenschreck-Tabelle
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan | Feb | Mär |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Till Hasenpflug | 1864 | 8 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| 2. | Norbert Clevers | 1546 | 5.5 | 2.5 | 2 | 1 | |
| 3. | Carsten Kreiling | 1931 | 4.5 | 1 | 2 | 1.5 | |
| 3. | Cornelius Mosch | 1867 | 4.5 | 0 | 3 | 1.5 | |
| 3. | Danail Glavev | 1850 | 4.5 | 2 | 1 | 1.5 | |
| 3. | Roman Graschdankin | 1930 | 4.5 | 0.5 | 2 | 2 | |
| 7. | Ulrich Knuplesch | 1487 | 4 | 2.5 | 1.5 | ||
| 7. | Aurelia Wolf | 1327 | 4 | 2 | 0.5 | 1.5 | |
| 9. | Ramat Faqiry | 2008 | 3.5 | 3.5 | |||
| 9. | Otto Reimer | 1464 | 3.5 | 2 | 1.5 | ||
| 11. | Victor Glavev | 1326 | 3 | 3 | |||
| 11. | Jochen Ellrich | 1890 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||
| 11. | Paul Neagu | 1517 | 3 | 2 | 1 | ||
| 11. | Sarvesh Kesavan | 1674 | 3 | 0 | 3 | ||
| 15. | Helena Wolf | 1597 | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
| 16. | Hellmuth Lebermann | 1781 | 2 | 2 | |||
| 16. | Peter Reiß | 1326 | 2 | 2 | |||
| 16. | Wolfgang Gebauer | 1970 | 2 | 2 | |||
| 19. | Peter Seethaler | 2046 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 20. | Claus Beier | 1692 | 1 | 1 | |||
| 20. | Martin Beier | 1762 | 1 | 1 | |||
| 20. | Paul Lenhart | 1669 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23. | Behrang Sadeghi | 2150 | 0.5 | 0.5 | |||
| 23. | Thomas Li | 1571 | 0.5 | 0.5 | |||
| 23. | Justus Mandalka | 2125 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
| 26. | Frank Drill | SK Gernsheim | 2049 | 0 | 0 | ||
| 26. | Jonas Lenz | 2238 | 0 | 0 | |||
| 26. | Pedro Miyake | 2048 | 0 | 0 | |||
| 26. | Stephan Geyer | 1657 | 0 | 0 | |||
| 26. | Walter Schmidt | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Favoritenschreck-Quote | 12% | 22% | 13% | ||||
