Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
1. Hauptrunde ab dem 10.04.2026
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Sadeghi, Behrang | Schmidt, Walter | (08.05.) |
| Mandalka, Justus | Faqiry, Ramat | 1 : 0 |
| Hasenpflug, Till | Seethaler, Peter | 1 : 0 |
| Novak, Volker | Lenhart, Paul | ½ : ½, 1 : 0 |
| Heiming, Helmut | Göbel, Ansgar | 0 : 1 |
| Graschdankin, Roman | Hettinger, Heinrich | ½ : ½, 0 : 1 |
| Lebermann, Hellmuth | Börsch, Dieter | - |
| Reimer, Otto | Glavev, Danail | ½ : ½, 0 : 1 |
| Siegmann, Matthias | Beier, Martin | 0 : 1 |
| Gebauer, Wolfgang | Pichl, Johann | - |
| Horz, Jürgen | Knuplesch, Ulrich | 1 : 0 |
| Kotliarova, Emily/Wolf, Aurelia | Schneider, Felix | - |
| Glavev, Victor | Wolf, Helena/Eitner, Alexander | - |
| Peter, Jan/Birke, Reinhard | Mosch, Cornelius | - |
| Chakravorty, Shubhayan | Capurro, Mateo/Peter, Eric | - |
| Schaack, Frank | Hopfe, Sarah | - |
Vorrunde ab dem 10.04.2026
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kesavan, Sarvesh | Knuplesch, Ulrich | 0 : 1 |
| Pichl, Johann | Beier, Claus | 1 : 0 |
| Wolf, Helena | Eitner, Alexander | - |
| Li, Thomas | Mosch, Cornelius | 0 : 1 |
| Kotliarova, Emily | Wolf, Aurelia | (17.04.) |
| Knittel, Michael | Glavev, Victor | ½ : ½, 0 : 1 |
| Chakravorty, Shubhayan | Thaler, Regina | 1 : 0 |
| Peter, Jan | Birke, Reinhard | - |
| Capurro, Mateo | Peter, Eric | - |
| Peter, Marco | Hopfe, Sarah | 0 : 1 |
| Chawda, Kawissh | Schaack, Frank | 0 : 1 |
