Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
2. Hauptrunde ab dem 12.06.2026
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Hopfe, Sarah | Beier, Martin | 0 : 1 |
| Wolf, Helena | Mosch, Cornelius | 1 : 0 |
| Göbel, Ansgar | Horz, Jürgen | ½ : ½, 0 : 1 |
| Hasenpflug, Till | Mandalka, Justus | 0 : 1 |
| Chakravorty, Shubhayan | Novak, Volker | 0 : 1 |
| Glavev, Danail | Hettinger, Heinrich | - |
| Börsch, Dieter | Gebauer, Wolfgang | 1 : 0 |
| Sadeghi, Behrang | Schneider, Felix | (24.07.) |
1. Hauptrunde ab dem 10.04.2026
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Sadeghi, Behrang | Schmidt, Walter | ½ : ½, ½ : ½, 1 : 0 |
| Mandalka, Justus | Faqiry, Ramat | 1 : 0 |
| Hasenpflug, Till | Seethaler, Peter | 1 : 0 |
| Novak, Volker | Lenhart, Paul | ½ : ½, 1 : 0 |
| Heiming, Helmut | Göbel, Ansgar | 0 : 1 |
| Graschdankin, Roman | Hettinger, Heinrich | ½ : ½, 0 : 1 |
| Lebermann, Hellmuth | Börsch, Dieter | ½ : ½, 0 : 1 |
| Reimer, Otto | Glavev, Danail | ½ : ½, 0 : 1 |
| Siegmann, Matthias | Beier, Martin | 0 : 1 |
| Gebauer, Wolfgang | Pichl, Johann | 1 : 0 |
| Horz, Jürgen | Knuplesch, Ulrich | 1 : 0 |
| Kotliarova, Emily | Schneider, Felix | 0 : 1 |
| Glavev, Victor | Wolf, Helena | 0 : 1 |
| Peter, Jan | Mosch, Cornelius | 0 : 1 |
| Chakravorty, Shubhayan | Capurro, Mateo | 1 : 0 |
| Schaack, Frank | Hopfe, Sarah | 0 : 1 |
Vorrunde ab dem 10.04.2026
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kesavan, Sarvesh | Knuplesch, Ulrich | 0 : 1 |
| Pichl, Johann | Beier, Claus | 1 : 0 |
| Wolf, Helena | Eitner, Alexander | 1 : 0 |
| Li, Thomas | Mosch, Cornelius | 0 : 1 |
| Kotliarova, Emily | Wolf, Aurelia | 1 : 0 |
| Knittel, Michael | Glavev, Victor | ½ : ½, 0 : 1 |
| Chakravorty, Shubhayan | Thaler, Regina | 1 : 0 |
| Peter, Jan | Birke, Reinhard | 1 : 0 |
| Capurro, Mateo | Peter, Eric | 1 : 0 |
| Peter, Marco | Hopfe, Sarah | 0 : 1 |
| Chawda, Kawissh | Schaack, Frank | 0 : 1 |
