Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Tabelle Historie
Fortschrittstabelle Endstand nach Runde 6
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkt | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Schmidt | 2175 | 6w1 | 9s½ | 11w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 5.5 | 20.5 | 19.00 |
| 2 | Till Hasenpflug | 1895 | 12w1 | 11s1 | 3s1 | 1w0 | 5s1 | 6w½ | 4.5 | 19.0 | 12.00 |
| 3 | Justus Mandalka | 2034 | 4w1 | 5s1 | 2w0 | 6s1 | 1s0 | 10w1 | 4.0 | 21.0 | 11.00 |
| 4 | Danail Glavev | 1693 | 3s0 | 10w1 | 7s1 | 5w½ | 8s1 | 1w0 | 3.5 | 19.0 | 7.75 |
| 5 | Paul Lenhart | 1833 | 10s1 | 3w0 | 9w1 | 4s½ | 2w0 | 12w1 | 3.5 | 16.5 | 6.25 |
| 6 | Roman Graschdankin | 1792 | 1s0 | 7w1 | 8s1 | 3w0 | 12s½ | 2s½ | 3.0 | 19.5 | 7.50 |
| 7 | Sarvesh Kesavan | 1668 | 9w0 | 6s0 | 4w0 | 12s1 | 10w1 | 8w1 | 3.0 | 13.0 | 3.50 |
| 8 | Otto Reimer | 1755 | 11w0 | 12s1 | 6w0 | 10s1 | 4w0 | 7s0 | 2.0 | 13.5 | 1.50 |
| 9 | Carsten Kreiling | 2014 | 7s1 | 1w½ | 5s0 | 1.5 | 16.5 | 5.75 | |||
| 10 | Victor Glavev | 1227 | 5w0 | 4s0 | 12w1 | 8w0 | 7s0 | 3s0 | 1.0 | 16.5 | 0.50 |
| 11 | Behrang Sadeghi | 2093 | 8s1 | 2w0 | 1s0 | 1.0 | 15.0 | 2.00 | |||
| 12 | Jan Peter | 1258 | 2s0 | 8w0 | 10s0 | 7w0 | 6w½ | 5s0 | 0.5 | 17.0 | 1.50 |
