Ausschreibung Tabelle Historie
Rangliste
| Platz | Name | TWZ | Gesamtwertung | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Justus Mandalka | 2252 | 139 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2. | Sarvesh Kesavan | 1830 | 138 | 20 | 17 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 |
| 3. | Till Hasenpflug | 1951 | 123 | 16 | 15 | 18 | 18 | 19 | 17 | 20 | |
| 4. | Cornelius Mosch | 1816 | 121 | 15 | 19 | 18 | 18 | 19 | 15 | 17 | |
| 5. | Roman Graschdankin | 1775 | 102 | 17 | 20 | 16 | 16 | 17 | 16 | ||
| 6. | Danail Glavev | 2059 | 96 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | |||
| 7. | Martin Beier | 1826 | 94 | 12 | 17 | 14 | 15 | 18 | 18 | ||
| 8. | Noah Gerhardt | 1289 | 84 | 12 | 14 | 12 | 12 | 9 | 13 | 12 | |
| 9. | Peter Geyer | 1659 | 78 | 8 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | ||
| 10. | Helena Wolf | 1514 | 67 | 14 | 11 | 13 | 14 | 15 | |||
| 11. | Maksim Kukhtichev | 1462 | 63 | 13 | 11 | 9 | 16 | 14 | |||
| 12. | Shubayan Chakravorty | 1096 | 58 | 1 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | |
| 13. | Dominik Thierfelder | 1330 | 55 | 4 | 6 | 7 | 10 | 14 | 14 | ||
| 14. | Thomas Li | 1527 | 47 | 10 | 14 | 11 | 12 | ||||
| 15. | Victor Glavev | 1227 | 46 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | |||
| 16. | Philipp Hilbenz | 1291 | 38 | 13 | 13 | 12 | |||||
| 17. | Emily Kotliarova | 1165 | 36 | 3 | 5 | 6 | 12 | 10 | |||
| 18. | Theodora Siyuan Lao | 1267 | 32 | 9 | 11 | 12 | |||||
| 19. | Marco Peter | 878 | 31 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 5 | ||
| 20. | Yunsheng Zhao | 1660 | 30 | 13 | 17 | ||||||
| 21. | Aurelia Wolf | 981 | 29 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | |||
| 22. | Niklas Hilbenz | 880 | 28 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | |
| 23. | Sarah Hopfe | 955 | 25 | 8 | 9 | 8 | |||||
| 24. | Alexander Kunitski | 960 | 23 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | |||
| 25. | Michael Vovkodav | 863 | 20 | 1 | 7 | 1 | 11 | ||||
| 26. | Dorothea Sicheng Xu | 1178 | 15 | 7 | 8 | ||||||
| 26. | Arvid Staab | 1063 | 15 | 11 | 4 | ||||||
| 28. | Mateo Capurro | 1214 | 12 | 12 | |||||||
| 29. | Yuanyi Shi | 742 | 11 | 6 | 5 | ||||||
| 29. | Han Shen | 798 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 31. | Eric Peter | 771 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
| 32. | Smyan Wani | 846 | 8 | 1 | 7 | ||||||
| 32. | Nika Kotliarova | 699 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 34. | Jasmine Mik | 822 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 35. | Servet Mustafa | 555 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 36. | Roy Cao | 1173 | 5 | 5 | |||||||
| 36. | Jan Peter | 980 | 5 | 5 | |||||||
| 36. | Vivaan Shankara Narayanan | 845 | 5 | 5 | |||||||
| 36. | Vincent de Sousa | 629 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 40. | Mingzhang Wang | 578 | 4 | 4 | |||||||
| 41. | Julia Schwegler | 819 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 42. | Anton Zhuang | 1070 | 2 | 2 | |||||||
| 42. | Iurii Komolov | 734 | 2 | 2 | |||||||
| 42. | Vishruth Royal | 666 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 45. | Maksim Devin | 796 | 1 | 1 | |||||||
| 45. | Nicklas Lang | 760 | 1 | 1 | |||||||
| 45. | Meenakshi Ramesh | 700 | 1 | 1 | |||||||
| 45. | Daniel Kutzner | 689 | 1 | 1 | |||||||
| 45. | Henri Fronk | 680 | 1 | 1 | |||||||
| 45. | Zahra Gaundalkar Timble | 680 | 1 | 1 | |||||||
| 45. | Alisa Chen | 669 | 1 | 1 | |||||||
| 45. | Max Schröder | 669 | 1 | 1 | |||||||
| 45. | Paris Ewers | 669 | 1 | 1 | |||||||
| 45. | Mischa Tykhomyrow | 668 | 1 | 1 | |||||||
| 45. | Adrian Frühling | 662 | 1 | 1 | |||||||
| 45. | Damian Herber | 626 | 1 | 1 | |||||||
| 45. | Simon | 616 | 1 | 1 | |||||||
| 45. | Aganya Bhatt | 601 | 1 | 1 | |||||||
| 45. | Lotte Blochowitz | 582 | 1 | 1 | |||||||
| 45. | Alexey Terentiev | 520 | 1 | 1 | |||||||
| 45. | Mikhail Grachev | 520 | 1 | 1 | |||||||
| 45. | Simon Cazanji | 520 | 1 | 1 | |||||||
| Teilnehmer insgesamt | 37 | 28 | 24 | 22 | 28 | 19 | 17 | 24 | |||
