Ausschreibung Tabelle Historie
Rangliste
| Platz | Name | TWZ | Gesamtwertung | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Justus Mandalka | 2225 | 119 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Sarvesh Kesavan | 1835 | 102 | 20 | 17 | 15 | 15 | 17 | 18 |
| 2. | Roman Graschdankin | 1775 | 102 | 17 | 20 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| 4. | Cornelius Mosch | 1960 | 89 | 15 | 19 | 18 | 18 | 19 | |
| 5. | Till Hasenpflug | 1949 | 86 | 16 | 15 | 18 | 18 | 19 | |
| 6. | Peter Geyer | 1659 | 78 | 8 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 7. | Danail Glavev | 2061 | 76 | 18 | 20 | 19 | 19 | ||
| 8. | Noah Gerhardt | 1369 | 59 | 12 | 14 | 12 | 12 | 9 | |
| 9. | Martin Beier | 1736 | 58 | 12 | 17 | 14 | 15 | ||
| 10. | Helena Wolf | 1550 | 52 | 14 | 11 | 13 | 14 | ||
| 11. | Thomas Li | 1527 | 47 | 10 | 14 | 11 | 12 | ||
| 12. | Shubayan Chakravorty | 1151 | 38 | 1 | 8 | 10 | 8 | 11 | |
| 13. | Emily Kotliarova | 1165 | 36 | 3 | 5 | 6 | 12 | 10 | |
| 14. | Victor Glavev | 1232 | 34 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||
| 15. | Maksim Kukhtichev | 1382 | 33 | 13 | 11 | 9 | |||
| 16. | Theodora Siyuan Lao | 1267 | 32 | 9 | 11 | 12 | |||
| 17. | Yunsheng Zhao | 1660 | 30 | 13 | 17 | ||||
| 18. | Dominik Thierfelder | 1160 | 27 | 4 | 6 | 7 | 10 | ||
| 19. | Aurelia Wolf | 992 | 21 | 1 | 7 | 6 | 7 | ||
| 20. | Marco Peter | 841 | 17 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||
| 21. | Niklas Hilbenz | 935 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 22. | Dorothea Sicheng Xu | 1178 | 15 | 7 | 8 | ||||
| 22. | Arvid Staab | 1063 | 15 | 11 | 4 | ||||
| 22. | Alexander Kunitski | 956 | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
| 25. | Philipp Hilbenz | 1373 | 13 | 13 | |||||
| 26. | Mateo Capurro | 1214 | 12 | 12 | |||||
| 27. | Eric Peter | 771 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 28. | Michael Vovkodav | 826 | 9 | 1 | 7 | 1 | |||
| 29. | Sarah Hopfe | 910 | 8 | 8 | |||||
| 29. | Smyan Wani | 846 | 8 | 1 | 7 | ||||
| 29. | Nika Kotliarova | 699 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 32. | Jasmine Mik | 822 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 33. | Servet Mustafa | 555 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 34. | Roy Cao | 1173 | 5 | 5 | |||||
| 34. | Jan Peter | 980 | 5 | 5 | |||||
| 34. | Vivaan Shankara Narayanan | 845 | 5 | 5 | |||||
| 34. | Han Shen | 838 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 38. | Vincent de Sousa | 604 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 39. | Julia Schwegler | 819 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 40. | Anton Zhuang | 1070 | 2 | 2 | |||||
| 40. | Vishruth Royal | 666 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 42. | Maksim Devin | 796 | 1 | 1 | |||||
| 42. | Nicklas Lang | 760 | 1 | 1 | |||||
| 42. | Meenakshi Ramesh | 700 | 1 | 1 | |||||
| 42. | Daniel Kutzner | 689 | 1 | 1 | |||||
| 42. | Zahra Gaundalkar Timble | 680 | 1 | 1 | |||||
| 42. | Alisa Chen | 669 | 1 | 1 | |||||
| 42. | Max Schröder | 669 | 1 | 1 | |||||
| 42. | Paris Ewers | 669 | 1 | 1 | |||||
| 42. | Mischa Tykhomyrow | 668 | 1 | 1 | |||||
| 42. | Adrian Frühling | 662 | 1 | 1 | |||||
| 42. | Damian Herber | 626 | 1 | 1 | |||||
| 42. | Simon | 616 | 1 | 1 | |||||
| 42. | Aganya Bhatt | 601 | 1 | 1 | |||||
| 42. | Lotte Blochowitz | 582 | 1 | 1 | |||||
| Teilnehmer insgesamt | 37 | 28 | 24 | 22 | 28 | 19 | |||
