Ausschreibung Tabelle Historie
Rangliste
| Platz | Name | TWZ | Gesamtwertung | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Justus Mandalka | 2200 | 99 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Cornelius Mosch | 1960 | 89 | 15 | 19 | 18 | 18 | 19 |
| 3. | Roman Graschdankin | 1893 | 86 | 17 | 20 | 16 | 16 | 17 |
| 4. | Sarvesh Kesavan | 1812 | 84 | 20 | 17 | 15 | 15 | 17 |
| 5. | Danail Glavev | 2061 | 76 | 18 | 20 | 19 | 19 | |
| 6. | Till Hasenpflug | 1897 | 67 | 16 | 15 | 18 | 18 | |
| 7. | Peter Geyer | 1611 | 63 | 8 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| 8. | Noah Gerhardt | 1369 | 59 | 12 | 14 | 12 | 12 | 9 |
| 9. | Martin Beier | 1736 | 58 | 12 | 17 | 14 | 15 | |
| 10. | Thomas Li | 1527 | 47 | 10 | 14 | 11 | 12 | |
| 11. | Helena Wolf | 1578 | 38 | 14 | 11 | 13 | ||
| 12. | Victor Glavev | 1232 | 34 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| 13. | Maksim Kukhtichev | 1382 | 33 | 13 | 11 | 9 | ||
| 14. | Shubayan Chakravorty | 1204 | 27 | 1 | 8 | 10 | 8 | |
| 15. | Emily Kotliarova | 1147 | 26 | 3 | 5 | 6 | 12 | |
| 16. | Theodora Siyuan Lao | 1246 | 20 | 9 | 11 | |||
| 17. | Dominik Thierfelder | 1140 | 17 | 4 | 6 | 7 | ||
| 17. | Marco Peter | 841 | 17 | 4 | 3 | 7 | 3 | |
| 19. | Dorothea Sicheng Xu | 1178 | 15 | 7 | 8 | |||
| 19. | Arvid Staab | 1063 | 15 | 11 | 4 | |||
| 21. | Aurelia Wolf | 1053 | 14 | 1 | 7 | 6 | ||
| 22. | Yunsheng Zhao | 1642 | 13 | 13 | ||||
| 23. | Mateo Capurro | 1214 | 12 | 12 | ||||
| 24. | Eric Peter | 771 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 25. | Michael Vovkodav | 826 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||
| 25. | Niklas Hilbenz | 962 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 27. | Sarah Hopfe | 910 | 8 | 8 | ||||
| 27. | Smyan Wani | 846 | 8 | 1 | 7 | |||
| 29. | Alexander Kunitski | 906 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||
| 29. | Jasmine Mik | 822 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 31. | Roy Cao | 1173 | 5 | 5 | ||||
| 31. | Jan Peter | 980 | 5 | 5 | ||||
| 31. | Han Shen | 838 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 34. | Nika Kotliarova | 665 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 34. | Servet Mustafa | 633 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36. | Julia Schwegler | 819 | 3 | 1 | 2 | |||
| 37. | Anton Zhuang | 1070 | 2 | 2 | ||||
| 37. | Vishruth Royal | 666 | 2 | 1 | 1 | |||
| 39. | Maksim Devin | 796 | 1 | 1 | ||||
| 39. | Nicklas Lang | 760 | 1 | 1 | ||||
| 39. | Meenakshi Ramesh | 700 | 1 | 1 | ||||
| 39. | Daniel Kutzner | 689 | 1 | 1 | ||||
| 39. | Zahra Gaundalkar Timble | 680 | 1 | 1 | ||||
| 39. | Alisa Chen | 669 | 1 | 1 | ||||
| 39. | Max Schröder | 669 | 1 | 1 | ||||
| 39. | Paris Ewers | 669 | 1 | 1 | ||||
| 39. | Mischa Tykhomyrow | 668 | 1 | 1 | ||||
| 39. | Adrian Frühling | 662 | 1 | 1 | ||||
| 39. | Damian Herber | 626 | 1 | 1 | ||||
| 39. | Simon | 616 | 1 | 1 | ||||
| 39. | Vincent de Sousa | 614 | 1 | 1 | ||||
| 39. | Aganya Bhatt | 601 | 1 | 1 | ||||
| 39. | Lotte Blochowitz | 582 | 1 | 1 | ||||
| Teilnehmer insgesamt | 37 | 28 | 24 | 22 | 28 | |||
