Ausschreibung Tabelle Historie
Rangliste
| Platz | Name | TWZ | Gesamtwertung | Jan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Justus Mandalka | 2275 | 20 | 20 |
| 1. | Sarvesh Kesavan | 1923 | 20 | 20 |
| 3. | Danail Glavev | 1949 | 18 | 18 |
| 4. | Roman Graschdankin | 1909 | 17 | 17 |
| 5. | Till Hasenpflug | 1922 | 16 | 16 |
| 6. | Cornelius Mosch | 1900 | 15 | 15 |
| 7. | Helena Wolf | 1634 | 14 | 14 |
| 8. | Maksim Kukhtichev | 1474 | 13 | 13 |
| 9. | Martin Beier | 1672 | 12 | 12 |
| 9. | Noah Gerhardt | 1495 | 12 | 12 |
| 11. | Thomas Li | 1649 | 10 | 10 |
| 12. | Theodora Siyuan Lao | 1287 | 9 | 9 |
| 13. | Peter Geyer | 1302 | 8 | 8 |
| 14. | Dorothea Sicheng Xu | 1124 | 7 | 7 |
| 15. | Victor Glavev | 1176 | 6 | 6 |
| 16. | Roy Cao | 1173 | 5 | 5 |
| 17. | Dominik Thierfelder | 1019 | 4 | 4 |
| 18. | Emily Kotliarova | 1142 | 3 | 3 |
| 19. | Anton Zhuang | 1070 | 2 | 2 |
| 20. | Shubayan Chakravorty | 1009 | 1 | 1 |
| 20. | Eric Peter | 973 | 1 | 1 |
| 20. | Aurelia Wolf | 965 | 1 | 1 |
| 20. | Alexander Kunitski | 851 | 1 | 1 |
| 20. | Han Shen | 830 | 1 | 1 |
| 20. | Maksim Devin | 796 | 1 | 1 |
| 20. | Smyan Wani | 792 | 1 | 1 |
| 20. | Niklas Hilbenz | 788 | 1 | 1 |
| 20. | Jasmine Mik | 775 | 1 | 1 |
| 20. | Nika Kotliarova | 767 | 1 | 1 |
| 20. | Julia Schwegler | 742 | 1 | 1 |
| 20. | Meenakshi Ramesh | 700 | 1 | 1 |
| 20. | Daniel Kutzner | 689 | 1 | 1 |
| 20. | Alisa Chen | 669 | 1 | 1 |
| 20. | Max Schröder | 669 | 1 | 1 |
| 20. | Paris Ewers | 669 | 1 | 1 |
| 20. | Servet Mustafa | 633 | 1 | 1 |
| 20. | Lotte Blochowitz | 582 | 1 | 1 |
| Teilnehmer insgesamt | 37 | |||
