Die Hessenliga ist alljährlich, dieses Jahr gefühlt aber besonders, eine enge Kiste. Das zeigen auch die Ergebnisse: 15 der bisher 20 Matches endeten zwischen 3:5 und 5:3. Klar, dass da ein paar wenige kippende Partien alles entscheiden können. ...weiterlesen "Hessenliga: So langsam wird die Lage ernst"
Autor: Migration
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2014/15
| SK Bad Homburg | SC Bad Nauheim | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | Fromme,Ernst | 2093 | ½-½ |
| Haucke,Alexander | 2152 | Will,Dominik | 2114 | ½-½ |
| Schmidt,Walter | 2142 | Will,Patrick | 2005 | ½-½ |
| Kaiser,Richard | 2089 | Kaliski,Erwin | 2121 | 0-1 |
| Hanemann,Ingo | 2114 | Lieder,Konrad | 2126 | 0-1 |
| Novak,Volker, Dr. | 2067 | Rothenbacher,Jochen | 2085 | ½-½ |
| Rolf,Marco | 1939 | Holzschuh,Gerald | 2036 | ½-½ |
| Faqiry,Ramat | 1949 | Reinert,Stephane | 1996 | 1-0 |
| SV Bergwinkel | SK Bad Homburg II | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hagenbach,Udo | 1970 | Kühlmeyer,Manfred | 2051 | 1-0 |
| Leidorf,Sebastian | 2056 | Kroth,Manfred | 1985 | 1-0 |
| Schmitt,Carsten | 1911 | Lenz,Jonas | 1939 | 0-1 |
| Kraus,Eduard | 1841 | Lebermann,Hellmuth | 1920 | 0-1 |
| Kraus,Roman | 1768 | Heil,Walter | 1813 | 1-0 |
| Schmitt,Clemens | 1604 | Horny,Günter | 1807 | 0-1 |
| Schulz,Ewald | 1658 | Lenhart,Paul | 1891 | ½-½ |
| Ahner,Jörg | 1923 | Heiming,Helmut, Dr. | 1870 | ½-½ |
| SV Frankfurt Nord | SK Bad Homburg III | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Renner,Thomas | 1914 | Goetz,Jan | 1841 | 0-1 |
| Dreis,Volker | 1856 | Reimer,Otto | 1791 | 1-0 |
| Straub,Fabian | 1809 | Annen,Oliver, Dr. | 1641 | ½-½ |
| Liebske,Reiner | 1762 | Hettler,Wolfgang | 1804 | 1-0 |
| Hartmann,Jörg | 1823 | Diener,Carolin Valeria | 1668 | 1-0 |
| Klostermeyer,Bernd | 1694 | Fischer,Theo | 1923 | 0-1 |
| Ranke,Wilhelm | 1670 | Hoffmann,Frank | 1468 | ½-½ |
| Merten,Rainer | 1674 | Siegel,Erhard | 1557 | ½-½ |
| SK Bad Homburg IV | TSG Nieder-Erlenbach | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Winter,Olaf | 1597 | Mehl,Ulrich | 1571 | ½-½ |
| Berg,Rainer | 1367 | Illenberger,Dirk | 1698 | 1-0 |
| Müller,Frank | 1351 | Schlumbohm,Nils | 1549 | 0-1 |
| Ma,Tommy | 1257 | Crnjac,Zdravko | 1459 | 0-1 |
| Dietz,Heinz | 1373 | Gläser,Michael | 1250 | 0-1 |
| Greifzu,Kurt | 1469 | Brunner,Andreas | 1317 | 0-1 |
| Petry,Joachim | 1203 | Schmidt,Peter | 1275 | 0-1 |
| Kilb,Benjamin | 1337 | Häfner,Günther | 780 | 1-0 |
| SK Bad Homburg V | Königsjäger Hungen | 1,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Thaler,Regina | 978 | Hagel,Stephan | 1196 | 0-1 |
| Fallouh,Philippe | 1067 | Humme,Mirko | 1324 | 0-1 |
| Wältermann,Sebastian | 972 | Pleier,Senta | 1221 | ½-½ |
| Goetz,Fenja | 779 | Haas,Sebastian | 931 | 1-0 |
| Borodin,Alexander | ---- | Habermann,Jan | 1121 | 0-1 |
| Happel,Luc | ---- | Wittich,Justin | ---- | 0-1 |
3. Anlauf: Jugend bezwingt das Alter
Bei den bisherigen zwei Wettkämpfen der Generationen (Vorjahr und 2012) behielten die Senioren die Oberhand, aber am Freitag sollte sich das Blatt nun wenden. ...weiterlesen "3. Anlauf: Jugend bezwingt das Alter"
Aus dem Kristallsaal Baden-Baden: Fenja 3 aus 6
Im wunderschönen Kristallsaal des Kulturhauses Baden-Baden veranstaltete das dortige Schachzentrum das 4. Jugend-Quartalsturnier diesen Jahres. Da Fenja mal wieder Lust hatte, ein paar Partien unter Turnierbedingungen zu spielen, quartierte sie sich samt Schwester und Vater in der dortigen Jugendherberge ein, um mitzuspielen. ...weiterlesen "Aus dem Kristallsaal Baden-Baden: Fenja 3 aus 6"
Jugendliga: Sieg und Niederlage gegen FTV
Die im Bezirk 5 neu geschaffene Jugendliga trug heute die zweite Doppelrunde aus. Der SK Bad Homburg hatte dabei den Frankfurter TV zu Gast. Ein Verein, der in der letzten Dekade viele Erfolge in der Jugend aufzuweisen hat und deswegen jetzt in der Hessenliga mit einem jungen Team auftrumpfen kann. ...weiterlesen "Jugendliga: Sieg und Niederlage gegen FTV"
Vereinsmeisterschaft: Kaiser führt alleine
Gestern wurden zeitgleich die vier ersten Bretter in der 4. Runde der Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Dabei konnte Richard Kaiser mit Schwarz schnell die Initiative übernehmen und diese in der 4. Spielstunde zum Sieg führen. Da gleichzeitig Walter Schmidt nicht über optische Vorteile gegen Ryhor Isserman hinauskam, bedeutet das die alleinige Tabellenführung für Richard Kaiser. ...weiterlesen "Vereinsmeisterschaft: Kaiser führt alleine"
Schmidt und Dunsbach dominieren Turniersimultan
Es war das vierte Turniersimultan, das der Schachklub veranstaltete. Es ist aufwändig, aber das Event wird gern angenommen. ...weiterlesen "Schmidt und Dunsbach dominieren Turniersimultan"
Vereinsmeisterschaft: Runde 4
Die 4. Runde der Vereinsmeisterschaft ist ausgelost und soll nach Möglichkeit am nächsten Freitag über die Bühne gehen. Die Teilnehmer werden gebeten, sich mit ihrem Spielpartner in Verbindung zu setzen.
Heusenstamm: Marco Rolf vergibt gute Platzierung
Das Heusenstammer Schloss-Open wurde erstmals ausgetragen und verspricht, eine feste Größe im Turnierkalender zu werden. Mit etlichen Titelträgern war das Open, dotiert mit 5.500 €, ziemlich gut besucht. Turniersieger wurde Super-Großmeister (Elo 2722!) Li,Chao b. ...weiterlesen "Heusenstamm: Marco Rolf vergibt gute Platzierung"
Einzelsieg in Fechenheim
Am Freitag nahmen wir mit einer Mannschaft am diesjährigen Schnellschachturnier des Schachverein Fechenheim teil. An den Start gingen für die Kurstadt Jochen Ellrich, Theo Fischer, Paul Lenhart, Jan Goetz, Matthias Siegmann und Rainer Berg als Mannschaftsführer. ...weiterlesen "Einzelsieg in Fechenheim"
