Ausschreibung Anmeldungen (alphabetisch) Anmeldungen (DWZ) Tabelle Historie
Vereinsmeisterschaft Turniersimultan; 7.11.2025
| Nr | Name | Verein | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Schmidt | 2175 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 1 | ||
| 2 | Justus Mandalka | 1975 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | 2 | ||
| 3 | Ralf Dunsbach | 2018 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 3 | ||
| 4 | Peter Seethaler | 2084 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4 | ||
| 5 | Jochen Ellrich | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | ||
| 6 | Danail Glavev | 1689 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 6 | ||
| 7 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| 8 | Helmut Heiming | 1839 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | ||
| 9 | Roman Graschdankin | 1820 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||
| 10 | Claus Beier | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 |
