Einzelergebnisse 8. Spieltag 2017/18
| SK Bad Nauheim | SK Bad Homburg | 6,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fromme, Ernst | 2136 | Schmidt, Walter | 2180 | ½-½ |
| Bollmann, Henrik | 2088 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2171 | ½-½ |
| Will, Dominik | 2094 | Merkle, Egon | 2088 | 1-0 |
| Kaliski, Erwin | 2104 | Kaiser, Richard | 2061 | 1-0 |
| Rothenbacher, Jochen | 2048 | Lenz, Jonas | 2024 | ½-½ |
| Will, Patrick | 2028 | Kroth, Manfred | 1985 | 1-0 |
| Reinert, Stephane | 2008 | Heiming, Helmut, Dr. | 1906 | ½-½ |
| Syperek, Sebastian | 2038 | Horny, Günter | 1849 | 1-0 |

Am kommenden Freitag ist Anmeldeschluss für das diesjährige 
Die Überschrift stimmt nicht ganz, denn die