Einzelergebnisse 6. Spieltag 2017/18
| Bad Homburg | Bad Nauheim | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2093 | Bollmann, Henrik | 2104 | ½-½ |
| Schmidt, Walter | 2206 | Kaliski, Erwin | 2142 | ½-½ |
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2115 | Syperek, Sebastian | 2041 | ½-½ |
| Merkle, Egon | 2105 | Rothenbacher, Jochen | 2037 | ½-½ |
| Kaiser, Richard | 2055 | Reinert, Stéphane | 1972 | ½-½ |
| Lenz, Jonas | 2045 | Diez, Gerhard | 1942 | 1-0 |
| Nagelsdiek, Ralf | 2007 | Kretner, Georg-Ulrich | 1840 | 0-1 |
| Kroth, Manfred | 1974 | Francke, Helmut, Dr. | 1851 | ½-½ |
| Bad Homburg II | Bad Nauheim II | 5,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry, Ramat | 1973 | Kolker, Vladislav | 1959 | 0-1 |
| Kühlmeyer, Manfred | 2001 | Baudrexel, Simon | 1946 | 1-0 |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1896 | Schöne, Matthias | 1907 | ½-½ |
| Schramm, Matthias | 1873 | Korchounov, Andrei | 1846 | ½-½ |
| Lebermann, Hellmuth | 1878 | Busic, Nedjeljko | 1886 | 1-0 |
| Heil, Walter | 1827 | Bepperling, Frank, Dr. | 1803 | ½-½ |
| Reimer, Otto | 1801 | Nagel, Norbert | 1772 | ½-½ |
| Ringel, Max | 1719 | Kohner, Martin | 1735 | 1-0 |
| Frankfurt Nord II | Bad Homburg III | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Liebske, Erwin | 1608 | Goetz, Jan | 1802 | ½-½ |
| Merten, Rainer | 1672 | Lenhart, Paul | 1838 | 0-1 |
| Klostermeyer, Bernd | 1643 | Fischer, Theo | 1832 | 0-1 |
| Meyer, Klaus | 1591 | Geyer, Stephan | 1667 | 0-1 |
| Gräf, Jakob Vincent | 1522 | Björknes, Uwe | 1701 | 0-1 |
| Fennel, Herbert | 1557 | Winter, Olaf | 1656 | 1-0 |
| Raabe, Benjamin | ---- | Diener, Carolin Valeria | 1804 | 1-0 |
| Kosak, Matjaz | 1858 | Knittel, Michael, Dr. | 1492 | 1-0 |
| Fechenheim II | Bad Homburg IV | 4,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Eckert, Gerhard | 1599 | Wulf, Günter | 1516 | 1-0 |
| Tatzel, Ernst | 1636 | Berg, Rainer | 1306 | 1-0 |
| Paaßen, Klaus | 1376 | Würzberger, Günter | 1225 | ½-½ |
| Metz, Stefan | 1363 | K., Julian | 1091 | 1-0 |
| Huber, Herbert | 1781 | Gold, Jan Christian | 958 | ½-½ |
| N.N. | ---- | Lautenbacher, Carl Michael, Dr. | ---- | 0-1 |
| Gießen V | Bad Homburg V | 0,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Donle, Ekkehardt | 1204 | Heiming, Cornelius | 1218 | 0-1 |
| Donle, Julius | 864 | Wolff, Stefan Christian | 1129 | 0-1 |
| Himmelspacht, Maxim | 1012 | Thaler, Regina | 1143 | 0-1 |
| Krüger, Johannes | ---- | Schaack, Frank, Dr. | 895 | 0-1 |
