Die IV. Bad Homburger Mannschaft musste am 2. Spieltag zu der Mannschaft aus Friedberg, die die V. Mannschaft der Kurstädter in der 1. Runde bereits mit 4:2 besiegt hatten. ...weiterlesen "Kreisliga: Revanche gegen Friedberg"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Erfreulicher Sieg in der Landesklasse
Die zweite Mannschaft des Schachklubs Bad Homburg trat im Kurhaus gegen den DWZ-stärksten Gegner in der Landesklasse, gegen die Frankfurter Matt im Park an. ...weiterlesen "Erfreulicher Sieg in der Landesklasse"
Hessenliga: Überraschungssieg in Hofheim
Der SV 1920 Hofheim hat eine wechselvolle Hessenliga-Geschichte. Während deren erste Mannschaft seit Jahren mindestens 2. Bundesliga spielt, war Hofheim II nach einem vorherigen Oberliga-Gastspiel im Jahr 2012 abgestiegen. Jüngst kämpften sie sich aber wieder zurück und werden allgemein als starke, keinesfalls abstiegsbedrohte, Mannschaft eingeschätzt. ...weiterlesen "Hessenliga: Überraschungssieg in Hofheim"
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2016/17
| SV Hofheim II | SK Bad Homburg | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| IM Zude, Arno | 2367 | Schmidt, Walter | 2155 | ½-½ |
| FM Armbruster, Alexander | 2207 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | ½-½ |
| Tischendorf, Michael, Dr. | 2096 | Rolf, Marco | 2017 | 0-1 |
| Glauder, Jan, Dr. | 2037 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | +/- |
| FM Zunker, Reinhard, Dr. | 2017 | Lenz, Jonas | 2006 | 0-1 |
| Daub, Wolfgang, Dr. | 2006 | Kroth, Manfred | 2010 | ½-½ |
| Kaulfuss, Helmut | 2020 | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | ½-½ |
| Kribben, Johannes | 1988 | Merkle, Egon | 2064 | 0-1 |
| SK Bad Homburg II | SC Matt im Park | 5,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry, Ramat | 1978 | Wanie, Karsten | 2076 | ½-½ |
| Goetz, Jan | 1836 | Schröder, Jürgen | 2074 | 0-1 |
| Kühlmeyer, Manfred | 1997 | Köhler, Stefan | 1982 | +/- |
| Lebermann, Hellmuth | 1792 | Andreas, Björn | 1978 | +/- |
| Reimer, Otto | 1848 | Kästle, Reiner | 1963 | ½-½ |
| Heil, Walter | 1777 | Wagner, Dirk | 1958 | 1-0 |
| Fischer, Theo | 1901 | Zimpfer, Andreas | 1822 | 0-1 |
| Horny, Günter | 1817 | Marchese, Gaspare | 1809 | 1-0 |
| SV Frankfurt Nord II | SK Bad Homburg III | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Liebske, Erwin | 1613 | Lenhart, Paul | 1842 | ½-½ |
| Hartmann, Jörg | 1696 | Annen, Oliver, Dr. | 1668 | ½-½ |
| Meyer, Klaus | 1652 | Hettler, Wolfgang | 1773 | 0-1 |
| Klostermeyer, Bernd | 1596 | Winter, Olaf | 1597 | 1-0 |
| Groß, Wilhelm | ---- | Wulf, Günter | 1562 | 0-1 |
| Fetzner, Frank | 1561 | Knuplesch, Ulrich | 1455 | 1-0 |
| Gottlieb, Herbert | 1489 | Böhme, Jonas | 1502 | -/+ |
| Ranke, Wilhelm | 1632 | Siegmann, Matthias | 1728 | ½-½ |
| Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg IV | 1,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nebel, Marcel | 1152 | Ma, Tommy | 1340 | 0-1 |
| Landvoigt, Martin | 1156 | Berg, Rainer | 1342 | 0-1 |
| Samy A S, Anthoni | 1118 | Sabel, Peter | 1344 | 0-1 |
| Nebel, Cedric | 867 | Schwegler, Jelena | 1048 | 0-1 |
| Mathes-Eckert, Djafar | ---- | Desor, Helmut | 1496 | 0-1 |
| Meister, Jörg | 845 | Goetz, Fenja | 1037 | 1-0 |
| SK Bad Homburg V | SK Gießen IV | 1,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Würzberger, Günter | 1312 | Zimmermann, Yannis | 1479 | 0-1 |
| Thaler, Regina | 1063 | Keil, Reinhard | 1492 | 0-1 |
| Fallouh, Philippe | 1051 | Friedrichs, Uwe | 1173 | 0-1 |
| Schaack, Frank, Dr. | ---- | Erdle, Daniel | ---- | 0-1 |
| Negru, Jan | 881 | Hank, Dirk | 1129 | 1-0 |
| Negru, Maximilian | 991 | Pfeil, Karl Wilhelm | 921 | 0-1 |
Kreisliga-Spielberichte: ein Mannschaftsremis
Rückblick
Nachdem die Kurstädter erstmals seit 37 Jahren mit zwei Mannschaften in der gleichen Klasse (hier in der Kreisliga) anzutreten haben und nach der Auslosung der Spielpaarungen die betroffenen beiden Mannschaften für die 3. Runde gegeneinander ausgelost wurden, müssen diese Paarungen nach den Statuten entweder in der ersten Runde oder aber schon davor ausgetragen werden. ...weiterlesen "Kreisliga-Spielberichte: ein Mannschaftsremis"
4 Hessenliga-Punkte im Abstiegsspiel
Die Hessenliga ist wahrlich kein seichtes Fahrwasser und in diesem Jahr - soviel ist wohl jetzt schon absehbar - werden die Schachabteilung des TuS Dotzheim und Bad Homburg gegen den Abstieg kämpfen. ...weiterlesen "4 Hessenliga-Punkte im Abstiegsspiel"
Landesklassen-Team unter Erwartungen
Wenn die 2. Mannschaft des Homburger Schachklubs Landesklasse auch als Aussenseiter zu der 2. Mannschaft des Frankfurter Turnvereins fuhr, so waren die am Schluss ergatterten 2,5 Punkte doch etwas weniger als erhofft. ...weiterlesen "Landesklassen-Team unter Erwartungen"
Bezirksliga: Das hätte klappen können
Die dritte Mannschaft musste in der Bezirksliga trotz Heimrecht beim Blindenschachverein Frankfurt in der Eschersheimer Landstrasse 80 antreten. ...weiterlesen "Bezirksliga: Das hätte klappen können"
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2016/17
| SAbt. Dotzheim | SK Bad Homburg | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Feist, Peter | 2177 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | 0-1 |
| Meyer, Stefan | 2105 | Schmidt, Walter | 2155 | ½-½ |
| Schreiber, Kurt | 1998 | Kaiser, Richard | 2083 | ½-½ |
| Krahe, Frank, Dr. | 2045 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | 0-1 |
| Emmerich, Dirk | 2035 | Rolf, Marco | 2025 | ½-½ |
| Schmidt, Volker | 1837 | Lenz, Jonas | 2006 | 1-0 |
| Kettner, Uwe | 1888 | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | ½-½ |
| Gorbauch, Björn | 1824 | Kroth, Manfred | 2010 | ½-½ |
| SAbt. FTV 1860 II | SK Bad Homburg II | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Medvedovski, Michael | 1985 | Faqiry, Ramat | 1978 | ½-½ |
| Titsch, Leonhard | 1974 | Goetz, Jan | 1836 | 1-0 |
| Rondonuwu, Grover | 2015 | Kühlmeyer, Manfred | 1997 | ½-½ |
| Schmidt, Max | 1949 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 1-0 |
| Ortinau, Peter | 1951 | Neubauer, Robert | 1816 | 1-0 |
| Fischer, Ulrich | 1851 | Fischer, Theo | 1901 | 1-0 |
| Ginss, Jerome | 1798 | Lenhart, Paul | 1842 | 0-1 |
| Thomas, Mario | 1767 | Horny, Günter | 1817 | ½-½ |
| SK Bad Homburg III | Blindenschachklub | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Frühling, Karl-Heinz, Dr. | 1913 | Hahn, Rainer | 1484 | -/+ |
| Hettler, Wolfgang | 1784 | Gutzeit, Kurt | 1898 | ½-½ |
| Diener, Carolin Valeria | 1632 | Reitz, Thomas | 1637 | 1-0 |
| Knuplesch, Ulrich | 1454 | Spaeth, Christian | 1660 | 1-0 |
| Böhme, Jonas | 1428 | Asbrand, Günter | 1585 | 0-1 |
| Siegmann, Matthias | 1728 | Eberle, Dieter | 1515 | ½-½ |
| Desor, Helmut | 1495 | Hoffmann, Paul | 1293 | ½-½ |
| Petry, Joachim | 1198 | Reitz, Frank | 1227 | 0-1 |
| SK Bad Homburg IV | Bad Vilbeler Sfr. III | 3,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ma, Tommy | 1340 | Hanka, Katrin | 1411 | +/- |
| Berg, Rainer | 1342 | Müller, Winfried | 1384 | 1-0 |
| Sabel, Peter | 1344 | Manasek, Martin | 1323 | ½-½ |
| Greifzu, Kurt | 1399 | Wachter, Peter | 1081 | 0-1 |
| Radutnyy, Alexej | 771 | Löwer, Wilhelm | 1107 | 0-1 |
| Heiming, Cornelius | 773 | Haas, Dieter | 1366 | ½-½ |
| Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg V | 4,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schmidt, Markus | 1225 | Ringel, Max | 1136 | ½-½ |
| Nebel, Marcel | 1152 | Thaler, Regina | 1063 | 1-0 |
| Landvoigt, Martin | 1156 | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
| Meister, Jörg | 845 | Ehmann, Robin | ---- | ½-½ |
| Kattenbusch, Sebastian | 816 | Negru, Jan | 881 | 0-1 |
| Mathes-Eckert, Djafar | ---- | Negru, Maximilian | 991 | 1-0 |
Kreisliga: Remis in Bad Homburg
Wenn die Chronik-Aufzeichnungen richtig sind, gab es das seit 37 Jahren (1979/80) nicht mehr: Bad Homburg startet mit 2 Mannschaften in einer Klasse. ...weiterlesen "Kreisliga: Remis in Bad Homburg"
