Bad Homburg wünschte sich einen Punktgewinn gegen die Schachfreunde aus Neuberg, doch gehen Wünsche in Mannschaftskämpfen nur dann in Erfüllung, wenn der Gegner mitspielt. Wie jedoch im vergangenen Jahr, als es eine 1½:6½-Klatsche setzte, erwiesen sich auch diesmal die gegnerischen Spieler als Spielverderber und ließen nur ein unmerklich besseres Ergebnis, nämlich ein 2:6 zu. Damit konnte sich die Mannschaft noch nicht vom Tabellenende absetzen und die Hoffnungen ruhen weiterhin auf den nächsten Kämpfen. ...weiterlesen "Landesklasse: Keine Chance gegen Neuberg"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Landesklasse: Niederlage im Abstiegsduell
Das Auswärtsspiel in Obertshausen war für die zweite Mannschaft des SK Bad Homburg ein "Vier-Punkte-Spiel", galt es doch einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt auf Distanz zu halten. Während sie Gastgeber in Bestbesetzung antraten, mussten die Kurstädter drei Spieler ersetzen. ...weiterlesen "Landesklasse: Niederlage im Abstiegsduell"
Hessenliga: Bad Homburg stiehlt Punkte in Eppstein
Die Hessenliga ist ein wenig stabiles Pflaster, denn ganz wenige Mannschaften gehören ihr schon länger an: Sie steigen entweder rasch auf oder ab. Die Ausnahme ist die SVG Eppstein: Wie die Burgstädter selbst feststellten gehören sie seit der Saison 2000/2001 der obersten Hessischen Liga an - derzeit ein einsamer Rekord. Dotzheim ist erst seit 2008/2009 ununterbrochen dabei, dann kommt schon der SK Bad Homburg, der im Folgejahr aufgestiegen war. ...weiterlesen "Hessenliga: Bad Homburg stiehlt Punkte in Eppstein"
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2012/13
| SVG Eppstein | SK Bad Homburg | 3,5 - 4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Eik Elstner | 2128 | FM Ryhor Isserman | 2250 | ½ - ½ |
| Bernd Steyer | 2050 | Egon Merkle | 2149 | ½ - ½ |
| Jan Glauder | 2071 | FM Ralf Dunsbach | 2115 | ½ - ½ |
| Peter Raab | 2032 | Walter Schmidt | 2154 | ½ - ½ |
| Carsten Kreiling | 2012 | Richard Kaiser | 2102 | ½ - ½ |
| Dieter Meinzer | 2093 | Ingo Hanemann | 2120 | 0 - 1 |
| Alexander Sehr | 2019 | Pascal Wintermeyer | 1702 | 1 - 0 |
| Sebastian Syperek | 2024 | Peter Dertscheny | 1966 | 0 - 1 |
| SC Obertshausen | SK Bad Homburg II | 4,5 - 3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Safihalla Rahimi | 1892 | Volker Novak | 2070 | ½ - ½ |
| Stefan Eibelshäuser | 1907 | Manfred Kühlmeyer | 2067 | 1 - 0 |
| Jörg Hamann | 2054 | Hellmuth Lebermann | 1858 | ½ - ½ |
| Günther Baumgartl | 1895 | Walter Heil | 1803 | ½ - ½ |
| Wolfgang Justinger | 1961 | Jonas Lenz | 1884 | 1 - 0 |
| Gerhard Reitz | 1816 | Paul Lenhart | 1841 | ½ - ½ |
| Ralf von Chamier | 1785 | Matthias Siegmann | 1770 | ½ - ½ |
| Helge Wesoly | 1702 | Adrian Cipca | 1668 | 0 - 1 |
| SK Bad Homburg III | Bad Vilbeler Sfr. II | 6,0 - 2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Marco Rolf | 1839 | Joachim Schultheiß | 1693 | 1 - 0 |
| Michael Hovan | 1704 | Bernhard Kogel | 1490 | 1 - 0 |
| Oliver Annen | 1632 | Jens-Dirk Willenbring | 1551 | ½ - ½ |
| Frank Hoffmann | 1455 | Winfried Müller | 1456 | 1 - 0 |
| Rainer Berg | 1416 | Werner Seifert | 1750 | 1 - 0 |
| Robert Neubauer | ---- | Wolfgang Jähnert | 1551 | 1 - 0 |
| Erhard Siegel | 1606 | Holger Gronau | 1564 | ½ - ½ |
| Benjamin Kilb | 1377 | Martin Manasek | 1285 | 0 - 1 |
| SK Bad Homburg IV | SV Fechenheim II | 3,0 - 5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Peter Sabel | 1489 | Ernst Tatzel | 1727 | 0 - 1 |
| Thomas Roider | 1484 | Mathias Leibold | 1666 | ½ - ½ |
| Frank Müller | 1384 | Christian Mehrwald | 1698 | 0 - 1 |
| Beate Drumm | ---- | Gerhard Eckert | 1571 | 0 - 1 |
| Vincent Skiera | 1367 | Markus Tatzel | 1550 | ½ - ½ |
| Katerina Torgashov | 1318 | Rudolf Reichert | 1470 | ½ - ½ |
| Claas Latta | 1170 | Klaus Paaßen | 1466 | ½ - ½ |
| Alexei Torgashov | 1159 | Gert Franz | 1351 | 1 - 0 |
| SK Bad Homburg V | SC Niedererlenbach II | 3,0 - 3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Wältermann | 916 | Peter Schmidt | 1245 | 0 - 1 |
| Tommy Ma | 1070 | Donald Williams | ---- | 1 - 0 |
| Damian Gleumes | 762 | Meddi Müller | 795 | 0 - 1 |
| Violetta Tychyna | 866 | Ulrich Fritz | 1178 | 1 - 0 |
| Rron Dengler | ---- | Drago Crnjac | ---- | 1 - 0 |
| Valentin Ibel | 750 | Andreas Brunner | 1163 | 0 - 1 |
Bezirksklasse: 4:4 im Lokalderby
Am letzten Sonntag waren die Kurstädter aus Bad Homburg zu Gast in der Nachbarstadt Oberursel, in der rund um Rathaus und Stadthalle buchstäblich der erste Tag des diesjährigen Weihnachtsmarktes tobte und die Parkplätze zeitweise weitgehend vergriffen schienen. ...weiterlesen "Bezirksklasse: 4:4 im Lokalderby"
Kreisklasse: Vorweihnachtliche Geschenke
Der Bad Homburger Schach-Nachwuchs trat am 1. Advent die kurze Reise in die Nachbarstadt Oberursel an. ...weiterlesen "Kreisklasse: Vorweihnachtliche Geschenke"
Landesklasse: 3:5 im Lokalderby
Gegen den Tabellennachbarn aus Oberursel ging es in der vierten Runde zwischen den beiden zweiten Mannschaften im fälligen Kampf der Landesklasse Ost. ...weiterlesen "Landesklasse: 3:5 im Lokalderby"
Hessenliga: HG verspielt Punkte gegen Tabellenführer
Der SV Griesheim ist ein aufstrebender Verein - und ein Stehaufmännchen dazu. Deren erste Mannschafts spielt mal wieder 1. Bundesliga und obwohl der Verein mit Abgängen von Spitzenspielern fertig werden musste, ist die Reserve ein ernst zu nehmender Aufstiegskandidat in der Hessenliga. ...weiterlesen "Hessenliga: HG verspielt Punkte gegen Tabellenführer"
Bad Homburg im Fechenheimer Mittelfeld
Es ist eine stolze Bilanz: Seit 1959 veranstaltet der SV Fechenheim sein Einladungsturnier für 8 Mannschaften des Bezirks. Vor zwei Jahren wurde aus dem Heinrich-Kraft-Turnier das Siegfried-Weber-Turnier, aber im Grunde fand heuer die 47. Auflage dieses Wettbewerbes statt. ...weiterlesen "Bad Homburg im Fechenheimer Mittelfeld"
4:4 gegen BSSK: Wichtiger Baustein zum Klassenerhalt
Die frisch aufgestiegende und daher abstiegsbedrohte 4. Mannschaft des Schachklub Bad Homburgs kam einer Bitte des Blinden-Schachklubs Frankfurt nach und reiste schon vorab zum Viertrundenspiel in der Bezirksklasse an. Sie ging als Außenseiter ins Rennen, aber sie kehrte nach langem Kampf mit einem beeindruckenden 4:4 zurück. Herzlichen Glückwunsch! ...weiterlesen "4:4 gegen BSSK: Wichtiger Baustein zum Klassenerhalt"
