| SK Bad Homburg | SC König Nied | 5,5 - 2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Ryhor Isserman | 2270 | FM Oliver Uwira | 2241 | 1 - 0 |
| Walter Schmidt | 2143 | Hendrik Zimmermann | 2158 | 0 - 1 |
| Alexander Haucke | 2174 | FM Peter Staller | 2148 | ½ - ½ |
| FM Ralf Dunsbach | 2129 | Christof Goll | 1997 | 1 - 0 |
| Ingo Hanemann | 2144 | Mike Rosa | 1999 | 1 - 0 |
| Volker Novak | 2076 | Sven Perlitz | 1962 | ½ - ½ |
| Richard Kaiser | 2077 | Richard Günzler | 1912 | 1 - 0 |
| Manfred Kroth | 1999 | Werner Seeger | 2007 | ½ - ½ |
| SC Matt im Park | SK Bad Homburg | 4,0 - 4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lukas Partzsch | 2056 | Peter Dertscheny | 2000 | - / + |
| Karsten Wanie | 2123 | Ramat Faqiry | 1958 | 1 - 0 |
| Stefan Köhler | 2026 | Manfred Kühlmeyer | 2028 | 0 - 1 |
| Björn Andreas | 1971 | Hellmuth Lebermann | 1865 | ½ - ½ |
| Jürgen Schröder | 1964 | Marco Rolf | 1907 | ½ - ½ |
| Heiko Wild | 1943 | Günter Horny | 1833 | ½ - ½ |
| Dirk Wagner | 1919 | Matthias Siegmann | 1764 | 1 - 0 |
| Omar Ranne | 1933 | Jonas Lenz | 1857 | ½ - ½ |
| SC Bad Nauheim IV | SK Bad Homburg III | 6,0 - 2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hans-Jürgen Denner | 1833 | Paul Lenhart | 1875 | ½ - ½ |
| Norbert Nagel | 1761 | Oliver Annen | 1618 | ½ - ½ |
| Ludger Simons | 1740 | Adrian Cipca | 1680 | 1 - 0 |
| Jürgen Artmann | 1775 | Günter Wulf | 1598 | 1 - 0 |
| Stefan Heiden | 1592 | Rainer Berg | 1453 | 1 - 0 |
| Daniel Noble | 1616 | Wolfgang Hettler | 1830 | 0 - 1 |
| Sven Grunenberg | 1454 | Heinz Dietz | ---- | 1 - 0 |
| Jack Robinson | 1418 | Joachim Petry | 1190 | 1 - 0 |
| TuS Makkabi II | SK Bad Homburg IV | 3,0 - 5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anatoly Merrson | 1578 | Olaf Winter | 1605 | ½ - ½ |
| Simon Kletzerman | 1509 | Katerina Torgashov | 1540 | 0 - 1 |
| Azriel Neumark | 1381 | Beate Drumm | 1369 | 0 - 1 |
| Oliver Graf | 1370 | Peter Sabel | 1470 | 1 - 0 |
| Lennard Graf | 952 | Frank Müller | 1360 | 0 - 1 |
| Daniel Aminov | 1114 | Erhard Siegel | 1604 | 1 - 0 |
| Nico Dolaberidze | 1088 | Alexei Torgashov | 1232 | ½ - ½ |
| Michael Mogler | 945 | Claas Latta | 1153 | 0 - 1 |
| SK Bad Homburg V | SV Oberursel VI | 6,0 - 0,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tommy Ma | 1171 | Arthur Paetzke | 794 | 1 - 0 |
| Mark Oliver Wangler | 772 | Dennis Vogt | 787 | 1 - 0 |
| Violetta Tychyna | 1018 | Maximilian Kraffzick | ---- | 1 - 0 |
| Rron Dengler | ---- | Fabijan Juricic | ---- | 1 - 0 |
| Philippe Fallouh | 759 | Sönke Schneider | ---- | 1 - 0 |
| Ian Negru | ---- | Ursula Escher | 868 | 1 - 0 |
