In der Hessenliga ging es weder für die Gastgeber des SC Gelnhausen noch für die Kurstädter Gäste um mehr als die finale Platzierung im vorderen Mittelfeld. ...weiterlesen "Hessenliga: Vergebener Kantersieg – Bronze!"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Landesklasse: Klassenerhalt geschafft
Nicht zum lockeren Auslaufen gedacht war der letzte Spieltag in der Landesklasse Ost, denn es konnte unter gewissen Umständen, die allerdings von der nächsthöheren Klasse abhingen, zu einem zweiten Absteiger kommen. Vier Teams konnte es dabei noch erwischen … und sowohl zweite Mannschaft des SK Bad Homburg als auch die des Gegners war eine davon. ...weiterlesen "Landesklasse: Klassenerhalt geschafft"
Einzelergebnisse 9. Spieltag 2013/14
| SC Gelnhausen | SK Bad Homburg | 3,0 - 5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dirk Sroka | 2035 | FM Ryhor Isserman | 2270 | ½ - ½ |
| Sebastian Bravo Lutz | 2190 | Walter Schmidt | 2143 | ½ - ½ |
| Peter Dächert | 1983 | FM Ralf Dunsbach | 2077 | 1 - 0 |
| Stefan Reh | 1940 | Ingo Hanemann | 2144 | 0 - 1 |
| Wolfgang Rohmann | 1878 | Volker Novak | 2076 | 0 - 1 |
| Matthias Potisarath Muth | 1994 | Richard Kaiser | 2077 | 0 - 1 |
| Christian Glock | 1701 | Manfred Kroth | 1999 | 0 - 1 |
| Ullrich Müller | 1902 | Theo Fischer | 1911 | 1 - 0 |
| SK Bad Homburg II | SV Oberursel II | 4,5 - 3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Peter Dertscheny | 2000 | Thomas Falk | 2021 | 0 - 1 |
| Ramat Faqiry | 1958 | Günther Kuban | 1961 | 1 - 0 |
| Hellmuth Lebermann | 1865 | Volker Gries | 2019 | ½ - ½ |
| Marco Rolf | 1870 | Frank Schindelmeiser | 1826 | 1 - 0 |
| Otto Reimer | 1793 | Daniel Maiorov | 1888 | 0 - 1 |
| Günter Horny | 1833 | Wolfram Schneider | 1931 | ½ - ½ |
| Jonas Lenz | 1855 | Oliver Stork | 1486 | 1 - 0 |
| Matthias Siegmann | 1764 | Said Zahury | ---- | ½ - ½ |
| SK Bad Homburg III | SV Frankfurt Nord | 2,0 - 6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Paul Lenhart | 1875 | Thomas Renner | 1920 | 1 - 0 |
| Günter Wulf | 1598 | Volker Dreis | 1863 | 0 - 1 |
| Rainer Berg | 1453 | Siegfried Bork | 1846 | 0 - 1 |
| Wolfgang Hettler | 1830 | Reiner Liebske | 1680 | 0 - 1 |
| Pascal Wintermeyer | 1687 | Bernd Klostermeyer | 1682 | ½ - ½ |
| Olaf Winter | 1605 | Wilhelm Ranke | 1681 | ½ - ½ |
| Peter Sabel | 1470 | Erwin Liebske | 1693 | 0 - 1 |
| Kurt Greifzu | 1476 | Rainer Merten | 1697 | 0 - 1 |
Bezirksklasse: Müller sichert Punkteteilung
Traumhafter Sonnenschein - fast frühsommerliche Temperaturen begleiten die IV. Bad Homburger Mannschaft des SK Bad Homburg 1927 am 30.03.2014 im abschließenden Duell der aktuellen Saison gegen den Blindenschachklub FFM. Bereits im Vorfeld war abzusehen, daß es auch im Spiellokal des heutigen Gegners „heiß“ zur Sache gehen würde. ...weiterlesen "Bezirksklasse: Müller sichert Punkteteilung"
Landesklasse: HG wehrt sich gegen den Abstieg
Im vorletzten Mannschaftskampf in der Landesklasse Ost spielte die 2. Mannschaft als Tabellenvorletzter gegen den Tabellenzweiten vom SC Bad Nauheim. ...weiterlesen "Landesklasse: HG wehrt sich gegen den Abstieg"
Hessenliga: deutliche Niederlage gegen Fulda
Der SC Fulda ist keine schlechte Mannschaft in der Hessenliga. Aber dennoch steckt der Verein in argen Abstiegsnöten, so dass die Kurstädter im Vorfeld des direkten Vergleiches auf einen Sieg hoffen konnten. ...weiterlesen "Hessenliga: deutliche Niederlage gegen Fulda"
Bezirksliga: Dritte wahrt Ihre Chancen
Am gestrigen Sonntag standen sich in der vorletzten Verbandsrunde die Mannschaften von Ffm.-Nord 2 und Bad Homburg 3 gegenüber – exakterweise allerdings vor den ihnen zugewiesenen Brettern in sitzender Position. ...weiterlesen "Bezirksliga: Dritte wahrt Ihre Chancen"
Einzelergebnisse 8. Spieltag 2013/14
| SK Bad Homburg | SC Fulda | 3,0 - 5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Ryhor Isserman | 2270 | Vitaly Ugolyk | 2219 | ½ - ½ |
| Walter Schmidt | 2143 | Martin Weise | 2120 | ½ - ½ |
| FM Ralf Dunsbach | 2077 | Matthias Berndt | 2114 | ½ - ½ |
| Ingo Hanemann | 2144 | Matthias Kierzek | 2190 | 0 - 1 |
| Volker Novak | 2078 | Norbert Sehn | 1986 | ½ - ½ |
| Richard Kaiser | 2077 | Christoph Herda | 1832 | ½ - ½ |
| Manfred Kroth | 1999 | Philipp Reh | 1978 | ½ - ½ |
| Ramat Faqiry | 1958 | WFM Mira Kierzek | 1916 | 0 - 1 |
| SC Bad Nauheim II | SK Bad Homburg II | 3,5 - 4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Stephane Reinert | 1972 | Manfred Kühlmeyer | 2028 | 0 - 1 |
| Sebastian Syperek | 1972 | Peter Dertscheny | 2000 | - / + |
| Helmut Francke | 1864 | Hellmuth Lebermann | 1865 | 0 - 1 |
| Vladislav Kolker | 1919 | Marco Rolf | 1890 | 1 - 0 |
| Gerhard Diez | 1954 | Walter Heil | 1819 | 0 - 1 |
| Simon Baudrexel | 1933 | Otto Reimer | 1793 | 1 - 0 |
| Fabian Noble | 1899 | Klaus Kühlmeyer | ---- | 0 - 1 |
| Nedjeljko Busic | 1818 | Matthias Siegmann | 1764 | ½ - ½ |
| Frankfurt Nord II | SK Bad Homburg III | 2,5 - 5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jörg Hartmann | 1835 | Paul Lenhart | 1875 | ½ - ½ |
| Herbert Gottlieb | 1642 | Oliver Annen | 1580 | 0 - 1 |
| Klaus Meyer | 1669 | Günter Wulf | 1599 | ½ - ½ |
| Rolf Steiger | 1422 | Rainer Berg | 1453 | 0 - 1 |
| Helmut Sauerhöfer | 1298 | Wolfgang Hettler | 1830 | 0 - 1 |
| Karl Dauch | 1419 | Vincent Skiera | 1571 | ½ - ½ |
| Stefan Thede | ---- | Kurt Greifzu | 1476 | 1 - 0 |
| Bernhard Ambrosius | 1418 | Tommy Ma | 1171 | 0 - 1 |
| SK Bad Homburg IV | Blinden SK FFM | 4,0 - 4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Olaf Winter | 1605 | Rainer Hahn | 1454 | 0 - 1 |
| Beate Drumm | 1369 | Thomas Reitz | 1603 | 0 - 1 |
| Peter Sabel | 1470 | Dieter Eberle | 1505 | 0 - 1 |
| Frank Müller | 1360 | Joachim Krawczyk | 1305 | 1 - 0 |
| Erhard Siegel | 1604 | Vasyl Demianyk | 1208 | ½ - ½ |
| Joachim Petry | 1190 | Gerhard Stefan | 1350 | + / - |
| Regina Thaler | 983 | Manfred Scharpenberg | ---- | 1 - 0 |
| Philippe Fallouh | 842 | Helmut Kahler | 1250 | ½ - ½ |
Landesklasse: Ohne Chance gegen Spitzenreiter
Am 7. Spieltag galt es für die 2. Mannschaft in der Landesklasse Ost gegen die Überflieger aus Neuberg, die sich auf Meisterschaftskurs befinden, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen, was letztendlich bei einer 1½:6½-Niederlage nicht im erhofften Maß gelang. ...weiterlesen "Landesklasse: Ohne Chance gegen Spitzenreiter"
Bezirksliga: Verdienter Sieg in Bad Vilbel
Am gestrigen Sonntag waren die vier noch verbliebenen von der ursprünglich gesetzten Mannschaft um vier weitere recht gut aufspielende Spieler ergänzt. So konnte man in der Bezirksliga recht gelassen den Gastgebern der Sfr. Bad Vilbel entgegensehen. ...weiterlesen "Bezirksliga: Verdienter Sieg in Bad Vilbel"
