Zum Auftakt der Hessenliga-Saison trafen die beiden Oldies der Liga aufeinander. ...weiterlesen "Hessenliga: 6stündiges Remis gegen Dotzheim"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Bad Homburg IV glänzt zum Saisonauftakt
Der Start der diesjährigen Bezirksklasse Frankfurt am Main fiel auf den 28.09.2014 - ein traumhaft wunderschöner Herbsttag. Möglicherweise ein gutes Omen? ...weiterlesen "Bad Homburg IV glänzt zum Saisonauftakt"
Landesklasse: Punkte gewonnen oder verloren?
Nachdem Bad Homburg II in der vergangenen Landesklassen-Saison im Kampf um den Klassenerhalt gegen Bad Vilbel verloren hatte, sollte es diesmal gegen eine Mannschaft, die am Ende der Saison ebenfalls in der hinteren Tabellenhälfte erwartet wird, besser werden. ...weiterlesen "Landesklasse: Punkte gewonnen oder verloren?"
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2014/15
| SAbt TuS Dotzheim | SK Bad Homburg | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Krenz,Valeriy | 2238 | FM Isserman,Ryhor | 2235 | ½-½ |
| Meyer,Stefan | 2059 | Merkle,Egon | 2132 | 1-0 |
| Schreiber,Kurt | 2044 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | ½-½ |
| Feist,Peter | 2158 | Schmidt,Walter | 2142 | 0-1 |
| Krahe,Frank, Dr. | 2122 | Kaiser,Richard | 2089 | ½-½ |
| Kettner,Uwe | 1897 | Hanemann,Ingo | 2114 | ½-½ |
| Emmerich,Dirk | 2071 | Novak,Volker, Dr. | 2067 | 1-0 |
| Lange,Klaus | 1945 | Kroth,Manfred | 1985 | 0-1 |
| SK Bad Homburg II | Bad Vilbeler Sfr. | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry,Ramat | 1949 | FM Schmitzer,Klaus | 2243 | 0-1 |
| Rolf,Marco | 1919 | Eiglsperger,Martin, Dr. | 2002 | ½-½ |
| Kühlmeyer,Manfred | 2051 | Schmidt,Heinz-Dieter | 1911 | 1-0 |
| Lenz,Jonas | 1948 | Löffler,Hartwig | 1812 | 1-0 |
| Lebermann,Hellmuth | 1920 | Mack,Thorsten | 1763 | ½-½ |
| Heil,Walter | 1813 | Tews,Artur | 1691 | ½-½ |
| Horny,Günter | 1807 | Sander,Henning | 1800 | 0-1 |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1895 | Hambel,Christoph | 1534 | ½-½ |
| SK Bad Homburg III | SAbt. Frankfurter TV III | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Goetz,Jan | 1841 | Thomas,Mario | 1744 | 1-0 |
| Lenhart,Paul | 1891 | Reinhold,Günther, Dr. | 1732 | 1-0 |
| Annen,Oliver, Dr. | 1641 | Abrahamyan,Arsen | 1694 | ½-½ |
| Torgashov,Katerina | 1526 | Varnev,Aleksandar | 1659 | 0-1 |
| Winter,Olaf | 1597 | Korzahovic,Voja | 1657 | 1-0 |
| Siegmann,Matthias | 1723 | Saida,Hazim | 1665 | ½-½ |
| Skiera,Vincent | 1611 | Werle,Joshua | 1665 | ½-½ |
| Neubauer,Robert | 1670 | Hein,Philipp | 1485 | 1-0 |
| Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg IV | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Penschke,Walter | 1407 | Sabel,Peter | 1379 | 0-1 |
| Rahimi,Hamid | 1367 | Berg,Rainer | 1367 | 1-0 |
| Rahimi,Leon Darius | 1356 | Müller,Frank | 1351 | 1-0 |
| Wenge,Hardy | 1127 | Torgashov,Alexei | 1195 | 1-0 |
| Hoffmann,Horst | 1127 | Ma,Tommy | 1257 | 0-1 |
| Schreer,Maxima | 1023 | Hoffmann,Frank | 1468 | 0-1 |
| Meister,Jörg | 812 | Greifzu,Kurt | 1469 | 0-1 |
| Neagu,Liviu | ---- | Dietz,Heinz | 1373 | 0-1 |
| SK Bad Homburg V | SK Gießen IV | 0,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Siegel,Erhard | 1557 | Hasenkrug,Markus | 1350 | 0-1 |
| Thaler,Regina | 978 | Zimmermann,Yannis | 1362 | 0-1 |
| Tychyna,Violetta | 1084 | Keil,Reinhard | 1458 | 0-1 |
| Wältermann,Sebastian | 972 | Risius,Jörg | 1288 | ½-½ |
| Negru,Ian | ---- | Ustjanzew,Arsenij | 1335 | 0-1 |
| Goetz,Fenja | ---- | Friedrichs,Uwe | 1137 | 0-1 |
Gegen Anand & Co: Mannschaftssimultan
Wie in den letzten Jahren (zuletzt 2011) fuhren auch an vergangenen Samstag einige Bad Homburger Spieler nach Baden Baden, um dort im Rahmen des jährlichen Mannschaftssimultans den Kampf mit den Deutschen Meistern der OSG Baden Baden aufzunehmen. Auf Seite der OSG Baden-Baden spielten Ex-Weltmeister Vishy Anand, Etienne Bacrot, Francisco Vallejo Pons, Jan Gustafsson, Philipp Schlosser, Roland Schmaltz, Ketino Kachiani-Gersinska, Katja Borulya, Yaroslav Srokovski und Ia Tammert. ...weiterlesen "Gegen Anand & Co: Mannschaftssimultan"
Freitag: Fußballgeschädigter Besprechungsabend
Am kommenden Freitag kommt es bekanntermaßen um 18:00 Uhr (bis möglicherweise 21:00 Uhr!) zum Fußball-Klassiker Deutschland-Frankreich. ...weiterlesen "Freitag: Fußballgeschädigter Besprechungsabend"
Bezirksliga: Standesgemäßer Abschluss
Die dritte Bad Homburger Mannschft durfte gestern den letzten Mannschaftskampf in der Bezirksliga der laufenden Saison absolvieren. Die Kurstädter hatten Heimrecht und empfingen den Gegner - SV Frankfurt Nord I - im Spiellokal in Gonzenheim. ...weiterlesen "Bezirksliga: Standesgemäßer Abschluss"
Landesklasse: Klassenerhalt geschafft
Nicht zum lockeren Auslaufen gedacht war der letzte Spieltag in der Landesklasse Ost, denn es konnte unter gewissen Umständen, die allerdings von der nächsthöheren Klasse abhingen, zu einem zweiten Absteiger kommen. Vier Teams konnte es dabei noch erwischen … und sowohl zweite Mannschaft des SK Bad Homburg als auch die des Gegners war eine davon. ...weiterlesen "Landesklasse: Klassenerhalt geschafft"
Hessenliga: Vergebener Kantersieg – Bronze!
In der Hessenliga ging es weder für die Gastgeber des SC Gelnhausen noch für die Kurstädter Gäste um mehr als die finale Platzierung im vorderen Mittelfeld. ...weiterlesen "Hessenliga: Vergebener Kantersieg – Bronze!"
Einzelergebnisse 9. Spieltag 2013/14
| SC Gelnhausen | SK Bad Homburg | 3,0 - 5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dirk Sroka | 2035 | FM Ryhor Isserman | 2270 | ½ - ½ |
| Sebastian Bravo Lutz | 2190 | Walter Schmidt | 2143 | ½ - ½ |
| Peter Dächert | 1983 | FM Ralf Dunsbach | 2077 | 1 - 0 |
| Stefan Reh | 1940 | Ingo Hanemann | 2144 | 0 - 1 |
| Wolfgang Rohmann | 1878 | Volker Novak | 2076 | 0 - 1 |
| Matthias Potisarath Muth | 1994 | Richard Kaiser | 2077 | 0 - 1 |
| Christian Glock | 1701 | Manfred Kroth | 1999 | 0 - 1 |
| Ullrich Müller | 1902 | Theo Fischer | 1911 | 1 - 0 |
| SK Bad Homburg II | SV Oberursel II | 4,5 - 3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Peter Dertscheny | 2000 | Thomas Falk | 2021 | 0 - 1 |
| Ramat Faqiry | 1958 | Günther Kuban | 1961 | 1 - 0 |
| Hellmuth Lebermann | 1865 | Volker Gries | 2019 | ½ - ½ |
| Marco Rolf | 1870 | Frank Schindelmeiser | 1826 | 1 - 0 |
| Otto Reimer | 1793 | Daniel Maiorov | 1888 | 0 - 1 |
| Günter Horny | 1833 | Wolfram Schneider | 1931 | ½ - ½ |
| Jonas Lenz | 1855 | Oliver Stork | 1486 | 1 - 0 |
| Matthias Siegmann | 1764 | Said Zahury | ---- | ½ - ½ |
| SK Bad Homburg III | SV Frankfurt Nord | 2,0 - 6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Paul Lenhart | 1875 | Thomas Renner | 1920 | 1 - 0 |
| Günter Wulf | 1598 | Volker Dreis | 1863 | 0 - 1 |
| Rainer Berg | 1453 | Siegfried Bork | 1846 | 0 - 1 |
| Wolfgang Hettler | 1830 | Reiner Liebske | 1680 | 0 - 1 |
| Pascal Wintermeyer | 1687 | Bernd Klostermeyer | 1682 | ½ - ½ |
| Olaf Winter | 1605 | Wilhelm Ranke | 1681 | ½ - ½ |
| Peter Sabel | 1470 | Erwin Liebske | 1693 | 0 - 1 |
| Kurt Greifzu | 1476 | Rainer Merten | 1697 | 0 - 1 |
