Anders als ihr Gegner konnte die 2. Mannschaft des Schachklubs Bad Homburg in Offenbach gegen deren 2. Mannschaft wie gemeldet antreten. ...weiterlesen "Landesklasse: Opfer führen zum Sieg"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Kreisliga: Gewonnen und verloren
Da an diesem Spieltag insgesamt 4 Mannschaften unseres Vereins eine Heimbegegnung auszutragen hatten, spielten die 1. und die 3. Mannschaft wie ursprünglich vorgesehen im Kurhaus, während die beiden in der Kreisliga agierenden Mannschaften sich mit ihren Gegnern im Vereinshaus Gonzenheim trafen, um ihre 6. Spielrunde entsprechend abzuwickeln. ...weiterlesen "Kreisliga: Gewonnen und verloren"
Hessenliga: Aller Abstiegssorgen entledigt
Gestern hatte der SK Bad Homburg in der Hessenliga die jungen Gäste des SK 1980 Gernsheim zu Gast. Vor zwei Jahren aufgestiegen, zählt die Truppe zu den Aufstiegskandidaten der Liga, obwohl ihnen die Minimalisten des SV Griesheim mit 6 knappen 4½-Siegen derzeit den Rang ablaufen. ...weiterlesen "Hessenliga: Aller Abstiegssorgen entledigt"
Einzelergebnisse 6. Spieltag 2016/17
| SK Bad Homburg | SK Gernsheim | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schmidt, Walter | 2155 | FM Müller, Maximilian | 2271 | ½-½ |
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2157 | Mazurek, Robert | 2143 | +/- |
| Kaiser, Richard | 2083 | Neumann, Martin | 2085 | 1-0 |
| FM Isserman, Ryhor | 2122 | Peterson, Emery | 2125 | 0-1 |
| Lenz, Jonas | 2040 | Rosenberger, Frank | 2053 | ½-½ |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | Nies, Peter | 2061 | 0-1 |
| Kroth, Manfred | 2010 | Wenner, Frank | 2058 | ½-½ |
| Merkle, Egon | 2064 | Schupp, Uwe | 2041 | ½-½ |
Aus im 4er-Pokal
Am Montag Abend waren Jonas Böhme, Andre Ferraz de Arruda, Wolfgang Hettler und Helmut Heiming zur ersten Runde des Bezirkspokals im Vereinshaus der Frankfurter TV angetreten. Insgesamt waren nur 8 Mannschaften gemeldet, so dass diese Runde bereits das Viertelfinale war ... ...weiterlesen "Aus im 4er-Pokal"
Kreisliga: Kein Supergau, sondern Sieg
Es ist schon ein kleiner Supergau, wenn die Hälfte der gesetzten Spieler nicht spielen können. Und wenn dann von den schon reduziert antretenden noch ein weiterer ausfällt, der auch innerhalb der üblichen Karenzzeit von 1 Stunde nicht nachkommt, so bezeichnet man das wohl als ein negatives Omen. ...weiterlesen "Kreisliga: Kein Supergau, sondern Sieg"
Landesklasse: Gute Mannschaftsleistung zum 4:4
Zum ersten Mal in dieser Saison spielte die 2. Mannschaft des Schachklubs Bad Homburg im Kurhaus wie gemeldet gegen die favorisierte 1. Mannschaft aus Bad Vilbel, die mit einem Ersatzmann antrat. ...weiterlesen "Landesklasse: Gute Mannschaftsleistung zum 4:4"
Hessenliga: Kampfsieg gegen Offenbach
Es ist schon eine Weile her, dass der Schachklub Bad Homburg in einem Hessenliga-Spiel mit dem Rücken zur Wand stand und mit einer kämpferischen Leistung noch die Kohlen aus dem Feuer holte. ...weiterlesen "Hessenliga: Kampfsieg gegen Offenbach"
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2016/17
| VSG Offenbach | SK Bad Homburg | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Cordes, Hans-Jörg, Dr. | 2222 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2157 | 0-1 |
| FM Goreacinic, Dmitri | 2201 | Schmidt, Walter | 2155 | 1-0 |
| Patarcic, Domagoj | 2185 | Kaiser, Richard | 2083 | ½-½ |
| Jakel, Wolfgang | 2199 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | 1-0 |
| Melzer, Oliver | 2143 | Lenz, Jonas | 2006 | ½-½ |
| Roosen, Holger | 2107 | Rolf, Marco | 2038 | 0-1 |
| Höhn, Michael | 1994 | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | 0-1 |
| Zwirner, Jan | 1812 | Merkle, Egon | 2064 | 0-1 |
| SK Bad Homburg II | Bad Vilbeler Sfr. | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry, Ramat | 1978 | FM Schmitzer, Klaus | 2281 | 0-1 |
| Goetz, Jan | 1870 | Dittenberger, Thomas | 1930 | ½-½ |
| Kühlmeyer, Manfred | 1997 | Smit, Josip | 1938 | ½-½ |
| Lebermann, Hellmuth | 1792 | Keßler, Sören Sebastian | 1924 | ½-½ |
| Reimer, Otto | 1848 | Schmidt, Heinz-Dieter | 1876 | ½-½ |
| Neubauer, Robert | 1831 | Löffler, Hartwig | 1825 | 1-0 |
| Heil, Walter | 1777 | Mack, Thorsten | 1777 | 0-1 |
| Fischer, Theo | 1901 | Hambel, Christoph | 1637 | 1-0 |
| Frankfurter TV IV | SK Bad Homburg III | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Storch, Dominik | 1765 | Lenhart, Paul | 1842 | ½-½ |
| Varnev, Aleksandar | 1663 | Diener, Carolin Valeria | 1599 | ½-½ |
| Raab, Hendrik | 1658 | Wulf, Günter | 1562 | ½-½ |
| Bender, Dirk | 1645 | Knuplesch, Ulrich | 1455 | ½-½ |
| Ranke, Dennis | 1677 | Horny, Günter | 1817 | 0-1 |
| Fedler, Robert | 1596 | Ferraz de Arruda, Andre | ---- | 1-0 |
| Hagner, Bennet | 1584 | Böhme, Jonas | 1502 | ½-½ |
| Odabasi, Siddik | 1439 | Desor, Helmut | 1496 | ½-½ |
| Frankfurter TV V | SK Bad Homburg IV | 2,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bach, Oliver | 1593 | Berg, Rainer | 1342 | 1-0 |
| Albrecht, Klaus-Dieter | 1296 | Sabel, Peter | 1344 | +/- |
| Schwarz, Saskia | 1191 | Schwegler, Jelena | 1213 | 0-1 |
| Gast, Mark | 1226 | Greifzu, Kurt | 1399 | 0-1 |
| Kitten, Robin | 1005 | Goetz, Fenja | 1056 | 0-1 |
| Schwarz, Claudia | 928 | Heiming, Cornelius | 753 | 0-1 |
| SV Oberursel V | SK Bad Homburg V | 3,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schneider, Sönke | 1255 | Würzberger, Günter | 1312 | 1-0 |
| Stork, Christopher | 1357 | Ringel, Max | 1252 | 0-1 |
| Moldenhauer, Lennart | 1097 | Thaler, Regina | 1063 | 1-0 |
| von Wahden, Jens | ---- | Fallouh, Philippe | 1165 | ½-½ |
| Wu, Sifan | 1082 | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
| Köpke, Carolina | 977 | Negru, Jan | 949 | 0-1 |
Landesklasse: So ist Sport! Kein Glück in Bergwinkel
Nach den Absagen von 3 Stammspielern gestaltete sich die Mannschaftsaufstellung gegen den Tabellenzweiten in der Landesklasse Ost, den SV Bergwinkel in Bad Soden-Salmünster, äußerst schwierig. Brett 1, 3 und 5 mussten in der Vorweihnachtszeit ersetzt werden. ...weiterlesen "Landesklasse: So ist Sport! Kein Glück in Bergwinkel"
