Es ist schon eine Weile her, dass der Schachklub Bad Homburg in einem Hessenliga-Spiel mit dem Rücken zur Wand stand und mit einer kämpferischen Leistung noch die Kohlen aus dem Feuer holte. ...weiterlesen "Hessenliga: Kampfsieg gegen Offenbach"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2016/17
| VSG Offenbach | SK Bad Homburg | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Cordes, Hans-Jörg, Dr. | 2222 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2157 | 0-1 |
| FM Goreacinic, Dmitri | 2201 | Schmidt, Walter | 2155 | 1-0 |
| Patarcic, Domagoj | 2185 | Kaiser, Richard | 2083 | ½-½ |
| Jakel, Wolfgang | 2199 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | 1-0 |
| Melzer, Oliver | 2143 | Lenz, Jonas | 2006 | ½-½ |
| Roosen, Holger | 2107 | Rolf, Marco | 2038 | 0-1 |
| Höhn, Michael | 1994 | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | 0-1 |
| Zwirner, Jan | 1812 | Merkle, Egon | 2064 | 0-1 |
| SK Bad Homburg II | Bad Vilbeler Sfr. | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry, Ramat | 1978 | FM Schmitzer, Klaus | 2281 | 0-1 |
| Goetz, Jan | 1870 | Dittenberger, Thomas | 1930 | ½-½ |
| Kühlmeyer, Manfred | 1997 | Smit, Josip | 1938 | ½-½ |
| Lebermann, Hellmuth | 1792 | Keßler, Sören Sebastian | 1924 | ½-½ |
| Reimer, Otto | 1848 | Schmidt, Heinz-Dieter | 1876 | ½-½ |
| Neubauer, Robert | 1831 | Löffler, Hartwig | 1825 | 1-0 |
| Heil, Walter | 1777 | Mack, Thorsten | 1777 | 0-1 |
| Fischer, Theo | 1901 | Hambel, Christoph | 1637 | 1-0 |
| Frankfurter TV IV | SK Bad Homburg III | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Storch, Dominik | 1765 | Lenhart, Paul | 1842 | ½-½ |
| Varnev, Aleksandar | 1663 | Diener, Carolin Valeria | 1599 | ½-½ |
| Raab, Hendrik | 1658 | Wulf, Günter | 1562 | ½-½ |
| Bender, Dirk | 1645 | Knuplesch, Ulrich | 1455 | ½-½ |
| Ranke, Dennis | 1677 | Horny, Günter | 1817 | 0-1 |
| Fedler, Robert | 1596 | Ferraz de Arruda, Andre | ---- | 1-0 |
| Hagner, Bennet | 1584 | Böhme, Jonas | 1502 | ½-½ |
| Odabasi, Siddik | 1439 | Desor, Helmut | 1496 | ½-½ |
| Frankfurter TV V | SK Bad Homburg IV | 2,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bach, Oliver | 1593 | Berg, Rainer | 1342 | 1-0 |
| Albrecht, Klaus-Dieter | 1296 | Sabel, Peter | 1344 | +/- |
| Schwarz, Saskia | 1191 | Schwegler, Jelena | 1213 | 0-1 |
| Gast, Mark | 1226 | Greifzu, Kurt | 1399 | 0-1 |
| Kitten, Robin | 1005 | Goetz, Fenja | 1056 | 0-1 |
| Schwarz, Claudia | 928 | Heiming, Cornelius | 753 | 0-1 |
| SV Oberursel V | SK Bad Homburg V | 3,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schneider, Sönke | 1255 | Würzberger, Günter | 1312 | 1-0 |
| Stork, Christopher | 1357 | Ringel, Max | 1252 | 0-1 |
| Moldenhauer, Lennart | 1097 | Thaler, Regina | 1063 | 1-0 |
| von Wahden, Jens | ---- | Fallouh, Philippe | 1165 | ½-½ |
| Wu, Sifan | 1082 | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
| Köpke, Carolina | 977 | Negru, Jan | 949 | 0-1 |
Kreisliga: Leider auch hier keine Punkte
Am letzten Sonntag war in den hessischen Schachligen die 4. Spielrunde angesagt, an dem allein 4 Mannschaften zuhause in Bad Homburg anzutreten hatten. Während die 2. in der Landesklasse zugeordnete Mannschaft auswärts spielen musste, verteilten sich die in der Hessenliga spielende 1. und die in der Bezirklsliga eingeordnete 3. Mannschaft auf das Bad Homburger Kurhaus und die für die Kreisliga spielberechtigten beiden Mannschaften 4 und 5 auf das Vereinshaus in Gonzenheim. ...weiterlesen "Kreisliga: Leider auch hier keine Punkte"
Landesklasse: So ist Sport! Kein Glück in Bergwinkel
Nach den Absagen von 3 Stammspielern gestaltete sich die Mannschaftsaufstellung gegen den Tabellenzweiten in der Landesklasse Ost, den SV Bergwinkel in Bad Soden-Salmünster, äußerst schwierig. Brett 1, 3 und 5 mussten in der Vorweihnachtszeit ersetzt werden. ...weiterlesen "Landesklasse: So ist Sport! Kein Glück in Bergwinkel"
Bezirksliga: Leider von Oberursel überrollt
Das Spiel in der Bezirksliga gegen die hoch favorisierte Mannschaft Oberursel IV stand unter einem schlechten Stern. ...weiterlesen "Bezirksliga: Leider von Oberursel überrollt"
Hessenliga: Knappe Niederlage gegen Aufsteiger
In dieser Runde der Hessenliga hatte Bad Homburg den Aufsteiger aus Niederbrechen zu Gast. ...weiterlesen "Hessenliga: Knappe Niederlage gegen Aufsteiger"
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2016/17
| SK Bad Homburg | SK Niederbrechen | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2157 | FM Janoszka, Arnd | 2324 | ½-½ |
| Schmidt, Walter | 2155 | Römer, Torsten | 2064 | 1-0 |
| Kaiser, Richard | 2083 | Garzinsky, Dominik | 2072 | 0-1 |
| FM Isserman, Ryhor | 2122 | Schupp, Tobias | 2044 | ½-½ |
| Kroth, Manfred | 2010 | Henrich, David | 2085 | 0-1 |
| Rolf, Marco | 2023 | Meffert, Matthias | 1956 | 0-1 |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | Egenolf, Dirk | 1939 | ½-½ |
| Merkle, Egon | 2064 | Branowski, Mieczyslaw Wiliam | 2057 | 1-0 |
| SV Bergwinkel | SK Bad Homburg II | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Brescher, Walter | 1985 | Goetz, Jan | 1870 | 1-0 |
| Hagenbach, Udo | 2019 | Kühlmeyer, Manfred | 1997 | +/- |
| Prange, Dieter | 2027 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 1-0 |
| Leidorf, Sebastian | 2038 | Reimer, Otto | 1848 | 1-0 |
| Schmitt, Carsten | 1961 | Heil, Walter | 1777 | ½-½ |
| Kraus, Eduard | 1766 | Fischer, Theo | 1901 | 0-1 |
| Kraus, Roman | 1751 | Arruda, Andre | ---- | 0-1 |
| Schmitt, Clemens | 1629 | Hettler, Wolfgang | 1773 | 0-1 |
| SK Bad Homburg III | SV Oberursel IV | 2,0-6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lenhart, Paul | 1842 | Schneider, Wolfram | 1848 | ½-½ |
| Annen, Oliver, Dr. | 1668 | Kolompar, Josef | 1725 | 0-1 |
| Winter, Olaf | 1597 | Papadopoulos, Ioannis | 1780 | 0-1 |
| Wulf, Günter | 1562 | Krause, Hans-Joachim | 1654 | 0-1 |
| Knuplesch, Ulrich | 1455 | Gerlach, Manuel | 1452 | ½-½ |
| Horny, Günter | 1817 | Ghaznavi, Massoud | 1416 | 1-0 |
| Branda, Ralf | 1791 | Winter, Thomas | 1301 | 0-1 |
| Böhme, Jonas | 1502 | Krychevskiy, Dmytro | 1749 | 0-1 |
| SK Bad Homburg IV | SV Oberursel V | 2,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Torgashov, Katerina | 1532 | Rogalski, Maximilian | 1352 | 0-1 |
| Ma, Tommy | 1340 | Schneider, Sönke | 1255 | 1-0 |
| Berg, Rainer | 1342 | Stork, Christopher | 1357 | 1-0 |
| Sabel, Peter | 1344 | Moldenhauer, Lennart | 1097 | ½-½ |
| Schwegler, Jelena | 1206 | von Wahden, Jens | ---- | 0-1 |
| Goetz, Fenja | 1112 | Wu, Sifan | 1082 | 0-1 |
| SK Bad Homburg V | SC Bad Nauheim V | 2,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Würzberger, Günter | 1312 | Plötz, Hans-Jürgen | 1428 | 0-1 |
| Thaler, Regina | 1063 | Will, Steffen | 1617 | 0-1 |
| Fallouh, Philippe | 1051 | Richter, Edgar | 1188 | 1-0 |
| Schaack, Frank, Dr. | ---- | Fiebig, Nick | 1121 | 0-1 |
| Negru, Jan | 892 | Kleinehanding, Manfred | 1006 | 0-1 |
| Negru, Maximilian | 991 | Blum, Daniel | ---- | 1-0 |
Landesklasse: Verdienter Sieg gegen Bad Nauheim
Die 2. Mannschaft des Schachklubs Bad Homburg spielte in der Landesklasse auswärts gegen die 2. Mannschaft von Bad Nauheim. ...weiterlesen "Landesklasse: Verdienter Sieg gegen Bad Nauheim"
Hessenliga: Griesheim stutzt Bad Homburg zurecht
Betrachtete man die Tabelle der Hessenliga nach der zweiten Runde, so hätte man auf den Gedanken kommen können, dass es sich beim Spiel der beiden Erstplatzierten, Bad Homburg und der SV Griesheim (DA) II, um ein wahres Spitzenspiel handelte. ...weiterlesen "Hessenliga: Griesheim stutzt Bad Homburg zurecht"
Bezirksliga: Der vierte Sieg des Spieltags
Am 2. Spieltag musste die dritte Mannschaft in der Bezirksliga gegen Frankfurt Nord II auswärts antreten. ...weiterlesen "Bezirksliga: Der vierte Sieg des Spieltags"
