Abstiegskampf in der Hessenliga: Sowohl der Gastgeber SC Bad Nauheim als auch die Bad Homburger sollten beim Blick auf die Tabelle vor dem Spiel aus dem Schneider sein - waren es aber dennoch nicht ganz. ...weiterlesen "Hessenliga: Kurzes 4:4 führt zu Brettpunkt-Schlacht"
Landesklasse: Packender Sieg im Abstiegsduell
Auch in der Landesklasse wurde gestern gegen den Abstieg gespielt. Aber hier plagten die Gäste von der SAbt. SG Dietzenbach die spürbar größeren Sorgen, so dass es zu keinen Kurzremisen kam. ...weiterlesen "Landesklasse: Packender Sieg im Abstiegsduell"
Einzelergebnisse 7. Spieltag 2015/16
| SC Bad Nauheim | SK Bad Homburg | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Will,Dominik | 2107 | FM Isserman,Ryhor | 2198 | ½-½ |
| Bollmann,Henrik | 2141 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2112 | ½-½ |
| Will,Patrick | 2044 | Schmidt,Walter | 2166 | ½-½ |
| Kaliski,Erwin | 2158 | Kroth,Manfred | 1995 | ½-½ |
| Reinert,Stephane | 2013 | Kaiser,Richard | 2099 | ½-½ |
| Syperek,Sebastian | 2012 | Kühlmeyer,Manfred | 2050 | ½-½ |
| Rothenbacher,Jochen | 2086 | Fischer,Theo | 1935 | ½-½ |
| Handstein,Arthur | 2031 | Novak,Volker | 2042 | ½-½ |
| SK Bad Homburg II | SAbt. Dietzenbach | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lebermann,Hellmuth | 1879 | Schaaf,René, Dr. | 2136 | ½-½ |
| Faqiry,Ramat | 1959 | Schaaf,André | 2035 | ½-½ |
| Goetz,Jan | 1828 | Gerstmann,Holger, Dr. | 1991 | 1-0 |
| Lenhart,Paul | 1889 | Franken,Rainer | 1866 | 1-0 |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | Behler,Matthias | 1832 | 1-0 |
| Reimer,Otto | 1843 | Kvesic,Vedran | 1787 | ½-½ |
| Heil,Walter | 1785 | Thomae,Klaus | 1774 | ½-½ |
| Horny,Günter | 1838 | Kripp,Wolfgang | 1964 | ½-½ |
| Bad Vilbeler Sfr. II | SK Bad Homburg III | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kruschinski,Dirk | 1846 | Neubauer,Robert | 1711 | 0-1 |
| Hitzer,Dieter | 1754 | Annen,Oliver, Dr. | 1671 | ½-½ |
| Stoll,Ulrich | 1689 | Winter,Olaf | 1587 | 0-1 |
| Tews,Artur | 1701 | Torgashov,Katerina | 1552 | 1-0 |
| Schultheiß,Joachim | 1657 | Hettler,Wolfgang | 1785 | ½-½ |
| Besirevic,Adem | 1713 | Wulf,Günter | 1536 | 0-1 |
| Manasek,Martin | 1311 | Siegmann,Matthias | 1719 | ½-½ |
| Seifert,Werner | 1720 | Desor,Helmut | 1491 | 0-1 |
| Königsjäger Hungen | SK Bad Homburg IV | 3,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Moritz,Dennis | 1538 | Ma,Tommy | 1392 | -/+ |
| Hagel,Stephan | 1388 | Berg,Rainer | 1336 | 1-0 |
| Humme,Mirko | 1362 | Knuplesch,Ulrich | ---- | 1-0 |
| Wittich,Justin | 1406 | Dietz,Heinz | 1324 | 0-1 |
| Beinecke,John | 1281 | Sabel,Peter | 1429 | 1-0 |
| Ahmad,Adam | ---- | Würzberger,Günter | ---- | 0-1 |
Pokal 2015: Beide Halbfinals enden im Stechen
Die Bestrebungen, auch den Pokal 2015 noch vor der Mitgliederversammlung 2016 zu beenden, werden weiter von Stichkämpfen bedroht. ...weiterlesen "Pokal 2015: Beide Halbfinals enden im Stechen"
Jugendliga: Sieg über FTV, Achtungserfolg gg. Oberursel
Die Bad Homburger Jugend trat am vergangenen Samstag stark in der Jugendliga des Bezirks 5 auf. ...weiterlesen "Jugendliga: Sieg über FTV, Achtungserfolg gg. Oberursel"
Meisterschaft: Alle Plätze entschieden
Jetzt fehlt nur noch eine einzige Nachholpartie in der Vereinsmeisterschaft 2015. Unabhängig von ihrem Ausgang stehen aber die Plätze fest: ...weiterlesen "Meisterschaft: Alle Plätze entschieden"
Jugendmeisterschaft: Torgashov oder Fallouh?
Und noch ein Schluss-Spurt: Die Jugendmeisterschaft 2015 geht auch in ihr Finale. Dort wird die entscheidende Partie zwischen Philippe Fallouh und Titelverteidigerin Katerina Torgashov ausgetragen. ...weiterlesen "Jugendmeisterschaft: Torgashov oder Fallouh?"
Kreisliga: Mit 5:1 weg von den Abstiegsrängen
In der Kreisliga des Bezirks Frankfurt trat die 4. Homburger Mannschaft auch mit 50% Ersatzspielern an. Während man gegen Friedberg 2 in der letzten Runde knapp verlor, wollte man wenigstens gegen den jetzigen Gegner Friedberg 3 auf eigenem Terrain punkten. Am 3. Brett hatte Alexei schnell gewonnen, da sein Gegner nicht gekommen war, so erhielt er den Punkt kampflos. ...weiterlesen "Kreisliga: Mit 5:1 weg von den Abstiegsrängen"
Bezirksliga: leider hoch verloren
In der Bezirksliga Frankfurt kamen mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft - bei nur vier gemeldeten Spielern der Homburger Dritten - noch vier Ersatzspieler zum Einsatz gegen die als Favorit geltenden Spieler der SC Brett vorm Kopp III, deren Spieler einen Durchschnitt von 1844 DWZ-Punkten aufwiesen gegenüber dem Durchschnitt von 1297 Punkten der angetretenen Kurstädter Schächer. ...weiterlesen "Bezirksliga: leider hoch verloren"
Landesklasse: Tabellenplatz bestätigt
Am 6. Spieltag der Landesklasse Ost musste man sich mit der zweiten Mannschaft der Schachvereinigung Offenbach auseinandersetzen, für die es ebenso gegen den Abstieg geht. ...weiterlesen "Landesklasse: Tabellenplatz bestätigt"
