| SK Bad Homburg | SV Griesheim (DA) II | 3,0 - 5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Ryhor Isserman | 2250 | IM Bogdan Grabarczyk | 2331 | ½ - ½ |
| Egon Merkle | 2149 | FM Holger Nothnagel | 2194 | 0 - 1 |
| FM Ralf Dunsbach | 2115 | FM Holger Dietz | 2251 | ½ - ½ |
| Walter Schmidt | 2154 | Werner Hahn | 2020 | 1 - 0 |
| Richard Kaiser | 2102 | Ronald Köhler | 2200 | 0 - 1 |
| Ingo Hanemann | 2120 | Raimund Höck | 1862 | 1 - 0 |
| Manfred Kroth | 1992 | Roberto Debortoli | 1891 | 0 - 1 |
| Ramat Faqiry | 1948 | Joaquin Diaz | 2148 | 0 - 1 |
| SK Bad Homburg II | SV Oberursel II | 3,0 - 5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Volker Novak | 2070 | Volker Gries | 2046 | ½ - ½ |
| Manfred Kühlmeyer | 2067 | Günther Kuban | 1999 | ½ - ½ |
| Hellmuth Lebermann | 1858 | Thomas Falk | 2080 | ½ - ½ |
| Walter Heil | 1803 | Marc Nichols | 1983 | 0 - 1 |
| Otto Reimer | 1763 | Frank Schindelmeiser | 1885 | 1 - 0 |
| Günter Horny | 1796 | Helmut Escher | 2007 | ½ - ½ |
| Pascal Wintermeyer | 1702 | Wolfram Schneider | 1929 | 0 - 1 |
| Marco Rolf | 1794 | Daniel Mariov | 1915 | 0 - 1 |
| SV Oberursel III | SK Bad Homburg III | 4,0 - 4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Josef Kolompar | 1775 | Paul Lenhart | 1841 | 0 - 1 |
| Uwe Nichols | 1751 | Michael Hovan | 1704 | 0 - 1 |
| Michael Nahler | 1745 | Oliver Annen | 1632 | ½ - ½ |
| Andreas Lyner | 1726 | Adrian Cipca | 1671 | ½ - ½ |
| Thomas Weiland | 1787 | Frank Hoffmann | 1455 | 1 - 0 |
| Martin Zerhusen | 1568 | Rainer Berg | 1416 | ½ - ½ |
| Achim Poller | 1316 | Robert Neubauer | ---- | 1 - 0 |
| Wolfram Eichenauer | 1713 | Wolfgang Hettler | 1855 | ½ - ½ |
| Blindenschachklub | SK Bad Homburg IV | 4,0 - 4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rainer Hahn | 1479 | Peter Sabel | 1489 | 1 - 0 |
| Thomas Reitz | 1491 | Thomas Roider | 1484 | 1 - 0 |
| Helmut Kahler | 1297 | Beate Drumm | ---- | 0 - 1 |
| Christian Späth | 1741 | Vincent Skiera | 1331 | 0 - 1 |
| Günter Asbrand | 1671 | Alexei Torgashov | 1159 | 1 - 0 |
| Dieter Eberle | 1496 | Theo Fischer | 1928 | 0 - 1 |
| Gerhard Stefan | 1370 | Matthias Siegmann | 1770 | 0 - 1 |
| Paul Hoffmann | 1283 | Regina Thaler | ---- | 1 - 0 |
| SV Oberursel V | SK Bad Homburg V | 6,0 - 0,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ioannis Papadopoulos | 1115 | Sebastian Wältermann. | 917 | 1 - 0 |
| Maximilian Spierling. | 1079 | Tommy Ma | 1013 | 1 - 0 |
| Manuel Gerlach | 994 | Justin Ortlieb | ---- | 1 - 0 |
| Manfred Rogalski | 1084 | Violetta Tychyna | 864 | 1 - 0 |
| Winod Kumar Vohra | 1174 | Oliver Wangler | 774 | 1 - 0 |
| Hugo David Poller | ---- | Luc Happel | ---- | 1 - 0 |
