Es war wohl ein Rekord für den Schachklub Bad Homburg: Mit einem DWZ-Schnitt von 2143 in einer Achtermannschaft empfing die nominell stärkste jemals angetretene Mannschaft die Aufsteiger vom SK Langen. ...weiterlesen "Hessenliga: Pflichtsieg erkämpft"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Landesklasse: Pflichtsieg verspielt
Ohne ihre beiden Spitzenspieler Ramat Faqiry und Manfred Kühlmeyer musste die 2. Mannschaft (Landesklasse Ost) bei den Schachfreunden aus Obertshausen antreten, um wichtigen Punkte gegen den Abstieg bei einer Mannschaft zu erkämpfen, die am Saisonende nicht in der vorderen Tabellenhälfte erwartet wird. Auch Obertshausen musste zwei starke Spieler ersetzen, womit das Handicap ausgeglichen war. ...weiterlesen "Landesklasse: Pflichtsieg verspielt"
Jugend ohne Chance gegen Titelanwärter
Der Schachklub Bad Homburg hat sich entschieden, die Mannschaft der Kreisklasse als Jugendmannschaft zu besetzen, um den Nachwuchsspielern Gelegenheit zu geben, Mannschaftsluft zu schnuppern. Dieses Vorhaben hat sich schon länger bewährt und auch in diesem Jahr holten die Jungs und Mädels ordentlich Punkte. ...weiterlesen "Jugend ohne Chance gegen Titelanwärter"
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2013/14
| SK Bad Homburg | SK Langen | 5,0 - 3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Ryhor Isserman | 2270 | Rolf Koopmann | 2131 | 1 - 0 |
| Walter Schmidt | 2143 | Tim Niklas Bingert | 2101 | 0 - 1 |
| Alexander Haucke | 2174 | Norbert Neumann | 2021 | 0 - 1 |
| FM Ralf Dunsbach | 2129 | Stefan Reisch | 2084 | 1 - 0 |
| Ingo Hanemann | 2144 | Günter Sachse | 2061 | ½ - ½ |
| Richard Kaiser | 2077 | Reimund Ochmann | 1943 | 1 - 0 |
| Volker Novak | 2076 | Tom Cook | 1903 | ½ - ½ |
| Egon Merkle | 2135 | Rudolf Burkhardt | 1910 | 1 - 0 |
| SC Obertshausen | SK Bad Homburg II | 4,5 - 3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Safihalla Rahimi | 1917 | Peter Dertscheny | 2000 | 1 - 0 |
| Ralf Lotz | 1905 | Hellmuth Lebermann | 1865 | 0 - 1 |
| Wolfgang Justinger | 1974 | Marco Rolf | 1907 | ½ - ½ |
| Gerhard Reitz | 1827 | Walter Heil | 1808 | 1 - 0 |
| Michael Rüll | 1791 | Otto Reimer | 1793 | 1 - 0 |
| Günther Baumgartl | 1893 | Günter Horny | 1833 | 1 - 0 |
| Alfred Mann | 1611 | Jonas Lenz | 1857 | 0 - 1 |
| Sebastian Specht | 1310 | Paul Lenhart | 1875 | 0 - 1 |
| Sfr. Frankfurt IV | SK Bad Homburg III | 2,5 - 4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Peter Puzzo | 1501 | Oliver Annen | 1618 | 0 - 1 |
| Gerit Lehmann | 1484 | Stefan Hartung | 1824 | ½ - ½ |
| Dirk Niedermowe | 1586 | Günter Wulf | 1598 | 1 - 0 |
| Dietmar Stulken | 1440 | Rainer Berg | 1453 | 1 - 0 |
| Jens Urbach | 1352 | Wolfgang Hettler | 1830 | 0 - 1 |
| Geir Smith-Meyer | 1551 | Theo Fischer | 1911 | - / - |
| Oliver Henrich | 1512 | Vincent Skiera | 1571 | 0 - 1 |
| Axel Weber | 1510 | Kurt Greifzu | 1476 | 0 - 1 |
| SC Bad Nauheim V | SK Bad Homburg IV | 4,0 - 4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Walter Krapf | 1732 | Olaf Winter | 1605 | 1 - 0 |
| Hans-Jürgen Plötz | 1384 | Katerina Torgashov | 1540 | ½ - ½ |
| Steffen Will | 1497 | Peter Sabel | 1470 | 1 - 0 |
| Johannes Reuß | 1431 | Frank Müller | 1360 | 1 - 0 |
| Silvan Möller | 1384 | Erhard Siegel | 1604 | ½ - ½ |
| Eugen Schmidt | 1327 | Alexei Torgashov | 1232 | 0 - 1 |
| Edgar Richter | 1165 | Claas Latta | 1153 | 0 - 1 |
| Sebastian Winkler | 1237 | Heinz Dietz | ---- | 0 - 1 |
| SK Bad Homburg V | Bad Vilbeler Sfr. III | 1,0 - 5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tommy Ma | 1171 | Dieter Haas | 1384 | ½ - ½ |
| Oliver Wangler | 772 | Winfried Müller | 1456 | ½ - ½ |
| Violetta Tychyna | 1018 | Peter Wachter | 995 | 0 - 1 |
| Philippe Fallouh | 759 | Manuel Cordes | ---- | 0 - 1 |
| Ian Negru | ---- | Sebastian Zehart | ---- | 0 - 1 |
| Alexander Borodin | ---- | Tobias Ranocha | ---- | 0 - 1 |
Erstmals Damenmannschaft aus Bad Homburg
Es ist eine Premiere in der Schachszene der Kurstadt Bad Homburg: Erstmals hat der Verein eine "Mann"schaft für die 2. Hessische Damenliga gemeldet. ...weiterlesen "Erstmals Damenmannschaft aus Bad Homburg"
Pflichtsieg in der Landesklasse
Mit dem Aufsteiger Kinzigtal Erlensee/Langenselbold hatte sich die zweite Mannschaft in der in der Landesklasse auseinanderzusetzen und es galt, gegen diesen Gegner zwei Punkte zu holen. Bad Homburg musste Peter Dertscheny an die Erste abgeben, wodurch Jonas Lenz zu seinem zweiten Einsatz in dieser Saison kam. Noch ärger traf es den Gegner, der gleich zwei gemeldete Spieler ersetzen musste. ...weiterlesen "Pflichtsieg in der Landesklasse"
Hessenliga: In Marburg war mehr drin!
Eigentlich gehört der SK Marburg in die Oberliga! Und da kommt die Mannschaft auch her, nachdem sie völlig unerwartet abgestiegen war. ...weiterlesen "Hessenliga: In Marburg war mehr drin!"
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2013/14
| SK Marburg | SK Bad Homburg | 4,5 - 3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Johannes Dorst | 2219 | FM Ryhor Isserman | 2270 | ½ - ½ |
| FM Horst Alber | 2181 | Walter Schmidt | 2143 | 0 - 1 |
| Eric Rolle | 2197 | FM Ralf Dunsbach | 2129 | ½ - ½ |
| Thomas Henrich | 2170 | Ingo Hanemann | 2144 | 1 - 0 |
| Joachim Duncker | 2174 | Volker Novak | 2076 | 1 - 0 |
| Arnd Schmidt | 2046 | Richard Kaiser | 2077 | ½ - ½ |
| Dieter Starke | 2073 | Manfred Kroth | 1999 | 1 - 0 |
| Alexander Foermes | 1982 | Peter Dertscheny | 2000 | 0 - 1 |
| SK Bad Homburg II | SV Erlensee/Langenselbold | 5,5 - 2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Manfred Kühlmeyer | 2028 | Hans-Joachim Schrader | 1990 | ½ - ½ |
| Ramat Faqiry | 1958 | Uwe Schneider | 1960 | 1 - 0 |
| Hellmuth Lebermann | 1865 | Henrik Schlößner | 1951 | 1 - 0 |
| Marco Rolf | 1907 | Bernd Frank | 1939 | 1 - 0 |
| Walter Heil | 1808 | Frank Kunkel | 1867 | ½ - ½ |
| Otto Reimer | 1793 | Andreas Filmann | 1648 | 0 - 1 |
| Günter Horny | 1833 | Marcus Suttner-Kamp | 1605 | ½ - ½ |
| Jonas Lenz | 1857 | Alexander Weil | 1648 | 1 - 0 |
| SK Bad Homburg III | SC Matt im Park II | 4,5 - 3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Paul Lenhart | 1875 | Gaspare Marchese | 1810 | 1 - 0 |
| Adrian Cipca | 1680 | Marcus Kühnel | 1816 | 1 - 0 |
| Rainer Berg | 1453 | Christoph Moors | 1978 | 0 - 1 |
| Wolfgang Hettler | 1830 | Jörg Wilke | 1807 | ½ - ½ |
| Frank Hoffmann | 1522 | Frank Weber | 1604 | 0 - 1 |
| Pascal Wintermeyer | 1687 | Mike Rosada | 1593 | 1 - 0 |
| Matthias Siegmann | 1764 | Walter Panosch | 1516 | 0 - 1 |
| Theo Fischer | 1911 | Eric Marchese | 1465 | 1 - 0 |
| SK Bad Homburg IV | SK Gießen III | 1,5 - 6,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Olaf Winter | 1605 | Werner Simon | 1819 | 0 - 1 |
| Katerina Torgashov | 1540 | Christoph Bolte | 1842 | ½ - ½ |
| Beate Drumm | 1369 | Wolfgang Kunkel | 1547 | 0 - 1 |
| Peter Sabel | 1470 | Vadim Popov | 1641 | 0 - 1 |
| Frank Müller | 1360 | Ulrich Zalevski | 1703 | 0 - 1 |
| Alexei Torgashov | 1232 | Friedhelm Schoenweitz | 1624 | 0 - 1 |
| Regina Thaler | 953 | Yanu Wang | 1506 | + / - |
| Tommy Ma | 1171 | Manutschehr Arvin | 2061 | 0 - 1 |
| SK Bad Homburg V | spielfrei | |||
|---|---|---|---|---|
