Auch in das 2. Auswärtsspiel dieser Bezirksliga-Saison gingen wir als klarer Aussenseiter. Während wir mit 3 Ersatzspielern antreten mussten, hat unser Gegner in Stammbesetzung spielen können. So brachte der SV Frankfurt Nord 1 in der Summe der 8 Einzelbretter über 500 DWZ-Punkte mehr an die Bretter als wir. ...weiterlesen "Bezirksliga: Knappe Niederlage im Aufstiegskampf"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Aufsteigend: 1,5 Brettpunkte in Kreisliga
Die Jugendmannschaft des Schachklub Bad Homburg hat es als Aufsteiger in der Kreisliga schwer. Aber sie schlägt sich tapfer. ...weiterlesen "Aufsteigend: 1,5 Brettpunkte in Kreisliga"
Bezirksklasse: Niederlage gegen Niedererlenbach
Am vergangenen Sonntag besuchte uns mit dem TSG Nieder-Erlenbach 1 zum ersten Mal ein Nachbarverein aus diesem Frankfurter Ortsteil. Während wir zu einem früheren Zeitpunkt noch resümierten, dass dies für uns eigentlich ein potentieller Punktelieferant sein sollte, war leider noch nicht absehbar, wie die Mannschaftsaufstellung an diesem Spieltag sein würde. ...weiterlesen "Bezirksklasse: Niederlage gegen Niedererlenbach"
Hessenliga: So langsam wird die Lage ernst
Die Hessenliga ist alljährlich, dieses Jahr gefühlt aber besonders, eine enge Kiste. Das zeigen auch die Ergebnisse: 15 der bisher 20 Matches endeten zwischen 3:5 und 5:3. Klar, dass da ein paar wenige kippende Partien alles entscheiden können. ...weiterlesen "Hessenliga: So langsam wird die Lage ernst"
4:4 in Bergwinkel – und es hätte auch anders herum ausgehen können
Nanu, was soll denn diese Schlagzeile? Ganz einfach, das Endergebnis bot sich in dieser Form während des Wettkampfes schon an, jedoch mit abweichenden Schlussständen. ...weiterlesen "4:4 in Bergwinkel – und es hätte auch anders herum ausgehen können"
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2014/15
| SK Bad Homburg | SC Bad Nauheim | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | Fromme,Ernst | 2093 | ½-½ |
| Haucke,Alexander | 2152 | Will,Dominik | 2114 | ½-½ |
| Schmidt,Walter | 2142 | Will,Patrick | 2005 | ½-½ |
| Kaiser,Richard | 2089 | Kaliski,Erwin | 2121 | 0-1 |
| Hanemann,Ingo | 2114 | Lieder,Konrad | 2126 | 0-1 |
| Novak,Volker, Dr. | 2067 | Rothenbacher,Jochen | 2085 | ½-½ |
| Rolf,Marco | 1939 | Holzschuh,Gerald | 2036 | ½-½ |
| Faqiry,Ramat | 1949 | Reinert,Stephane | 1996 | 1-0 |
| SV Bergwinkel | SK Bad Homburg II | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hagenbach,Udo | 1970 | Kühlmeyer,Manfred | 2051 | 1-0 |
| Leidorf,Sebastian | 2056 | Kroth,Manfred | 1985 | 1-0 |
| Schmitt,Carsten | 1911 | Lenz,Jonas | 1939 | 0-1 |
| Kraus,Eduard | 1841 | Lebermann,Hellmuth | 1920 | 0-1 |
| Kraus,Roman | 1768 | Heil,Walter | 1813 | 1-0 |
| Schmitt,Clemens | 1604 | Horny,Günter | 1807 | 0-1 |
| Schulz,Ewald | 1658 | Lenhart,Paul | 1891 | ½-½ |
| Ahner,Jörg | 1923 | Heiming,Helmut, Dr. | 1870 | ½-½ |
| SV Frankfurt Nord | SK Bad Homburg III | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Renner,Thomas | 1914 | Goetz,Jan | 1841 | 0-1 |
| Dreis,Volker | 1856 | Reimer,Otto | 1791 | 1-0 |
| Straub,Fabian | 1809 | Annen,Oliver, Dr. | 1641 | ½-½ |
| Liebske,Reiner | 1762 | Hettler,Wolfgang | 1804 | 1-0 |
| Hartmann,Jörg | 1823 | Diener,Carolin Valeria | 1668 | 1-0 |
| Klostermeyer,Bernd | 1694 | Fischer,Theo | 1923 | 0-1 |
| Ranke,Wilhelm | 1670 | Hoffmann,Frank | 1468 | ½-½ |
| Merten,Rainer | 1674 | Siegel,Erhard | 1557 | ½-½ |
| SK Bad Homburg IV | TSG Nieder-Erlenbach | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Winter,Olaf | 1597 | Mehl,Ulrich | 1571 | ½-½ |
| Berg,Rainer | 1367 | Illenberger,Dirk | 1698 | 1-0 |
| Müller,Frank | 1351 | Schlumbohm,Nils | 1549 | 0-1 |
| Ma,Tommy | 1257 | Crnjac,Zdravko | 1459 | 0-1 |
| Dietz,Heinz | 1373 | Gläser,Michael | 1250 | 0-1 |
| Greifzu,Kurt | 1469 | Brunner,Andreas | 1317 | 0-1 |
| Petry,Joachim | 1203 | Schmidt,Peter | 1275 | 0-1 |
| Kilb,Benjamin | 1337 | Häfner,Günther | 780 | 1-0 |
| SK Bad Homburg V | Königsjäger Hungen | 1,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Thaler,Regina | 978 | Hagel,Stephan | 1196 | 0-1 |
| Fallouh,Philippe | 1067 | Humme,Mirko | 1324 | 0-1 |
| Wältermann,Sebastian | 972 | Pleier,Senta | 1221 | ½-½ |
| Goetz,Fenja | 779 | Haas,Sebastian | 931 | 1-0 |
| Borodin,Alexander | ---- | Habermann,Jan | 1121 | 0-1 |
| Happel,Luc | ---- | Wittich,Justin | ---- | 0-1 |
Einzelsieg in Fechenheim
Am Freitag nahmen wir mit einer Mannschaft am diesjährigen Schnellschachturnier des Schachverein Fechenheim teil. An den Start gingen für die Kurstadt Jochen Ellrich, Theo Fischer, Paul Lenhart, Jan Goetz, Matthias Siegmann und Rainer Berg als Mannschaftsführer. ...weiterlesen "Einzelsieg in Fechenheim"
Bezirksklasse: 2½ gegen Bad Nauheim
Am Sonntag, dem 16.11.2014 traten wir in der Bezirksklasse leicht ersatzgeschwächt aber vollzählig bei unserem Gegner in Bad Nauheim an. ...weiterlesen "Bezirksklasse: 2½ gegen Bad Nauheim"
Kreisliga: Tapferer Spieltag gegen Routiniers
Die frisch aufgestiegene Mannschaft Bad Homburg V verlor am Sonntag leider 5:1 gegen die routinierte Mannschaft Neu-Isenburg II in der Kreisliga ...weiterlesen "Kreisliga: Tapferer Spieltag gegen Routiniers"
Hessenliga: 6½ Dramen gegen Gelnhausen
Der SC Gelnhausen hat in der Hessenliga die Wahl: Aquiriert er die Meistertruppe, so kann kein anderer Hessenligist mithalten. Besteht dafür keine Notwendigkeit, kann es sein, dass Gelnhausen keine Chance hat. ...weiterlesen "Hessenliga: 6½ Dramen gegen Gelnhausen"
