Nachdem die zweite Mannschaft in den zurückliegenden Kämpfen des Öfteren vom Glück verlassen wurde, war offenbar Wiedergutmachung angesagt und es traf die Mannschaft in solch einem Übermaß, das kein Grund mehr zu Klagen besteht. ...weiterlesen "Landesklasse: Caissa mag Homburg noch"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2014/15
| SC König Nied | SK Bad Homburg | 6,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Uwira,Oliver | 2163 | FM Isserman,Ryhor | 2234 | ½-½ |
| Zimmermann,Hendrik | 2136 | Merkle,Egon | 2132 | 1-0 |
| FM Staller,Peter | 2099 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | 1-0 |
| Graf,Gerd | 2192 | Haucke,Alexander | 2152 | ½-½ |
| Perlitz,Sven | 1991 | Schmidt,Walter | 2142 | ½-½ |
| Rosa,Mike | 1993 | Hanemann,Ingo | 2114 | ½-½ |
| Grienitz-Dechau,Kai-Oliver | 1885 | Novak,Volker, Dr. | 2067 | 1-0 |
| Goll,Christof | 1984 | Rolf,Marco | 1924 | 1-0 |
| SK Bad Homburg II | VSG Offenbach II | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kroth,Manfred | 1985 | Trumpp,Lothar | 1950 | 1-0 |
| Faqiry,Ramat | 1949 | Bogucanin,Vahidin | 1894 | 0-1 |
| Lenz,Jonas | 1934 | Bogucanin,Mirsad | 1841 | 1-0 |
| Lebermann,Hellmuth | 1920 | Zwirner,Jan | 1822 | ½-½ |
| Heil,Walter | 1813 | Hoang,Thuy Linh | 1831 | 0-1 |
| Horny,Günter | 1807 | Lützen,Matthias | 1811 | 1-0 |
| Goetz,Jan | 1841 | Theuer,Carsten | 1717 | 1-0 |
| Lenhart,Paul | 1891 | Neff,Norbert | 1792 | 1-0 |
| SK Bad Homburg III | SC Matt im Park II | 6,5-1,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Reimer,Otto | 1791 | Wilke,Jörg | 1795 | 1-0 |
| Diener,Carolin Valeria | 1623 | Kühnel,Marcus | 1776 | +/- |
| Hettler,Wolfgang | 1804 | Stärke,Karsten | 1821 | 1-0 |
| Torgashov,Katerina | 1526 | Weber,Frank | 1615 | ½-½ |
| Fischer,Theo | 1923 | Jeß,Geralf | 1598 | 1-0 |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1870 | Schmitt,Herbert | 1572 | 1-0 |
| Cipca,Adrian | 1658 | Ickert,Bernd | 1585 | 0-1 |
| Wulf,Günter | 1597 | Lemki,Randolf | 1411 | +/- |
| Blindenschachklub FFM | SK Bad Homburg IV | 6,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Reitz,Thomas | 1568 | Winter,Olaf | 1597 | ½-½ |
| Spaeth,Christian | 1716 | Neubauer,Robert | 1670 | 0-1 |
| Hahn,Rainer | 1418 | Berg,Rainer | 1367 | 1-0 |
| Demianyk,Vasyl | 1281 | Torgashov,Alexei | 1195 | 1-0 |
| Scharpenberg,Manfred | ---- | Ma,Tommy | 1257 | 1-0 |
| Krawczyk,Joachim | 1295 | Kilb,Benjamin | 1337 | +/- |
| Reitz,Frank | ---- | Petry,Joachim | 1203 | ½-½ |
| Gutzeit,Kurt | 1934 | Greifzu,Kurt | 1469 | 1-0 |
| SV Fechenheim II | SK Bad Homburg V | 5,5-0,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tatzel,Ernst | 1671 | Thaler,Regina | 978 | 1-0 |
| Eckert,Gerhard | 1565 | Wangler,Mark Oliver | 941 | 1-0 |
| Tatzel,Markus | 1608 | Fallouh,Philippe | 1067 | 1-0 |
| Paaßen,Klaus | 1408 | Wältermann,Sebastian | 972 | ½-½ |
| Kurtanovic,Edis | 1058 | Goetz,Fenja | 771 | 1-0 |
| Kailath,Justin | ---- | Heiming,Cornelius | ---- | 1-0 |
Hessenliga: Klatsche gegen Nied
Die Hessenliga-Mannschaft aus Bad Homburg steht mit dem Rücken zur Wand. Noch nie seit Beginn der Aufzeichungen hat die erste Mannschaft eine Saison mit 2:8 Punkten beginnen müssen. Dennoch: Noch ist nicht aller Tage Abend - und es stehen noch schlagbare Gegner an. ...weiterlesen "Hessenliga: Klatsche gegen Nied"
Bad Homburg im 4er-Pokal weiter
In der ersten Runde des Bezirkspokals für Vierermannschaften sind Hellmuth Lebermann, Marco Rolf, Paul Lehnhart, Helmut Heiming zum Spiel gegen die 2. Mannschaft FTV angetreten. Für das Turnier wird die Berliner Wertung als Zweitwertung herangezogen, so dass wir an den Brettern 2 und 3 Weiß hatten. ...weiterlesen "Bad Homburg im 4er-Pokal weiter"
Bezirksliga: Knappe Niederlage im Aufstiegskampf
Auch in das 2. Auswärtsspiel dieser Bezirksliga-Saison gingen wir als klarer Aussenseiter. Während wir mit 3 Ersatzspielern antreten mussten, hat unser Gegner in Stammbesetzung spielen können. So brachte der SV Frankfurt Nord 1 in der Summe der 8 Einzelbretter über 500 DWZ-Punkte mehr an die Bretter als wir. ...weiterlesen "Bezirksliga: Knappe Niederlage im Aufstiegskampf"
Bezirksklasse: Niederlage gegen Niedererlenbach
Am vergangenen Sonntag besuchte uns mit dem TSG Nieder-Erlenbach 1 zum ersten Mal ein Nachbarverein aus diesem Frankfurter Ortsteil. Während wir zu einem früheren Zeitpunkt noch resümierten, dass dies für uns eigentlich ein potentieller Punktelieferant sein sollte, war leider noch nicht absehbar, wie die Mannschaftsaufstellung an diesem Spieltag sein würde. ...weiterlesen "Bezirksklasse: Niederlage gegen Niedererlenbach"
Aufsteigend: 1,5 Brettpunkte in Kreisliga
Die Jugendmannschaft des Schachklub Bad Homburg hat es als Aufsteiger in der Kreisliga schwer. Aber sie schlägt sich tapfer. ...weiterlesen "Aufsteigend: 1,5 Brettpunkte in Kreisliga"
Hessenliga: So langsam wird die Lage ernst
Die Hessenliga ist alljährlich, dieses Jahr gefühlt aber besonders, eine enge Kiste. Das zeigen auch die Ergebnisse: 15 der bisher 20 Matches endeten zwischen 3:5 und 5:3. Klar, dass da ein paar wenige kippende Partien alles entscheiden können. ...weiterlesen "Hessenliga: So langsam wird die Lage ernst"
4:4 in Bergwinkel – und es hätte auch anders herum ausgehen können
Nanu, was soll denn diese Schlagzeile? Ganz einfach, das Endergebnis bot sich in dieser Form während des Wettkampfes schon an, jedoch mit abweichenden Schlussständen. ...weiterlesen "4:4 in Bergwinkel – und es hätte auch anders herum ausgehen können"
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2014/15
| SK Bad Homburg | SC Bad Nauheim | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | Fromme,Ernst | 2093 | ½-½ |
| Haucke,Alexander | 2152 | Will,Dominik | 2114 | ½-½ |
| Schmidt,Walter | 2142 | Will,Patrick | 2005 | ½-½ |
| Kaiser,Richard | 2089 | Kaliski,Erwin | 2121 | 0-1 |
| Hanemann,Ingo | 2114 | Lieder,Konrad | 2126 | 0-1 |
| Novak,Volker, Dr. | 2067 | Rothenbacher,Jochen | 2085 | ½-½ |
| Rolf,Marco | 1939 | Holzschuh,Gerald | 2036 | ½-½ |
| Faqiry,Ramat | 1949 | Reinert,Stephane | 1996 | 1-0 |
| SV Bergwinkel | SK Bad Homburg II | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hagenbach,Udo | 1970 | Kühlmeyer,Manfred | 2051 | 1-0 |
| Leidorf,Sebastian | 2056 | Kroth,Manfred | 1985 | 1-0 |
| Schmitt,Carsten | 1911 | Lenz,Jonas | 1939 | 0-1 |
| Kraus,Eduard | 1841 | Lebermann,Hellmuth | 1920 | 0-1 |
| Kraus,Roman | 1768 | Heil,Walter | 1813 | 1-0 |
| Schmitt,Clemens | 1604 | Horny,Günter | 1807 | 0-1 |
| Schulz,Ewald | 1658 | Lenhart,Paul | 1891 | ½-½ |
| Ahner,Jörg | 1923 | Heiming,Helmut, Dr. | 1870 | ½-½ |
| SV Frankfurt Nord | SK Bad Homburg III | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Renner,Thomas | 1914 | Goetz,Jan | 1841 | 0-1 |
| Dreis,Volker | 1856 | Reimer,Otto | 1791 | 1-0 |
| Straub,Fabian | 1809 | Annen,Oliver, Dr. | 1641 | ½-½ |
| Liebske,Reiner | 1762 | Hettler,Wolfgang | 1804 | 1-0 |
| Hartmann,Jörg | 1823 | Diener,Carolin Valeria | 1668 | 1-0 |
| Klostermeyer,Bernd | 1694 | Fischer,Theo | 1923 | 0-1 |
| Ranke,Wilhelm | 1670 | Hoffmann,Frank | 1468 | ½-½ |
| Merten,Rainer | 1674 | Siegel,Erhard | 1557 | ½-½ |
| SK Bad Homburg IV | TSG Nieder-Erlenbach | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Winter,Olaf | 1597 | Mehl,Ulrich | 1571 | ½-½ |
| Berg,Rainer | 1367 | Illenberger,Dirk | 1698 | 1-0 |
| Müller,Frank | 1351 | Schlumbohm,Nils | 1549 | 0-1 |
| Ma,Tommy | 1257 | Crnjac,Zdravko | 1459 | 0-1 |
| Dietz,Heinz | 1373 | Gläser,Michael | 1250 | 0-1 |
| Greifzu,Kurt | 1469 | Brunner,Andreas | 1317 | 0-1 |
| Petry,Joachim | 1203 | Schmidt,Peter | 1275 | 0-1 |
| Kilb,Benjamin | 1337 | Häfner,Günther | 780 | 1-0 |
| SK Bad Homburg V | Königsjäger Hungen | 1,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Thaler,Regina | 978 | Hagel,Stephan | 1196 | 0-1 |
| Fallouh,Philippe | 1067 | Humme,Mirko | 1324 | 0-1 |
| Wältermann,Sebastian | 972 | Pleier,Senta | 1221 | ½-½ |
| Goetz,Fenja | 779 | Haas,Sebastian | 931 | 1-0 |
| Borodin,Alexander | ---- | Habermann,Jan | 1121 | 0-1 |
| Happel,Luc | ---- | Wittich,Justin | ---- | 0-1 |
