Mit durchschnittlich 370 DWZ-Punkten Vorsprung an den heute zu spielenden Brettern ging die 3. Mannschaft als klarer Favorit in den 3. Spieltag der Bezirksliga. Im Heimspiel erwartete man SC Eschbach im Usinger Land II. ...weiterlesen "Kantersieg in der Bezirksliga"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2014/15
| SC Gelnhausen | SK Bad Homburg | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| GM Jankovic,Alojzije | 2546 | FM Isserman,Ryhor | 2235 | 1-0 |
| IM Camacho Collados,Marcos | 2377 | Merkle,Egon | 2132 | 1-0 |
| Chandler,Patrick | 2118 | Haucke,Alexander | 2152 | 0-1 |
| Bravo Lutz,Sebastian | 2175 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | ½-½ |
| Bankmann,Daniel | 2019 | Schmidt,Walter | 2142 | ½-½ |
| Reh,Stefan | 1966 | Kaiser,Richard | 2089 | 0-1 |
| Müller,Ullrich | 1911 | Hanemann,Ingo | 2114 | 1-0 |
| WFM Guadamuro Torrente,A. | 2187 | Novak,Volker, Dr. | 2067 | ½-½ |
| SK Bad Homburg II | SK Gründau | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kroth,Manfred | 1985 | Felczer,Kevin | 2193 | ½-½ |
| Faqiry,Ramat | 1949 | Bialas,Bernhard | 2027 | ½-½ |
| Rolf,Marco | 1939 | Schulte,Marius | 2035 | 0-1 |
| Kühlmeyer,Manfred | 2051 | Meier,Lars | 1987 | ½-½ |
| Lenz,Jonas | 1939 | Schlößner,Henrik | 1938 | 0-1 |
| Lebermann,Hellmuth | 1920 | Simon,Carlo | 1794 | ½-½ |
| Horny,Günter | 1807 | Tautz,Hendrik | 1757 | 1-0 |
| Fischer,Theo | 1923 | Neukirchner,Pascal | 1726 | 1-0 |
| SK Bad Homburg III | SC Eschbach II | 7,0-1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Goetz,Jan | 1841 | Strate,Wolfgang | 1556 | 1-0 |
| Lenhart,Paul | 1891 | Feigl,Gerold | 1438 | 1-0 |
| Annen,Oliver, Dr. | 1641 | Tögel,Tom | 1442 | -/+ |
| Reimer,Otto | 1791 | Desor,Helmut | 1469 | 1-0 |
| Hettler,Wolfgang | 1804 | Prinz,Markus | 1452 | 1-0 |
| Torgashov,Katerina | 1526 | Hammer,Bernhard | 1489 | +/- |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1870 | Nispel,Uwe | 1396 | 1-0 |
| Siegmann,Matthias | 1723 | Fuhr,Helmut | 1390 | 1-0 |
| SC Bad Nauheim V | SK Bad Homburg IV | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Krapf,Walter | 1734 | Winter,Olaf | 1597 | 1-0 |
| Grunenberg,Sven | 1487 | Neubauer,Robert | 1670 | ½-½ |
| Plötz,Hans-Jürgen | 1453 | Berg,Rainer | 1367 | 1-0 |
| Reuß,Johannes | 1497 | Sabel,Peter | 1379 | 1-0 |
| Möller,Silvan | 1486 | Müller,Frank | 1351 | 0-1 |
| Pachl,Albrecht | 1486 | Ma,Tommy | 1257 | 1-0 |
| Richter,Edgar | 1215 | Dietz,Heinz | 1373 | 0-1 |
| Winkler,Sebastian | 1248 | Kilb,Benjamin | 1337 | 1-0 |
| SV Neu Isenburg II | SK Bad Homburg V | 5,0-1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Steffen,Rainer | 1632 | Siegel,Erhard | 1557 | 1-0 |
| Mack,Jürgen | 1277 | Thaler,Regina | 978 | 1-0 |
| Vonhof,Karlheinz | 1390 | Fallouh,Philippe | 1067 | 0-1 |
| Müller,Siegfried | 1053 | Wältermann,Sebastian | 972 | 1-0 |
| Fischer,Hans, Dr. | 1179 | Negru,Ian | ---- | 1-0 |
| Buhne,Peter | 1581 | Negru,Maximilian | ---- | 1-0 |
Landesklasse: Ein 4:4, das Hoffen lässt
Zum fälligen Mannschaftskampf in der dritten Runde der Landesklasse Ost empfing die zweite Mannschaft des SK Bad Homburg die Gäste aus Grünau, die letzte Saison noch eine Klasse höher spielten. ...weiterlesen "Landesklasse: Ein 4:4, das Hoffen lässt"
Bezirksklasse: gut gekämpft gegen Niederrad
Zum 2. saisonalen Mannschaftskampf in der Bezirksklasse Frankfurt traten die Kurstädter gegen ihre Kontrahenten aus Frankfurt-Niederrad diesmal 50% ersatzgeschwächt an, da zwei Spieler (Sabel und Hoffmann) in der nächst höheren Klasse eingesetzt waren und dort mit 1,5 Punkten gar zum Sieg der 3. Mannschaft beitrugen. ...weiterlesen "Bezirksklasse: gut gekämpft gegen Niederrad"
Kreisliga: Lehrgeld gegen Frankfurter TV
Der Frankfurter TV 4 ist in der Kreisliga offenbar fehl am Platz - was aber nicht deren Schuld, sondern vielmehr die Frucht äußerst erfolgreicher und vorbildlicher Jugendarbeit ist. ...weiterlesen "Kreisliga: Lehrgeld gegen Frankfurter TV"
Hessenliga: ein 4:4 gegen Dettingen
Die Schachfreunde Dettingen aus Unterfranken wechselten in der Saison 1999/2000 aus geografischen Gründen zum Hessischen Schachverband und stiegen in ihrer sechsten Saison erstmals in die Hessenliga auf. In den letzten Jahren ergab sich eine Tendenz zur Fahrstuhl-Mannschaft und jüngst gelang wieder der Aufstieg. ...weiterlesen "Hessenliga: ein 4:4 gegen Dettingen"
Bezirksliga: Das Wunder von Gießen
Ein alter (Fußballer-)Spruch besagt: "Wenn Du keine Chance hast, nutze sie". Das können wir seit Sonntag ergänzen: "Wenn Du gar keine Chance hast, dann kann ja fast nichts mehr schiefgehen". ...weiterlesen "Bezirksliga: Das Wunder von Gießen"
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2014/15
| SK Bad Homburg I | SF Dettingen 1950 | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Isserman,Ryhor | 2235 | Schönau,Werner | 2220 | ½-½ |
| FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | FM Rosenberger,Berthold | 2127 | ½-½ |
| Haucke,Alexander | 2152 | Stickler,Roberto | 2123 | ½-½ |
| Schmidt,Walter | 2142 | Bahlke,Philipp | 1951 | ½-½ |
| Hanemann,Ingo | 2114 | Kraft,Wolfgang | 2099 | ½-½ |
| Novak,Volker, Dr. | 2067 | Dahlheimer,Bernd | 2086 | ½-½ |
| Kroth,Manfred | 1985 | Bahlke,Wolfgang | 2034 | 0-1 |
| Lenz,Jonas | 1948 | Schnell,Manfred | 1920 | 1-0 |
| SC Matt im Park Ffm | SK Bad Homburg II | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Wanie,Karsten | 2102 | Faqiry,Ramat | 1949 | -/+ |
| Andreas,Björn | 1974 | Rolf,Marco | 1919 | 0-1 |
| Köhler,Stefan | 1995 | Lebermann,Hellmuth | 1920 | -/+ |
| Wild,Heiko | 1973 | Heil,Walter | 1813 | 1-0 |
| Schröder,Jürgen | 1989 | Horny,Günter | 1807 | 1-0 |
| Wagner,Dirk | 1967 | Goetz,Jan | 1841 | 1-0 |
| Kästle,Reiner | 1948 | Fischer,Theo | 1923 | ½-½ |
| Ranné,Omar, Dr. | 1918 | Reimer,Otto | 1791 | 1-0 |
| SK Gießen III | SK Bad Homburg III | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Donchenko,Irina | 1896 | Lenhart,Paul | 1891 | ½-½ |
| Simon,Werner | 1771 | Annen,Oliver, Dr. | 1641 | ½-½ |
| Bolte,Christoph | 1819 | Siegmann,Matthias | 1723 | 0-1 |
| Zalewski,Ulrich, Dr. | 1725 | Sabel,Peter | 1379 | ½-½ |
| Rosenberg,Benno | ---- | Hoffmann,Frank | 1468 | 0-1 |
| Kunkel,Wolfgang | 1567 | Siegel,Erhard | 1557 | ½-½ |
| Schoenweitz,Friedhelm | 1599 | Thaler,Regina | 978 | 1-0 |
| Schmitz,Jochen | 1405 | Kilb,Benjamin | 1337 | ½-½ |
| SK Bad Homburg IV | SAbt. Niederräder TG | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Neubauer,Robert | 1670 | Taskor,Erkan | 1664 | 1-0 |
| Berg,Rainer | 1367 | Schneider,Walter | 1722 | 0-1 |
| Müller,Frank | 1351 | Mahler,Peter | 1491 | ½-½ |
| Ma,Tommy | 1257 | Wenzel,Bernd | 1260 | 1-0 |
| Greifzu,Kurt | 1469 | Babl,Christian | 1457 | -/+ |
| Petry,Joachim | 1203 | Holl,Albert | 1275 | 0-1 |
| Tychyna,Violetta | 1084 | Ellmer,Fred | 1497 | 0-1 |
| Skiera,Malou | ---- | Bastos,D. A. Silvia | 1119 | 0-1 |
| SK Bad Homburg V | SAbt. FTV 1860 IV | 0,0-6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Wangler,Mark Oliver | 941 | Ranke,Dennis | 1690 | 0-1 |
| Fallouh,Philippe | 1067 | Bender,Dirk | 1582 | 0-1 |
| Wältermann,Sebastian | 972 | Werle,Joshua | 1665 | 0-1 |
| Steinmetz,Barbara | ---- | Saida,Hazim | 1665 | 0-1 |
| Goetz,Fenja | ---- | Hein,Philipp | 1485 | 0-1 |
| Negru,Ian | ---- | Engel,Jan | 1491 | 0-1 |
Landesklasse Ost: Matt! Im Park
Auch bei zwei kampflosen Siegen gelang es der zweiten Mannschaft nicht, wenigsten einen Mannschaftspunkt vom SC Matt im Park zu entführen. Der Gegner hatte zwar massive Personalprobleme, erzielte aber aufgrund der Überlegenheit in der hinteren Mannschafthälfte einen 4½:3½-Sieg. ...weiterlesen "Landesklasse Ost: Matt! Im Park"
HG III: Gelungener Start in die Saison
Am ersten Spieltag in der Bezirksliga ging es gleich gegen die dritte Mannschaft des Frankfurter Turnvereins. Gegen diese Mannschaft gab es in der letzten Saison noch eine deftige 2½:5½ Schlappe. Somit waren wir gewarnt und stellten uns auf einen harten Kampf ein. Umso mehr als dass vier Stammspieler zu ersetzen waren. ...weiterlesen "HG III: Gelungener Start in die Saison"
