Traditionell findet in den Herbstferien in Korbach ein Open mit A, B und C Gruppe statt. Während alle Partien der A Gruppe live im Internet auf chess24.de übertragen worden sind und entsprechend viele Kabel im gesamten Spielsaal verlegt waren, geht es bei den Nachwuchshoffnungen in der C Gruppe ganz traditionell zu Werke. Es werden 7 Runden mit 2 x 90 Minuten Bedenkzeit gespielt. ...weiterlesen "Fenja Goetz holt 4 Punkte in Korbach"
Richard Kaiser gewinnt Turniersimultan
In einem spannenden Finish gewann Richard Kaiser das gestrige Turniersimultan. Er konnte sich damit erstmals als Sieger in die 6jährige Geschichte dieser Sonderveranstaltung eintragen ...weiterlesen "Richard Kaiser gewinnt Turniersimultan"
Am Freitag Turniersimultan
Am kommenden Freitag findet im Gunzosaal das 7. Turniersimultan statt. ...weiterlesen "Am Freitag Turniersimultan"
Vom Fortgang der Vereinsturniere
Gestern liefen gleich 12 Partien in den verschiedenen Ebenen der Vereinsturniere. Hier eine Zusammenfassung: ...weiterlesen "Vom Fortgang der Vereinsturniere"
Bezirksliga: Der vierte Sieg des Spieltags
Am 2. Spieltag musste die dritte Mannschaft in der Bezirksliga gegen Frankfurt Nord II auswärts antreten. ...weiterlesen "Bezirksliga: Der vierte Sieg des Spieltags"
Kreisliga: Revanche gegen Friedberg
Die IV. Bad Homburger Mannschaft musste am 2. Spieltag zu der Mannschaft aus Friedberg, die die V. Mannschaft der Kurstädter in der 1. Runde bereits mit 4:2 besiegt hatten. ...weiterlesen "Kreisliga: Revanche gegen Friedberg"
Erfreulicher Sieg in der Landesklasse
Die zweite Mannschaft des Schachklubs Bad Homburg trat im Kurhaus gegen den DWZ-stärksten Gegner in der Landesklasse, gegen die Frankfurter Matt im Park an. ...weiterlesen "Erfreulicher Sieg in der Landesklasse"
Hessenliga: Überraschungssieg in Hofheim
Der SV 1920 Hofheim hat eine wechselvolle Hessenliga-Geschichte. Während deren erste Mannschaft seit Jahren mindestens 2. Bundesliga spielt, war Hofheim II nach einem vorherigen Oberliga-Gastspiel im Jahr 2012 abgestiegen. Jüngst kämpften sie sich aber wieder zurück und werden allgemein als starke, keinesfalls abstiegsbedrohte, Mannschaft eingeschätzt. ...weiterlesen "Hessenliga: Überraschungssieg in Hofheim"
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2016/17
| SV Hofheim II | SK Bad Homburg | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| IM Zude, Arno | 2367 | Schmidt, Walter | 2155 | ½-½ |
| FM Armbruster, Alexander | 2207 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | ½-½ |
| Tischendorf, Michael, Dr. | 2096 | Rolf, Marco | 2017 | 0-1 |
| Glauder, Jan, Dr. | 2037 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | +/- |
| FM Zunker, Reinhard, Dr. | 2017 | Lenz, Jonas | 2006 | 0-1 |
| Daub, Wolfgang, Dr. | 2006 | Kroth, Manfred | 2010 | ½-½ |
| Kaulfuss, Helmut | 2020 | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | ½-½ |
| Kribben, Johannes | 1988 | Merkle, Egon | 2064 | 0-1 |
| SK Bad Homburg II | SC Matt im Park | 5,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry, Ramat | 1978 | Wanie, Karsten | 2076 | ½-½ |
| Goetz, Jan | 1836 | Schröder, Jürgen | 2074 | 0-1 |
| Kühlmeyer, Manfred | 1997 | Köhler, Stefan | 1982 | +/- |
| Lebermann, Hellmuth | 1792 | Andreas, Björn | 1978 | +/- |
| Reimer, Otto | 1848 | Kästle, Reiner | 1963 | ½-½ |
| Heil, Walter | 1777 | Wagner, Dirk | 1958 | 1-0 |
| Fischer, Theo | 1901 | Zimpfer, Andreas | 1822 | 0-1 |
| Horny, Günter | 1817 | Marchese, Gaspare | 1809 | 1-0 |
| SV Frankfurt Nord II | SK Bad Homburg III | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Liebske, Erwin | 1613 | Lenhart, Paul | 1842 | ½-½ |
| Hartmann, Jörg | 1696 | Annen, Oliver, Dr. | 1668 | ½-½ |
| Meyer, Klaus | 1652 | Hettler, Wolfgang | 1773 | 0-1 |
| Klostermeyer, Bernd | 1596 | Winter, Olaf | 1597 | 1-0 |
| Groß, Wilhelm | ---- | Wulf, Günter | 1562 | 0-1 |
| Fetzner, Frank | 1561 | Knuplesch, Ulrich | 1455 | 1-0 |
| Gottlieb, Herbert | 1489 | Böhme, Jonas | 1502 | -/+ |
| Ranke, Wilhelm | 1632 | Siegmann, Matthias | 1728 | ½-½ |
| Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg IV | 1,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nebel, Marcel | 1152 | Ma, Tommy | 1340 | 0-1 |
| Landvoigt, Martin | 1156 | Berg, Rainer | 1342 | 0-1 |
| Samy A S, Anthoni | 1118 | Sabel, Peter | 1344 | 0-1 |
| Nebel, Cedric | 867 | Schwegler, Jelena | 1048 | 0-1 |
| Mathes-Eckert, Djafar | ---- | Desor, Helmut | 1496 | 0-1 |
| Meister, Jörg | 845 | Goetz, Fenja | 1037 | 1-0 |
| SK Bad Homburg V | SK Gießen IV | 1,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Würzberger, Günter | 1312 | Zimmermann, Yannis | 1479 | 0-1 |
| Thaler, Regina | 1063 | Keil, Reinhard | 1492 | 0-1 |
| Fallouh, Philippe | 1051 | Friedrichs, Uwe | 1173 | 0-1 |
| Schaack, Frank, Dr. | ---- | Erdle, Daniel | ---- | 0-1 |
| Negru, Jan | 881 | Hank, Dirk | 1129 | 1-0 |
| Negru, Maximilian | 991 | Pfeil, Karl Wilhelm | 921 | 0-1 |
Jugendmeisterschaft: Runde 2 ausgelost
Die Jugendmeisterschaft geht jetzt in die 2. Runde. Inzwischen sind es 25 Teilnehmer(innen). ...weiterlesen "Jugendmeisterschaft: Runde 2 ausgelost"
