Der Start der diesjährigen Bezirksklasse Frankfurt am Main fiel auf den 28.09.2014 - ein traumhaft wunderschöner Herbsttag. Möglicherweise ein gutes Omen? ...weiterlesen "Bad Homburg IV glänzt zum Saisonauftakt"
Autor: Migration
Landesklasse: Punkte gewonnen oder verloren?
Nachdem Bad Homburg II in der vergangenen Landesklassen-Saison im Kampf um den Klassenerhalt gegen Bad Vilbel verloren hatte, sollte es diesmal gegen eine Mannschaft, die am Ende der Saison ebenfalls in der hinteren Tabellenhälfte erwartet wird, besser werden. ...weiterlesen "Landesklasse: Punkte gewonnen oder verloren?"
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2014/15
| SAbt TuS Dotzheim | SK Bad Homburg | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Krenz,Valeriy | 2238 | FM Isserman,Ryhor | 2235 | ½-½ |
| Meyer,Stefan | 2059 | Merkle,Egon | 2132 | 1-0 |
| Schreiber,Kurt | 2044 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | ½-½ |
| Feist,Peter | 2158 | Schmidt,Walter | 2142 | 0-1 |
| Krahe,Frank, Dr. | 2122 | Kaiser,Richard | 2089 | ½-½ |
| Kettner,Uwe | 1897 | Hanemann,Ingo | 2114 | ½-½ |
| Emmerich,Dirk | 2071 | Novak,Volker, Dr. | 2067 | 1-0 |
| Lange,Klaus | 1945 | Kroth,Manfred | 1985 | 0-1 |
| SK Bad Homburg II | Bad Vilbeler Sfr. | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry,Ramat | 1949 | FM Schmitzer,Klaus | 2243 | 0-1 |
| Rolf,Marco | 1919 | Eiglsperger,Martin, Dr. | 2002 | ½-½ |
| Kühlmeyer,Manfred | 2051 | Schmidt,Heinz-Dieter | 1911 | 1-0 |
| Lenz,Jonas | 1948 | Löffler,Hartwig | 1812 | 1-0 |
| Lebermann,Hellmuth | 1920 | Mack,Thorsten | 1763 | ½-½ |
| Heil,Walter | 1813 | Tews,Artur | 1691 | ½-½ |
| Horny,Günter | 1807 | Sander,Henning | 1800 | 0-1 |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1895 | Hambel,Christoph | 1534 | ½-½ |
| SK Bad Homburg III | SAbt. Frankfurter TV III | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Goetz,Jan | 1841 | Thomas,Mario | 1744 | 1-0 |
| Lenhart,Paul | 1891 | Reinhold,Günther, Dr. | 1732 | 1-0 |
| Annen,Oliver, Dr. | 1641 | Abrahamyan,Arsen | 1694 | ½-½ |
| Torgashov,Katerina | 1526 | Varnev,Aleksandar | 1659 | 0-1 |
| Winter,Olaf | 1597 | Korzahovic,Voja | 1657 | 1-0 |
| Siegmann,Matthias | 1723 | Saida,Hazim | 1665 | ½-½ |
| Skiera,Vincent | 1611 | Werle,Joshua | 1665 | ½-½ |
| Neubauer,Robert | 1670 | Hein,Philipp | 1485 | 1-0 |
| Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg IV | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Penschke,Walter | 1407 | Sabel,Peter | 1379 | 0-1 |
| Rahimi,Hamid | 1367 | Berg,Rainer | 1367 | 1-0 |
| Rahimi,Leon Darius | 1356 | Müller,Frank | 1351 | 1-0 |
| Wenge,Hardy | 1127 | Torgashov,Alexei | 1195 | 1-0 |
| Hoffmann,Horst | 1127 | Ma,Tommy | 1257 | 0-1 |
| Schreer,Maxima | 1023 | Hoffmann,Frank | 1468 | 0-1 |
| Meister,Jörg | 812 | Greifzu,Kurt | 1469 | 0-1 |
| Neagu,Liviu | ---- | Dietz,Heinz | 1373 | 0-1 |
| SK Bad Homburg V | SK Gießen IV | 0,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Siegel,Erhard | 1557 | Hasenkrug,Markus | 1350 | 0-1 |
| Thaler,Regina | 978 | Zimmermann,Yannis | 1362 | 0-1 |
| Tychyna,Violetta | 1084 | Keil,Reinhard | 1458 | 0-1 |
| Wältermann,Sebastian | 972 | Risius,Jörg | 1288 | ½-½ |
| Negru,Ian | ---- | Ustjanzew,Arsenij | 1335 | 0-1 |
| Goetz,Fenja | ---- | Friedrichs,Uwe | 1137 | 0-1 |
Blitz: Stark besetzt und Sieg für Schmidt
Das September-Blitzturnier lockte - wegen des bevorstehenden Saisonbeginns? - einige Hessenligisten von der Ofenbank hervor und so wurde es ein stark besetztes Turnier. ...weiterlesen "Blitz: Stark besetzt und Sieg für Schmidt"
Jugendmeisterschaft: Disziplinierter Start
Die Jugendmeisterschaft hat begonnen. Und zwar haben sich noch 2 Recken nachgemeldet und es ging gleich richtig los: Alle 9 Mini-Matches (jeder Jugendliche spielt am selben Abend zwei Partien gegen seinen Gegner) gingen gleich am ersten Tag über die Bühne. Vorbildlich! ...weiterlesen "Jugendmeisterschaft: Disziplinierter Start"
Jugendmeisterschaft 2014 beginnt
Ab nächsten Freitag beginnt die Jugendmeisterschaft. ...weiterlesen "Jugendmeisterschaft 2014 beginnt"
Tolle Preise in Herborn
Um dem schlechten Wetter ein Schnippchen zu schlagen, entschieden sich Philippe und Fenja nach einer langen Sommerpause mal wieder ein Turnier zu spielen, und so traten sie frohen Mutes beim Herborner Jugend-Schach-Open an. Das ist ein schon traditionelles 7-ründiges Schnellschachturnier (20 Min. Bedenkzeit) mit tollen Preisen für alle Teilnehmer. ...weiterlesen "Tolle Preise in Herborn"
Schachjugend arbeitet an der Fitness
Für das Jugendtraining am vergangenen Freitag musste etwas improvisiert werden, da der gewohnte Trainingsraum kurzfristig leider nicht zur Verfügung stand. ...weiterlesen "Schachjugend arbeitet an der Fitness"
Aufmüpfige Underdogs in Vereinsmeisterschaft
Die Vereinsmeisterschaft 2014 hat begonnen. Vom ersten Spieltag sind bereits 5 der 9 Runden gespielt. ...weiterlesen "Aufmüpfige Underdogs in Vereinsmeisterschaft"
Achtung: Überraschend Spielabend im Feuerwehrhaus
Ganz kurzfristig erreicht den Schachklub die Nachricht, dass heute - 19.09.2014 - der Spielabend im ...weiterlesen "Achtung: Überraschend Spielabend im Feuerwehrhaus"
