Gestern fand der dritte Versuch statt, den zweiten Finalisten für das Pokalfinale zu bestimmen. Und dieses Mal gelang es: Nach je einem Remis in der regulären Partie und in der Schnellschachpartie setzte sich Manfred Kroth schließlich in der Blitzpartie gegen Richard Kaiser durch. ...weiterlesen "Pokalfinale: Kroth – Schmidt"
Autor: Migration
Bezirksklasse: 2½ gegen Bad Nauheim
Am Sonntag, dem 16.11.2014 traten wir in der Bezirksklasse leicht ersatzgeschwächt aber vollzählig bei unserem Gegner in Bad Nauheim an. ...weiterlesen "Bezirksklasse: 2½ gegen Bad Nauheim"
Kreisliga: Tapferer Spieltag gegen Routiniers
Die frisch aufgestiegene Mannschaft Bad Homburg V verlor am Sonntag leider 5:1 gegen die routinierte Mannschaft Neu-Isenburg II in der Kreisliga ...weiterlesen "Kreisliga: Tapferer Spieltag gegen Routiniers"
Hessenliga: 6½ Dramen gegen Gelnhausen
Der SC Gelnhausen hat in der Hessenliga die Wahl: Aquiriert er die Meistertruppe, so kann kein anderer Hessenligist mithalten. Besteht dafür keine Notwendigkeit, kann es sein, dass Gelnhausen keine Chance hat. ...weiterlesen "Hessenliga: 6½ Dramen gegen Gelnhausen"
Kantersieg in der Bezirksliga
Mit durchschnittlich 370 DWZ-Punkten Vorsprung an den heute zu spielenden Brettern ging die 3. Mannschaft als klarer Favorit in den 3. Spieltag der Bezirksliga. Im Heimspiel erwartete man SC Eschbach im Usinger Land II. ...weiterlesen "Kantersieg in der Bezirksliga"
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2014/15
| SC Gelnhausen | SK Bad Homburg | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| GM Jankovic,Alojzije | 2546 | FM Isserman,Ryhor | 2235 | 1-0 |
| IM Camacho Collados,Marcos | 2377 | Merkle,Egon | 2132 | 1-0 |
| Chandler,Patrick | 2118 | Haucke,Alexander | 2152 | 0-1 |
| Bravo Lutz,Sebastian | 2175 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | ½-½ |
| Bankmann,Daniel | 2019 | Schmidt,Walter | 2142 | ½-½ |
| Reh,Stefan | 1966 | Kaiser,Richard | 2089 | 0-1 |
| Müller,Ullrich | 1911 | Hanemann,Ingo | 2114 | 1-0 |
| WFM Guadamuro Torrente,A. | 2187 | Novak,Volker, Dr. | 2067 | ½-½ |
| SK Bad Homburg II | SK Gründau | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kroth,Manfred | 1985 | Felczer,Kevin | 2193 | ½-½ |
| Faqiry,Ramat | 1949 | Bialas,Bernhard | 2027 | ½-½ |
| Rolf,Marco | 1939 | Schulte,Marius | 2035 | 0-1 |
| Kühlmeyer,Manfred | 2051 | Meier,Lars | 1987 | ½-½ |
| Lenz,Jonas | 1939 | Schlößner,Henrik | 1938 | 0-1 |
| Lebermann,Hellmuth | 1920 | Simon,Carlo | 1794 | ½-½ |
| Horny,Günter | 1807 | Tautz,Hendrik | 1757 | 1-0 |
| Fischer,Theo | 1923 | Neukirchner,Pascal | 1726 | 1-0 |
| SK Bad Homburg III | SC Eschbach II | 7,0-1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Goetz,Jan | 1841 | Strate,Wolfgang | 1556 | 1-0 |
| Lenhart,Paul | 1891 | Feigl,Gerold | 1438 | 1-0 |
| Annen,Oliver, Dr. | 1641 | Tögel,Tom | 1442 | -/+ |
| Reimer,Otto | 1791 | Desor,Helmut | 1469 | 1-0 |
| Hettler,Wolfgang | 1804 | Prinz,Markus | 1452 | 1-0 |
| Torgashov,Katerina | 1526 | Hammer,Bernhard | 1489 | +/- |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1870 | Nispel,Uwe | 1396 | 1-0 |
| Siegmann,Matthias | 1723 | Fuhr,Helmut | 1390 | 1-0 |
| SC Bad Nauheim V | SK Bad Homburg IV | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Krapf,Walter | 1734 | Winter,Olaf | 1597 | 1-0 |
| Grunenberg,Sven | 1487 | Neubauer,Robert | 1670 | ½-½ |
| Plötz,Hans-Jürgen | 1453 | Berg,Rainer | 1367 | 1-0 |
| Reuß,Johannes | 1497 | Sabel,Peter | 1379 | 1-0 |
| Möller,Silvan | 1486 | Müller,Frank | 1351 | 0-1 |
| Pachl,Albrecht | 1486 | Ma,Tommy | 1257 | 1-0 |
| Richter,Edgar | 1215 | Dietz,Heinz | 1373 | 0-1 |
| Winkler,Sebastian | 1248 | Kilb,Benjamin | 1337 | 1-0 |
| SV Neu Isenburg II | SK Bad Homburg V | 5,0-1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Steffen,Rainer | 1632 | Siegel,Erhard | 1557 | 1-0 |
| Mack,Jürgen | 1277 | Thaler,Regina | 978 | 1-0 |
| Vonhof,Karlheinz | 1390 | Fallouh,Philippe | 1067 | 0-1 |
| Müller,Siegfried | 1053 | Wältermann,Sebastian | 972 | 1-0 |
| Fischer,Hans, Dr. | 1179 | Negru,Ian | ---- | 1-0 |
| Buhne,Peter | 1581 | Negru,Maximilian | ---- | 1-0 |
Landesklasse: Ein 4:4, das Hoffen lässt
Zum fälligen Mannschaftskampf in der dritten Runde der Landesklasse Ost empfing die zweite Mannschaft des SK Bad Homburg die Gäste aus Grünau, die letzte Saison noch eine Klasse höher spielten. ...weiterlesen "Landesklasse: Ein 4:4, das Hoffen lässt"
Jahresblitz: Immer noch keine Entscheidung
Das gab es schon lange nicht mehr (zuletzt 2009): Die Jahres-Blitzmeisterschaft wird erst in der letzten Runde - oder gar im Stechen - entschieden! ...weiterlesen "Jahresblitz: Immer noch keine Entscheidung"
Rhein-Main-Open 2015 ausgeschrieben
Das Rhein-Main-Open 2015 ist ausgeschrieben! ...weiterlesen "Rhein-Main-Open 2015 ausgeschrieben"
Jetzt schon Monats-Blitz – bei der Feuerwehr!
Leider ist an den nächsten beiden Freitagen, den 14. und 21. November das Vereinshaus Gonzenheim belegt. Der Spielabend findet im ...weiterlesen "Jetzt schon Monats-Blitz – bei der Feuerwehr!"
