Das letzte Event des Jahres: Dezember-Blitzturnier. Erstmals liefen viele sonst vermisste Gesichter ein und es wurde ein stark besetztes Turnier, in dem die Favoritenjäger schwer zu kämpfen hatten. ...weiterlesen "Blitz: Otto Reimer überlegener Favoritenschreck!"
Jahr: 2013
Meisterschaft: Glückliche Favoritensiege
Die Meisterschaft 2013 des Schachklub Bad Homburg geht in die entscheidende Phase. ...weiterlesen "Meisterschaft: Glückliche Favoritensiege"
Jugend-Meisterschaft: Tommy oder Katerina?
Seit einigen Wochen läuft die Jugend-Meisterschaft im Schachklub Bad Homburg. ...weiterlesen "Jugend-Meisterschaft: Tommy oder Katerina?"
Landesklasse: Unentschieden, aber es war mehr drin.
Im Kampf um den Klassenerhalt trat die 2. Mannschaft des Schachklubs Bad Homburg in der Landesklasse Ost mit Ersatz für die Stammspieler Peter Dertscheny und Günter Horny in Offenbach an. Dieses wurde aber ausgeglichen durch ähnliche Ausfälle zweier Gegner an den vorderen Brettern. ...weiterlesen "Landesklasse: Unentschieden, aber es war mehr drin."
Hessenliga: Spannendes 4:4 gegen Dotzheim
Das fünfte Jahr in der Hessenliga, das fünfte Match gegen die SAbt. Dotzheim. Das war also das Match der derzeitigen "Liga-Oldies", denn keine anderen Mannschaften sind seit dem Abstieg der SVG Eppstein länger ununterbrochen in der Hessenliga. ...weiterlesen "Hessenliga: Spannendes 4:4 gegen Dotzheim"
Nachwuchs gewinnt gegen Makkabi
Die Nachwchsabteilung des SK Bad Homburg trat heute gegen die Mannschaft von TUS Makkabi III an, die vor diesem Spieltag in der Tabelle einen Zähler vor Bad Homburg stand. ...weiterlesen "Nachwuchs gewinnt gegen Makkabi"
Meisterschaft: Auslosung Vorschlussrunde
Die letzten Partien der 5. Runde zur Vereinsmeisterschaft sind gespielt. Dabei konnte Adrian Cipca von seiner guten Vorbereitung profitieren und das Morra-Gambit seines favorisierten Gegners Manfred Kroth neutralisieren, der nicht über ein Remis hinauskam. ...weiterlesen "Meisterschaft: Auslosung Vorschlussrunde"
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2013/14
SAbt. TuS Dotzheim | SK Bad Homburg | 4,0 - 4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Stefan Meyer | 2052 | FM Ryhor Isserman | 2270 | ½ - ½ |
Valeriy Krenz | 2175 | Walter Schmidt | 2143 | ½ - ½ |
Kurt Schreiber | 2057 | Alexander Haucke | 2174 | 0 - 1 |
Peter Feist | 2156 | FM Ralf Dunsbach | 2129 | ½ - ½ |
Frank Krahe | 2096 | Ingo Hanemann | 2144 | 1 - 0 |
Dirk Emmerich | 2104 | Manfred Kroth | 1999 | 1 - 0 |
Georg Regis | 2003 | Richard Kaiser | 2077 | 0 - 1 |
Peter Wafzig | 2070 | Egon Merkle | 2135 | ½ - ½ |
VSG Offenbach II | SK Bad Homburg II | 4,0 - 4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Horst Müller | 2086 | Ramat Faqiry | 1958 | 1 - 0 |
Ludwig Czech | 1962 | Manfred Kühlmeyer | 2028 | ½ - ½ |
Stefan Hierling | 1920 | Hellmuth Lebermann | 1865 | ½ - ½ |
Jan Zwirner | 1855 | Marco Rolf | 1890 | 0 - 1 |
Mirsad Bogucanin | 1838 | Walter Heil | 1808 | ½ - ½ |
Harald Stadtmüller | 2035 | Otto Reimer | 1793 | 1 - 0 |
Matthias Lützen | 1828 | Jonas Lenz | 1857 | ½ - ½ |
Bruno Kazic | 1695 | Theo Fischer | 1911 | 0 - 1 |
SK Bad Homburg III | Frankfurter TV 1860 III | 2,5 - 5,5 | ||
---|---|---|---|---|
Stefan Hartung | 1824 | Hendrik Raab | 1752 | -/+ |
Paul Lenhart | 1875 | Bao Pham-Tran | 1656 | 1 - 0 |
Oliver Annen | 1618 | Uli Euler | 1592 | 0 - 1 |
Adrian Cipca | 1680 | Dennis Ranke | 1656 | 0 - 1 |
Günter Wulf | 1598 | Aleksander Varnev | 1624 | ½ - ½ |
Rainer Berg | 1453 | Jens Karrer | ---- | 0 - 1 |
Wolfgang Hettler | 1830 | Joshua Werle | 1170 | 1 - 0 |
Frank Hoffmann | 1521 | Hazin Saida | 1264 | 0 - 1 |
SK Bad Homburg IV | Sfr. Friedberg II | 5,0 - 3,0 | ||
---|---|---|---|---|
Olaf Winter | 1605 | Daniel Buchwald | 1407 | 1 - 0 |
Katerina Torgashov | 1540 | Walter Penschke | 1354 | 1 - 0 |
Beate Drumm | 1369 | Hamid Rahimi | 1336 | 0 - 1 |
Frank Müller | 1360 | Leon Rahimi | 1245 | + / - |
Erhard Siegel | 1604 | Oliver Soest | 998 | 1 - 0 |
Alexei Torgashov | 1232 | Hardy Wenge | ---- | 0 - 1 |
Claas Latta | 1153 | Jörg Meister | ---- | 1 - 0 |
Regina Thaler | 983 | Uday Sharma | ---- | 0 - 1 |
TuS Makkabi III | SK Bad Homburg V | 2,0 - 4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Daniel Kopisitskiy | 910 | Tommy Ma | 1171 | 0 - 1 |
Nico Dolaberidze | 1047 | Oliver Wangler | 772 | - / + |
Ilja Herrenstein | 972 | Matthias Siegmann | 1764 | 0 - 1 |
Tamar Yukelson | 759 | Rron Dengler | ---- | 1 - 0 |
Michael Mogler | 947 | jan Negru | ---- | 1 - 0 |
David Bondarevsky | ---- | Philippe Fallouh | 759 | 0 - 1 |
Walter Schmidt ist Jahres-Blitz-Sieger
Schon vor der November-Blitzrunde war klar, dass Walter Schmidt den Gesamttitel holen würde, denn Konkurrent und Seriensieger Ryhor Isserman verpasste die letzte Gelegenheit, aufzuholen. ...weiterlesen "Walter Schmidt ist Jahres-Blitz-Sieger"
Meisterschaft und Blitz
Gestern wurden 3 der 9 Partien zur Vereinsmeisterschaft 2013 gespielt. Während Walter Schmidt problemlos die Oberhand über Senioren-Meister Hellmuth Lebermann behielt, mussten Günter Wulf und Paul Lenhart kritische Momente durchstehen. ...weiterlesen "Meisterschaft und Blitz"