Ausschreibung Teilnehmer Tabelle Historie
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torgashov, Katerina | 1540 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 |
| 2. | Ma, Tommy | 1171 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.50 |
| 3. | Tychyna, Violetta | 1018 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 21.00 |
| 4. | Torgashov, Alexei | 1232 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 5. | Fallouh, Philippe | 759 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
| 6. | Wangler, Oliver | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 7. | Krumpek, Kevin | 700 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.50 |
| 8. | Borodin, Alexander | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 9. | Wangler, Julia | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
