Im 6. Verbandkampf der Bezirksliga erwarteten die ersatzgeschwächten Kurstädter im Bad Homburger Kurhaus ihre Konkurrenten aus der Nachbarstadt Oberursel. ...weiterlesen "Bezirksliga: Niederlage gegen Oberursel"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Homburg IV sichert vorzeitig Klassenerhalt
Die vierte Mannschaft des SK Bad Homburg 1927 fungierte am letzten Sonntag als Gastgeber. Die Kurstädter durften die zweite Mannschaft des SV Fechenheim als Gegner begrüßen. ...weiterlesen "Homburg IV sichert vorzeitig Klassenerhalt"
Landesklasse: Meister der Herzen?
Lief die diesjährige Saison für die zweite Mannschaft in der Landesklasse zufriedenstellend an, war ab der dritten Runde der Wurm so stark drin, dass die Mannschaft mittlerweile bis auf den vorletzten Tabellenplatz durchgereicht wurde. Dabei hatte man die bisherigen Wettkämpfe allesamt nicht schlecht gespielt und sah bei den meisten wie der sichere Sieger aus, doch wie einstmals ein Fußballprofi sagte: "Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu". ...weiterlesen "Landesklasse: Meister der Herzen?"
Hessenliga: 6:2 gegen überforderte Korbacher
Die wichtigste Frage vor dem Hessenliga-Spiel gegen die Schachfreunde Korbach war, welche Spieler die Gastgeber aus ihrer Wundertüte an die heimischen Bretter bringen würden. Die Legionärstruppe, die bisher gegen schwächer eingeschätzte Teams der Liga eingeflogen worden war? Oder eine Mannschaft, die keine ernsthafte Gegenwehr würde bieten können? ...weiterlesen "Hessenliga: 6:2 gegen überforderte Korbacher"
Einzelergebnisse 6. Spieltag 2013/14
| Sfr. Korbach | SK Bad Homburg | 2,0 - 6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Christopher Kearns | 2175 | Alexander Haucke | 2174 | 1 - 0 |
| Olaf Pabst | 1437 | Walter Schmidt | 2143 | 0 - 1 |
| Erwin Seemke | 1207 | Ingo Hanemann | 2144 | 0 - 1 |
| Boris Shkolnyk | 1719 | Volker Novak | 2076 | 0 - 1 |
| Christian Naujocks | 1435 | Richard Kaiser | 2077 | 0 - 1 |
| Jewgenij Rymar | 2078 | Manfred Kroth | 1999 | ½ - ½ |
| Lucien Paulus | 1333 | Paul Lenhart | 1875 | ½ - ½ |
| Karl-Heinz Behle | 1917 | Theo Fischer | 1911 | 0 - 1 |
| SAbt. Dietzenbach | SK Bad Homburg II | 5,0 - 3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rene Schaaf | 2123 | Ramat Faqiry | 1958 | 1 - 0 |
| Frank Gerstmann | 2023 | Peter Dertscheny | 2000 | 1 - 0 |
| Andre Schaaf | 2030 | Manfred Kühlmeyer | 2028 | ½ - ½ |
| Matthias Behler | 1887 | Hellmuth Lebermann | 1865 | ½ - ½ |
| Klaus Thomae | 1839 | Marco Rolf | 1886 | 0 - 1 |
| Vedran Kvesic | 1839 | Otto Reimer | 1793 | 1 - 0 |
| Rainer Franken | 1834 | Günter Horny | 1833 | ½ - ½ |
| Wolfgang Kripp | 1950 | Jonas Lenz | 1856 | ½ - ½ |
| SK Bad Homburg III | SV Oberursel III | 2,5 - 5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Adrian Cipca | 1680 | Thomas Weiland | 1784 | 0 - 1 |
| Oliver Annen | 1618 | Michael Nahler | 1742 | ½ - ½ |
| Rainer Berg | 1453 | Bastian Stieg | 1749 | 0 - 1 |
| Günter Wulf | 1598 | Andreas Lyner | 1686 | + / - |
| Wolfgang Hettler | 1830 | Uwe Nichols | 1700 | - / + |
| Heinz Dietz | ---- | Norbert Roß | 1575 | 0 - 1 |
| Benjamin Kilb | 1345 | Martin Zerhusen | 1530 | 0 - 1 |
| Joachim Petry | 1190 | Said Zahury | ---- | + / - |
| SK Bad Homburg IV | SV Fechenheim II | 6,0 - 2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Olaf Winter | 1605 | Ernst Tatzel | 1727 | 1 - 0 |
| Katerina Torgashov | 1544 | Markus Tatzel | 1593 | ½ - ½ |
| Beate Drumm | 1369 | Gerhard Eckert | 1570 | ½ - ½ |
| Peter Sabel | 1470 | Rudolf Reichert | 1469 | 1 - 0 |
| Frank Müller | 1360 | Klaus Paaßen | 1382 | 0 - 1 |
| Erhard Siegel | 1604 | Gert Franz | 1349 | 1 - 0 |
| Alexei Torgashov | 1232 | Edis Kurtanovic | ---- | + / - |
| Claas Latta | 1153 | Kumaran Sutharsan | ---- | 1 - 0 |
| Königsjäger Hungen II | SK Bad Homburg V | 0,0 - 6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jacqueline Beinecke | 1011 | Tommy Ma | 1171 | 0 - 1 |
| Nico Schmittberger | 916 | Mark Oliver Wangler | 772 | 0 - 1 |
| Dominik Abshagen | ---- | Philippe Fallouh | 759 | 0 - 1 |
| Kim Gabriel Niederle | 763 | Ian Negru | ---- | 0 - 1 |
| Pascha Amr | ---- | Julia Wangler | ---- | 0 - 1 |
| Kathleen Zoe Wagner | ---- | Maximilian Negru | ---- | 0 - 1 |
2:6 gegen Tabellenführer der Bezirksliga
Im 5. Verbandkampf der Bezirksliga trafen die Kurstädter mit 5 gemeldeten Spielern und 3 Ersatzleuten auf den letztjährigen Absteiger aus der Bezirks-Oberliga und derzeitigen Tabellenführer, den SC Bergen-Enkheim 1. ...weiterlesen "2:6 gegen Tabellenführer der Bezirksliga"
Bezirksklasse: Knappe Niederlage gegen Eschbach 2
Die vierte Mannschaft des SK Bad Homburg 1927 war am letzten Sonntag zur Gast im Hintertaunus bei der zweiten Mannschaft von Eschbach Usinger-Land. Die Kurstädter waren - ergänzt um Joachim Petry - fast vollständig in Stammbesetzung angetreten. ...weiterlesen "Bezirksklasse: Knappe Niederlage gegen Eschbach 2"
Landesklasse: Niederlage gegen Aufsteiger
Mit dem Aufsteiger aus Bad Vilbel hatte die zweite Mannschaft in der Landesklasse Ost einen Gegner, gegen den noch einmal gepunktet werden sollte, bevor die ganz dicken Brocken kommen. Dass man an den vorderen Brettern einen schweren Stand haben würde, war klar, jedoch gab man sich der Hoffnung hin, dies weiter hinten kompensieren zu können. Doch sagen Wertungszahlen wenig und Partien müssen erst einmal gespielt werden. ...weiterlesen "Landesklasse: Niederlage gegen Aufsteiger"
Jugendmannschaft vor dem Aufstieg?
Die aus Jugendspielern bestehende 5. Mannschaft des Schachklubs spielt in der Kreisklasse und sollte dort vor allem Spielpraxis sammeln. Das klappt vorzüglich und so nebenbei liegt die Truppe um Mannschaftsführer Tommy Ma auf dem zweiten Platz und hat gute Chancen, aufzusteigen. ...weiterlesen "Jugendmannschaft vor dem Aufstieg?"
Hessenliga: Zu hoher Sieg gegen Bad Nauheim
In den zurückliegenden Jahren gab es 3 Hessenliga-Matches zwischen den beiden Nachbar-Kurstädten Bad Nauheim und Bad Homburg. Nicht zu glauben, aber jedes Mal trug die Stadt mit der Champagner-Luft einen 4½-3½ Sieg davon. Und es war immer nicht nur knapp, sondern auch glücklich: Matchwinner Merkle, Matchwinner Kaiser und schließlich Matchwinner Dunsbach. ...weiterlesen "Hessenliga: Zu hoher Sieg gegen Bad Nauheim"
