Mit dem Aufsteiger aus Bad Vilbel hatte die zweite Mannschaft in der Landesklasse Ost einen Gegner, gegen den noch einmal gepunktet werden sollte, bevor die ganz dicken Brocken kommen. Dass man an den vorderen Brettern einen schweren Stand haben würde, war klar, jedoch gab man sich der Hoffnung hin, dies weiter hinten kompensieren zu können. Doch sagen Wertungszahlen wenig und Partien müssen erst einmal gespielt werden. ...weiterlesen "Landesklasse: Niederlage gegen Aufsteiger"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Hessenliga: Zu hoher Sieg gegen Bad Nauheim
In den zurückliegenden Jahren gab es 3 Hessenliga-Matches zwischen den beiden Nachbar-Kurstädten Bad Nauheim und Bad Homburg. Nicht zu glauben, aber jedes Mal trug die Stadt mit der Champagner-Luft einen 4½-3½ Sieg davon. Und es war immer nicht nur knapp, sondern auch glücklich: Matchwinner Merkle, Matchwinner Kaiser und schließlich Matchwinner Dunsbach. ...weiterlesen "Hessenliga: Zu hoher Sieg gegen Bad Nauheim"
Jugendmannschaft vor dem Aufstieg?
Die aus Jugendspielern bestehende 5. Mannschaft des Schachklubs spielt in der Kreisklasse und sollte dort vor allem Spielpraxis sammeln. Das klappt vorzüglich und so nebenbei liegt die Truppe um Mannschaftsführer Tommy Ma auf dem zweiten Platz und hat gute Chancen, aufzusteigen. ...weiterlesen "Jugendmannschaft vor dem Aufstieg?"
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2013/14
| SK Bad Homburg | SC Bad Nauheim | 5,5 - 2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Ryhor Isserman | 2270 | FM Lothar Schnitzspan | 2287 | ½ - ½ |
| Walter Schmidt | 2143 | Erwin Kaliski | 2132 | 1 - 0 |
| Alexander Haucke | 2174 | Ernst Fromme | 2068 | ½ - ½ |
| FM Ralf Dunsbach | 2078 | Konrad Lieder | 2145 | 1 - 0 |
| Ingo Hanemann | 2144 | Patrick Will | 2135 | 1 - 0 |
| Volker Novak | 2076 | Dominik Will | 2152 | ½ - ½ |
| Richard Kaiser | 2077 | Arthur Handstein | 2056 | ½ - ½ |
| Egon Merkle | 2135 | Gerald Holzschuh | 1995 | ½ - ½ |
| SK Bad Homburg II | Bad Vilbeler Sfr. | 3,0 - 5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ramat Faqiry | 1958 | FM Klaus Schmitzer | 2266 | 0 - 1 |
| Peter Dertscheny | 2000 | Martin Eiglsperger | 2008 | 0 - 1 |
| Hellmuth Lebermann | 1865 | Henrik Büscher | 1926 | ½ - ½ |
| Marco Rolf | 1918 | Heinz-Dieter Schmidt | 1906 | ½ - ½ |
| Walter Heil | 1819 | Hartwig Löffler | 1773 | ½ - ½ |
| Otto Reimer | 1793 | Dieter Hitlzer | 1751 | ½ - ½ |
| Günter Horny | 1833 | Thorsten Mack | 1726 | 0 - 1 |
| Jonas Lenz | 1881 | Artur Tews | 1735 | 1 - 0 |
| SC Bergen-Enkheim | SK Bad Homburg III | 6,0 - 2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Marco Pfeffer | 1949 | Paul Lenhart | 1875 | ½ - ½ |
| Gerald Zimmer | 1832 | Rainer Berg | 1453 | 1 - 0 |
| Markus Reitmeier | 1741 | Günter Wulf | 1598 | 1 - 0 |
| Peter Sterzik | 1780 | Wolfgang Hettler | 1830 | ½ - ½ |
| Michael Jordake | 1657 | Frank Hoffmann | 1521 | 1 - 0 |
| Peter Riha | 1565 | Theo Fischer | 1911 | 0 - 1 |
| Bernd Kaiser | 1540 | Heinz Dietz | ---- | 1 - 0 |
| Thomas Waschke | 1518 | Thomas Roider | 1454 | 1 - 0 |
| SC Eschbach/Usi-Land | SK Bad Homburg IV | 4,5 - 3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Markus Prinz | 1494 | Olaf Winter | 1605 | 0 - 1 |
| Wolfgang Strate | 1580 | Katerina Torgashov | 1540 | 1 - 0 |
| Gerold Feigl | 1438 | Beate Drumm | 1369 | 1 - 0 |
| Helmut Desor | 1443 | Peter Sabel | 1470 | ½ - ½ |
| Uwe Nispel | 1378 | Frank Müller | 1360 | ½ - ½ |
| Tom Tögel | ---- | Erhard Siegel | 1604 | ½ - ½ |
| Helmut Fuhr | 1425 | Alexei Torgashov | 1232 | ½ - ½ |
| Ernst Lehr | 1595 | Joachim Petry | 1190 | ½ - ½ |
| SK Bad Homburg V | Sfr. Friedberg III | 3,5 - 2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tommy Ma | 1171 | Tim Schüngel | 974 | 1 - 0 |
| Oliver Wangler | 772 | Lukas Bucior | ---- | 1 - 0 |
| Violetta Tychyna | 1018 | Jan Krüger | ---- | 1 - 0 |
| Rron Dengler | ---- | Andreas Brüderle | ---- | 0 - 1 |
| Ian Negru | ---- | Phil Germann | ---- | 0 - 1 |
| Maximilian Negru | ---- | Nico Beutel | 800 | ½ - ½ |
Landesklasse: Unentschieden, aber es war mehr drin.
Im Kampf um den Klassenerhalt trat die 2. Mannschaft des Schachklubs Bad Homburg in der Landesklasse Ost mit Ersatz für die Stammspieler Peter Dertscheny und Günter Horny in Offenbach an. Dieses wurde aber ausgeglichen durch ähnliche Ausfälle zweier Gegner an den vorderen Brettern. ...weiterlesen "Landesklasse: Unentschieden, aber es war mehr drin."
Hessenliga: Spannendes 4:4 gegen Dotzheim
Das fünfte Jahr in der Hessenliga, das fünfte Match gegen die SAbt. Dotzheim. Das war also das Match der derzeitigen "Liga-Oldies", denn keine anderen Mannschaften sind seit dem Abstieg der SVG Eppstein länger ununterbrochen in der Hessenliga. ...weiterlesen "Hessenliga: Spannendes 4:4 gegen Dotzheim"
Nachwuchs gewinnt gegen Makkabi
Die Nachwchsabteilung des SK Bad Homburg trat heute gegen die Mannschaft von TUS Makkabi III an, die vor diesem Spieltag in der Tabelle einen Zähler vor Bad Homburg stand. ...weiterlesen "Nachwuchs gewinnt gegen Makkabi"
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2013/14
| SAbt. TuS Dotzheim | SK Bad Homburg | 4,0 - 4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Stefan Meyer | 2052 | FM Ryhor Isserman | 2270 | ½ - ½ |
| Valeriy Krenz | 2175 | Walter Schmidt | 2143 | ½ - ½ |
| Kurt Schreiber | 2057 | Alexander Haucke | 2174 | 0 - 1 |
| Peter Feist | 2156 | FM Ralf Dunsbach | 2129 | ½ - ½ |
| Frank Krahe | 2096 | Ingo Hanemann | 2144 | 1 - 0 |
| Dirk Emmerich | 2104 | Manfred Kroth | 1999 | 1 - 0 |
| Georg Regis | 2003 | Richard Kaiser | 2077 | 0 - 1 |
| Peter Wafzig | 2070 | Egon Merkle | 2135 | ½ - ½ |
| VSG Offenbach II | SK Bad Homburg II | 4,0 - 4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Horst Müller | 2086 | Ramat Faqiry | 1958 | 1 - 0 |
| Ludwig Czech | 1962 | Manfred Kühlmeyer | 2028 | ½ - ½ |
| Stefan Hierling | 1920 | Hellmuth Lebermann | 1865 | ½ - ½ |
| Jan Zwirner | 1855 | Marco Rolf | 1890 | 0 - 1 |
| Mirsad Bogucanin | 1838 | Walter Heil | 1808 | ½ - ½ |
| Harald Stadtmüller | 2035 | Otto Reimer | 1793 | 1 - 0 |
| Matthias Lützen | 1828 | Jonas Lenz | 1857 | ½ - ½ |
| Bruno Kazic | 1695 | Theo Fischer | 1911 | 0 - 1 |
| SK Bad Homburg III | Frankfurter TV 1860 III | 2,5 - 5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Stefan Hartung | 1824 | Hendrik Raab | 1752 | -/+ |
| Paul Lenhart | 1875 | Bao Pham-Tran | 1656 | 1 - 0 |
| Oliver Annen | 1618 | Uli Euler | 1592 | 0 - 1 |
| Adrian Cipca | 1680 | Dennis Ranke | 1656 | 0 - 1 |
| Günter Wulf | 1598 | Aleksander Varnev | 1624 | ½ - ½ |
| Rainer Berg | 1453 | Jens Karrer | ---- | 0 - 1 |
| Wolfgang Hettler | 1830 | Joshua Werle | 1170 | 1 - 0 |
| Frank Hoffmann | 1521 | Hazin Saida | 1264 | 0 - 1 |
| SK Bad Homburg IV | Sfr. Friedberg II | 5,0 - 3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Olaf Winter | 1605 | Daniel Buchwald | 1407 | 1 - 0 |
| Katerina Torgashov | 1540 | Walter Penschke | 1354 | 1 - 0 |
| Beate Drumm | 1369 | Hamid Rahimi | 1336 | 0 - 1 |
| Frank Müller | 1360 | Leon Rahimi | 1245 | + / - |
| Erhard Siegel | 1604 | Oliver Soest | 998 | 1 - 0 |
| Alexei Torgashov | 1232 | Hardy Wenge | ---- | 0 - 1 |
| Claas Latta | 1153 | Jörg Meister | ---- | 1 - 0 |
| Regina Thaler | 983 | Uday Sharma | ---- | 0 - 1 |
| TuS Makkabi III | SK Bad Homburg V | 2,0 - 4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Daniel Kopisitskiy | 910 | Tommy Ma | 1171 | 0 - 1 |
| Nico Dolaberidze | 1047 | Oliver Wangler | 772 | - / + |
| Ilja Herrenstein | 972 | Matthias Siegmann | 1764 | 0 - 1 |
| Tamar Yukelson | 759 | Rron Dengler | ---- | 1 - 0 |
| Michael Mogler | 947 | jan Negru | ---- | 1 - 0 |
| David Bondarevsky | ---- | Philippe Fallouh | 759 | 0 - 1 |
Fechenheim: Siegfried-Weber-Gedenkturnier
Wie jedes Jahr, so fuhr auch heuer eine Mannschaft zum Siegfried-Weber-Gedächtnisturnier nach Fechenheim. ...weiterlesen "Fechenheim: Siegfried-Weber-Gedenkturnier"
Bezirksliga: Zweiter Sieg im dritten Spiel
Im 3. Verbandkampf der Bezirksliga trafen die Kurstädter mit 5 gemeldeten Spielern auf nurmehr 4 gemeldeten Spieler der vierten Mannschaft der Schachfreunde Frankfurt. Der Rest wurde durch Ersatzleute ergänzt, wobei die an Brett 6 benannten Spieler beide nicht zugegen waren, sodass nach der Wartezeit von 1 Stunde das erste Brettergebnis mit 0:0 feststand. ...weiterlesen "Bezirksliga: Zweiter Sieg im dritten Spiel"
