Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden Tabelle Historie
Fortschrittstabellen Endstand
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkt | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A | |||||||
| 1 | Helena Wolf | 1655 | 2s1 | 3s½ | 4w1 | 2.5 | 3.00 |
| 2 | Roman Graschdankin | 1515 | 1w0 | 4s1 | 3w1 | 2.0 | 1.50 |
| 3 | Danail Glavev | 1571 | 4s½ | 1w½ | 2s0 | 1.0 | 1.50 |
| 4 | Sarvesh Kesavan | 1519 | 3w½ | 2w0 | 1s0 | 0.5 | 0.50 |
| Gruppe B | |||||||
| 1 | Cornelius Mosch | 1404 | 2w1 | 3s1 | 4w½ | 2.5 | 3.25 |
| 2 | Johann Pichl | 1511 | 1s0 | 4s1 | 3w½ | 1.5 | 1.25 |
| 3 | Matthias Güttler | 1408 | 4w1 | 1w0 | 2s½ | 1.5 | 1.25 |
| 4 | Xiao Teng Li | 1420 | 3s0 | 2w0 | 1s½ | 0.5 | 1.25 |
| Gruppe C | |||||||
| 1 | Ilya Pishnograev | 1347 | 2s1 | 4w1 | 3s1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Victor Glavev | 1324 | 1w0 | 3w1 | 4s1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Jan Peter | 1240 | 4w1 | 2s0 | 1w0 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Aurelia Wolf | 1351 | 3s0 | 1s0 | 2w0 | 0.0 | 0.00 |
| Gruppe D | |||||||
| 1 | Roy Cao | 823 | 2w1 | 4w1 | 3s1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Eric Peter | 984 | 1s0 | 3w1 | 4s1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Marco Peter | 767 | 4s1 | 2s0 | 1w0 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Sarah Hopfe | 750 | 3w0 | 1s0 | 2w0 | 0.0 | 0.00 |
