Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse Tabelle Historie
Fortschrittstabelle Endstand
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börsch,Dieter | 1651 | 9s1 | 2w½ | 3s½ | 6w1 | 5s1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
| 2 | Horz,Jürgen | 1798 | 4w1 | 1s½ | 5w1 | 3s0 | 8w1 | 3.5 | 14.5 | 9.00 |
| 3 | Gesing,Ewald | 1609 | 10w1 | 5s½ | 1w½ | 2w1 | 6s½ | 3.5 | 12.5 | 8.00 |
| 4 | Knuplesch,Ulrich | 1526 | 2s0 | 7- | 8s1 | 9w1 | 10w1 | 3.0 | 9.0 | 2.50 |
| 5 | Lebermann,Hellmuth | 1742 | 6s1 | 3w½ | 2s0 | 7w1 | 1w0 | 2.5 | 16.0 | 6.75 |
| 6 | Knittel,Michael | 1470 | 5w0 | 8+ | 9s1 | 1s0 | 3w½ | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 7 | Reimer,Otto | 1735 | 8w½ | 4- | 10s1 | 5s0 | 9w1 | 2.5 | 7.5 | 1.75 |
| 8 | Birke,Reinhard | 1250 | 7s½ | 6- | 4w0 | 10w1 | 2s0 | 1.5 | 10.5 | 1.25 |
| 9 | Thaler,Regina | 1136 | 1w0 | 10s1 | 6w0 | 4s0 | 7s0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
| 10 | Schaack,Frank | 896 | 3s0 | 9w0 | 7w0 | 8s0 | 4s0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
