Ein alter (Fußballer-)Spruch besagt: "Wenn Du keine Chance hast, nutze sie". Das können wir seit Sonntag ergänzen: "Wenn Du gar keine Chance hast, dann kann ja fast nichts mehr schiefgehen". ...weiterlesen "Bezirksliga: Das Wunder von Gießen"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2014/15
| SK Bad Homburg I | SF Dettingen 1950 | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Isserman,Ryhor | 2235 | Schönau,Werner | 2220 | ½-½ |
| FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | FM Rosenberger,Berthold | 2127 | ½-½ |
| Haucke,Alexander | 2152 | Stickler,Roberto | 2123 | ½-½ |
| Schmidt,Walter | 2142 | Bahlke,Philipp | 1951 | ½-½ |
| Hanemann,Ingo | 2114 | Kraft,Wolfgang | 2099 | ½-½ |
| Novak,Volker, Dr. | 2067 | Dahlheimer,Bernd | 2086 | ½-½ |
| Kroth,Manfred | 1985 | Bahlke,Wolfgang | 2034 | 0-1 |
| Lenz,Jonas | 1948 | Schnell,Manfred | 1920 | 1-0 |
| SC Matt im Park Ffm | SK Bad Homburg II | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Wanie,Karsten | 2102 | Faqiry,Ramat | 1949 | -/+ |
| Andreas,Björn | 1974 | Rolf,Marco | 1919 | 0-1 |
| Köhler,Stefan | 1995 | Lebermann,Hellmuth | 1920 | -/+ |
| Wild,Heiko | 1973 | Heil,Walter | 1813 | 1-0 |
| Schröder,Jürgen | 1989 | Horny,Günter | 1807 | 1-0 |
| Wagner,Dirk | 1967 | Goetz,Jan | 1841 | 1-0 |
| Kästle,Reiner | 1948 | Fischer,Theo | 1923 | ½-½ |
| Ranné,Omar, Dr. | 1918 | Reimer,Otto | 1791 | 1-0 |
| SK Gießen III | SK Bad Homburg III | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Donchenko,Irina | 1896 | Lenhart,Paul | 1891 | ½-½ |
| Simon,Werner | 1771 | Annen,Oliver, Dr. | 1641 | ½-½ |
| Bolte,Christoph | 1819 | Siegmann,Matthias | 1723 | 0-1 |
| Zalewski,Ulrich, Dr. | 1725 | Sabel,Peter | 1379 | ½-½ |
| Rosenberg,Benno | ---- | Hoffmann,Frank | 1468 | 0-1 |
| Kunkel,Wolfgang | 1567 | Siegel,Erhard | 1557 | ½-½ |
| Schoenweitz,Friedhelm | 1599 | Thaler,Regina | 978 | 1-0 |
| Schmitz,Jochen | 1405 | Kilb,Benjamin | 1337 | ½-½ |
| SK Bad Homburg IV | SAbt. Niederräder TG | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Neubauer,Robert | 1670 | Taskor,Erkan | 1664 | 1-0 |
| Berg,Rainer | 1367 | Schneider,Walter | 1722 | 0-1 |
| Müller,Frank | 1351 | Mahler,Peter | 1491 | ½-½ |
| Ma,Tommy | 1257 | Wenzel,Bernd | 1260 | 1-0 |
| Greifzu,Kurt | 1469 | Babl,Christian | 1457 | -/+ |
| Petry,Joachim | 1203 | Holl,Albert | 1275 | 0-1 |
| Tychyna,Violetta | 1084 | Ellmer,Fred | 1497 | 0-1 |
| Skiera,Malou | ---- | Bastos,D. A. Silvia | 1119 | 0-1 |
| SK Bad Homburg V | SAbt. FTV 1860 IV | 0,0-6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Wangler,Mark Oliver | 941 | Ranke,Dennis | 1690 | 0-1 |
| Fallouh,Philippe | 1067 | Bender,Dirk | 1582 | 0-1 |
| Wältermann,Sebastian | 972 | Werle,Joshua | 1665 | 0-1 |
| Steinmetz,Barbara | ---- | Saida,Hazim | 1665 | 0-1 |
| Goetz,Fenja | ---- | Hein,Philipp | 1485 | 0-1 |
| Negru,Ian | ---- | Engel,Jan | 1491 | 0-1 |
Landesklasse Ost: Matt! Im Park
Auch bei zwei kampflosen Siegen gelang es der zweiten Mannschaft nicht, wenigsten einen Mannschaftspunkt vom SC Matt im Park zu entführen. Der Gegner hatte zwar massive Personalprobleme, erzielte aber aufgrund der Überlegenheit in der hinteren Mannschafthälfte einen 4½:3½-Sieg. ...weiterlesen "Landesklasse Ost: Matt! Im Park"
HG III: Gelungener Start in die Saison
Am ersten Spieltag in der Bezirksliga ging es gleich gegen die dritte Mannschaft des Frankfurter Turnvereins. Gegen diese Mannschaft gab es in der letzten Saison noch eine deftige 2½:5½ Schlappe. Somit waren wir gewarnt und stellten uns auf einen harten Kampf ein. Umso mehr als dass vier Stammspieler zu ersetzen waren. ...weiterlesen "HG III: Gelungener Start in die Saison"
Hessenliga: 6stündiges Remis gegen Dotzheim
Zum Auftakt der Hessenliga-Saison trafen die beiden Oldies der Liga aufeinander. ...weiterlesen "Hessenliga: 6stündiges Remis gegen Dotzheim"
Bad Homburg IV glänzt zum Saisonauftakt
Der Start der diesjährigen Bezirksklasse Frankfurt am Main fiel auf den 28.09.2014 - ein traumhaft wunderschöner Herbsttag. Möglicherweise ein gutes Omen? ...weiterlesen "Bad Homburg IV glänzt zum Saisonauftakt"
Landesklasse: Punkte gewonnen oder verloren?
Nachdem Bad Homburg II in der vergangenen Landesklassen-Saison im Kampf um den Klassenerhalt gegen Bad Vilbel verloren hatte, sollte es diesmal gegen eine Mannschaft, die am Ende der Saison ebenfalls in der hinteren Tabellenhälfte erwartet wird, besser werden. ...weiterlesen "Landesklasse: Punkte gewonnen oder verloren?"
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2014/15
| SAbt TuS Dotzheim | SK Bad Homburg | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Krenz,Valeriy | 2238 | FM Isserman,Ryhor | 2235 | ½-½ |
| Meyer,Stefan | 2059 | Merkle,Egon | 2132 | 1-0 |
| Schreiber,Kurt | 2044 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | ½-½ |
| Feist,Peter | 2158 | Schmidt,Walter | 2142 | 0-1 |
| Krahe,Frank, Dr. | 2122 | Kaiser,Richard | 2089 | ½-½ |
| Kettner,Uwe | 1897 | Hanemann,Ingo | 2114 | ½-½ |
| Emmerich,Dirk | 2071 | Novak,Volker, Dr. | 2067 | 1-0 |
| Lange,Klaus | 1945 | Kroth,Manfred | 1985 | 0-1 |
| SK Bad Homburg II | Bad Vilbeler Sfr. | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry,Ramat | 1949 | FM Schmitzer,Klaus | 2243 | 0-1 |
| Rolf,Marco | 1919 | Eiglsperger,Martin, Dr. | 2002 | ½-½ |
| Kühlmeyer,Manfred | 2051 | Schmidt,Heinz-Dieter | 1911 | 1-0 |
| Lenz,Jonas | 1948 | Löffler,Hartwig | 1812 | 1-0 |
| Lebermann,Hellmuth | 1920 | Mack,Thorsten | 1763 | ½-½ |
| Heil,Walter | 1813 | Tews,Artur | 1691 | ½-½ |
| Horny,Günter | 1807 | Sander,Henning | 1800 | 0-1 |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1895 | Hambel,Christoph | 1534 | ½-½ |
| SK Bad Homburg III | SAbt. Frankfurter TV III | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Goetz,Jan | 1841 | Thomas,Mario | 1744 | 1-0 |
| Lenhart,Paul | 1891 | Reinhold,Günther, Dr. | 1732 | 1-0 |
| Annen,Oliver, Dr. | 1641 | Abrahamyan,Arsen | 1694 | ½-½ |
| Torgashov,Katerina | 1526 | Varnev,Aleksandar | 1659 | 0-1 |
| Winter,Olaf | 1597 | Korzahovic,Voja | 1657 | 1-0 |
| Siegmann,Matthias | 1723 | Saida,Hazim | 1665 | ½-½ |
| Skiera,Vincent | 1611 | Werle,Joshua | 1665 | ½-½ |
| Neubauer,Robert | 1670 | Hein,Philipp | 1485 | 1-0 |
| Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg IV | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Penschke,Walter | 1407 | Sabel,Peter | 1379 | 0-1 |
| Rahimi,Hamid | 1367 | Berg,Rainer | 1367 | 1-0 |
| Rahimi,Leon Darius | 1356 | Müller,Frank | 1351 | 1-0 |
| Wenge,Hardy | 1127 | Torgashov,Alexei | 1195 | 1-0 |
| Hoffmann,Horst | 1127 | Ma,Tommy | 1257 | 0-1 |
| Schreer,Maxima | 1023 | Hoffmann,Frank | 1468 | 0-1 |
| Meister,Jörg | 812 | Greifzu,Kurt | 1469 | 0-1 |
| Neagu,Liviu | ---- | Dietz,Heinz | 1373 | 0-1 |
| SK Bad Homburg V | SK Gießen IV | 0,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Siegel,Erhard | 1557 | Hasenkrug,Markus | 1350 | 0-1 |
| Thaler,Regina | 978 | Zimmermann,Yannis | 1362 | 0-1 |
| Tychyna,Violetta | 1084 | Keil,Reinhard | 1458 | 0-1 |
| Wältermann,Sebastian | 972 | Risius,Jörg | 1288 | ½-½ |
| Negru,Ian | ---- | Ustjanzew,Arsenij | 1335 | 0-1 |
| Goetz,Fenja | ---- | Friedrichs,Uwe | 1137 | 0-1 |
Gegen Anand & Co: Mannschaftssimultan
Wie in den letzten Jahren (zuletzt 2011) fuhren auch an vergangenen Samstag einige Bad Homburger Spieler nach Baden Baden, um dort im Rahmen des jährlichen Mannschaftssimultans den Kampf mit den Deutschen Meistern der OSG Baden Baden aufzunehmen. Auf Seite der OSG Baden-Baden spielten Ex-Weltmeister Vishy Anand, Etienne Bacrot, Francisco Vallejo Pons, Jan Gustafsson, Philipp Schlosser, Roland Schmaltz, Ketino Kachiani-Gersinska, Katja Borulya, Yaroslav Srokovski und Ia Tammert. ...weiterlesen "Gegen Anand & Co: Mannschaftssimultan"
Freitag: Fußballgeschädigter Besprechungsabend
Am kommenden Freitag kommt es bekanntermaßen um 18:00 Uhr (bis möglicherweise 21:00 Uhr!) zum Fußball-Klassiker Deutschland-Frankreich. ...weiterlesen "Freitag: Fußballgeschädigter Besprechungsabend"
