Am gestrigen Sonntag standen sich in der vorletzten Verbandsrunde die Mannschaften von Ffm.-Nord 2 und Bad Homburg 3 gegenüber – exakterweise allerdings vor den ihnen zugewiesenen Brettern in sitzender Position. ...weiterlesen "Bezirksliga: Dritte wahrt Ihre Chancen"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Bezirksklasse: Müller sichert Punkteteilung
Traumhafter Sonnenschein - fast frühsommerliche Temperaturen begleiten die IV. Bad Homburger Mannschaft des SK Bad Homburg 1927 am 30.03.2014 im abschließenden Duell der aktuellen Saison gegen den Blindenschachklub FFM. Bereits im Vorfeld war abzusehen, daß es auch im Spiellokal des heutigen Gegners „heiß“ zur Sache gehen würde. ...weiterlesen "Bezirksklasse: Müller sichert Punkteteilung"
Landesklasse: HG wehrt sich gegen den Abstieg
Im vorletzten Mannschaftskampf in der Landesklasse Ost spielte die 2. Mannschaft als Tabellenvorletzter gegen den Tabellenzweiten vom SC Bad Nauheim. ...weiterlesen "Landesklasse: HG wehrt sich gegen den Abstieg"
Hessenliga: deutliche Niederlage gegen Fulda
Der SC Fulda ist keine schlechte Mannschaft in der Hessenliga. Aber dennoch steckt der Verein in argen Abstiegsnöten, so dass die Kurstädter im Vorfeld des direkten Vergleiches auf einen Sieg hoffen konnten. ...weiterlesen "Hessenliga: deutliche Niederlage gegen Fulda"
Einzelergebnisse 8. Spieltag 2013/14
| SK Bad Homburg | SC Fulda | 3,0 - 5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Ryhor Isserman | 2270 | Vitaly Ugolyk | 2219 | ½ - ½ |
| Walter Schmidt | 2143 | Martin Weise | 2120 | ½ - ½ |
| FM Ralf Dunsbach | 2077 | Matthias Berndt | 2114 | ½ - ½ |
| Ingo Hanemann | 2144 | Matthias Kierzek | 2190 | 0 - 1 |
| Volker Novak | 2078 | Norbert Sehn | 1986 | ½ - ½ |
| Richard Kaiser | 2077 | Christoph Herda | 1832 | ½ - ½ |
| Manfred Kroth | 1999 | Philipp Reh | 1978 | ½ - ½ |
| Ramat Faqiry | 1958 | WFM Mira Kierzek | 1916 | 0 - 1 |
| SC Bad Nauheim II | SK Bad Homburg II | 3,5 - 4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Stephane Reinert | 1972 | Manfred Kühlmeyer | 2028 | 0 - 1 |
| Sebastian Syperek | 1972 | Peter Dertscheny | 2000 | - / + |
| Helmut Francke | 1864 | Hellmuth Lebermann | 1865 | 0 - 1 |
| Vladislav Kolker | 1919 | Marco Rolf | 1890 | 1 - 0 |
| Gerhard Diez | 1954 | Walter Heil | 1819 | 0 - 1 |
| Simon Baudrexel | 1933 | Otto Reimer | 1793 | 1 - 0 |
| Fabian Noble | 1899 | Klaus Kühlmeyer | ---- | 0 - 1 |
| Nedjeljko Busic | 1818 | Matthias Siegmann | 1764 | ½ - ½ |
| Frankfurt Nord II | SK Bad Homburg III | 2,5 - 5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jörg Hartmann | 1835 | Paul Lenhart | 1875 | ½ - ½ |
| Herbert Gottlieb | 1642 | Oliver Annen | 1580 | 0 - 1 |
| Klaus Meyer | 1669 | Günter Wulf | 1599 | ½ - ½ |
| Rolf Steiger | 1422 | Rainer Berg | 1453 | 0 - 1 |
| Helmut Sauerhöfer | 1298 | Wolfgang Hettler | 1830 | 0 - 1 |
| Karl Dauch | 1419 | Vincent Skiera | 1571 | ½ - ½ |
| Stefan Thede | ---- | Kurt Greifzu | 1476 | 1 - 0 |
| Bernhard Ambrosius | 1418 | Tommy Ma | 1171 | 0 - 1 |
| SK Bad Homburg IV | Blinden SK FFM | 4,0 - 4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Olaf Winter | 1605 | Rainer Hahn | 1454 | 0 - 1 |
| Beate Drumm | 1369 | Thomas Reitz | 1603 | 0 - 1 |
| Peter Sabel | 1470 | Dieter Eberle | 1505 | 0 - 1 |
| Frank Müller | 1360 | Joachim Krawczyk | 1305 | 1 - 0 |
| Erhard Siegel | 1604 | Vasyl Demianyk | 1208 | ½ - ½ |
| Joachim Petry | 1190 | Gerhard Stefan | 1350 | + / - |
| Regina Thaler | 983 | Manfred Scharpenberg | ---- | 1 - 0 |
| Philippe Fallouh | 842 | Helmut Kahler | 1250 | ½ - ½ |
Bezirksliga: Verdienter Sieg in Bad Vilbel
Am gestrigen Sonntag waren die vier noch verbliebenen von der ursprünglich gesetzten Mannschaft um vier weitere recht gut aufspielende Spieler ergänzt. So konnte man in der Bezirksliga recht gelassen den Gastgebern der Sfr. Bad Vilbel entgegensehen. ...weiterlesen "Bezirksliga: Verdienter Sieg in Bad Vilbel"
Landesklasse: Ohne Chance gegen Spitzenreiter
Am 7. Spieltag galt es für die 2. Mannschaft in der Landesklasse Ost gegen die Überflieger aus Neuberg, die sich auf Meisterschaftskurs befinden, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen, was letztendlich bei einer 1½:6½-Niederlage nicht im erhofften Maß gelang. ...weiterlesen "Landesklasse: Ohne Chance gegen Spitzenreiter"
Hessenliga: Vergebene Chancen im Spitzenspiel
Jedesmal, wenn Bad Homburg gegen den SV Griesheim spielt, gibt es ein Déjà-vu: In der Hessenliga gab es dieses Jahr das fünfte Heimspiel (insgesamt) in Folge - und schon wieder (2012/13, 2008/09, 2007/08 und 2006/07) sollte hier eine wichtige Entscheidung um die Aufstiegsplätze fallen. ...weiterlesen "Hessenliga: Vergebene Chancen im Spitzenspiel"
Einzelergebnisse 7. Spieltag 2013/14
| SK Bad Homburg I | SV Griesheim (DA) II | 3,0 - 5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Ryhor Isserman | 2270 | FM Holger Nothnagel | 2244 | ½ - ½ |
| Walter Schmidt | 2143 | Werner Hahn | 2024 | ½ - ½ |
| Alexander Haucke | 2174 | Ronald Köhler | 2199 | ½ - ½ |
| FM Ralf Dunsbach | 2078 | Thorsten Seipp | 1985 | ½ - ½ |
| Ingo Hanemann | 2144 | Raimund Höck | 1858 | 0 - 1 |
| Richard Kaiser | 2077 | Joaquin Diaz | 2126 | 0 - 1 |
| Manfred Kroth | 1999 | Roberto Debortoli | 1915 | ½ - ½ |
| Egon Merkle | 2135 | Andreas Tennstedt | 2086 | ½ - ½ |
| SK Bad Homburg II | Sfr. Neuberg II | 1,5 - 6,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Peter Dertscheny | 2000 | Aaron Knickel | 2136 | - / + |
| Ramat Faqiry | 1958 | Dennis Hankel | 2138 | 0 - 1 |
| Manfred Kühlmeyer | 2028 | Norbert Heck | 2201 | ½ - ½ |
| Hellmuth Lebermann | 1865 | Christian Lehnert | 2068 | 0 - 1 |
| Marco Rolf | 1890 | Dennis Hummel | 1991 | ½ - ½ |
| Walter Heil | 1819 | Niklas Iwanziw | 1833 | 0 - 1 |
| Otto Reimer | 1793 | Axel Wüsthube | 1893 | 0 - 1 |
| Günter Horny | 1833 | Peter Grosse | 1817 | ½ - ½ |
| Bad Vilbeler Sfr. II | SK Bad Homburg III | 2,5 - 5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ulrich Stoll | 1687 | Oliver Annen | 1580 | ½ - ½ |
| Jens-Dirk Willenbring | 1560 | Rainer Berg | 1453 | ½ - ½ |
| Wolfgang Jähnert | 1521 | Günter Wulf | 1599 | 0 - 1 |
| Katrin Hanka | 1348 | Wolfgang Hettler | 1830 | 1 - 0 |
| Dieter Haas | 1384 | Matthias Siegmann | 1764 | ½ - ½ |
| Holger Gronau | 1553 | Theo Fischer | 1911 | 0 - 1 |
| Wolfgang Leiendecker | 1487 | Vincent Skiera | 1571 | 0 - 1 |
| Linus Büscher | ---- | Kurt Greifzu | 1476 | 0 - 1 |
| Sfr. Frankfurt V | SK Bad Homburg IV | 6,0 - 2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Geir Smith-Meyer | 1551 | Olaf Winter | 1605 | 1 - 0 |
| Oliver Heinrich | 1512 | Katerina Torgashov | 1544 | ½ - ½ |
| Tim Rademacher | 1531 | Peter Sabel | 1470 | 1 - 0 |
| Klaus Anhalt | 1365 | Frank Müller | 1360 | ½ - ½ |
| Wolfgang Dröser | 1165 | Alexei Torgashov | 1232 | 1 - 0 |
| Wilhelm Weiß | 1148 | Tommy Ma | 1148 | 1 - 0 |
| Abbas Khalili | 1391 | Regina Thaler | 983 | 1 - 0 |
| Maximilian Behrens | ---- | Joachim Petry | 1190 | 0 - 1 |
„Jugendmannschaft“: 6:0 und Vize!
Bad Homburg 5 gewann ihr letztes Spiel in der Kreisklasse überraschend mit 6-0 gegen völlig überforderte Hungener. ...weiterlesen "„Jugendmannschaft“: 6:0 und Vize!"
