Von den ursprünglich in der Kreisliga Frankfurt gemeldeten Spielern der 4. Bad Homburger Mannschaft sind für den Verbandskampf gegen Friedberg 2 in deren Spiellokal nurmehr zwei übriggeblieben. ...weiterlesen "Knappe Niederlage in der Kreisliga"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Hessenliga: Erfolglos auf Punktsuche
Letztes Jahr verkehrte Bad Homburg in großen Abstiegsnöten in der Hessenliga, und es gelang ein grandioses 8:0-Schlachtfest gegen Offenbach - der Auftakt zum Klassenerhalt. ...weiterlesen "Hessenliga: Erfolglos auf Punktsuche"
Hoher Sieg in der Bezirksliga
Während die 3. Bad Homburger Mannschaft in der Bezirksliga nur mit drei ursprünglich gemeldeten Spielern gegen den SC Bad Nauheim IV aufwarten konnte, war es dennoch gelungen, die fehlenden Brettbesetzungen durch geeignete Ersatzspieler zu ergänzen. ...weiterlesen "Hoher Sieg in der Bezirksliga"
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2015/16
| VSG Offenbach | SK Bad Homburg | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Cordes,Hans-Jörg, Dr. | 2219 | FM Isserman,Ryhor | 2198 | 1-0 |
| FM Goreacinic,Dmitri | 2121 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2112 | ½-½ |
| Jakel,Wolfgang | 2156 | Haucke,Alexander | 2173 | 1-0 |
| Höhn,Michael | 1998 | Schmidt,Walter | 2166 | 0-1 |
| Wolff,Peter | 1895 | Rolf,Marco | 1970 | 0-1 |
| Enneper,Eckhard | 2022 | Kroth,Manfred | 1995 | ½-½ |
| Czech,Ludwig | 1922 | Kühlmeyer,Manfred | 2050 | ½-½ |
| Bogucanin,Mirsad | 1867 | Lebermann,Hellmuth | 1879 | 1-0 |
| SK Bad Homburg II | Bad Vilbeler Sfr. | 2,0-6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry,Ramat | 1959 | Dittenberger,Thomas | 1955 | 1-0 |
| Goetz,Jan | 1828 | Eiglsperger,Martin | 2017 | 0-1 |
| Lenhart,Paul | 1889 | Smit,Josip | 1885 | 0-1 |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | Keßler,Sören Sebastian | 1905 | 0-1 |
| Reimer,Otto | 1843 | Büscher,Henrik, Dr. | 1933 | 0-1 |
| Horny,Günter | 1838 | Schmidt,Heinz-Dieter | 1891 | ½-½ |
| Heil,Walter | 1785 | Löffler,Hartwig | 1873 | ½-½ |
| Frühling,Karl-Heinz, Dr. | 1947 | Kruschinski,Dirk | 1846 | 0-1 |
| SC Bad Nauheim IV | SK Bad Homburg III | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Korchounov,Andrei | 1797 | Annen,Oliver, Dr. | 1671 | 1-0 |
| Varma,Christopher | 1655 | Hettler,Wolfgang | 1785 | ½-½ |
| Reuß,Johannes | 1519 | Wulf,Günter | 1536 | 0-1 |
| Robinson,Jack | 1489 | Fischer,Theo | 1935 | ½-½ |
| Heiden,Stefan, Dr. | 1529 | Desor,Helmut | 1491 | -/+ |
| Noblé,Daniel | 1636 | Knuplesch,Ulrich | ---- | 0-1 |
| Mamiy,Dmitry | 1671 | Würzberger,Günter | ---- | ½-½ |
| Plötz,Hans-Jürgen | 1364 | Ma,Tommy | 1403 | 0-1 |
| Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg IV | 3,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Krüger,Waldemar | 1479 | Berg,Rainer | 1336 | 0-1 |
| Müller,Nils | 1166 | Dietz,Heinz | 1324 | 1-0 |
| Landvoigt,Martin | 1155 | Sabel,Peter | 1429 | 0-1 |
| Schmidt,Markus | 1126 | Thaler,Regina | 1007 | 1-0 |
| Samy A S,Anthoni | 1094 | Ringel,Max | ---- | ½-½ |
| Kattenbusch,Sebastian | ---- | Branez-Thome,Rafael | ---- | 1-0 |
Bezirksliga: Krimi gegen Matt im Park
Die "Dritte" empfing am 4. Spieltag der Bezirksliga die Frankfurter Schachfreunde von Matt im Park II. Sowohl die Gäste, als auch die Kurstädter mussten auf einige Stammspieler verzichten, jedoch konnte das Team aus Bad Homburg auf erfahrene Reservisten in Person von Theo Fischer, Matthias Siegmann und Adrian Cipca zurückgreifen. ...weiterlesen "Bezirksliga: Krimi gegen Matt im Park"
Landesklasse: Der Gegner war einfach stärker
Mit der optimistischen Einstellung, aus Bergwinkel mindestens einen Punkt entführen zu können, trat die zweite Mannschaft zum fälligen Wettkampf in der Landesklasse Ost an. Obwohl mit Ramat Faqiry das gemeldete Spitzenbrett fehlte, sah man sich durch den Einsatz von Karl-Heinz Frühling ausreichend gestärkt, um den Kampf angehen zu können. ...weiterlesen "Landesklasse: Der Gegner war einfach stärker"
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2015/16
| SK Bad Homburg | SAbt Frankfurter TV 1860 | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Haucke,Alexander | 2173 | FM Keller,Peter | 2210 | 0-1 |
| FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2101 | Brüggemann,Ludger | 2189 | 1-0 |
| Schmidt,Walter | 2166 | Rutkowski,Ingo | 2137 | ½-½ |
| Kaiser,Richard | 2099 | Diyap,Murat | 2135 | ½-½ |
| Kroth,Manfred | 1995 | Neininger,Ralph, Prof. Dr. | 2130 | ½-½ |
| Rolf,Marco | 1992 | Hristovski,Srdzan | 2076 | 0-1 |
| Kühlmeyer,Manfred | 2050 | Krzesinski,Paul | 2054 | 0-1 |
| Hanemann,Ingo | 2072 | Medvedovski,Michael | 1980 | 0-1 |
| SV Bergwinkel | SK Bad Homburg II | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Brescher,Walter | 1993 | Lebermann,Hellmuth | 1879 | ½-½ |
| Leidorf,Sebastian | 2072 | Lenhart,Paul | 1889 | 1-0 |
| Hagenbach,Udo | 2006 | Goetz,Jan | 1878 | 1-0 |
| Prange,Dieter | 2009 | Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | ½-½ |
| Schmitt,Carsten | 1962 | Reimer,Otto | 1843 | 0-1 |
| Kraus,Eduard | 1795 | Heil,Walter | 1789 | 1-0 |
| Kraus,Roman | 1755 | Horny,Günter | 1838 | 1-0 |
| Schmitt,Clemens | 1627 | Frühling,Karl-Heinz, Dr. | 1947 | ½-½ |
| SK Bad Homburg III | SC Matt im Park Ffm II | 5,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Neubauer,Robert | 1714 | Marchese,Andrea | 1861 | 1-0 |
| Annen,Oliver, Dr. | 1671 | Wilke,Jörg | 1783 | 0-1 |
| Winter,Olaf | 1587 | Jeß,Geralf | 1583 | 0-1 |
| Diener,Carolin Valeria | 1651 | Ickert,Bernd | 1594 | 1-0 |
| Wulf,Günter | 1536 | Hupfeld,Lorenz | ---- | 1-0 |
| Fischer,Theo | 1935 | Schmitt,Herbert | 1564 | 0-1 |
| Siegmann,Matthias | 1719 | Panosch,Walter | 1473 | 1-0 |
| Cipca,Adrian | 1620 | Schnorr,Marc | ---- | 1-0 |
| SK Bad Homburg IV | SV Oberursel V | 4,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Berg,Rainer | 1336 | Kosiewski,Thomas | 1292 | 1-0 |
| Dietz,Heinz | 1324 | Rogalski,Maximilian | 1348 | ½-½ |
| Knuplesch,Ulrich | ---- | Schneider,Sönke | 1238 | 1-0 |
| Petry,Joachim | 1216 | Vohra,Winod Kumar | 1295 | -/+ |
| Thaler,Regina | 1007 | Rogalski,Manfred | 1086 | 1-0 |
| Ringel,Max | ---- | Tobias,Christian, Dr. | 1247 | ½-½ |
| SK 1858 Gießen V | SK Bad Homburg V | 4,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ulbrich,Norman | 1368 | Würzberger,Günter | ---- | 1-0 |
| Friedrichs,Uwe | 1153 | Schaack,Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
| Pfeil,Karl Wilhelm | ---- | Wältermann,Sebastian | 989 | 0-1 |
| Schmidt,Jan | 972 | Goetz,Fenja | 836 | 1-0 |
| Bendefous,Ralf | ---- | Kilb,Benjamin | 1307 | 1-0 |
| Henk,Axel | 826 | Branez-Thome,Rafael | ---- | 0-1 |
Hessenliga: Klare Niederlage gegen FTV
Die junge Mannschaft des Frankfurter TV 1860 ist in der Lage, die Hessenliga aufzumischen, auch wenn es heuer kaum für den Aufstieg reichen dürfte. Schon in der Vorjahressaison hatten sich die Frankfurter als zu hartes Brot erwiesen - und auch in diesem Jahr lief es nicht besser. ...weiterlesen "Hessenliga: Klare Niederlage gegen FTV"
Hessenliga: Sieg und viel Platz zu Abstiegsrängen
Die Hessenliga-Bilanz von Bad Homburg gegen die Reserve des Bundesligisten vom SV Griesheim (DA) war vor diesem Spiel knapp negativ (2 Niederlagen, 1 Sieg). Allerdings hatten die Kurstädter das letzte Spiel nach hartem Kampf gewonnen und so den wichtigen Grundstein für den knappen Klassenerhalt in der Vorsaison gelegt. ...weiterlesen "Hessenliga: Sieg und viel Platz zu Abstiegsrängen"
Landesklasse: Grundsolider Erfolg in Bad Nauheim
Eine grundsolide Leistung zeigte die 2. Mannschaft des SK Bad Homburg in der Landesklasse Ost gegen den Tabellenführer in Bad Nauheim. ...weiterlesen "Landesklasse: Grundsolider Erfolg in Bad Nauheim"
