Die junge Mannschaft des Frankfurter TV 1860 ist in der Lage, die Hessenliga aufzumischen, auch wenn es heuer kaum für den Aufstieg reichen dürfte. Schon in der Vorjahressaison hatten sich die Frankfurter als zu hartes Brot erwiesen - und auch in diesem Jahr lief es nicht besser. ...weiterlesen "Hessenliga: Klare Niederlage gegen FTV"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Hessenliga: Sieg und viel Platz zu Abstiegsrängen
Die Hessenliga-Bilanz von Bad Homburg gegen die Reserve des Bundesligisten vom SV Griesheim (DA) war vor diesem Spiel knapp negativ (2 Niederlagen, 1 Sieg). Allerdings hatten die Kurstädter das letzte Spiel nach hartem Kampf gewonnen und so den wichtigen Grundstein für den knappen Klassenerhalt in der Vorsaison gelegt. ...weiterlesen "Hessenliga: Sieg und viel Platz zu Abstiegsrängen"
Landesklasse: Grundsolider Erfolg in Bad Nauheim
Eine grundsolide Leistung zeigte die 2. Mannschaft des SK Bad Homburg in der Landesklasse Ost gegen den Tabellenführer in Bad Nauheim. ...weiterlesen "Landesklasse: Grundsolider Erfolg in Bad Nauheim"
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2015/16
| SK Bad Homburg | SV Griesheim (DA) II | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Isserman,Ryhor | 2198 | IM Grabarczyk,Bogdan | 2398 | 0-1 |
| Haucke,Alexander | 2173 | FM Nothnagel,Holger | 2252 | 0-1 |
| FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2101 | FM Schnitzspan,Lothar | 2185 | ½-½ |
| Schmidt,Walter | 2166 | Hahn,Werner | 1990 | 1-0 |
| Kaiser,Richard | 2099 | Spitzl,Vinzent | 2054 | 1-0 |
| Rolf,Marco | 1992 | Höck,Raimund | 1931 | 1-0 |
| Merkle,Egon | 2102 | Spitzl,Philipp | 1993 | ½-½ |
| Faqiry,Ramat | 1959 | Nothnagel,Markus | 2117 | ½-½ |
| SC Bad Nauheim II | SK Bad Homburg II | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kolker,Vladislav | 1939 | Lebermann,Hellmuth | 1879 | 0-1 |
| Willems,Matthias, Prof. Dr. | 1941 | Goetz,Jan | 1878 | ½-½ |
| Baudrexel,Simon | 1919 | Lenhart,Paul | 1889 | 1-0 |
| Calder,Dennis | 1931 | Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | ½-½ |
| Diez,Gerhard | 1917 | Heil,Walter | 1789 | 1-0 |
| Francke,Helmut, Dr. | 1811 | Frühling,Karl-Heinz, Dr. | 1947 | 0-1 |
| Schöne,Matthias | 1900 | Siegmann,Matthias | 1719 | ½-½ |
| Busic,Nedjeljko | 1852 | Fischer,Theo | 1935 | ½-½ |
| Niederräder TG | SK Bad Homburg III | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schneider,Walter | 1713 | Annen,Oliver, Dr. | 1671 | 0-1 |
| Taskor,Erkan | 1624 | Winter,Olaf | 1587 | 1-0 |
| Mahler,Peter | 1555 | Hettler,Wolfgang | 1785 | 0-1 |
| Faulstich,Kurt | 1604 | Wulf,Günter | 1536 | 1-0 |
| Babl,Christian | 1451 | Desor,Helmut | 1491 | -/+ |
| Ellmer,Fred | 1469 | Cipca,Adrian | 1620 | 0-1 |
| Wich,Manuela | 1446 | Sabel,Peter | 1429 | 1-0 |
| Wenzel,Bernd | 1261 | Würzberger,Günter | ---- | ½-½ |
| Frankfurter TV 1860 V | SK Bad Homburg IV | 6,0-0,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Albrecht,Klaus-Dieter | 1214 | Ma,Tommy | 1403 | 1-0 |
| Schwarz,Saskia | 1146 | Berg,Rainer | 1336 | 1-0 |
| Hagner,Bennet | 1076 | Knuplesch,Ulrich | ---- | 1-0 |
| Bach,Oliver | ---- | Dietz,Heinz | 1324 | 1-0 |
| Stankoski,Aleksandr | 1060 | Thaler,Regina | 1007 | 1-0 |
| Albrecht,Jens | 1099 | Fallouh,Philippe | 1193 | 1-0 |
| SK Bad Homburg V | SV Neu-Isenburg III | 6,0-0,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
| N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
| N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
| N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
| N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
| N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
Alle Jahre wieder: Fechenheim
Wie jedes Jahr, so wurde auch heuer der Schachklub Bad Homburg nach Fechenheim zum dortigen Siegfried-Weber-Gedenkturnier eingeladen. ...weiterlesen "Alle Jahre wieder: Fechenheim"
Landesklasse: Mission completed!
Am zweiten Spieltag der Saison 2015/16 empfing die zweite Mannschaft die Schachfreunde aus Obertshausen, die zwischenzeitlich auch schon zum Establishment der Landesklasse Ost zählen und mit Bad Homburg zu denjenigen Mannschaft zu rechnen sind, die sich mehr nach unten denn nach oben orientieren müssen. ...weiterlesen "Landesklasse: Mission completed!"
Hessenliga: Glücklicher Punktverlust in Gießen
Kaum vorstellbar, aber der Schachklub aus Gießen war seit Jahrzehnten nicht mehr Gegner der ersten Bad Homburger Mannschaft. Das liegt daran, dass Gießen I schon "immer" höher spielt als Bad Homburg und der Gießener Verein lange Jahre einem anderen Unterverband, also der Landesklasse West, angehörte. Einzig in der Saison 2007/08 spielte man gemeinsam Verbandsliga, aber in verschiedenen Gruppen. ...weiterlesen "Hessenliga: Glücklicher Punktverlust in Gießen"
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2015/16
| SK Gießen II | SK Bad Homburg | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bajramovic,Bego | 2088 | FM Isserman,Ryhor | 2198 | 0-1 |
| Sunder,Thomas | 2115 | Schmidt,Walter | 2166 | ½-½ |
| Dios,Erwin Michael | 2001 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2101 | 1-0 |
| Bahlo,Jens | 1896 | Kaiser,Richard | 2099 | 0-1 |
| Arbinger,Roland, Dr. | 2054 | Rolf,Marco | 1993 | ½-½ |
| Arvin,Manutschehr | 2058 | Kroth,Manfred | 1995 | ½-½ |
| Henzelmann,Klaus | 1771 | Kühlmeyer,Manfred | 2050 | ½-½ |
| Orwatsch,Gerhard | 1943 | Merkle,Egon | 2102 | 1-0 |
| SK Bad Homburg II | SC Obertshausen | 5,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry,Ramat | 1959 | Baumgartl,Günther | 1960 | 0-1 |
| Lebermann,Hellmuth | 1879 | Reitz,Gerhard | 1847 | ½-½ |
| Goetz,Jan | 1878 | Rahimi,Safihalla | 1961 | ½-½ |
| Lenhart,Paul | 1889 | Specht,Sebastian | 1699 | 1-0 |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | Justinger,Wolfgang | 1968 | 1-0 |
| Reimer,Otto | 1843 | Lotz,Ralf | 1792 | ½-½ |
| Horny,Günter | 1823 | Lietzau,Olaf | 1730 | ½-½ |
| Heil,Walter | 1789 | Rüll,Michael | 1706 | 1-0 |
| SK Bad Homburg III | SAbt. Frankfurter TV III | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Neubauer,Robert | 1714 | Polak,Elias | 1812 | 0-1 |
| Annen,Oliver, Dr. | 1671 | Saida,Hazim | 1817 | 0-1 |
| Winter,Olaf | 1587 | Storch,Dominik | 1743 | 0-1 |
| Diener,Carolin Valeria | 1651 | Pham,Phuong-Bao | 1714 | 0-1 |
| Wulf,Günter | 1536 | Reinhold,Günther, Dr. | 1713 | 0-1 |
| Siegmann,Matthias | 1719 | De Andrade,Leon | 1649 | 1-0 |
| Fischer,Theo | 1935 | Abrahamyan,Arsen | 1780 | ½-½ |
| Frühling,Karl-Heinz, Dr. | 1947 | Ginss,Jerome | ---- | 1-0 |
| SK Bad Homburg IV | SV Fechenheim II | 1,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Berg,Rainer | 1336 | Tatzel,Ernst | 1641 | 0-1 |
| Dietz,Heinz | 1324 | Eckert,Gerhard | 1616 | +/- |
| Sabel,Peter | 1429 | Kirst,Christian | 1556 | 0-1 |
| Desor,Helmut | 1483 | Kurtanovic,Edis | 1106 | ½-½ |
| Greifzu,Kurt | 1419 | Kailath,Justin | ---- | 0-1 |
| Petry,Joachim | 1165 | Paaßen,Klaus | 1391 | -/+ |
| TuS Makkabi III | SK Bad Homburg V | 1,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pessotschinski,Eduard | 1011 | Würzberger,Günter | ---- | 0-1 |
| Bondarevsky,David | 936 | Thaler,Regina | 1007 | 0-1 |
| Sosnovsky,Nikita | 932 | Schaack,Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
| Jourkovski,Mark | ---- | Wältermann,Sebastian | 989 | 0-1 |
| Tishkov,Antonio | ---- | Goetz,Fenja | 824 | 0-1 |
| Shkundin,Maximilian | ---- | Negru,Ian | 904 | 0-1 |
Landesklasse: Starke Oberurseler
In vollständiger Besetzung trat die zweite Mannschaft bei der zweiten Mannschaft des SV Oberursel an. Dies war auch erforderlich, wollte man überhaupt eine Chance gegen den Aufsteiger und Mitanwärter auf die Meisterschaft in der Landesklasse haben. ...weiterlesen "Landesklasse: Starke Oberurseler"
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2015/16
| SAbt TuS Dotzheim | SK Bad Homburg | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Krenz,Valeriy | 2210 | FM Isserman,Ryhor | 2198 | ½-½ |
| Feist,Peter | 2164 | Haucke,Alexander | 2173 | 1-0 |
| Meyer,Stefan | 2092 | Schmidt,Walter | 2166 | ½-½ |
| Schreiber,Kurt | 2037 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2101 | 0-1 |
| Krahe,Frank, Dr. | 2093 | Kaiser,Richard | 2099 | 0-1 |
| Emmerich,Dirk | 2060 | Kroth,Manfred | 1995 | ½-½ |
| Heim,Frank | 2026 | Rolf,Marco | 1972 | 0-1 |
| Seidel,Jürgen | 1916 | Merkle,Egon | 2102 | 1-0 |
| SV Oberursel II | SK Bad Homburg II | 5,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ottmann,Martin | 2104 | Faqiry,Ramat | 1959 | 0-1 |
| Nichols,Marc | 2066 | Lebermann,Hellmuth | 1879 | 1-0 |
| Schindelmeiser,Frank | 1865 | Goetz,Jan | 1904 | 1-0 |
| Stork,Oliver | 1915 | Lenhart,Paul | 1889 | 1-0 |
| Kuban,Günther | 1980 | Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | 0-1 |
| Falk,Thomas | 1937 | Reimer,Otto | 1843 | 1-0 |
| Bernig,Andreas, Prof. | 1740 | Horny,Günter | 1823 | ½-½ |
| CM Gries,Volker | 1968 | Heil,Walter | 1789 | ½-½ |
| SV Frankfurt Nord | SK Bad Homburg III | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Straub,Fabian | 1780 | Annen,Oliver, Dr. | 1671 | ½-½ |
| Dreis,Volker | 1873 | Winter,Olaf | 1587 | 1-0 |
| Liebske,Reiner | 1763 | Diener,Carolin Valeria | 1651 | 1-0 |
| Bork,Siegfried | 1747 | Wulf,Günter | 1536 | ½-½ |
| Ranke,Wilhelm | 1654 | Hoffmann,Frank | 1503 | 1-0 |
| Liebske,Erwin | 1625 | Siegmann,Matthias | 1719 | ½-½ |
| Thede,Stefan | 1649 | Desor,Helmut | 1483 | 1-0 |
| Merten,Rainer | 1663 | Skiera,Vincent | 1614 | 0-1 |
| SK Bad Homburg IV | TuS Makkabi II | 2,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ma,Tommy | 1403 | Kletzerman,Simon | 1509 | 0-1 |
| Berg,Rainer | 1336 | Mogler,Frank | 1422 | 0-1 |
| Dietz,Heinz | 1324 | Mogler,Michael | 1190 | 0-1 |
| Knuplesch,Ulrich | ---- | Yukelson,Tamar | 1148 | 0-1 |
| Greifzu,Kurt | 1419 | Grauberger,Artem | 1107 | +/- |
| Sabel,Peter | 1429 | Neumark,Azriel | 1364 | 1-0 |
| SV Oberursel VI | SK Bad Homburg V | 0,0-6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Stork,Christopher | 876 | Würzberger,Günter | ---- | 0-1 |
| Papadopoulos,Leon | 849 | Thaler,Regina | 1007 | 0-1 |
| Pergament,Rebecca | ---- | Schaack,Frank, Dr. | ---- | 0-1 |
| Moldenhauer,Nils | ---- | Wältermann,Sebastian | 989 | 0-1 |
| Tobias,Karolin | 760 | Goetz,Fenja | 824 | 0-1 |
| Papadopoulou,Aliki | 683 | Fallouh,Philippe | 1193 | 0-1 |
