Auftakt zur Hessenliga. Wie schon im Vorjahr traf man in Dotzheim auf eine hochmotivierte und - wie die Kurstädter selbst - praktisch vollständig angetretene Mannschaft. ...weiterlesen "Hessenliga: Glücklicher Auftakt in Dotzheim"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Aus im Hessen-Pokal
Es hat leider nicht gereicht: Die Bad Homburger Mannschaft fuhr als leichter Außenseiter zum stark auftretenden Verbandsligisten Schachforum Darmstadt, um dort im Hessischen 4er-Pokal das fällige Spiel zu bestreiten. ...weiterlesen "Aus im Hessen-Pokal"
Bad Homburg erreicht 2. Runde im Hessenpokal
In der ersten Runde des Hessenpokals hatte Bad Homburg beim Bezirksoberligisten SV Groß-Zimmern anzutreten. ...weiterlesen "Bad Homburg erreicht 2. Runde im Hessenpokal"
Bezirksliga: Ungewollt friedfertig
Am letzten Spieltag der Saison hieß es gegen die 2. Mannschaft der Bad Vilbeler Schachfreunde noch mal einen versöhnlichen Saisonabschluss zu gestalten. Die äußeren Bedingungen waren mit dem sonnigen Kaiserwetter und dem sehr schönen Spiellokal im alten Vilbeler Rathaus auch nahezu perfekt. Zudem konnten wir mit einer sehr starken Aufstellung antreten die uns an jedem Brett, wenn teilweise auch nur knapp, als DWZ-Favorit erschienen ließ. Insofern konnte es doch nur ein gelungener Spieltag werden, oder etwa nicht?! ...weiterlesen "Bezirksliga: Ungewollt friedfertig"
Bezirksklasse: Kein Abstiegsstrudel
Zum Zentralen Abschluss der Spielsaison 2014/15 waren alle Mannschaften aus der Hessenliga eingeladen, um unter schiedsrichterlicher Aufsicht von NS Wolfgang Hettler ihre Schlussrunden auszutragen. ...weiterlesen "Bezirksklasse: Kein Abstiegsstrudel"
Landesklasse: Versöhnlicher Abschluss
Beide Mannschaften befanden sich im gesicherten Mittelfeld der Landesklasse und das schöne Wetter war eigentlich nicht dazu angetan, sich stundenlang an das Schachbrett zu setzen. Ein frühzeitiger Friedensschluss mit dem Gegner, den Schachfreunden aus Obertshausen, hätte einen entspannten Nachmittag bescheren können. ...weiterlesen "Landesklasse: Versöhnlicher Abschluss"
Mit letzter Partie: Klassenerhalt Hessenliga!
Es war nervenaufreibend! Aber es hat gereicht! ...weiterlesen "Mit letzter Partie: Klassenerhalt Hessenliga!"
Einzelergebnisse 9. Spieltag 2014/15
| SK Bad Homburg | SC Fulda | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Isserman,Ryhor | 2217 | Kierzek,Matthias, Dr. | 2133 | ½-½ |
| FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2093 | FM Kloninger,Paul | 2262 | 0-1 |
| Haucke,Alexander | 2152 | Berndt,Matthias | 2105 | ½-½ |
| Schmidt,Walter | 2148 | Weise,Martin | 2110 | 0-1 |
| Kaiser,Richard | 2089 | Huss,Rolf | 2019 | 1-0 |
| Hanemann,Ingo | 2099 | Sehn,Norbert, Dr. | 1975 | ½-½ |
| Novak,Volker, Dr. | 2067 | Küpper,Martin | 1894 | 1-0 |
| Kroth,Manfred | 1985 | Reh,Philipp | 1953 | ½-½ |
| SC 1952 Obertshausen | SK Bad Homburg II | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rahimi,Safihalla | 1958 | Rolf,Marco | 1927 | 0-1 |
| Hamann,Jörg | 2066 | Faqiry,Ramat | 1949 | ½-½ |
| Baumgartl,Günther | 1894 | Kühlmeyer,Manfred | 2051 | ½-½ |
| Reitz,Gerhard | 1833 | Lebermann,Hellmuth | 1935 | ½-½ |
| Eibelshäuser,Stefan | 1899 | Horny,Günter | 1807 | 0-1 |
| Justinger,Wolfgang | 1948 | Heil,Walter | 1813 | 1-0 |
| Lotz,Ralf | 1851 | Heiming,Helmut, Dr. | 1865 | 0-1 |
| Rüll,Michael | 1603 | Reimer,Otto | 1791 | 1-0 |
| Bad Vilbeler Sfr. II | SK Bad Homburg III | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schultheiß,Joachim | 1682 | Goetz,Jan | 1841 | ½-½ |
| Stoll,Ulrich | 1643 | Lenhart,Paul | 1879 | ½-½ |
| Milde,Dieter | 1636 | Annen,Oliver, Dr. | 1641 | ½-½ |
| Hambel,Christoph | 1534 | Diener,Carolin Valeria | 1623 | 1-0 |
| Willenbring,Jens-Dirk | 1568 | Torgashov,Katerina | 1526 | 0-1 |
| Hanka,Katrin | 1391 | Siegmann,Matthias | 1723 | ½-½ |
| Kogel,Bernhard | 1509 | Wulf,Günter | 1597 | ½-½ |
| Gronau,Holger | 1530 | Winter,Olaf | 1597 | ½-½ |
| SK Bad Homburg IV | SV Frankfurt Nord II | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Berg,Rainer | 1367 | Liebske,Erwin | 1656 | 0-1 |
| Sabel,Peter | 1379 | Meyer,Klaus | 1649 | 1-0 |
| Müller,Frank | 1351 | Gottlieb,Herbert | 1610 | ½-½ |
| Torgashov,Alexei | 1195 | Thede,Stefan | 1608 | 0-1 |
| Dietz,Heinz | 1373 | Steiger,Rolf | 1403 | 0-1 |
| Greifzu,Kurt | 1469 | Lukeit,Heinz | 1423 | 0-1 |
| Skiera,Malou | 951 | Ambrosius,Bernard | 1343 | 1-0 |
| Petry,Joachim | 1203 | Dauch,Karl | 1368 | 0-1 |
Hessenliga: Zentrale Endrunde in Kirdorf
Das wichtigste vorweg: Der SK 1858 Gießen hat es geschafft: Mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten verließ der Traditionsverein die Abstiegsplätze in der Oberliga Ost B und unterstützt damit ganz Hessen: Die Hessenliga wird also nur einen Absteiger haben. ...weiterlesen "Hessenliga: Zentrale Endrunde in Kirdorf"
Bezriksklasse: Unerwarteter Sieg
Ha, wer hätte das gedacht, dass die Schächer der Kurstädter IV. Mannschaft in der Bezirksklasse gegen die als stärker aufgestellt empfundene IV. Mannschaft des SV Oberursel in der Mehrzweckhalle Bommersheim aus eigenen Kräften gar gewinnen würden. ...weiterlesen "Bezriksklasse: Unerwarteter Sieg"
