Das Hessenliga-Match gegen den erfolgsverwöhnten Tabellenführer vom SK Gernsheim stand unter keinem guten Stern. Nach einer Absage entschloss sich der Verein auf einen Ersatz zu verzichten, um der Reserve beim wichtigen Abstiegskampf nicht in den Rücken zu fallen. ...weiterlesen "Hessenliga: Harte Gegenwehr gegen Titelaspirant"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2016/17
| SAbt. Dotzheim | SK Bad Homburg | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Feist, Peter | 2177 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | 0-1 |
| Meyer, Stefan | 2105 | Schmidt, Walter | 2155 | ½-½ |
| Schreiber, Kurt | 1998 | Kaiser, Richard | 2083 | ½-½ |
| Krahe, Frank, Dr. | 2045 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | 0-1 |
| Emmerich, Dirk | 2035 | Rolf, Marco | 2025 | ½-½ |
| N.N. | ---- | Lenz, Jonas | 2006 | 1-0 |
| N.N. | ---- | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | ½-½ |
| N.N. | ---- | Kroth, Manfred | 2010 | ½-½ |
| SAbt. FTV 1860 II | SK Bad Homburg II | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Medvedovski, Michael | 1985 | Faqiry, Ramat | 1978 | ½-½ |
| Titsch, Leonhard | 1974 | Goetz, Jan | 1836 | 1-0 |
| Rondonuwu, Grover | 2015 | Kühlmeyer, Manfred | 1997 | ½-½ |
| Schmidt, Max | 1949 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 1-0 |
| Ortinau, Peter | 1951 | Neubauer, Robert | 1816 | 1-0 |
| Fischer, Ulrich | 1851 | Fischer, Theo | 1901 | 1-0 |
| Ginss, Jerome | 1798 | Lenhart, Paul | 1842 | 0-1 |
| Thomas, Mario | 1767 | Horny, Günter | 1817 | ½-½ |
| SK Bad Homburg III | Blindenschachklub | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Frühling, Karl-Heinz, Dr. | 1913 | Hahn, Rainer | 1484 | -/+ |
| Hettler, Wolfgang | 1784 | Gutzeit, Kurt | 1898 | ½-½ |
| Diener, Carolin Valeria | 1632 | Reitz, Thomas | 1637 | 1-0 |
| Knuplesch, Ulrich | 1454 | Spaeth, Christian | 1660 | 1-0 |
| Böhme, Jonas | 1428 | Asbrand, Günter | 1585 | 0-1 |
| Siegmann, Matthias | 1728 | Eberle, Dieter | 1515 | ½-½ |
| Desor, Helmut | 1495 | Hoffmann, Paul | 1293 | ½-½ |
| Petry, Joachim | 1198 | Reitz, Frank | 1227 | 0-1 |
| SK Bad Homburg IV | Bad Vilbler Sfr. III | 3,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ma, Tommy | 1340 | Hanka, Katrin | 1411 | +/- |
| Berg, Rainer | 1342 | Müller, Winfried | 1384 | 1-0 |
| Sabel, Peter | 1344 | Manasek, Martin | 1323 | ½-½ |
| Greifzu, Kurt | 1399 | Wachter, Peter | 1081 | 0-1 |
| Radutnyy, Alexej | 771 | Löwer, Wilhelm | 1107 | 0-1 |
| Heiming, Cornelius | 773 | Haas, Dieter | 1366 | ½-½ |
| Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg V | 4,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| N.N. | ---- | Ringel, Max | 1136 | ½-½ |
| N.N. | ---- | Thaler, Regina | 1063 | 1-0 |
| N.N. | ---- | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
| N.N. | ---- | Ehmann, Robin | ---- | ½-½ |
| N.N. | ---- | Negru, Jan | 881 | 0-1 |
| N.N. | ---- | Negru, Maximilian | 991 | 1-0 |
Glücklicher Sieg im 4er-Pokal
Traditionell am Montag Abend stand die 1. Runde des 4er-Pokals im Bezirk Frankfurt an. Gespielt wurde zentral für alle Mannschaften in den Räumen des Frankfurter TV. Für den SK Bad Homburg gingen Hellmuth Lebermann, Jan Goetz, Ulrich Knuplesch und Günter Würzberger an den Start. ...weiterlesen "Glücklicher Sieg im 4er-Pokal"
Landesklasse: Kampf um Überleben beginnt
In den vergangenen Jahren (z.B. letztes Jahr) liefen die Partien gegen die Sfr Bad Vilbel auf Augenhöhe, und so konnte diesmal davon ausgegangen, dass es die gegen die ohne ihren Spitzenspieler auflaufenden Gäste kein unangenehmer Nachmittag würde. ...weiterlesen "Landesklasse: Kampf um Überleben beginnt"
Hoher Sieg in der Bezirksliga
Während die 3. Bad Homburger Mannschaft in der Bezirksliga nur mit drei ursprünglich gemeldeten Spielern gegen den SC Bad Nauheim IV aufwarten konnte, war es dennoch gelungen, die fehlenden Brettbesetzungen durch geeignete Ersatzspieler zu ergänzen. ...weiterlesen "Hoher Sieg in der Bezirksliga"
Hessenliga: Erfolglos auf Punktsuche
Letztes Jahr verkehrte Bad Homburg in großen Abstiegsnöten in der Hessenliga, und es gelang ein grandioses 8:0-Schlachtfest gegen Offenbach - der Auftakt zum Klassenerhalt. ...weiterlesen "Hessenliga: Erfolglos auf Punktsuche"
Knappe Niederlage in der Kreisliga
Von den ursprünglich in der Kreisliga Frankfurt gemeldeten Spielern der 4. Bad Homburger Mannschaft sind für den Verbandskampf gegen Friedberg 2 in deren Spiellokal nurmehr zwei übriggeblieben. ...weiterlesen "Knappe Niederlage in der Kreisliga"
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2015/16
| VSG Offenbach | SK Bad Homburg | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Cordes,Hans-Jörg, Dr. | 2219 | FM Isserman,Ryhor | 2198 | 1-0 |
| FM Goreacinic,Dmitri | 2121 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2112 | ½-½ |
| Jakel,Wolfgang | 2156 | Haucke,Alexander | 2173 | 1-0 |
| Höhn,Michael | 1998 | Schmidt,Walter | 2166 | 0-1 |
| Wolff,Peter | 1895 | Rolf,Marco | 1970 | 0-1 |
| Enneper,Eckhard | 2022 | Kroth,Manfred | 1995 | ½-½ |
| Czech,Ludwig | 1922 | Kühlmeyer,Manfred | 2050 | ½-½ |
| Bogucanin,Mirsad | 1867 | Lebermann,Hellmuth | 1879 | 1-0 |
| SK Bad Homburg II | Bad Vilbeler Sfr. | 2,0-6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry,Ramat | 1959 | Dittenberger,Thomas | 1955 | 1-0 |
| Goetz,Jan | 1828 | Eiglsperger,Martin | 2017 | 0-1 |
| Lenhart,Paul | 1889 | Smit,Josip | 1885 | 0-1 |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | Keßler,Sören Sebastian | 1905 | 0-1 |
| Reimer,Otto | 1843 | Büscher,Henrik, Dr. | 1933 | 0-1 |
| Horny,Günter | 1838 | Schmidt,Heinz-Dieter | 1891 | ½-½ |
| Heil,Walter | 1785 | Löffler,Hartwig | 1873 | ½-½ |
| Frühling,Karl-Heinz, Dr. | 1947 | Kruschinski,Dirk | 1846 | 0-1 |
| SC Bad Nauheim IV | SK Bad Homburg III | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Korchounov,Andrei | 1797 | Annen,Oliver, Dr. | 1671 | 1-0 |
| Varma,Christopher | 1655 | Hettler,Wolfgang | 1785 | ½-½ |
| Reuß,Johannes | 1519 | Wulf,Günter | 1536 | 0-1 |
| Robinson,Jack | 1489 | Fischer,Theo | 1935 | ½-½ |
| Heiden,Stefan, Dr. | 1529 | Desor,Helmut | 1491 | -/+ |
| Noblé,Daniel | 1636 | Knuplesch,Ulrich | ---- | 0-1 |
| Mamiy,Dmitry | 1671 | Würzberger,Günter | ---- | ½-½ |
| Plötz,Hans-Jürgen | 1364 | Ma,Tommy | 1403 | 0-1 |
| Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg IV | 3,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Krüger,Waldemar | 1479 | Berg,Rainer | 1336 | 0-1 |
| Müller,Nils | 1166 | Dietz,Heinz | 1324 | 1-0 |
| Landvoigt,Martin | 1155 | Sabel,Peter | 1429 | 0-1 |
| Schmidt,Markus | 1126 | Thaler,Regina | 1007 | 1-0 |
| Samy A S,Anthoni | 1094 | Ringel,Max | ---- | ½-½ |
| Kattenbusch,Sebastian | ---- | Branez-Thome,Rafael | ---- | 1-0 |
Bezirksliga: Krimi gegen Matt im Park
Die "Dritte" empfing am 4. Spieltag der Bezirksliga die Frankfurter Schachfreunde von Matt im Park II. Sowohl die Gäste, als auch die Kurstädter mussten auf einige Stammspieler verzichten, jedoch konnte das Team aus Bad Homburg auf erfahrene Reservisten in Person von Theo Fischer, Matthias Siegmann und Adrian Cipca zurückgreifen. ...weiterlesen "Bezirksliga: Krimi gegen Matt im Park"
Landesklasse: Der Gegner war einfach stärker
Mit der optimistischen Einstellung, aus Bergwinkel mindestens einen Punkt entführen zu können, trat die zweite Mannschaft zum fälligen Wettkampf in der Landesklasse Ost an. Obwohl mit Ramat Faqiry das gemeldete Spitzenbrett fehlte, sah man sich durch den Einsatz von Karl-Heinz Frühling ausreichend gestärkt, um den Kampf angehen zu können. ...weiterlesen "Landesklasse: Der Gegner war einfach stärker"
