| SC Bad Nauheim | SK Bad Homburg | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Will,Dominik | 2107 | FM Isserman,Ryhor | 2198 | ½-½ |
| Bollmann,Henrik | 2141 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2112 | ½-½ |
| Will,Patrick | 2044 | Schmidt,Walter | 2166 | ½-½ |
| Kaliski,Erwin | 2158 | Kroth,Manfred | 1995 | ½-½ |
| Reinert,Stephane | 2013 | Kaiser,Richard | 2099 | ½-½ |
| Syperek,Sebastian | 2012 | Kühlmeyer,Manfred | 2050 | ½-½ |
| Rothenbacher,Jochen | 2086 | Fischer,Theo | 1935 | ½-½ |
| Handstein,Arthur | 2031 | Novak,Volker | 2042 | ½-½ |
| SK Bad Homburg II | SAbt. Dietzenbach | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lebermann,Hellmuth | 1879 | Schaaf,René, Dr. | 2136 | ½-½ |
| Faqiry,Ramat | 1959 | Schaaf,André | 2035 | ½-½ |
| Goetz,Jan | 1828 | Gerstmann,Holger, Dr. | 1991 | 1-0 |
| Lenhart,Paul | 1889 | Franken,Rainer | 1866 | 1-0 |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | Behler,Matthias | 1832 | 1-0 |
| Reimer,Otto | 1843 | Kvesic,Vedran | 1787 | ½-½ |
| Heil,Walter | 1785 | Thomae,Klaus | 1774 | ½-½ |
| Horny,Günter | 1838 | Kripp,Wolfgang | 1964 | ½-½ |
| Bad Vilbeler Sfr. II | SK Bad Homburg III | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kruschinski,Dirk | 1846 | Neubauer,Robert | 1711 | 0-1 |
| Hitzer,Dieter | 1754 | Annen,Oliver, Dr. | 1671 | ½-½ |
| Stoll,Ulrich | 1689 | Winter,Olaf | 1587 | 0-1 |
| Tews,Artur | 1701 | Torgashov,Katerina | 1552 | 1-0 |
| Schultheiß,Joachim | 1657 | Hettler,Wolfgang | 1785 | ½-½ |
| Besirevic,Adem | 1713 | Wulf,Günter | 1536 | 0-1 |
| Manasek,Martin | 1311 | Siegmann,Matthias | 1719 | ½-½ |
| Seifert,Werner | 1720 | Desor,Helmut | 1491 | 0-1 |
| Königsjäger Hungen | SK Bad Homburg IV | 3,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Moritz,Dennis | 1538 | Ma,Tommy | 1392 | -/+ |
| Hagel,Stephan | 1388 | Berg,Rainer | 1336 | 1-0 |
| Humme,Mirko | 1362 | Knuplesch,Ulrich | ---- | 1-0 |
| Wittich,Justin | 1406 | Dietz,Heinz | 1324 | 0-1 |
| Beinecke,John | 1281 | Sabel,Peter | 1429 | 1-0 |
| Ahmad,Adam | ---- | Würzberger,Günter | ---- | 0-1 |
