Abstiegskampf in der Hessenliga: Sowohl der Gastgeber SC Bad Nauheim als auch die Bad Homburger sollten beim Blick auf die Tabelle vor dem Spiel aus dem Schneider sein - waren es aber dennoch nicht ganz. ...weiterlesen "Hessenliga: Kurzes 4:4 führt zu Brettpunkt-Schlacht"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Bezirksliga: Langer Kampf und vorderes Mittelfeld
Bad Homburg III hatte am gestrigen Sonntag bei der Mannschaft von Bad Vilbel II anzutreten, die mit bisher 10:2 Zählern noch zum Kreis der Aufstiegskandidaten der Bezirksliga zählte. ...weiterlesen "Bezirksliga: Langer Kampf und vorderes Mittelfeld"
Einzelergebnisse 7. Spieltag 2015/16
| SC Bad Nauheim | SK Bad Homburg | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Will,Dominik | 2107 | FM Isserman,Ryhor | 2198 | ½-½ |
| Bollmann,Henrik | 2141 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2112 | ½-½ |
| Will,Patrick | 2044 | Schmidt,Walter | 2166 | ½-½ |
| Kaliski,Erwin | 2158 | Kroth,Manfred | 1995 | ½-½ |
| Reinert,Stephane | 2013 | Kaiser,Richard | 2099 | ½-½ |
| Syperek,Sebastian | 2012 | Kühlmeyer,Manfred | 2050 | ½-½ |
| Rothenbacher,Jochen | 2086 | Fischer,Theo | 1935 | ½-½ |
| Handstein,Arthur | 2031 | Novak,Volker | 2042 | ½-½ |
| SK Bad Homburg II | SAbt. Dietzenbach | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lebermann,Hellmuth | 1879 | Schaaf,René, Dr. | 2136 | ½-½ |
| Faqiry,Ramat | 1959 | Schaaf,André | 2035 | ½-½ |
| Goetz,Jan | 1828 | Gerstmann,Holger, Dr. | 1991 | 1-0 |
| Lenhart,Paul | 1889 | Franken,Rainer | 1866 | 1-0 |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | Behler,Matthias | 1832 | 1-0 |
| Reimer,Otto | 1843 | Kvesic,Vedran | 1787 | ½-½ |
| Heil,Walter | 1785 | Thomae,Klaus | 1774 | ½-½ |
| Horny,Günter | 1838 | Kripp,Wolfgang | 1964 | ½-½ |
| Bad Vilbeler Sfr. II | SK Bad Homburg III | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kruschinski,Dirk | 1846 | Neubauer,Robert | 1711 | 0-1 |
| Hitzer,Dieter | 1754 | Annen,Oliver, Dr. | 1671 | ½-½ |
| Stoll,Ulrich | 1689 | Winter,Olaf | 1587 | 0-1 |
| Tews,Artur | 1701 | Torgashov,Katerina | 1552 | 1-0 |
| Schultheiß,Joachim | 1657 | Hettler,Wolfgang | 1785 | ½-½ |
| Besirevic,Adem | 1713 | Wulf,Günter | 1536 | 0-1 |
| Manasek,Martin | 1311 | Siegmann,Matthias | 1719 | ½-½ |
| Seifert,Werner | 1720 | Desor,Helmut | 1491 | 0-1 |
| Königsjäger Hungen | SK Bad Homburg IV | 3,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Moritz,Dennis | 1538 | Ma,Tommy | 1392 | -/+ |
| Hagel,Stephan | 1388 | Berg,Rainer | 1336 | 1-0 |
| Humme,Mirko | 1362 | Knuplesch,Ulrich | ---- | 1-0 |
| Wittich,Justin | 1406 | Dietz,Heinz | 1324 | 0-1 |
| Beinecke,John | 1281 | Sabel,Peter | 1429 | 1-0 |
| Ahmad,Adam | ---- | Würzberger,Günter | ---- | 0-1 |
Kreisliga: Mit 5:1 weg von den Abstiegsrängen
In der Kreisliga des Bezirks Frankfurt trat die 4. Homburger Mannschaft auch mit 50% Ersatzspielern an. Während man gegen Friedberg 2 in der letzten Runde knapp verlor, wollte man wenigstens gegen den jetzigen Gegner Friedberg 3 auf eigenem Terrain punkten. Am 3. Brett hatte Alexei schnell gewonnen, da sein Gegner nicht gekommen war, so erhielt er den Punkt kampflos. ...weiterlesen "Kreisliga: Mit 5:1 weg von den Abstiegsrängen"
Bezirksliga: leider hoch verloren
In der Bezirksliga Frankfurt kamen mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft - bei nur vier gemeldeten Spielern der Homburger Dritten - noch vier Ersatzspieler zum Einsatz gegen die als Favorit geltenden Spieler der SC Brett vorm Kopp III, deren Spieler einen Durchschnitt von 1844 DWZ-Punkten aufwiesen gegenüber dem Durchschnitt von 1297 Punkten der angetretenen Kurstädter Schächer. ...weiterlesen "Bezirksliga: leider hoch verloren"
Landesklasse: Tabellenplatz bestätigt
Am 6. Spieltag der Landesklasse Ost musste man sich mit der zweiten Mannschaft der Schachvereinigung Offenbach auseinandersetzen, für die es ebenso gegen den Abstieg geht. ...weiterlesen "Landesklasse: Tabellenplatz bestätigt"
Hessenliga: Harte Gegenwehr gegen Titelaspirant
Das Hessenliga-Match gegen den erfolgsverwöhnten Tabellenführer vom SK Gernsheim stand unter keinem guten Stern. Nach einer Absage entschloss sich der Verein auf einen Ersatz zu verzichten, um der Reserve beim wichtigen Abstiegskampf nicht in den Rücken zu fallen. ...weiterlesen "Hessenliga: Harte Gegenwehr gegen Titelaspirant"
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2016/17
| SAbt. Dotzheim | SK Bad Homburg | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Feist, Peter | 2177 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | 0-1 |
| Meyer, Stefan | 2105 | Schmidt, Walter | 2155 | ½-½ |
| Schreiber, Kurt | 1998 | Kaiser, Richard | 2083 | ½-½ |
| Krahe, Frank, Dr. | 2045 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | 0-1 |
| Emmerich, Dirk | 2035 | Rolf, Marco | 2025 | ½-½ |
| N.N. | ---- | Lenz, Jonas | 2006 | 1-0 |
| N.N. | ---- | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | ½-½ |
| N.N. | ---- | Kroth, Manfred | 2010 | ½-½ |
| SAbt. FTV 1860 II | SK Bad Homburg II | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Medvedovski, Michael | 1985 | Faqiry, Ramat | 1978 | ½-½ |
| Titsch, Leonhard | 1974 | Goetz, Jan | 1836 | 1-0 |
| Rondonuwu, Grover | 2015 | Kühlmeyer, Manfred | 1997 | ½-½ |
| Schmidt, Max | 1949 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 1-0 |
| Ortinau, Peter | 1951 | Neubauer, Robert | 1816 | 1-0 |
| Fischer, Ulrich | 1851 | Fischer, Theo | 1901 | 1-0 |
| Ginss, Jerome | 1798 | Lenhart, Paul | 1842 | 0-1 |
| Thomas, Mario | 1767 | Horny, Günter | 1817 | ½-½ |
| SK Bad Homburg III | Blindenschachklub | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Frühling, Karl-Heinz, Dr. | 1913 | Hahn, Rainer | 1484 | -/+ |
| Hettler, Wolfgang | 1784 | Gutzeit, Kurt | 1898 | ½-½ |
| Diener, Carolin Valeria | 1632 | Reitz, Thomas | 1637 | 1-0 |
| Knuplesch, Ulrich | 1454 | Spaeth, Christian | 1660 | 1-0 |
| Böhme, Jonas | 1428 | Asbrand, Günter | 1585 | 0-1 |
| Siegmann, Matthias | 1728 | Eberle, Dieter | 1515 | ½-½ |
| Desor, Helmut | 1495 | Hoffmann, Paul | 1293 | ½-½ |
| Petry, Joachim | 1198 | Reitz, Frank | 1227 | 0-1 |
| SK Bad Homburg IV | Bad Vilbler Sfr. III | 3,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ma, Tommy | 1340 | Hanka, Katrin | 1411 | +/- |
| Berg, Rainer | 1342 | Müller, Winfried | 1384 | 1-0 |
| Sabel, Peter | 1344 | Manasek, Martin | 1323 | ½-½ |
| Greifzu, Kurt | 1399 | Wachter, Peter | 1081 | 0-1 |
| Radutnyy, Alexej | 771 | Löwer, Wilhelm | 1107 | 0-1 |
| Heiming, Cornelius | 773 | Haas, Dieter | 1366 | ½-½ |
| Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg V | 4,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| N.N. | ---- | Ringel, Max | 1136 | ½-½ |
| N.N. | ---- | Thaler, Regina | 1063 | 1-0 |
| N.N. | ---- | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
| N.N. | ---- | Ehmann, Robin | ---- | ½-½ |
| N.N. | ---- | Negru, Jan | 881 | 0-1 |
| N.N. | ---- | Negru, Maximilian | 991 | 1-0 |
Glücklicher Sieg im 4er-Pokal
Traditionell am Montag Abend stand die 1. Runde des 4er-Pokals im Bezirk Frankfurt an. Gespielt wurde zentral für alle Mannschaften in den Räumen des Frankfurter TV. Für den SK Bad Homburg gingen Hellmuth Lebermann, Jan Goetz, Ulrich Knuplesch und Günter Würzberger an den Start. ...weiterlesen "Glücklicher Sieg im 4er-Pokal"
Landesklasse: Kampf um Überleben beginnt
In den vergangenen Jahren (z.B. letztes Jahr) liefen die Partien gegen die Sfr Bad Vilbel auf Augenhöhe, und so konnte diesmal davon ausgegangen, dass es die gegen die ohne ihren Spitzenspieler auflaufenden Gäste kein unangenehmer Nachmittag würde. ...weiterlesen "Landesklasse: Kampf um Überleben beginnt"
