Wenn die Chronik-Aufzeichnungen richtig sind, gab es das seit 37 Jahren (1979/80) nicht mehr: Bad Homburg startet mit 2 Mannschaften in einer Klasse. ...weiterlesen "Kreisliga: Remis in Bad Homburg"
Kategorie: Mannschaften
Aus dem Ligabetrieb
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2016/17
| SK Bad Homburg | SV Griesheim (DA) II | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | IM Grabarczyk, Bogdan | 2389 | 1-0 |
| Schmidt, Walter | 2155 | FM Nothnagel, Holger | 2233 | ½-½ |
| Kaiser, Richard | 2083 | FM Schnitzspan, Lothar | 2167 | 0-1 |
| FM Isserman, Ryhor | 2122 | Spitzl, Vinzent | 2118 | ½-½ |
| Rolf, Marco | 2028 | Nothnagel, Marian Can | 2143 | 0-1 |
| Lenz, Jonas | 2006 | Höck, Raimund | 1910 | 1-0 |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | Debortoli, Roberto | 1964 | 0-1 |
| Merkle, Egon | 2064 | Spitzl, Philipp | 1993 | ½-½ |
| SC Bad Nauheim II | SK Bad Homburg II | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kolker, Vladislav | 1920 | Faqiry, Ramat | 1978 | 0-1 |
| Baudrexel, Simon | 1986 | Goetz, Jan | 1836 | ½-½ |
| Diez, Gerhard | 1940 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 0-1 |
| Francke, Helmut, Dr. | 1833 | Reimer, Otto | 1848 | 1-0 |
| Hilbenz, Guntram, Dr. | 1909 | Neubauer, Robert | 1816 | ½-½ |
| Schöne, Matthias | 1892 | Heil, Walter | 1777 | ½-½ |
| Simons, Ludger | 1712 | Fischer, Theo | 1901 | 0-1 |
| Busic, Nedjeljko | 1759 | Siegmann, Matthias | 1728 | 1-0 |
| SK Bad Homburg III | Sfr. Frankfurt III | 6,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lenhart, Paul | 1842 | Staeger, Tim | 1633 | ½-½ |
| Annen, Oliver, Dr. | 1668 | Fischer, Lutz | 1632 | 1-0 |
| Hettler, Wolfgang | 1773 | Lehmann, Gerit | 1568 | 1-0 |
| Winter, Olaf | 1597 | Niedermowe, Dirk | 1626 | 1-0 |
| Wulf, Günter | 1562 | Scheerer, Michael | 1522 | 0-1 |
| Knuplesch, Ulrich | 1455 | Stulken, Dietmar | 1419 | ½-½ |
| Böhme, Jonas | 1502 | Fischer, Arthur | 1795 | 1-0 |
| Horny, Günter | 1817 | Weber, Axel | 1509 | 1-0 |
| SK Bad Homburg IV | SK Bad Homburg V | 3,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ma, Tommy | 1340 | Würzberger, Günter | 1311 | 1-0 |
| Berg, Rainer | 1342 | Ringel, Max | 1136 | 1-0 |
| Schwegler, Jelena | 1022 | Thaler, Regina | 1063 | 0-1 |
| Skiera, Malou | 1005 | Fallouh, Philippe | 1051 | 0-1 |
| Goetz, Fenja | 992 | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 0-1 |
| Greifzu, Kurt | 1399 | Negru, Jan | 881 | 1-0 |
Hessenliga: Knappe Niederlage bei Zentraler Endrunde
Bad Homburg hatte die Idee letztes Jahr wiederbelebt, jetzt richtete der SC Bad Nauheim die zweite zentrale Endrunde der Hessenliga in der mittleren Vergangenheit aus. ...weiterlesen "Hessenliga: Knappe Niederlage bei Zentraler Endrunde"
Landesklasse: Verdienter Sieg zum Abschluss
Nachdem die 2. Mannschaft des Schachklubs Bad Homburg in den vorhergehenden Spielen endlich das Abstiegsgespenst in der Landesklasse überwunden hatte, konnte die Mannschaft beim letzten Mannschaftskampf befreit aufspielen. ...weiterlesen "Landesklasse: Verdienter Sieg zum Abschluss"
Starker Auftritt der Jugend in der Bezirksliga
Es war die letzte Runde in der Bezirksliga und es ging um nichts mehr. Dennoch war es sehr schade, dass ein Großteil der Mannschaft absagte und so nur Oliver Annen und Günter Wulf vom Stammachter übrig blieben. Andererseits war das die Gelegenheit für andere, sich zu beweisen. ...weiterlesen "Starker Auftritt der Jugend in der Bezirksliga"
Einzelergebnisse 9. Spieltag 2015/16
| SF Dettingen | SK Bad Homburg | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Rosenberger,Berthold | 2155 | FM Isserman,Ryhor | 2198 | ½-½ |
| Schönau,Werner | 2186 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2112 | ½-½ |
| Bahlke,Wolfgang | 2105 | Schmidt,Walter | 2166 | ½-½ |
| Bahlke,Philipp | 1980 | Kaiser,Richard | 2099 | ½-½ |
| Kraft,Wolfgang | 2071 | Rolf,Marco | 1971 | ½-½ |
| Dahlheimer,Bernd | 2101 | Lebermann,Hellmuth | 1858 | 1-0 |
| Voellinger,Florian | 1844 | Goetz,Jan | 1842 | ½-½ |
| Spelleken,Hans-Gerd | 1785 | Reimer,Otto | 1843 | ½-½ |
| SK Bad Homburg II | SG Wächtersbach/Sotzb. | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry,Ramat | 1959 | Bachmann,Nick | 1797 | 1-0 |
| Lebermann,Hellmuth | 1858 | Nickel,Jonas | 1726 | 1-0 |
| Lenhart,Paul | 1889 | Günther,Andreas | 1923 | 0-1 |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | Dürmeier,Roland | 1961 | 1-0 |
| Reimer,Otto | 1843 | Schmid,Michael, Dr. | 1940 | 1-0 |
| Horny,Günter | 1838 | Pastulovic,Josip | 1737 | ½-½ |
| Heil,Walter | 1785 | Fuchs,Helmut | 1862 | 0-1 |
| Fischer,Theo | 1935 | Klimesch,Horst | 1650 | 1-0 |
| SK Bad Homburg III | Sfr. Frankfurt III | 2,0-6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Annen,Oliver, Dr. | 1671 | Ovsepyan,Mikhail | 1764 | +/- |
| Wulf,Günter | 1536 | Staeger,Tim | 1621 | 0-1 |
| Berg,Rainer | 1336 | Bergmann,Michael | 1663 | 0-1 |
| Desor,Helmut | 1491 | Niedermowe,Dirk | 1639 | ½-½ |
| Knuplesch,Ulrich | ---- | Scheerer,Michael | 1464 | 0-1 |
| Sabel,Peter | 1429 | Lehmann,Gerit | 1516 | 0-1 |
| Ma,Tommy | 1392 | Henrich,Oliver | 1494 | 0-1 |
| Ringel,Max | 1103 | Klein,Simon | 1083 | ½-½ |
Landesklasse: Im Rahmen der Erwartungen
Obwohl die Landesklasse für Bad Homburg schon gerettet war, ließ die zweite Mannschaft den nötigen Ernst nicht vermissen und trat mit zwei Reservespielern bei den Schachfreunden aus Gründau an, die sich mit dem SV Oberursel ein Kopf-an –Kopf-Rennen um den Aufstieg in die Verbandsliga liefern. ...weiterlesen "Landesklasse: Im Rahmen der Erwartungen"
Hessenliga: Klassenerhalt gg. schwache Gelnhäuser
Zum fälligen Hessenliga-Abstiegsspiel hatten die Kurstädter eigentlich erwartet, dass die Gelnhäuser noch einmal - wie zuvor gegen Gießen - alles mobilisieren würden, was die Legionäre hergeben. Aber es zeigte sich, dass es den Gästen reichte, nicht Letzter zu werden - oder jedenfalls nicht mehr möglich war. ...weiterlesen "Hessenliga: Klassenerhalt gg. schwache Gelnhäuser"
Kreisliga: Gegen Bad Vilbel siegreich
In der Kreisliga erwarteten mit Tommy Ma, Rainer Berg, Ulrich Knuplesch, Peter Sabel, Joachim Petry und Max Ringel von der Homburger Kurstädter Vierten im wegen der Kommunalwahl verlegten Spiellokal im Bürgerhaus in Kirdorf die Kontrahenten der Bad Vilbeler Schachfreunde 3 zum Verbandskampf der vorletzten Runde der Saison. ...weiterlesen "Kreisliga: Gegen Bad Vilbel siegreich"
Bezirksliga: Sieg und vorderes Mittelfeld absehbar
Die dritte Mannschaft des SK Bad Homburg trat am 8. und somit vorletzten Spieltag der Bezirksliga beim Blindenschachklub Frankfurt an. ...weiterlesen "Bezirksliga: Sieg und vorderes Mittelfeld absehbar"
