Am vierten Doppelspieltag der Jugendliga trat das Team von Bad Homburg 1 die Reise zum Tabellenführer Oberursel 1 an. ...weiterlesen "Jugendliga: Erfahrungen gegen Spitzenreiter"
Autor: Migration
Weihnachts-Blitz: kommt zum letzten Event!
Die letzte Runde zur Jahres-Blitz-Meisterschaft wird an kommendem Freitag - dem letzten Spielabend des Jahres ausgetragen. ...weiterlesen "Weihnachts-Blitz: kommt zum letzten Event!"
Jugendliga: Souveräne 3 Punkte bei Makkabi
Am Samstag stand der 4. Doppelspieltag (Hin- und Rückrunde) der Jugendliga an. Die 2. Mannschaft reiste in der Aufstellung Fenja, Sarah, Jelena und Maximilian zur 2. Mannschaft von Makkabi Frankfurt an. ...weiterlesen "Jugendliga: Souveräne 3 Punkte bei Makkabi"
Jugendmeisterschaft: Halbfinale komplett
Das Halbfinale der Jugendmeisterschaft ist komplett: Titelverteidigerin Katerina Torgashov, Philippe Fallouh sowie die Neuzugänge Nicolas und Raffael Branez werden demnächst den Weg ins Finale suchen. ...weiterlesen "Jugendmeisterschaft: Halbfinale komplett"
Meisterschaft: Lebermann vergibt Sieg gegen Isserman
Hellmuth Lebermann ist ein Angstgegner von Bad Homburgs Spitzenbrett Ryhor Isserman, was dieser auch gerne zugibt. ...weiterlesen "Meisterschaft: Lebermann vergibt Sieg gegen Isserman"
Bezirksliga: Krimi gegen Matt im Park
Die "Dritte" empfing am 4. Spieltag der Bezirksliga die Frankfurter Schachfreunde von Matt im Park II. Sowohl die Gäste, als auch die Kurstädter mussten auf einige Stammspieler verzichten, jedoch konnte das Team aus Bad Homburg auf erfahrene Reservisten in Person von Theo Fischer, Matthias Siegmann und Adrian Cipca zurückgreifen. ...weiterlesen "Bezirksliga: Krimi gegen Matt im Park"
Landesklasse: Der Gegner war einfach stärker
Mit der optimistischen Einstellung, aus Bergwinkel mindestens einen Punkt entführen zu können, trat die zweite Mannschaft zum fälligen Wettkampf in der Landesklasse Ost an. Obwohl mit Ramat Faqiry das gemeldete Spitzenbrett fehlte, sah man sich durch den Einsatz von Karl-Heinz Frühling ausreichend gestärkt, um den Kampf angehen zu können. ...weiterlesen "Landesklasse: Der Gegner war einfach stärker"
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2015/16
| SK Bad Homburg | SAbt Frankfurter TV 1860 | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Haucke,Alexander | 2173 | FM Keller,Peter | 2210 | 0-1 |
| FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2101 | Brüggemann,Ludger | 2189 | 1-0 |
| Schmidt,Walter | 2166 | Rutkowski,Ingo | 2137 | ½-½ |
| Kaiser,Richard | 2099 | Diyap,Murat | 2135 | ½-½ |
| Kroth,Manfred | 1995 | Neininger,Ralph, Prof. Dr. | 2130 | ½-½ |
| Rolf,Marco | 1992 | Hristovski,Srdzan | 2076 | 0-1 |
| Kühlmeyer,Manfred | 2050 | Krzesinski,Paul | 2054 | 0-1 |
| Hanemann,Ingo | 2072 | Medvedovski,Michael | 1980 | 0-1 |
| SV Bergwinkel | SK Bad Homburg II | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Brescher,Walter | 1993 | Lebermann,Hellmuth | 1879 | ½-½ |
| Leidorf,Sebastian | 2072 | Lenhart,Paul | 1889 | 1-0 |
| Hagenbach,Udo | 2006 | Goetz,Jan | 1878 | 1-0 |
| Prange,Dieter | 2009 | Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | ½-½ |
| Schmitt,Carsten | 1962 | Reimer,Otto | 1843 | 0-1 |
| Kraus,Eduard | 1795 | Heil,Walter | 1789 | 1-0 |
| Kraus,Roman | 1755 | Horny,Günter | 1838 | 1-0 |
| Schmitt,Clemens | 1627 | Frühling,Karl-Heinz, Dr. | 1947 | ½-½ |
| SK Bad Homburg III | SC Matt im Park Ffm II | 5,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Neubauer,Robert | 1714 | Marchese,Andrea | 1861 | 1-0 |
| Annen,Oliver, Dr. | 1671 | Wilke,Jörg | 1783 | 0-1 |
| Winter,Olaf | 1587 | Jeß,Geralf | 1583 | 0-1 |
| Diener,Carolin Valeria | 1651 | Ickert,Bernd | 1594 | 1-0 |
| Wulf,Günter | 1536 | Hupfeld,Lorenz | ---- | 1-0 |
| Fischer,Theo | 1935 | Schmitt,Herbert | 1564 | 0-1 |
| Siegmann,Matthias | 1719 | Panosch,Walter | 1473 | 1-0 |
| Cipca,Adrian | 1620 | Schnorr,Marc | ---- | 1-0 |
| SK Bad Homburg IV | SV Oberursel V | 4,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Berg,Rainer | 1336 | Kosiewski,Thomas | 1292 | 1-0 |
| Dietz,Heinz | 1324 | Rogalski,Maximilian | 1348 | ½-½ |
| Knuplesch,Ulrich | ---- | Schneider,Sönke | 1238 | 1-0 |
| Petry,Joachim | 1216 | Vohra,Winod Kumar | 1295 | -/+ |
| Thaler,Regina | 1007 | Rogalski,Manfred | 1086 | 1-0 |
| Ringel,Max | ---- | Tobias,Christian, Dr. | 1247 | ½-½ |
| SK 1858 Gießen V | SK Bad Homburg V | 4,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ulbrich,Norman | 1368 | Würzberger,Günter | ---- | 1-0 |
| Friedrichs,Uwe | 1153 | Schaack,Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
| Pfeil,Karl Wilhelm | ---- | Wältermann,Sebastian | 989 | 0-1 |
| Schmidt,Jan | 972 | Goetz,Fenja | 836 | 1-0 |
| Bendefous,Ralf | ---- | Kilb,Benjamin | 1307 | 1-0 |
| Henk,Axel | 826 | Branez-Thome,Rafael | ---- | 0-1 |
Hessenliga: Klare Niederlage gegen FTV
Die junge Mannschaft des Frankfurter TV 1860 ist in der Lage, die Hessenliga aufzumischen, auch wenn es heuer kaum für den Aufstieg reichen dürfte. Schon in der Vorjahressaison hatten sich die Frankfurter als zu hartes Brot erwiesen - und auch in diesem Jahr lief es nicht besser. ...weiterlesen "Hessenliga: Klare Niederlage gegen FTV"
Meisterschaft: Runde 6
Die 6. Runde der Vereinsmeisterschaft ist ausgelost. ...weiterlesen "Meisterschaft: Runde 6"
