| Bad Homburg II | Fechenheim | 4,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Merkle, Egon | 2083 | Teschler, Ulrich | 1951 | ½:½ |
| Novak, Volker | 2059 | Voelker, Michael | 1911 | 1:0 |
| Nagelsdiek, Ralf | 1956 | Winter, Lars | 1876 | 1:0 |
| Schramm, Matthias | 1862 | Stahl, Thomas | 1783 | ½:½ |
| Faqiry, Ramat | 1944 | Wiegand, Gunter | 1700 | ½:½ |
| Lebermann, Hellmuth | 1866 | Steinert, Jürgen | 1638 | ½:½ |
Kategorie: Einzelergebnisse
Einzelergebnisse aus den Mannschaftskämpfen
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2022/23
| SK Marburg | SK Bad Homburg | 5½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Humburg, Philipp | 2222 | Lesny, Florian | 2167 | ½:½ |
| FM Baum, Bernd | 2233 | Schmidt, Walter | 2193 | 1:0 |
| FM Dorst, Johannes | 2215 | Lenz, Jonas | 2139 | 0:1 |
| FM Alber, Horst | 2200 | Erdmann, Stefan | 2109 | 1:0 |
| FM Henrich, Thomas | 2093 | Dunsbach, Ralf | 2133 | 1:0 |
| Rolle, Eric | 2106 | Martin Wolf, Ulrich | 2166 | 0:1 |
| Duncker, Joachim | 2161 | Heiming, Helmut | 1900 | 1:0 |
| Nekhamkis, Genadi | 1988 | Gold, Jan Christian | 1677 | 1:0 |
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2022/23
| Matt im Park II | Bad Homburg II | 2,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Wagner, Dirk | 1883 | Merkle, Egon | 2083 | 1:0 |
| Mehlen, Theodor | 1844 | Novak, Volker | 2059 | 0:1 |
| Stärke, Karsten | 1822 | Nagelsdiek, Ralf | 1956 | 0:1 |
| Wilke, Jörg | 1787 | Schramm, Matthias | 1862 | ½:½ |
| Kuckel, Michael | 1690 | Faqiry, Ramat | 1944 | 0:1 |
| Schneider, Till | ---- | Lebermann, Hellmuth | 1866 | ½:½ |
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2022/23
| SK Bad Homburg | SF Schöneck | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2124 | FM Marchio, Enrico | 2251 | 1:0 |
| Lesny, Florian | 2167 | FM Heinatz, Thomas | 2248 | 1:0 |
| Schmidt, Walter | 2193 | Nazarenus, Moritz | 2231 | ½:½ |
| Lenz, Jonas | 2139 | Meyer, Kai-Christian | 2153 | ½:½ |
| Erdmann, Stefan | 2109 | Kirchner, Markus | 2032 | 0:1 |
| Kaliski, Erwin | 2205 | Weiss, Matthias | 1950 | ½:½ |
| Haucke, Alexander | 2135 | Müller, Achim | 1991 | ½:½ |
| FM Dunsbach, Ralf | 2133 | Kleschtschow, Juri | 1895 | ½:½ |
Einzelergebnisse 30.04. / 01.+08.05.22
| FB Mörlenbach | SK Bad Homburg | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| GM Galdunts, Sergey | 2377 | FM Sadeghi, Behrang | 2115 | ½-½ |
| FM Legde, Georg | 2293 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2134 | 1-0 |
| Felgendreher, Heiko | 2166 | Schmidt, Walter | 2195 | 0-1 |
| FM Dittmar, Peter | 2239 | Lenz, Jonas | 2092 | ½-½ |
| CM Böhmer, Christian | 2127 | Kaiser, Richard | 2089 | ½-½ |
| Wohlfart, Paulus, Dr. | 2066 | Novak, Volker | 2017 | 1-0 |
| Schäfer, Michael | 2091 | Nagelsdiek, Ralf | 1962 | ½-½ |
| Schiffer, Steve | 1982 | Ottmann, Martin | 2024 | ½-½ |
Einzelergebnisse 24.04.2022
| Bad Homburg II | Frankfurt Nord | 2,0-6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nagelsdiek, Ralf | 1962 | Swoboda, Philipp | 2032 | 0-1 |
| Faqiry, Ramat | 1916 | Orlinski, Wolfgang | 1988 | 0-1 |
| Kroth, Manfred | 1988 | Renner, Thomas | 1929 | 0-1 |
| Schramm, Matthias | 1869 | Wend, Uwe | 1981 | 0-1 |
| Frühling, Karl-Heinz, Dr. | 1901 | Bennedik, Martin | 1934 | ½-½ |
| Heil, Walter | 1796 | Schellen, Sven | 1735 | 0-1 |
| Gebauer, Wolfgang | 1833 | Dreis, Volker | 1960 | ½-½ |
| Geyer, Stephan | 1740 | Straub, Fabian | 1912 | 1--0 |
Einzelergebnisse 02./03.04.2022
| ESV Gera | SK Bad Homburg | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann, Tim | 2181 | FM Sadeghi, Behrang | 2115 | ½-½ |
| Müller, Magnus | 2021 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2134 | ½-½ |
| Schubert, Nikita | 1977 | Schmidt, Walter | 2195 | 1-0 |
| Liebold, Aaron | 2007 | Kaliski, Erwin | 2181 | 0-1 |
| Puschendorf, Steffen | 2111 | Lenz, Jonas | 2092 | ½-½ |
| Gläßl, Matthias | 2084 | Haucke, Alexander | 2141 | 1-0 |
| Hilbig, Dieter | 1889 | Kaiser, Richard | 2089 | 0-1 |
| Helmsdorf, Marius | 1552 | Novak, Volker | 2017 | 0-1 |
Einzelergebnisse 20.03.2022
| Bad Homburg II | Neuberg III | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nagelsdiek, Ralf | 1962 | FM Seifert, Christopher | 2265 | 0-1 |
| Faqiry, Ramat | 1916 | Scherf, Karl-Heinrich | 1897 | ½-½ |
| Novak, Volker | 2011 | Buchinger, Alexis | 1712 | ½-½ |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1909 | Skarke, Harald | 1841 | ½-½ |
| Schramm, Matthias | 1867 | Seifert, Norbert | 1875 | ½-½ |
| Heil, Walter | 1796 | Grosse, Peter | 1794 | 1-0 |
| Göbel, Ansgar | 1703 | Rack, Matthias | 1834 | ½-½ |
| Gebauer, Wolfgang | 1833 | Overbeck, Christopher | 1824 | ½-½ |
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2021/22
| Bad Homburg II | Oberursel III | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nagelsdiek, Ralf | 1979 | CM Gries, Volker | 2002 | ½-½ |
| Faqiry, Ramat | 1928 | Kuban, Günther | 1958 | ½-½ |
| Novak, Volker | 2028 | Weber, Andreas | 1727 | 1-0 |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1909 | Weiland, Thomas | 1817 | ½-½ |
| Ottmann, Martin | 2024 | Akhmatovski, Maxim | 1433 | 0-1 |
| Kühlmeyer, Manfred | 2002 | von Wahden, Jens | 1669 | ½-½ |
| Schramm, Matthias | 1869 | Gerhard, Dominik | 1575 | ½-½ |
| Gebauer, Wolfgang | 1833 | Bernig Le Duigou, Vincent | 1400 | 0-1 |
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2021/22
| SK Bad Homburg | SF Schöneck | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2100 | IM Konopka, Michal | 2373 | ½-½ |
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2145 | FM Marchio, Enrico, Dr. | 2277 | ½-½ |
| Schmidt, Walter | 2191 | FM Heinatz, Thomas | 2270 | ½-½ |
| Kaliski, Erwin | 2147 | Nazarenus, Moritz | 2213 | ½-½ |
| Lenz, Jonas | 2102 | Meyer, Kai-Christian | 2194 | ½-½ |
| Haucke, Alexander | 2140 | Kirchner, Markus | 1989 | 1-0 |
| Merkle, Egon | 2106 | Weiss, Matthias | 1931 | 0-1 |
| Kaiser, Richard | 2088 | Müller, Achim | 1945 | 0-1 |
