| Neu-Isenburg | Bad Homburg II | 3,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Grkovic, Vladan | 2255 | Novak, Volker | 2059 | 1:0 |
| Kusic, Branko | 1784 | Nagelsdiek, Ralf | 1956 | 0:1 |
| Köpfler, Boris | 1705 | Schramm, Matthias | 1862 | ½:½ |
| Fernandez Garcia, Alfonso Javier | 1604 | Faqiry, Ramat | 1944 | 0:1 |
| Schuster, Mathias | 1621 | Lebermann, Hellmuth | 1866 | ½:½ |
| Belsner, Viktor | 1646 | Geyer, Stephan | 1729 | 1:0 |
Kategorie: Einzelergebnisse
Einzelergebnisse aus den Mannschaftskämpfen
Einzelergebnisse 25./26.02.
| Hofheim II | Bad Homburg | 3½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| WFM Kushka, Alena | 2123 | Sadeghi, Behrang | 2124 | ½:½ |
| Engel, Berthold | 2077 | Lesny, Florian | 2153 | 0:1 |
| FM Burkart, Patrick | 2283 | Schmidt, Walter | 2193 | ½:½ |
| IM Kostiukova, Liubov | 2223 | Lenz, Jonas | 2136 | ½:½ |
| Waffenschmidt, Joachim | 2013 | Erdmann, Stefan | 2113 | 1:0 |
| Tischendorf, Michael | 2072 | Kaliski, Erwin | 2205 | 1:0 |
| WFM Barpiyeva, Gulsana | 1939 | FM Dunsbach, Ralf | 2127 | 0:1 |
| Shang Burkart, Lloyd | 1919 | Ulrich Martin, Wolf, | 2179 | 0:1 |
Einzelergebnisse 6. Spieltag 2022/23
| Bad Homburg | Vimaria Weimar | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2124 | Philipp, Mathias | 2167 | 0:1 |
| Schmidt, Walter | 2193 | Bock, Marlon | 1996 | ½:½ |
| Lenz, Jonas | 2136 | Philipp, Michael | 2038 | 0:1 |
| Erdmann, Stefan | 2102 | Riedel, Finn | 1975 | 1:0 |
| Kaliski, Erwin | 2205 | Albrecht, Jürgen | 1988 | ½:½ |
| Haucke, Alexander | 2135 | Gulich, Christian | 1930 | 1:0 |
| FM Dunsbach, Ralf | 2127 | Homberger, Jan | 1926 | 0:1 |
| Kaiser, Richard | 2058 | Gräf, Michael | 1841 | 1:0 |
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2022/23
| Sfr. Bad Emstal / Wolfhagen | Schachklub Bad Homburg | 6,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| GM Sivuk, Vitaly | 2592 | Sadeghi, Behrang | 2119 | 1:0 |
| GM Min Peng, Li | 2515 | Lesny, Florian | 2167 | ½:½ |
| IM Larkin, Vladyslav | 2425 | Schmidt, Walter | 2193 | 1:0 |
| FM Petrovskiy, Vadim | 2366 | Lenz, Jonas | 2139 | 1:0 |
| FM Prokofiev, Valentyn | 2280 | Kaliski, Erwin | 2205 | 1:0 |
| IM Kersten, Uwe | 2260 | Dunsbach, Ralf | 2133 | ½:½ |
| WIM Rakhmangulova, Anastasiya | 2289 | Wolf, Ulrich | 2166 | 1:0 |
| Dubinski, Leonid | 2065 | Kaiser, Richard | 2058 | 0:1 |
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2022/23
| Bad Homburg II | Fechenheim | 4,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Merkle, Egon | 2083 | Teschler, Ulrich | 1951 | ½:½ |
| Novak, Volker | 2059 | Voelker, Michael | 1911 | 1:0 |
| Nagelsdiek, Ralf | 1956 | Winter, Lars | 1876 | 1:0 |
| Schramm, Matthias | 1862 | Stahl, Thomas | 1783 | ½:½ |
| Faqiry, Ramat | 1944 | Wiegand, Gunter | 1700 | ½:½ |
| Lebermann, Hellmuth | 1866 | Steinert, Jürgen | 1638 | ½:½ |
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2022/23
| SK Marburg | SK Bad Homburg | 5½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Humburg, Philipp | 2222 | Lesny, Florian | 2167 | ½:½ |
| FM Baum, Bernd | 2233 | Schmidt, Walter | 2193 | 1:0 |
| FM Dorst, Johannes | 2215 | Lenz, Jonas | 2139 | 0:1 |
| FM Alber, Horst | 2200 | Erdmann, Stefan | 2109 | 1:0 |
| FM Henrich, Thomas | 2093 | Dunsbach, Ralf | 2133 | 1:0 |
| Rolle, Eric | 2106 | Martin Wolf, Ulrich | 2166 | 0:1 |
| Duncker, Joachim | 2161 | Heiming, Helmut | 1900 | 1:0 |
| Nekhamkis, Genadi | 1988 | Gold, Jan Christian | 1677 | 1:0 |
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2022/23
| Matt im Park II | Bad Homburg II | 2,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Wagner, Dirk | 1883 | Merkle, Egon | 2083 | 1:0 |
| Mehlen, Theodor | 1844 | Novak, Volker | 2059 | 0:1 |
| Stärke, Karsten | 1822 | Nagelsdiek, Ralf | 1956 | 0:1 |
| Wilke, Jörg | 1787 | Schramm, Matthias | 1862 | ½:½ |
| Kuckel, Michael | 1690 | Faqiry, Ramat | 1944 | 0:1 |
| Schneider, Till | ---- | Lebermann, Hellmuth | 1866 | ½:½ |
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2022/23
| SK Bad Homburg | SF Schöneck | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2124 | FM Marchio, Enrico | 2251 | 1:0 |
| Lesny, Florian | 2167 | FM Heinatz, Thomas | 2248 | 1:0 |
| Schmidt, Walter | 2193 | Nazarenus, Moritz | 2231 | ½:½ |
| Lenz, Jonas | 2139 | Meyer, Kai-Christian | 2153 | ½:½ |
| Erdmann, Stefan | 2109 | Kirchner, Markus | 2032 | 0:1 |
| Kaliski, Erwin | 2205 | Weiss, Matthias | 1950 | ½:½ |
| Haucke, Alexander | 2135 | Müller, Achim | 1991 | ½:½ |
| FM Dunsbach, Ralf | 2133 | Kleschtschow, Juri | 1895 | ½:½ |
Einzelergebnisse 30.04. / 01.+08.05.22
| FB Mörlenbach | SK Bad Homburg | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| GM Galdunts, Sergey | 2377 | FM Sadeghi, Behrang | 2115 | ½-½ |
| FM Legde, Georg | 2293 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2134 | 1-0 |
| Felgendreher, Heiko | 2166 | Schmidt, Walter | 2195 | 0-1 |
| FM Dittmar, Peter | 2239 | Lenz, Jonas | 2092 | ½-½ |
| CM Böhmer, Christian | 2127 | Kaiser, Richard | 2089 | ½-½ |
| Wohlfart, Paulus, Dr. | 2066 | Novak, Volker | 2017 | 1-0 |
| Schäfer, Michael | 2091 | Nagelsdiek, Ralf | 1962 | ½-½ |
| Schiffer, Steve | 1982 | Ottmann, Martin | 2024 | ½-½ |
Einzelergebnisse 24.04.2022
| Bad Homburg II | Frankfurt Nord | 2,0-6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nagelsdiek, Ralf | 1962 | Swoboda, Philipp | 2032 | 0-1 |
| Faqiry, Ramat | 1916 | Orlinski, Wolfgang | 1988 | 0-1 |
| Kroth, Manfred | 1988 | Renner, Thomas | 1929 | 0-1 |
| Schramm, Matthias | 1869 | Wend, Uwe | 1981 | 0-1 |
| Frühling, Karl-Heinz, Dr. | 1901 | Bennedik, Martin | 1934 | ½-½ |
| Heil, Walter | 1796 | Schellen, Sven | 1735 | 0-1 |
| Gebauer, Wolfgang | 1833 | Dreis, Volker | 1960 | ½-½ |
| Geyer, Stephan | 1740 | Straub, Fabian | 1912 | 1--0 |
