| Bad Homburg | Vimaria Weimar | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2124 | Philipp, Mathias | 2167 | 0:1 |
| Schmidt, Walter | 2193 | Bock, Marlon | 1996 | ½:½ |
| Lenz, Jonas | 2136 | Philipp, Michael | 2038 | 0:1 |
| Erdmann, Stefan | 2102 | Riedel, Finn | 1975 | 1:0 |
| Kaliski, Erwin | 2205 | Albrecht, Jürgen | 1988 | ½:½ |
| Haucke, Alexander | 2135 | Gulich, Christian | 1930 | 1:0 |
| FM Dunsbach, Ralf | 2127 | Homberger, Jan | 1926 | 0:1 |
| Kaiser, Richard | 2058 | Gräf, Michael | 1841 | 1:0 |
| Stadtilm | Bad Homburg | 3,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Siebarth, Raiko | 2321 | Sadeghi, Behrang | 2124 | ½:½ |
| Müller, Magnus | 2119 | Lesny, Florian | 2153 | ½:½ |
| Schneider, Christian | 2193 | Lenz, Jonas | 2136 | ½:½ |
| Siebarth, Marco | 2081 | Erdmann, Stefan | 2102 | ½:½ |
| Mehlhorn, Uwe | 2014 | Kaliski, Erwin | 2205 | 0:1 |
| Neubauer, Andreas | 2102 | Dunsbach, Ralf | 2127 | 0:1 |
| Schmidt, Daniel | 1885 | Merkle, Egon | 2083 | ½:½ |
| Creß, Bastian | 1826 | Heiming, Helmut | 1900 | ½:½ |
| Bad Homburg II | Frankfurt Nord II | + / - | ||
|---|---|---|---|---|
| Merkle, Egon | 2083 | N.N. | ---- | +:- |
| Novak, Volker | 2059 | N.N. | ---- | +:- |
| Nagelsdiek, Ralf | 1956 | N.N. | ---- | +:- |
| Heiming, Helmut | 1900 | N.N. | ---- | +:- |
| Schramm, Matthias | 1862 | N.N. | ---- | +:- |
| Faqiry, Ramat | 1944 | N.N. | ---- | +:- |
| Bad Homburg III | Brett vorm Kopp II | 2½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Göbel, Ansgar | 1732 | Günther, Peter | 2077 | +:- |
| Heil, Walter | 1730 | Nimsch, Helmut | 1907 | ½:½ |
| Reimer, Otto | 1800 | zur Megede, Detlef | ---- | ½:½ |
| Szivek, Ernö | 1645 | Geiß, Ernst | 1782 | 0:1 |
| Knuplesch, Ulrich | 1519 | Wolf, Thomas | 2039 | 0:1 |
| Frühling, Karl-Heinz | 1884 | Rauscher, Joachim | 1595 | ½:½ |
| Frankfurter Sfr. II | Bad Homburg IV | 1½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Fernandez Egea, Andres | 1817 | Gold, Jan Christian | 1861 | 0:1 |
| Lehmann, Gerit | 1529 | Bezsonna, Polina | 1729 | 0:1 |
| Niedermowe, Dirk | 1549 | Miyake, Pedro | 1725 | ½:½ |
| Staeger, Tim | 1615 | Pichl, Christoph | 1754 | ½:½ |
| Leicht, Thomas | 1401 | Mandalka, Justus | 1756 | 0:1 |
| Schepers, Luca | 1146 | Goetz, Fenja | 1566 | ½:½ |
| Bad Homburg V | Gießen II | 1,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hettinger, Heinrich | 1718 | Raghavan, Badrinarayanan | 1678 | ½:½ |
| Rodriguez, Ricardo | ---- | Schoenweitz, Friedhelm | 1541 | ½:½ |
| Knittel, Michael | 1521 | Krieglstein, Tim | ---- | 0:1 |
| Schrader, Mathias | 1662 | Himmelspacht, Maxim | 1588 | 0:1 |
| Pichl, Johann | 1480 | Termer, Ron | 1683 | 0:1 |
| Hasenpflug, Till | 1202 | Mamous, Ahmad | 1723 | 0:1 |
| Bad Vilbel III | Bad Homburg VI | 2,5:1,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hanka, Katrin | 1377 | Negru, Maximilian | 1542 | 0:1 |
| Wachter, Peter | 1288 | Zhao, Yunsheng | 1365 | 1:0 |
| Horsch, Maximilian | 1294 | Glavev, Danail | 1449 | ½:½ |
| Müller, Winfried | 1595 | Kesavan, Sarvesh | 1244 | 1:0 |
| Bad Homburg VII | Frankfurt Nord V | 2,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Peter, Jan | 1215 | Li, Linjun | 885 | 1:0 |
| Li, Xiao Teng | 1253 | Baumann, Christoph | 1087 | ½:½ |
| Hilbenz, Philipp | 1065 | Weigand, Björn | ---- | 0:1 |
| Schaack, Frank | 893 | Riazi, Dominik | 1197 | ½:½ |
| Bad Homburg VIII | Oberursel VII | 1,5:2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pishnograev, Ilya | 1553 | Weyerer, Elea | 1100 | 0:1 |
| Hees, Robin | 1011 | Fang, Borui | 1179 | 0:1 |
| Thaler, Regina | 1184 | Luan, Elena | ---- | 0:1 |
| Kukhtichev, Maksim | 1262 | Liu, Jonas | 872 | ½:½ |
