| Gernsheim | Bad Homburg | 3½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Hebbering, Tom Elliot | 2221 | FM Sadeghi, Behrang | 2149 | ½:½ |
| FM Dietz, Holger | 2210 | Lesny, Florian | 2212 | ½:½ |
| CM Mazurek, Robert | 2239 | Schmidt, Walter | 2173 | ½:½ |
| Neumann, Martin | 2039 | Lenz, Jonas | 2133 | ½:½ |
| FM Müller, Maximilian | 2279 | Erdmann, Stefan | 2085 | 1:0 |
| Peterson, Emery | 2119 | FM Dunsbach, Ralf | 2089 | ½:½ |
| Schupp, Uwe | 2020 | Novak, Volker | 2077 | 0:1 |
| Kühner, Tobias | 1928 | Pichl, Christoph | 1746 | 0:1 |
| Bad Homburg | Mörlenbach | 3,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2149 | GM Kunin, Vitaly | 2492 | ½:½ |
| Lesny, Florian | 2212 | GM Galdunts, Sergey | 2364 | ½:½ |
| Schmidt, Walter | 2173 | FM Legde, Georg | 2321 | ½:½ |
| Lenz, Jonas | 2133 | FM Dittmar, Peter | 2154 | ½:½ |
| Erdmann, Stefan | 2085 | Wrede, Michael | 2185 | ½:½ |
| Kaliski, Erwin | 2168 | CM Böhmer, Christian | 2138 | 0:1 |
| FM Dunsbach, Ralf | 2089 | Schneider, Heiko | 2132 | 0:1 |
| Gold, Jan Christian | 1889 | Schäfer, Michael | 2013 | 1:0 |
| Bad Homburg II | Brett vorm Kopp II | 4½:1½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Merkle, Egon | 2076 | Bagatsch, Thomas | 1957 | ½:½ |
| Novak, Volker | 2077 | Nimsch, Helmut | 1907 | ½:½ |
| Nagelsdiek, Ralf | 1956 | Koenig, Markus | 1794 | +:- |
| Heiming, Helmut | 1893 | Geiß, Ernst | 1782 | 1:0 |
| Schramm, Matthias | 1862 | zur Megede, Detlef | ---- | ½:½ |
| Faqiry, Ramat | 1944 | Simonovic, Aleksandar | 1354 | 1:0 |
| Bad Homburg III | Frankfurter TV III | 3,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gebauer, Wolfgang | 1798 | Ottenburg, Ralph | 1928 | 0:1 |
| Göbel, Ansgar | 1732 | Bender, Dirk | 1968 | 1:0 |
| Heil, Walter | 1730 | Bach, Oliver | 1688 | 0:1 |
| Reimer, Otto | 1800 | Euler, Uli | 1708 | 1:0 |
| Szivek, Ernö | 1645 | Reinhold, Günther | 1607 | 0:1 |
| Knuplesch, Ulrich | 1519 | Saatkamp, Ian | ---- | +:- |
| Niederräder TG | Bad Homburg IV | 2,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schneider, Walter | 1641 | Goetz, Jan | 1823 | 1:0 |
| Taskor, Erkan | 1703 | Miyake, Pedro | 1725 | 1:0 |
| Faulstich, Kurt | 1580 | Pichl, Christoph | 1746 | 0:1 |
| Schulmerich, Felix | 1654 | Mandalka, Justus | 1786 | 0:1 |
| Suliman, Hafiz | 1539 | Zhao, Yunsheng | 1365 | 0:1 |
| Schröder, Katrin | ---- | Björknes, Uwe | 1737 | 0:1 |
| Blindenschachklub | Bad Homburg V | 1,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Reitz, Thomas | 1547 | Hettinger, Heinrich | 1718 | 0:1 |
| Eberle, Dieter | 1545 | Fallouh, Philippe | 1536 | 0:1 |
| Desor, Helmut | 1458 | Rodriguez, Ricardo | ---- | 1:0 |
| Fennel, Herbert | 1610 | Knittel, Michael | 1521 | 0:1 |
| Scharpenberg, Manfred | 1341 | Pichl, Johann | 1480 | 0:1 |
| Yechkalo, Iryna | ---- | Hasenpflug, Till | 1328 | 0:1 |
| Bad Homburg VII | Bad Nauheim V | 2,5:1,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Li, Xiao Teng | 1316 | Germann, Phil | 1107 | ½:½ |
| Markarov, Artur | 885 | Grüber, Hans-Georg | ---- | 1:0 |
| Hilbenz, Philipp | 1043 | Hochmuth, Lukas Emanuel | 1293 | 0:1 |
| Schaack, Frank | 893 | N.N. | ---- | +:- |
| Bad Homburg VIII | Dreieich | 3,5:0,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pishnograev, Ilya | 1553 | Weingärtner, Clemens | ---- | 1:0 |
| Hees, Robin | 1011 | von Deessen, Patrick | 1429 | 1:0 |
| Kukhtichev, Maksim | 1254 | Weingärtner, Martin | ---- | ½:½ |
| Kesavan, Sarvesh | 1214 | Behrendt, Jens | ---- | 1:0 |
