| Sfr. Bad Emstal / Wolfhagen | Schachklub Bad Homburg | 6,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| GM Sivuk, Vitaly | 2592 | Sadeghi, Behrang | 2119 | 1:0 |
| GM Min Peng, Li | 2515 | Lesny, Florian | 2167 | ½:½ |
| IM Larkin, Vladyslav | 2425 | Schmidt, Walter | 2193 | 1:0 |
| FM Petrovskiy, Vadim | 2366 | Lenz, Jonas | 2139 | 1:0 |
| FM Prokofiev, Valentyn | 2280 | Kaliski, Erwin | 2205 | 1:0 |
| IM Kersten, Uwe | 2260 | Dunsbach, Ralf | 2133 | ½:½ |
| WIM Rakhmangulova, Anastasiya | 2289 | Wolf, Ulrich | 2166 | 1:0 |
| Dubinski, Leonid | 2065 | Kaiser, Richard | 2058 | 0:1 |
| Schachklub Bad Homburg | SV Empor Erfurt | 4,5:3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2119 | Teske, Henrik | 2433 | ½:½ |
| Lesny, Florian | 2167 | Langheinrich, Ferenc | 2403 | ½:½ |
| Schmidt, Walter | 2193 | Urban, Lars | 2167 | 0:1 |
| Lenz, Jonas | 2139 | Michalowski, Peter | 2092 | ½:½ |
| Erdmann, Stefan | 2109 | Heinke, Jasper | 1987 | ½:½ |
| Kaliski, Erwin | 2205 | Nicolai, Tim | 2053 | 1:0 |
| FM Dunsbach, Ralf | 2133 | Zugehör, Frank | 1869 | ½:½ |
| Kaiser, Richard | 2058 | Pichl, Michael | 1731 | 1:0 |
| Oberursel IV | Bad Homburg II | 1,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Moldenhauer, Lennart | 1603 | Merkle, Egon | 2083 | 0:1 |
| Stieg, Bastian | 1782 | Novak, Volker | 2059 | 0:1 |
| Nichols, Uwe | 1577 | Nagelsdiek, Ralf | 1956 | 0:1 |
| Roß, Norbert | 1632 | Heiming, Helmut | 1900 | ½:½ |
| Ghaznavi, Massoud | 1580 | Schramm, Matthias | 1862 | ½:½ |
| Lyner, Andreas | 1618 | Faqiry, Ramat | 1944 | 0:1 |
| Neu-Isenburg | Bad Homburg III | 3,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Junker, Christian | 1995 | Gebauer, Wolfgang | 1796 | 1:0 |
| Kusic, Branko | 1773 | Göbel, Ansgar | 1732 | 1:0 |
| Fernandez Garcia, Alfonso Javier | 1601 | Heil, Walter | 1730 | 0:1 |
| Schuster, Mathias | 1607 | Reimer, Otto | 1800 | 1:0 |
| Mack, Jürgen | 1400 | Szivek, Ernö | 1645 | 0:1 |
| Biermann, Artur | 1479 | Frühling, Karl-Heinz | 1884 | 0:1 |
| Bad Homburg IV | Bad Vilbel II | 3½-2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Gold, Jan Christian | 1808 | Besirevic, Adem | 1750 | 1:0 |
| Bezsonna, Polina | 1729 | Hitzer, Dieter | 1682 | 0:1 |
| Miyake, Pedro | 1681 | Stoll, Ulrich | 1552 | ½:½ |
| Pichl, Christoph | 1684 | Willenbring, Jens-Dirk | 1461 | 1:0 |
| Mandalka, Justus | 1679 | Karbalai, Raham | ---- | 1:0 |
| Björknes, Uwe | 1737 | Kogel, Bernhard | 1362 | 0:1 |
| Bad Nauheim IV | Bad Homburg V | 3,5:2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Greiner, Erwin | 1737 | Hettinger, Heinrich | 1718 | +:- |
| Leonard, Etienne Peter | 1509 | Rodriguez, Ricardo | ---- | 1:0 |
| Heiden, Stefan | 1544 | Knittel, Michael | 1521 | 0:1 |
| Winkler, Sebastian | 1351 | Schrader, Mathias | 1662 | 1:0 |
| Greiner, Philipp | 888 | Pichl, Johann | 1496 | ½:½ |
| Zeh, Christof | ---- | Kühlmeyer, Manfred | 1999 | 0:1 |
| Gießen III | Bad Homburg VI | 3,0:1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Himmelspacht, Maxim | 1575 | Negru, Maximilian | 1580 | 1:0 |
| Paterok, Klaus | 1474 | Zhao, Yunsheng | 1365 | 1:0 |
| Pflüger, Gregor Frank | 1459 | Kesavan, Sarvesh | 1196 | 1:0 |
| Yildiz, Ehadcan | 1345 | Hees, Robin | 1011 | 0:1 |
| Oberursel VII | Bad Homburg VII | 1,5:2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fang, Borui | 1179 | Peter, Jan | 1215 | ½:½ |
| Luan, Elena | ---- | Li, Xiao Teng | 1293 | 0:1 |
| Liu, Jonas | 872 | Huth, Michael | ---- | 1:0 |
| Papadopoulos, Vera | ---- | Schaack, Frank | 893 | 0:1 |
