| Bad Homburg II | Fechenheim | 4,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Merkle, Egon | 2083 | Teschler, Ulrich | 1951 | ½:½ |
| Novak, Volker | 2059 | Voelker, Michael | 1911 | 1:0 |
| Nagelsdiek, Ralf | 1956 | Winter, Lars | 1876 | 1:0 |
| Schramm, Matthias | 1862 | Stahl, Thomas | 1783 | ½:½ |
| Faqiry, Ramat | 1944 | Wiegand, Gunter | 1700 | ½:½ |
| Lebermann, Hellmuth | 1866 | Steinert, Jürgen | 1638 | ½:½ |
| Bad Homburg III | Frankfurt Nord II | 3,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gebauer, Wolfgang | 1796 | Kosak, Matjaz | 1806 | 0:1 |
| Göbel, Ansgar | 1732 | Hartmann, Jörg | 1771 | +/- |
| Heil, Walter | 1730 | Ranke, Wilhelm | 1739 | 0:1 |
| Reimer, Otto | 1800 | Liebske, Reiner | 1680 | 0:1 |
| Szivek, Ernö | 1645 | Kosak, Karolina | 1499 | 1:0 |
| Frühling, Karl-Heinz | 1884 | Sooriakumaran, Thananjayan | 1326 | 1:0 |
| Eschbach-Usingen | Bad Homburg IV | 2,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kirchner, Stefan | 1910 | Gold, Jan Christian | 1677 | 0:1 |
| Kiesewetter, Ralf | 1803 | Bezsonna, Polina | 1729 | ½:½ |
| Strate, Wolfgang | 1485 | Miyake, Pedro | 1681 | ½:½ |
| Krüger, Matthias | 1502 | Pichl, Christoph | 1636 | ½:½ |
| Solinski, Reinert | 1475 | Mandalka, Justus | 1733 | 0:1 |
| Tögel, Tom | 1600 | Rotärmel, Leonie | 1570 | ½:½ |
| Bad Homburg V | Neu-Isenburg II | 4,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fallouh, Philippe | 1561 | Bergner, Matthias | 1543 | 1:0 |
| Rodriguez, Ricardo | ---- | Mack, Jürgen | 1402 | 1:0 |
| Knittel, Michael | 1521 | Inan, Emir | 1331 | 0:1 |
| Schrader, Mathias | 1662 | Biermann, Artur | ---- | 0:1 |
| Pichl, Johann | 1433 | Bud, Mika | ---- | 1:0 |
| Benz, Jürgen | 1477 | Strangmann, Uwe | 1173 | 1:0 |
| Bad Homburg VI | Frankfurt Nord IV | 4,0:0,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Negru, Maximilian | 1582 | Simons, Manfred | ---- | 1:0 |
| Zhao, Yunsheng | 1365 | Li, Linjun | 885 | 1:0 |
| Goetz, Fenja | 1566 | Bernotat, Helmuth | 1574 | 1:0 |
| Hasenpflug, Till | 1199 | Pierscinski, David | 978 | 1:0 |
| Bad Homburg VII | Bad Homburg VIII | 2,5:1,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Peter, Jan | 1215 | Pishnograev, Ilya | 1553 | 1:0 |
| Li, Xiao Teng | 1173 | Hees, Robin | 1011 | ½:½ |
| Schaack, Frank | 893 | Thaler, Regina | 1184 | 1:0 |
| Hilbenz, Philipp | 1065 | Kukhtichev, Maksim | 1242 | 0:1 |
