| Hofheim II | Bad Homburg | 3½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| WFM Kushka, Alena | 2123 | Sadeghi, Behrang | 2124 | ½:½ |
| Engel, Berthold | 2077 | Lesny, Florian | 2153 | 0:1 |
| FM Burkart, Patrick | 2283 | Schmidt, Walter | 2193 | ½:½ |
| IM Kostiukova, Liubov | 2223 | Lenz, Jonas | 2136 | ½:½ |
| Waffenschmidt, Joachim | 2013 | Erdmann, Stefan | 2113 | 1:0 |
| Tischendorf, Michael | 2072 | Kaliski, Erwin | 2205 | 1:0 |
| WFM Barpiyeva, Gulsana | 1939 | FM Dunsbach, Ralf | 2127 | 0:1 |
| Shang Burkart, Lloyd | 1919 | Ulrich Martin, Wolf, | 2179 | 0:1 |
| Bad Homburg | Wiesbaden | 3,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2124 | Khenkin, Igor | 2469 | 0:1 |
| Schmidt, Walter | 2193 | Geske, Julian | 2362 | 0:1 |
| Lenz, Jonas | 2136 | Dubkov, Andrej | 2323 | 0:1 |
| Erdmann, Stefan | 2113 | Bakiev, Diyor | 2193 | 0:1 |
| Kaliski, Erwin | 2205 | Gottschalk, Jens | 2193 | ½:½ |
| FM Dunsbach, Ralf | 2127 | Minor, Samuel | 2145 | ½:½ |
| Martin Wolf, Ulrich | 2179 | Tuzi, Bruna | 2037 | 1:0 |
| Kühlmeyer, Manfred | 1999 | Patricia Buchholz, Maja | 1822 | 1:0 |
| SK Bad Homburg 1927 2 | Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 5,5:0,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Merkle, Egon | 2083 | Ottenburg, Ralph | 1928 | ½:½ |
| Novak, Volker | 2059 | Storch, Dominik | 1766 | 1:0 |
| Heiming, Helmut | 1900 | Bach, Oliver | 1688 | 1:0 |
| Schramm, Matthias | 1862 | Euler, Uli | 1708 | 1:0 |
| Faqiry, Ramat | 1944 | Reinhold, Günther | 1607 | 1:0 |
| Lebermann, Hellmuth | 1866 | Hegmann, Kolja | 1534 | 1:0 |
| Bergen-Enkheim | Bad Homburg III | 4,5:1,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zimmer, Gerald | 1861 | Gebauer, Wolfgang | 1793 | ½:½ |
| Reitmeier, Markus | 1742 | Göbel, Ansgar | 1732 | ½:½ |
| Raumanns, Niklas | 1756 | Reimer, Otto | 1800 | 1:0 |
| Laufenburg, Frank | 1645 | Szivek, Ernö | 1645 | 1:0 |
| van den Borg, Christiane | 1737 | Knuplesch, Ulrich | 1519 | 1:0 |
| Pfeffer, Marko | 1993 | Miyake, Pedro | 1725 | ½:½ |
