| Matt im Park II | Bad Homburg II | 2,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Wagner, Dirk | 1883 | Merkle, Egon | 2083 | 1:0 |
| Mehlen, Theodor | 1844 | Novak, Volker | 2059 | 0:1 |
| Stärke, Karsten | 1822 | Nagelsdiek, Ralf | 1956 | 0:1 |
| Wilke, Jörg | 1787 | Schramm, Matthias | 1862 | ½:½ |
| Kuckel, Michael | 1690 | Faqiry, Ramat | 1944 | 0:1 |
| Schneider, Till | ---- | Lebermann, Hellmuth | 1866 | ½:½ |
| Bad Homburg III | Fechenheim | 2,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gebauer, Wolfgang | 1796 | Teschler, Ulrich | 1948 | 0:1 |
| Göbel, Ansgar | 1732 | Voelker, Michael | 1911 | 0:1 |
| Reimer, Otto | 1800 | Winter, Lars | 1876 | 0:1 |
| Szivek, Ernö | 1645 | Stahl, Thomas | 1783 | +:- |
| Knuplesch, Ulrich | 1519 | Wiegand, Gunter | 1700 | 0:1 |
| Frühling, Karl-Heinz | 1884 | Leibold, Mathias | 1688 | 1:0 |
| Bergen Enkheim II | Bad Homburg IV | ½:5½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Komosz, Michael | 1552 | Gold, Jan Christian | 1719 | 0:1 |
| Kaiser, Bernd | 1492 | Goetz, Jan | 1823 | 0:1 |
| Kluge, Joscha | 1441 | Miyake, Pedro | 1681 | 0:1 |
| Waschke, Thomas | 1395 | Pichl, Christoph | 1607 | 0:1 |
| Verin, Eric | 1333 | Mandalka, Justus | 1724 | 0:1 |
| Akinc, Emre | 1140 | Rotärmel, Leonie | 1610 | ½:½ |
| Bad Homburg V | Hungen | 4½:1½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Fallouh, Philippe | 1561 | Moritz, Dennis | 1791 | ½:½ |
| Rodriguez, Ricardo | ---- | Hoppe, Pascal | 1527 | 1:0 |
| Knittel, Michael | 1521 | Hagel, Stephan | 1531 | ½:½ |
| Schrader, Mathias | 1662 | Humme, Mirko | 1458 | ½:½ |
| Pichl, Johann | 1400 | Klein, Simon | 1262 | 1:0 |
| Benz, Jürgen | 1477 | Pötter, Levi | 1153 | 1:0 |
| Bad Homburg VI | Fechenheim II | 2,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Negru, Maximilian | 1502 | Steinert, Jürgen | 1638 | +:- |
| Glavev, Danail | 1310 | Sutharsan, Kumaran | 1495 | 0:1 |
| Pishnograev, Ilya | 1553 | Metz, Stefan | 1418 | 0:1 |
| Sahin, Dogu Dinc | 1200 | Paaßen, Klaus | 1358 | 1:0 |
| Matt im Park III | Bad Homburg VII | 2½:1½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Girstmair, Stefan | 1497 | Pflugbeil, Julian | 1381 | 0:1 |
| Schmitt, Herbert | 1523 | Huth, Michael | ---- | 1:0 |
| Heid, Magdalene | 1469 | Schaack, Frank | 893 | 1:0 |
| Diehl, Felix | ---- | Hilbenz, Philipp | 1065 | ½:½ |
| Bad Vilbel IV | Bad Homburg VIII | ½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Müller, Winfried | 1263 | Hees, Robin | 1011 | ½:½ |
| Löwer, Wilhelm | 1110 | Hasenpflug, Till | 1107 | 0:1 |
| Habibzadeh, Vahid | ---- | Kesavan, Sarvesh | 1087 | 0:1 |
| Horsch, Louis | 1037 | Wesselbaum, Malte | 980 | 0:1 |
