| SK Bad Homburg | SF Schöneck | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2124 | FM Marchio, Enrico | 2251 | 1:0 |
| Lesny, Florian | 2167 | FM Heinatz, Thomas | 2248 | 1:0 |
| Schmidt, Walter | 2193 | Nazarenus, Moritz | 2231 | ½:½ |
| Lenz, Jonas | 2139 | Meyer, Kai-Christian | 2153 | ½:½ |
| Erdmann, Stefan | 2109 | Kirchner, Markus | 2032 | 0:1 |
| Kaliski, Erwin | 2205 | Weiss, Matthias | 1950 | ½:½ |
| Haucke, Alexander | 2135 | Müller, Achim | 1991 | ½:½ |
| FM Dunsbach, Ralf | 2133 | Kleschtschow, Juri | 1895 | ½:½ |
| Bad Homburg II | Bad Homburg III | 4,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Novak, Volker | 2059 | Gebauer, Wolfgang | 1796 | 1:0 |
| Nagelsdiek, Ralf | 1956 | Göbel, Ansgar | 1732 | ½:½ |
| Heiming, Helmut | 1900 | Heil, Walter | 1730 | 0:1 |
| Schramm, Matthias | 1862 | Reimer, Otto | 1800 | 1:0 |
| Faqiry, Ramat | 1944 | Szivek, Ernö | 1645 | 1:0 |
| Kühlmeyer, Manfred | 1999 | Knuplesch, Ulrich | 1519 | ½:½ |
| Frankfurt Nord III | Bad Homburg IV | 0,5:5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bork, Siegfried | 1754 | Gold, Jan Christian | 1719 | 0:1 |
| Fetzner, Frank | 1603 | Goetz, Jan | 1823 | 0:1 |
| Klostermeyer, Bernd | 1623 | Miyake, Pedro | 1681 | 0:1 |
| Merten, Rainer | 1606 | Pichl, Christoph | 1605 | 0:1 |
| Gräf, Kilian Gabriel | 1275 | Mandalka, Justus | 1724 | ½:½ |
| Bernotat, Helmuth | 1574 | Rotärmel, Leonie | 1610 | 0:1 |
| Makkabi II | Bad Homburg V | 3,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tepedibi, Tayfun | 1185 | Fallouh, Philippe | 1561 | 0:1 |
| Klingler, Stefan | 1555 | Rodriguez, Ricardo | ---- | 0:1 |
| Nadler, Marco | 1460 | Knittel, Michael | 1521 | 1:0 |
| Tezerdi, Oktay | ---- | Schrader, Mathias | 1662 | 1:0 |
| Tezerdi, Denis | 1262 | Jäger, Stefan | 1673 | 1:0 |
| Chuikin, Maksym | ---- | Vilkesalo, Tero | 1384 | 0:1 |
| Trakehner Karbo | Bad Homburg VI | 1,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Winand, Edgar | 1815 | Negru, Maximilian | 1502 | 1:0 |
| Brücken, Siegfried | 1485 | Glavev, Danail | 1310 | 0:1 |
| Rupp, Ralf | 1437 | Lebermann, Hellmuth | 1866 | 0:1 |
| Winand, M. | ---- | Pishnograev, Ilya | 1553 | 0:1 |
| Bad Homburg VII | Bad Vilbel IV | 3,0:1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Radutny, Alexej | 1141 | Eiglsperger, Julius | 1105 | 1:0 |
| Schaack, Frank | 893 | Müller, Winfried | 1595 | 0:1 |
| Markarov, Artur | 901 | Haas, Dieter | 1277 | 1:0 |
| Hilbenz, Philipp | 1065 | Habibzadeh, Vahid | ---- | 1:0 |
| Bad Homburg VIII | FTV 1860 V | 1,5:2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hasenpflug, Till | 1107 | Michelberger, Jan Ulrich | ---- | 1:0 |
| Thaler, Regina | 1184 | Ahmed, Moawis | 1109 | 0:1 |
| Kesavan, Sarvesh | 1087 | Knobloch, Sarah Astrid | ---- | ½:½ |
| Peter, Eric | 874 | Erman, Roman | ---- | 0:1 |
