| SK Marburg | SK Bad Homburg | 5½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Humburg, Philipp | 2222 | Lesny, Florian | 2167 | ½:½ |
| FM Baum, Bernd | 2233 | Schmidt, Walter | 2193 | 1:0 |
| FM Dorst, Johannes | 2215 | Lenz, Jonas | 2139 | 0:1 |
| FM Alber, Horst | 2200 | Erdmann, Stefan | 2109 | 1:0 |
| FM Henrich, Thomas | 2093 | Dunsbach, Ralf | 2133 | 1:0 |
| Rolle, Eric | 2106 | Martin Wolf, Ulrich | 2166 | 0:1 |
| Duncker, Joachim | 2161 | Heiming, Helmut | 1900 | 1:0 |
| Nekhamkis, Genadi | 1988 | Gold, Jan Christian | 1677 | 1:0 |
| SK Bad Homburg | SC Heusenstamm | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Lesny, Florian | 2167 | GM Poetsch, Hagen | 2447 | ½:½ |
| Schmidt, Walter | 2193 | FM Zuyev, Igor | 2420 | ½:½ |
| Lenz, Jonas | 2139 | IM Solonar, Stefan | 2290 | ½:½ |
| Erdmann, Stefan | 2109 | IM Klundt, Klaus | 2282 | 1:0 |
| FM Dunsbach, Ralf | 2133 | FM Röschlau, Bernd | 2209 | 0:1 |
| Martin Wolf, Ulrich | 2166 | Otte, Marijn | 2193 | ½:½ |
| Novak, Volker | 2059 | Vechorkin, Alexej | 1936 | 1:0 |
| Nagelsdiek, Ralf | 1956 | Benninger, Rudolf | 1943 | ½:½ |
| Bad Homburg II | Bergen-Enkheim | 3½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Novak, Volker | 2059 | Zimmer, Gerald | 1859 | ½:½ |
| Nagelsdiek, Ralf | 1956 | Falkenhainer, Sven | 1800 | +:- |
| Heiming, Helmut | 1900 | Reitmeier, Markus | 1742 | ½:½ |
| Schramm, Matthias | 1862 | Raumanns, Niklas | 1756 | ½:½ |
| Faqiry, Ramat | 1944 | Laufenburg, Frank | 1645 | 1:0 |
| Lebermann, Hellmuth | 1866 | Mersinger, Ralf | 1613 | 0:1 |
| Oberursel IV | Bad Homburg III | 3½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Moldenhauer, Lennart | 1603 | Gebauer, Wolfgang | 1796 | 1:0 |
| Stieg, Bastian | 1782 | Göbel, Ansgar | 1732 | 1:0 |
| Nahler, Michael | 1671 | Heil, Walter | 1730 | ½:½ |
| Roß, Norbert | 1632 | Reimer, Otto | 1800 | 0:1 |
| CM Gries, Volker | 2007 | Szivek, Ernö | 1645 | ½:½ |
| Falk, Thomas | 1949 | Mandalka, Justus | 1724 | ½:½ |
| Bad Homburg IV | Bad Nauheim III | 5,0:1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gold, Jan Christian | 1719 | Nagel, Norbert | 1743 | +:- |
| Bezsonna, Polina | 1760 | Robinson, Jack | 1590 | 1:0 |
| Miyake, Pedro | 1681 | Guntermann, Erik | 1366 | ½:½ |
| Pichl, Christoph | 1607 | Obst, Dietmar | 1664 | 1:0 |
| Negru, Maximilian | 1502 | Klammer, Maximilian | 1480 | +:- |
| Rotärmel, Leonie | 1610 | Plötz, Hans-Jürgen | 1509 | ½:½ |
| Oberursel V | Bad Homburg V | 3,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Papadopoulos, Leon | 1303 | Hettinger, Heinrich | 1718 | 1:0 |
| Winter, Thomas | 1327 | Fallouh, Philippe | 1561 | 0:1 |
| Moldenhauer, Nils | 1324 | Schrader, Mathias | 1662 | 0:1 |
| Tobias, Christian | 1308 | Pichl, Johann | 1400 | 1:0 |
| Viebahn, Tim | 1268 | Glavev, Danail | 1310 | 0:1 |
| Lee, Kwan Ho Matthew | 1559 | Peter, Jan | 1215 | 1:0 |
| Oberursel VI | Bad Homburg VI | 0,5:3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mohr, Alwin | 1382 | Sahin, Dogu Dinc | 1200 | ½:½ |
| Knez, Lucas | 1235 | Kesavan, Sarvesh | 1087 | 0:1 |
| Fischer, Frederik | 1147 | Radutny, Alexej | 1141 | 0:1 |
| Liu, Ruian Ray | 1074 | Hees, Robin | 1011 | -:+ |
| Bad Homburg VIII | Matt im Park III | 2,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pishnograev, Ilya | 1553 | Hupfeld, Lorenz | 1443 | 0:1 |
| Hasenpflug, Till | 1107 | Schmitt, Herbert | 1523 | 1:0 |
| Thaler, Regina | 1184 | Diehl, Felix | ---- | 0:1 |
| Kukhtichev, Maksim | 1198 | Lemki, Randolf | 1330 | 1:0 |
