| Gelnhausen | Bad Homburg II | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bethke,Robert | 2098 | Novak,Volker | 2038 | 1:0 |
| Bravo Lutz,Sebastian | 2204 | Miyake,Pedro | 1895 | 1:0 |
| Muth,Matthias Potisarath | 1999 | Schunicht,Hendrik | 2000 | ½:½ |
| Wiesrecker,Frank | 1951 | Faqiry,Ramat | 1961 | 1:0 |
| Welther,Patrick | 1654 | Heiming,Helmut,Dr. | 1870 | ½:½ |
| Rohmann,Wolfgang | 1886 | Börsch,Dieter | 1651 | ½:½ |
| Muth,Armin | 1853 | Glavev,Danail | 1571 | ½:½ |
| Schulz,Philipp | 1596 | Hasenpflug,Till | 1734 | 0:1 |
Kategorie: Einzelergebnisse
Einzelergebnisse aus den Mannschaftskämpfen
Einzelergebnisse 7. Spieltag 2024/25
| Oberursel | Bad Homburg | 5½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Heinz,Axel | 2354 | Sadeghi,Behrang | 2114 | ½:½ |
| Margolin,Boris | 2353 | Lenz,Jonas | 2134 | ½:½ |
| Weber,Samuel | 2290 | Wolf,Uli | 2171 | ½:½ |
| Dubiel,Jacek | 2313 | Schmidt,Walter | 2193 | 1:0 |
| Papadopoulos,Ioannis | 2234 | Kaliski,Erwin | 2160 | 1:0 |
| Dolzhykova,Kateryna | 2298 | Erdmann,Stefan | 2133 | 1.0 |
| Schlamp,Robert | 2194 | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2027 | ½:½ |
| Gries,Volker | 1932 | Gold,Jan | 2046 | ½:½ |
Einzelergebnisse 6. Spieltag 2024/25
| Wiesbaden | Bad Homburg | 6½:1½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Glöckler,Christian | 2294 | Sadeghi,Behrang | 2114 | 1:0 |
| Khenkin,Igor | 2505 | Lenz,Jonas | 2134 | 1:0 |
| Dubkov,Andrej | 2345 | Wolf,Uli | 2171 | ½:½ |
| Anwesh,Upadhyaya | 2417 | Schmidt,Walter | 2193 | 1:0 |
| Nehmert,Ulrich | 2148 | Kaliski,Erwin | 2160 | 1:0 |
| Li,Maxim,Dr. | 2072 | Erdmann,Stefan | 2133 | ½:½ |
| Dietze,Frank | 2025 | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2027 | ½:½ |
| Musiienko,Platon | 2004 | Gold,Jan | 2046 | 1:0 |
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2024/25
| Bad Homburg | Heusenstamm | 1,0:7,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sadeghi,Behrang | 2114 | Czarnota,Pawel | 2551 | 0:1 |
| Lenz,Jonas | 2134 | Sadzikowski,Daniel | 2490 | 0:1 |
| Wolf,Uli | 2171 | Poetsch,Hagen | 2496 | 0:1 |
| Schmidt,Walter | 2193 | Zuyev,Igor | 2427 | 0:1 |
| Erdmann,Stefan | 2133 | Solonar,Stefan | 2236 | ½:½ |
| Dunsbach,Ralf,Dr. | 2027 | Paszewski,Mateusz | 2242 | 0:1 |
| Gold,Jan | 2046 | Klundt,Klaus | 2192 | 0:1 |
| Merkle,Egon | 2027 | Prudlo,Simon | 2082 | ½:½ |
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2024/25
| Neuberg | Bad Homburg | 5½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Bethke,Richard | 2381 | Sadeghi,Behrang | 2114 | 1:0 |
| Lutz,Klaus-Jürgen,Dr. | 2197 | Lenz,Jonas | 2134 | ½:½ |
| Buchinger,Alexis | 2073 | Schmidt,Walter | 2193 | 0:1 |
| Seifert,Christopher | 2304 | Kaliski,Erwin | 2160 | 1:0 |
| Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 2297 | Erdmann,Stefan | 2133 | 1:0 |
| Schaffer,Hendrik | 2170 | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2027 | ½:½ |
| Eull,Emil | 2120 | Gold,Jan | 2025 | 1:0 |
| Koller,Jens | 2119 | Mandalka,Justus | 2042 | ½:½ |
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2024/25
| Bad Homburg | Mörlenbach | 3,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sadeghi,Behrang | 2114 | Kunin,Vitaly | 2550 | 0:1 |
| Lenz,Jonas | 2134 | Galdunts,Sergey | 2323 | ½:½ |
| Wolf,Ulrich Martin | 2229 | Legde,Georg | 2281 | 0:1 |
| Schmidt,Walter | 2193 | Böhmer,Christian | 2085 | ½:½ |
| Kaliski,Erwin | 2160 | Schneider,Heiko | 2153 | 0:1 |
| Erdmann,Stefan | 2141 | Dittmar,Peter | 2109 | 1:0 |
| Dunsbach,Ralf | 2027 | Wohlfart,Paulus | 2057 | 0:1 |
| Gold,Jan | 2025 | Firus,Elias Joshua | 1643 | 1:0 |
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2024/25
| Bad Nauheim II | Bad Homburg II | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Kolker,Vladislav | 1759 | Gold,Jan | 2025 | +/- |
| Francke,Helmut | 1829 | Miyake,Pedro | 1895 | 1:0 |
| Willems,Matthias | 1828 | Novak,Volker | 2049 | ½:½ |
| Kretner,Georg-Ulrich | 1855 | Mandalka,Justus | 2010 | 1:0 |
| Guntermann,Erik | 1673 | Schunicht,Hendrik | 2000 | 0:1 |
| Bepperling,Frank | 1788 | Faqiry,Ramat | 1961 | 0:1 |
| Henn,Jakob | 1720 | Heiming,Helmut | 1870 | 1:0 |
| Busic,Nedjeljko | 1732 | Kroth,Manfred | 1973 | 0:1 |
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2024/25
| Bad Homburg II | Bad Homburg III | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gold,Jan | 2025 | Schramm,Matthias | 1858 | ½:½ |
| Miyake,Pedro | 1895 | Frühling,Karl-Heinz | 1858 | 1:0 |
| Novak,Volker | 2049 | Göbel,Ansgar | 1741 | 0:1 |
| Mandalka,Justus | 1950 | Heil,Walter | 1729 | 1:0 |
| Schunicht,Hendrik | 2000 | Lebermann,Hellmuth | 1742 | ½:½ |
| Faqiry,Ramat | 1961 | Horz,Jürgen | 1795 | 1:0 |
| Pichl,Christoph | 1904 | Hettinger,Heinrich | 1712 | ½:½ |
| Bezsonna,Polina | 1866 | Schneider,Felix | 1601 | ½:½ |
Einzelergebnisse 9. Spieltag 2023/24
| Bad Homburg III | Bad Vilbel | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pichl,Christoph | 1834 | Eiglsperger,Martin | 1928 | ½:½ |
| Göbel,Ansgar | 1737 | Büscher,Henrik | 1919 | ½:½ |
| Gebauer,Wolfgang | 1733 | Smit,Josip | 1909 | ½:½ |
| Frühling,Karl-Heinz | 1850 | Löffler,Hartwig | 1759 | 1:0 |
| Heil,Walter | 1729 | Eiglsperger,Julius | 1187 | ½:½ |
| Lebermann,Hellmuth | 1796 | Chromy,Dusan | 1510 | +/- |
| Horz,Jürgen | 1812 | Oppermann,Paul | 1368 | 0:1 |
| Schneider,Felix | 1622 | Haas,Dominik | 1525 | +/- |
Einzelergebnisse April-Spieltage 2024
| Bad Homburg | Schöneck | 2½:5½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Sadeghi,Behrang | 2128 | Konopka,Michal | 2332 | 0:1 |
| Lesny,Florian | 2226 | Nazarenus,Moritz | 2191 | ½:½ |
| Wolf,Ulrich Martin,Dr. | 2199 | Heinatz,Thomas | 2217 | 0:1 |
| Schmidt,Walter | 2162 | Marchio,Enrico,Dr. | 2228 | ½:½ |
| Erdmann,Stefan | 2119 | Meyer,Kai-Christian | 2153 | ½:½ |
| Dunsbach,Ralf,Dr. | 2042 | Lömker,Axel,Dr. | 2131 | ½:½ |
| Merkle,Egon | 2044 | Weiss,Matthias | 1951 | ½:½ |
| Gold,Jan Christian | 1950 | Meyer-Cording,Claus,Dr. | 1888 | 0:1 |
