| Bad Nauheim II | Bad Homburg II | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Kolker,Vladislav | 1759 | Gold,Jan | 2025 | +/- |
| Francke,Helmut | 1829 | Miyake,Pedro | 1895 | 1:0 |
| Willems,Matthias | 1828 | Novak,Volker | 2049 | ½:½ |
| Kretner,Georg-Ulrich | 1855 | Mandalka,Justus | 2010 | 1:0 |
| Guntermann,Erik | 1673 | Schunicht,Hendrik | 2000 | 0:1 |
| Bepperling,Frank | 1788 | Faqiry,Ramat | 1961 | 0:1 |
| Henn,Jakob | 1720 | Heiming,Helmut | 1870 | 1:0 |
| Busic,Nedjeljko | 1732 | Kroth,Manfred | 1973 | 0:1 |
| Dietzenbach | Bad Homburg III | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Schaaf,René | 2102 | Kühlmeyer,Manfred | 2001 | 1:0 |
| Schaaf,André | 1957 | Schramm,Matthias | 1858 | 1:0 |
| Behler,Matthias | 1907 | Frühling,Karl-Heinz | 1858 | 0:1 |
| Kripp,Wolfgang | 1805 | Göbel,Ansgar | 1741 | ½:½ |
| Hastenrath,Teja | 1584 | Gebauer,Wolfgang | 1749 | 1:0 |
| Kage,Burkhard | 1695 | Heil,Walter | 1729 | ½:½ |
| Thomae,Klaus | 1688 | Lebermann,Hellmuth | 1742 | ½:½ |
| Schulz,Patrick | 1683 | Kurtz,Cornelius | 1757 | 0:1 |
| Bad Nauheim III | Bad Homburg IV | 3,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Robinson,Jack | 1637 | Börsch,Dieter | 1652 | 0:1 |
| Kohner,Martin | 1689 | Reimer,Otto | 1735 | 0:1 |
| Obst,Dietmar | 1594 | Knuplesch,Ulrich | 1526 | 1:0 |
| Germann,Phil | 1444 | Horz,Jürgen | 1795 | ½:½ |
| Mondoloni,Florian | 1282 | Negru,Maximilian | 1570 | 0:1 |
| Greiner,Christian | 1224 | Hasenpflug,Till | 1609 | ½:½ |
| Leonard,Etienne Peter | 1571 | Schneider,Felix | 1602 | 0:1 |
| Klörs,Norbert | 1424 | Szivek,Ernö | 1630 | 1:0 |
| Bad Homburg V | Niederrädter TG | 6,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Glavev,Danail | 1542 | Taskor,Erkan | 1675 | ½:½ |
| Pichl,Johann | 1512 | Suliman,Hafiz | 1626 | ½:½ |
| Hees,Robin | 1393 | Faulstich,Kurt | 1545 | 0:1 |
| Pishnograev,Ilya | 1395 | Shtetinski,Ivan | ---- | 1:0 |
| Knittel,Michael | 1470 | Tsakmakis,Stelios | 1244 | 1:0 |
| Gesing,Ewald | 1607 | Mitra,Raynav | ---- | 1:0 |
| Benz,Jürgen | 1507 | Xu,Paul | ---- | 1:0 |
| Jacoby,Jermaine | 1300 | Bastos,D. A. Silvia | 1140 | 1:0 |
| Bad Homburg VI | Matt im Park III | 3,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zhao,Yunsheng | 1523 | Heid,Magdalene | 1511 | ½:½ |
| Li,Thomas | 1364 | Pinto,Francesco Toledo | 1480 | ½:½ |
| Riazi,Dominik | 1490 | Martin,Fabio | 1321 | 0:1 |
| Mosch,Cornelius | 1457 | Jahning,Malte | 1201 | 1:0 |
| Wolf,Aurelia | 1258 | Rudolf,Jordan | ---- | 0:1 |
| Glavev,Victor | 1076 | Lemki,Randolf | 1289 | 1:0 |
| Bad Homburg VII | Dreieich | ½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Kotliarova,Emily | 1069 | Weingärtner,Clemens | 1343 | ½:½ |
| Capurro,Mateo | 970 | Weingärtner,Martin | 1277 | 0:1 |
| Sembill,Maximilian | 930 | Pons,Carlo | 1203 | 0:1 |
| Gerhardt,Noah | 1109 | Liebelt,Wolfgang | 1132 | 0:1 |
