| Bad Homburg | Wolfhagen III | 1,0:7,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sadeghi,Behrang | 2094 | Petrovskiy,Vadym | 2481 | 0:1 |
| Schmidt,Walter | 2175 | Bashirov,Kemal | 2323 | 0:1 |
| Wolf,Uli | 2139 | Sidletskyi,Ivan | 2299 | 0:1 |
| Lenz,Jonas | 2125 | Shagbazyan,Taron | 2423 | ½:½ |
| Mandalka,Justus | 1975 | Prokofiev,Valentyn | 2403 | 0:1 |
| Kaliski,Erwin | 2112 | Hulka,Valentyn | 2385 | 0:1 |
| Dunsbach,Ralf,Dr. | 2018 | Kersten,Uwe | 2200 | ½:½ |
| Schramm,Matthias | 1887 | Kandic,Milan | 2043 | 0:1 |
| Bad Homburg II | Bergwinkel | 6,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Merkle,Egon | 2017 | Leidorf,Sebastian | 2070 | ½:½ |
| Miyake,Pedro | 1906 | Schmitt,Carsten | 1874 | ½:½ |
| Schunicht,Hendrik | 2009 | Schmitt,Clemens | 1742 | 1:0 |
| Kühlmeyer,Manfred | 1944 | Prange,Dieter | 1899 | 1:0 |
| Faqiry,Ramat | 1940 | Hagenbach,Udo | 1969 | 0:1 |
| Hasenpflug,Till | 1836 | Brescher,Walter | 1950 | 1:0 |
| Heiming,Helmut,Dr. | 1839 | Lemke,Wolfgang | 1484 | 1:0 |
| Negru,Maximilian | 1789 | N.N. | ---- | +/- |
| Bad Homburg III | Bad Vilbel | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1848 | Dittenberger,Thomas | 1909 | +/- |
| Gebauer,Wolfgang | 1796 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1958 | ½:½ |
| Göbel,Ansgar | 1788 | Löffler,Hartwig | 1697 | 0:1 |
| Börsch,Dieter | 1784 | Oppermann,Paul | 1673 | ½:½ |
| Horz,Jürgen | 1715 | Besirevic,Adem | 1711 | 1:0 |
| Lebermann,Hellmuth | 1707 | Hitzer,Dieter | 1670 | 1.0 |
| Schneider,Felix | 1690 | Abo Nasser,George | 1582 | 0:1 |
| Rotärmel,Leonie | 1696 | Haidle,Felix | 1633 | ½:½ |
| Blinden-SK | Bad Homburg IV | 2½:5½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Hahn,Rainer | 1508 | Graschdankin,Roman | 1820 | 0:1 |
| Eberle,Dieter | 1478 | Hettinger,Heinrich | 1731 | 1:0 |
| Asbrand,Günter | 1523 | Reimer,Otto | 1755 | 0:1 |
| Wich,Manuela | 1405 | Glavev,Danail | 1689 | ½:½ |
| Yechkalo,Iryna | 1283 | Kesavan,Sarvesh | 1730 | 0:1 |
| Davis,Marvin | 1274 | Knuplesch,Ulrich | 1538 | 0:1 |
| Thaler,Regina | 1189 | Jäger,Stefan | 1665 | 0:1 |
| Reitz,Thomas | 1492 | Peter,Eric | 1123 | 1:0 |
| Bad Homburg V | Gießen III | 7½:0½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Riazi,Dominik | 1611 | Demenko,Oleksandr | 1721 | 1:0 |
| Pichl,Johann | 1538 | Oels,Victor | 1428 | +/- |
| Wolf,Helena | 1574 | Schoenweitz,Friedhelm | 1461 | +/- |
| Mosch,Cornelius | 1482 | Schrapel,Vian | 1428 | 1:0 |
| Li,Thomas | 1498 | Donle,Ekkehardt | 1224 | ½:½ |
| Knittel,Michael,Dr. | 1434 | Sydykova,Zarema | 1367 | 1:0 |
| Jacoby,Jermaine | 1369 | Mostafaalkhachroum,Ayman | 1213 | 1:0 |
| Kotliarova,Emily | 1389 | Reis,Tim | 1339 | 1:0 |
| Niederrad | Bad Homburg VI | 4,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faulstich,Kurt | 1597 | Xu,Dorothea | 1415 | 1:0 |
| Suliman,Hafiz | 1548 | Pishnograev,Ilya | 1350 | 1:0 |
| Ghawami,Ali | ---- | Peter,Jan | 1258 | ½:½ |
| Shtetinski,Ivan | 1291 | Wolf,Aurelia | 1192 | 1:0 |
| Goebel,Werner | ---- | Lao,Theodora | 1115 | 0:1 |
| Liedtke,Jonas | 999 | Kukhtichev,Maksim | 1396 | ½:½ |
| Makkabi III | Bad Homburg VII | 2,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Shtogrin,Joseph Stephan | 1452 | Capurro,Mateo | 1131 | 1:0 |
| Polonski,Mark | 895 | Chakravorty,Shubhayan | 1064 | ½:½ |
| Kolte,Adel | ---- | Schaack,Frank,Dr. | 895 | ½:½ |
| Polonski,Jacob | ---- | Hilbenz,Niklas | 806 | 0:1 |
