| Bad Homburg | Mörlenbach | 3,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sadeghi,Behrang | 2114 | Kunin,Vitaly | 2550 | 0:1 |
| Lenz,Jonas | 2134 | Galdunts,Sergey | 2323 | ½:½ |
| Wolf,Ulrich Martin | 2229 | Legde,Georg | 2281 | 0:1 |
| Schmidt,Walter | 2193 | Böhmer,Christian | 2085 | ½:½ |
| Kaliski,Erwin | 2160 | Schneider,Heiko | 2153 | 0:1 |
| Erdmann,Stefan | 2141 | Dittmar,Peter | 2109 | 1:0 |
| Dunsbach,Ralf | 2027 | Wohlfart,Paulus | 2057 | 0:1 |
| Gold,Jan | 2025 | Firus,Elias Joshua | 1643 | 1:0 |
| Gernsheim | Bad Homburg | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Di Capua,Francesco Stefano | 2103 | Sadeghi,Behrang | 2114 | ½:½ |
| Hebbering,Tom Elliot | 2218 | Lenz,Jonas | 2134 | 1:0 |
| Braun,Vitali | 2302 | Wolf,Ulrich Martin | 2229 | 1:0 |
| Dietz,Holger | 2224 | Schmidt,Walter | 2193 | ½:½ |
| Müller,Maximilian | 2232 | Kaliski,Erwin | 2160 | 1:0 |
| Rosenberger,Frank | 2040 | Haucke,Alexander | 2136 | ½:½ |
| Nies,Peter | 2099 | Erdmann,Stefan | 2141 | ½:½ |
| Schupp,Uwe | 2036 | Gold,Jan | 2025 | 0:1 |
| Bad Homburg II | FTV II | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gold,Jan | 2025 | Rondonuwu,Grover | 2016 | 0.1 |
| Merkle,Egon | 2027 | Philipp,Nils | 1894 | 1:0 |
| Novak,Volker | 2049 | Walk,Maximilian | 1865 | ½:½ |
| Miyake,Pedro | 1895 | Gallen,Maria | 1817 | 1:0 |
| Mandalka,Justus | 2010 | Saatkamp,Ian | 1847 | 1:0 |
| Schunicht,Hendrik | 2000 | Snihar,Diana | 1889 | 1:0 |
| Faqiry,Ramat | 1961 | Börnicke,Simon | 1629 | 0:1 |
| Bezsonna,Polina | 1916 | Pham-Tran,Phuong-Bao | 1697 | ½:½ |
| Bad Homburg III | Bad Nauheim II | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kühlmeyer,Manfred | 2001 | Kolker,Vladislav | 1759 | ½:½ |
| Schramm,Matthias | 1858 | Francke,Helmut | 1829 | 1:0 |
| Frühling,Karl-Heinz | 1858 | Willems,Matthias | 1828 | ½:½ |
| Göbel,Ansgar | 1741 | Kretner,Georg-Ulrich | 1855 | 1:0 |
| Gebauer,Wolfgang | 1749 | Guntermann,Erik | 1673 | ½:½ |
| Heil,Walter | 1729 | Bepperling,Frank | 1788 | ½:½ |
| Lebermann,Hellmuth | 1742 | Henn,Jakob | 1720 | 0:1 |
| Ellrich,Jochen | 1925 | Schöne,Matthias | 1868 | 0:1 |
| Bad Homburg IV | Hungen | 7,0:1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Börsch,Dieter | 1648 | Höhnberg,Dennis | 1816 | 1:0 |
| Rodriguez,Ricardo | 1678 | Hagel,Stephan | 1528 | 0:1 |
| Reimer,Otto | 1735 | Hoppe,Pascal | 1502 | 1:0 |
| Knuplesch,Ulrich | 1526 | Humme,Mirko | 1554 | 1:0 |
| Negru,Maximilian | 1570 | Klassen,Nikolai | 1554 | 1:0 |
| Hasenpflug,Till | 1683 | Klein,Simon | 1356 | 1:0 |
| Schneider,Felix | 1601 | Löwen,Timothy Paul | ---- | 1:0 |
| Rotärmel,Leonie | 1511 | König,Adrien | ---- | 1:0 |
| Frankfurt Nord III | Bad Homburg V | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bork,Siegfried | 1721 | Glavev,Danail | 1542 | ½:½ |
| Meier,Jürgen | 1680 | Pichl,Johann | 1512 | ½:½ |
| Merten,Rainer | 1584 | Pishnograev,Ilya | 1406 | 1:0 |
| Fetzner,Frank | 1579 | Knittel,Michael | 1470 | 1:0 |
| Meyer,Klaus | 1566 | Gesing,Ewald | 1607 | -/+ |
| Hanson,Tim | 1594 | Peter,Jan | 1240 | 1:0 |
| Koch,Laura | 1195 | Kesavan,Sarvesh | 1341 | 0.1 |
| Wolfsholz,Levin | ---- | Jacoby,Jermaine | 1300 | 1:0 |
| Frankfurt Nord IV | Bad Homburg VI | 1½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Breit,Jens | 1444 | Zhao,Yunsheng | 1523 | 0:1 |
| Man,Richard | 1275 | Li,Thomas | 1364 | 1:0 |
| Klenner,Carl | ---- | Riazi,Dominik | 1490 | -/+ |
| Vasudevan,Krish | 1124 | Wolf,Helena | 1427 | ½:½ |
| Graf,Colin | ---- | Mosch,Cornelius | 1457 | 0:1 |
| Tong,Xingquan | 868 | Wolf,Aurelia | 1222 | 0:1 |
| Frankfurt Nord V | Bad Homburg VII | 1½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Simons,Manfred | 1067 | Kotliarova,Emily | 1172 | -/+ |
| Pierscinski,Marek | 776 | Glavev,Victor | 1076 | 1:0 |
| Lin,Marco Yifan | ---- | Gerhardt,Noah | 1109 | ½:½ |
| Nguyen,Gia Khanh | ---- | Schaack,Frank | 896 | 0:1 |
